专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会科学试验班 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
经济与金融 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
新闻学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
数学与应用数学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
数理基础科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
生物科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
机械工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
车辆工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
测控技术与仪器 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
材料科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
高分子材料与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
能源与动力工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 11 |
电子信息类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 25 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
软件工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
土木工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
建筑环境与能源应用工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
水利水电工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
化学工程与工业生物工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
航空航天类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
工程物理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
环境工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
生物医学工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
建筑学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
临床医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
药学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工商管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工业工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?