专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
经济统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
国民经济管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
财政学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
税收学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 14 |
金融工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
保险学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
投资学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
贸易经济 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
经济与贸易类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
数学与应用数学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
信息与计算科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
应用心理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
应用统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
信息安全 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
管理科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
工程管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
房地产开发与管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工商管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
市场营销 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 12 |
财务管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
国际商务 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
人力资源管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
资产评估 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
体育经济与管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
公共事业管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
劳动与社会保障 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
城市管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
物流管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
电子商务 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?