专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
数学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
物理学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
生物技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
材料化学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
通信工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
软件工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
化学工程与工艺 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?