专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
法学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
政治学与行政学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
外交学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
俄语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
德语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
法语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
西班牙语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
阿拉伯语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
日语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
朝鲜语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
印地语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
柬埔寨语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
马来语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
泰语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
斯洛伐克语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
葡萄牙语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
挪威语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
翻译 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
新闻学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
工商管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?