专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 91 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
法学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
信息与计算科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
应用统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
物联网工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 50 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 60 |
工商管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
市场营销 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 21 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
财务管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 25 |
人力资源管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 25 |
劳动关系 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
劳动与社会保障 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
物流管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 71 |
物流工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 40 |
采购管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
质量管理工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 40 |
电子商务 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 42 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?