专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
医学信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
生物医学工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
基础医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
临床医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
麻醉学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
医学影像学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
口腔医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
预防医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
中医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
中西医临床医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
药学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
临床药学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
法医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
医学检验技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
医学影像技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
康复治疗学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
口腔医学技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
卫生检验与检疫 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
护理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
公共事业管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?