专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
生物医学工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
基础医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
临床医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 289 |
临床医学 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 152 |
口腔医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
预防医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 54 |
中医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
药学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 19 |
药学 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 30 |
临床药学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
中药学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
医学检验技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
医学检验技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 30 |
医学实验技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 18 |
康复治疗学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
护理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
公共事业管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 18 |
护理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 328 |
医学影像技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 30 |
卫生信息管理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 40 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?