专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会科学试验班 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
理科试验班类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 40 |
数学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
物理学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
化学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
机械工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
工业设计 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
仪器类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
材料类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
材料类 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电气类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
电气类 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电子信息类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
自动化类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 12 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 18 |
计算机科学与技术 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
软件工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 13 |
土木类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
交通运输类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
飞行技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 12 |
飞行器设计与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
飞行器设计与工程 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
飞行器动力工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 12 |
飞行器动力工程 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
飞行器质量与可靠性 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
环境科学与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
生物医学工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
管理科学与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?