专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物制药 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
临床医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
临床医学 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 2 |
麻醉学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
医学影像学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
预防医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
药学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
中药学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
法医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
眼视光学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
护理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
护理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 2 |
卫生信息管理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 2 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?