专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
新闻学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
编辑出版学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
网络与新媒体 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
数字出版 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
机械工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
工业设计 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 33 |
高分子材料与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
电子信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 33 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 17 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
数字媒体技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 47 |
包装工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 24 |
印刷工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
市场营销 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 17 |
财务管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 23 |
文化产业管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 18 |
物流管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?