专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 4 |
地方专项计划 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 62 |
经济统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 24 |
财政学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 12 |
税收学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 24 |
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 97 |
金融工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
保险学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 34 |
投资学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 26 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 53 |
贸易经济 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 27 |
法学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 34 |
社会工作 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
外国语言文学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 25 |
广告学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 11 |
传播学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 26 |
数学与应用数学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 36 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 35 |
环境工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
安全工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
管理科学与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 53 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 52 |
工商管理类 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 4 |
地方专项计划 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 52 |
工商管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 59 |
会计学 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
地方专项计划 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 72 |
财务管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 14 |
人力资源管理 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 3 |
地方专项计划 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 46 |
资产评估 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
地方专项计划 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 29 |
劳动关系 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
公共管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 89 |
劳动与社会保障 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
物流管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 11 |
工业工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 18 |
电子商务 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
旅游管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
房地产经营与估价 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 5 |
物业管理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 5 |
计算机应用技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 30 |
金融管理与实务 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 22 |
金融与证券 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 12 |
投资与理财 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 22 |
会计 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 76 |
市场营销 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 3 |
工商企业管理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 10 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?