专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科试验班 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
经济学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
法学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
教育学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
数学与应用数学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
物理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
化学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
地理科学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
生物科学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
心理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
电子信息科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
环境科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
资源环境科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
人力资源管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?