专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
金融学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
新闻传播学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
数学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
物理学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
化学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
地理科学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
地理信息科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
生物技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
机械类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
能源动力类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
电子信息类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
光电信息科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
计算机类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
软件工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
土木类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
水利类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
测绘类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
遥感科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
地理国情监测 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
轻工类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
建筑类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
临床医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
口腔医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
药学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
管理科学与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工商管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?