专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
法学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
政治学与行政学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
社会工作 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
新闻学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
安全工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
工商管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
财务管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
人力资源管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
劳动关系 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
行政管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
劳动与社会保障 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
酒店管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
数控技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 11 |
计算机应用技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 15 |
旅游管理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 5 |
旅游英语 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 6 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?