专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
学前教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 23 |
应用心理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
财务管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
旅游管理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 2 |
社区管理与服务 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 4 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?