专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
政治学与行政学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
数学与应用数学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
物理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
应用物理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
化学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
材料成型及控制工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
测控技术与仪器 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
能源与动力工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
新能源科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
电子信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
电子科学与技术 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
通信工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
光电信息科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
电磁场与无线技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
软件工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
软件工程 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
物联网工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
交通工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
轮机工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
生物医学工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
建筑学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
临床医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
口腔医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
预防医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
法医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工商管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
公共事业管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?