专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科试验班 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 32 |
经济学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
工程力学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
机械工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
机械电子工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
工业设计 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
车辆工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
材料科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电子信息类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 31 |
电子信息类 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
光电信息科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
光电信息科学与工程 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
计算机科学与技术 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 2 |
软件工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
软件工程 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
化工与制药类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
航空航天类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
武器系统与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
生物医学工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
工商管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
工商管理类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?