专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科学类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
机械类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
材料科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
高分子材料与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电子信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电子信息科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
计算机类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
土木类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
土木工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
制药工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
环境工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
食品科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
食品科学与工程类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
生物工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
旅游管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?