专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
社会工作 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
机械类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
材料成型及控制工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工业设计 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
测控技术与仪器 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
金属材料工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
复合材料与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
电子信息类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
电子信息类 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 4 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
计算机类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
土木工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
飞行器制造工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工商管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
市场营销 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
人力资源管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
物流管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
机械设计制造类 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 3 |
模具设计与制造 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 2 |
电气自动化技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 2 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?