专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 13 |
理科试验班 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
经济与贸易类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
数学与应用数学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
信息与计算科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
应用物理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
应用化学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
生物技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
机械类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 11 |
工业设计 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
测控技术与仪器 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
材料科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
纳米材料与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
能源动力类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
通信工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
通信工程 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 2 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
信息安全 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
物联网工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
智能科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
土木工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
环境工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
安全工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
管理科学与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
工商管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
会计学 | 北京 | 国防生 | 本科 | 理工 | - | 1 |
物流工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
计算机信息管理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 40 |
市场营销 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 20 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?