专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 21 |
法学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
政治学与行政学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
社会工作 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
思想政治教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
教育学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
教育技术学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 14 |
学前教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 59 |
小学教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 203 |
汉语言文学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 12 |
汉语国际教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
秘书学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 51 |
俄语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
德语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
法语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
西班牙语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
日语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
历史学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 13 |
世界史 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
考古学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
数学类 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
数学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 35 |
数学与应用数学 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
数学与应用数学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 74 |
物理学 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 3 |
物理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 76 |
化学 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
化学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 56 |
应用化学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 24 |
地理科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
地理信息科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
生物科学 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
生物科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 57 |
生物技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 24 |
心理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
电子信息工程 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
电子信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 34 |
光电信息科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
计算机科学与技术 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 115 |
遥感科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 18 |
文化产业管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
公共事业管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
劳动与社会保障 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
电子商务 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
旅游管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
戏剧影视文学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?