专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
法学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
日语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
过程装备与控制工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
高分子材料与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
新能源材料与器件 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电气类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
化学工程与工艺 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
化工与制药类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
油气储运工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
轻化工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
食品质量与安全 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
安全工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
生物工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
管理科学与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
工商管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?