专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
国际政治 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
国际事务与国际关系 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
特殊教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
汉语国际教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
俄语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
德语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
法语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
西班牙语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
阿拉伯语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
日语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
朝鲜语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
葡萄牙语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
意大利语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
翻译 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
新闻学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
数字媒体技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?