专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 28 |
经济与贸易类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 88 |
法学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
学前教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 35 |
小学教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
特殊教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 29 |
教育康复学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
汉语言文学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 14 |
日语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
新闻学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
广告学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
网络与新媒体 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
历史学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
文物与博物馆学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
人文地理与城乡规划 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
地理信息科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
应用心理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 40 |
机械类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 59 |
机械工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 35 |
工业设计 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 38 |
汽车服务工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
材料科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 44 |
电子信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 50 |
通信工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 55 |
电子信息科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 50 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 69 |
轨道交通信号与控制 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 156 |
软件工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 50 |
数字媒体技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
建筑环境与能源应用工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
制药工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 36 |
交通工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 49 |
食品科学与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
生物工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
工程管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 75 |
工商管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 105 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 57 |
人力资源管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 81 |
档案学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
物流工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 49 |
工业工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
旅游管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 38 |
酒店管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
会展经济与管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
计算机多媒体技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 25 |
软件技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 35 |
电子信息工程技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 70 |
金融保险 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 17 |
会计 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 70 |
市场营销 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 35 |
电子商务 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 35 |
烹饪工艺与营养 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 10 |
应用法语 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 18 |
商务英语 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 35 |
商务日语 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 20 |
应用西班牙语 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 35 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?