专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
基础医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
临床医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 38 |
口腔医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
预防医学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 11 |
药学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 13 |
医学检验技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 17 |
医学实验技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 23 |
口腔医学技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
护理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 10 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?