专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
金融学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
汉语言文学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
汉语国际教育 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
数学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
物理学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
人文地理与城乡规划 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
生态学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
心理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
软件工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?