专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
理科试验班 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
数学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
应用化学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
机械设计制造及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
过程装备与控制工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
机械类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
材料科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 9 |
高分子材料与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 14 |
功能材料 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
电子信息类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
电子科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
化学工程与工艺 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 14 |
制药工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
能源化学工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
环境工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
生物医学工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
生物工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
生物工程类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 7 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
财务管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?