专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
金融学类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
新闻传播学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
应用化学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
地理科学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
机械类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工业设计 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
机械类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
测控技术与仪器 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
材料类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
能源与动力工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电子信息类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
自动化类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
土木类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
港口航道与海岸工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
包装工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
交通运输类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
轮机工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
船舶与海洋工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
环境科学与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
建筑类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
工商管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
公共事业管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
物流管理与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
工业工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?