专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
日语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
信息与计算科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
应用统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
机械工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
测控技术与仪器 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
材料科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电子信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
通信工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
物联网工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
环境科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
生物医学工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
工商管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
市场营销 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
行政管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
电子商务 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 1 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?