专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 18 |
传播学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
网络与新媒体 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
信息与计算科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 25 |
应用统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 12 |
机械设计制造及其自动化 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 68 |
机械电子工程 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
机械电子工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 40 |
工业设计 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 25 |
车辆工程 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 1 |
车辆工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 41 |
测控技术与仪器 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
测控技术与仪器 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 62 |
新能源科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 12 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 48 |
电子信息工程 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
电子信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 58 |
通信工程 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
通信工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 80 |
光电信息科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 48 |
电子信息科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 25 |
自动化 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 79 |
计算机类 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 3 |
计算机类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 149 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
软件工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
信息安全 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
信息安全 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
物联网工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 24 |
智能科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 36 |
管理科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 12 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 96 |
工商管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 48 |
市场营销 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 23 |
会计学 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 68 |
财务管理 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 2 |
财务管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 55 |
审计学 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 1 |
审计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
行政管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
工业工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 25 |
质量管理工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 14 |
电子商务 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 24 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?