专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
化学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
地球物理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工程力学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
机械工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 4 |
测控技术与仪器 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
材料科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
土木工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 6 |
测绘工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
遥感科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
地质工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
资源勘查工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
矿物加工工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
环境科学与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 5 |
建筑学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
安全工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 3 |
消防工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工商管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
市场营销 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
工业工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 2 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?