专业名 | 省市 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济统计学 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 3 |
经济统计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 14 |
金融学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 40 |
金融学类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 47 |
国际经济与贸易 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 46 |
法学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 28 |
社会学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 12 |
社会工作 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
英语 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 14 |
广告学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 19 |
数学类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 60 |
应用物理学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 41 |
应用化学 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 3 |
应用化学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 18 |
生物技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 38 |
机械工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 87 |
工业设计 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 8 |
测控技术与仪器 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 36 |
材料科学与工程 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 4 |
材料科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 69 |
能源动力类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 45 |
新能源科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
电子信息工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 100 |
电子科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 78 |
通信工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 33 |
自动化 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 32 |
计算机类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 62 |
计算机科学与技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 116 |
软件工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 74 |
信息安全 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
物联网工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
数字媒体技术 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 26 |
计算机类(中外合作办学) | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 29 |
土木类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 153 |
土木工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 45 |
建筑环境与能源应用工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
资源循环科学与工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 17 |
交通工程 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 6 |
交通工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 79 |
环境科学与工程类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 22 |
环境工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
环境科学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 16 |
生物医学工程 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 3 |
生物医学工程 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
食品质量与安全 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 3 |
食品质量与安全 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 15 |
建筑学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 40 |
城乡规划 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 20 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 36 |
工商管理类 | 北京 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | - | 3 |
工商管理类 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 13 |
会计学 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 45 |
文化产业管理 | 北京 | 非定向 | 本科 | 理工 | - | 30 |
汽车运用技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 45 |
建筑工程技术 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 70 |
工程造价 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 70 |
网络系统管理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 70 |
会计电算化 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 80 |
国际商务 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 40 |
工商企业管理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 40 |
旅游管理 | 北京 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | - | 25 |
您好,您有哪些想咨询的问题呢?