2016年福建南平公务员面试成绩(6月15日)_公务员-查字典大学网

2016年福建南平公务员面试成绩(6月15日)

2016-06-20 10:36:44am

2016福建宁德公务员面试综合成绩(6月15日)2016福建南平公务员面试成绩(6月15日)

现将南平市2016年考试录用公务员6月15日面试成绩和综合排名予以公布。

面试成绩最低合格线为60分。进入面试人数少于或等于招考人数时,报考者的面试成绩应达到70分以上,方可进入考察和体检。面试弃权人员面试分为零,不计总分,不排名,取消下一步体检的资格。进入体检人员名单将于6月19日后另行公布。

附件:

1.南平市2016年党群系统考试录用公务员6月15日面试成绩和综合排名

2016年南平市党群系统公务员考录进入面试人员总成绩
1、面试弃权人员其面试成绩以零分计,不计总分,不排名,取消下一步体检的资格;2、招考人数与进入面试人数比例出现1:1情况的,报考者的面试成绩应达到70分以上,方可进入体检和考察;面试成绩未达到规定要求的,该职位取消录用;3进入体检人员名单将于6月19日后另行公布。 、。
单位名称 单位代码 职位代码 职位类别 招考人数 准考证号 姓名 行测 申论 笔试折算 后得分 面试成绩 综合成绩 排名
6月15日
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 410780101054361 甘梅榕 71.9 67 69.45 80.3 149.75 1
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 110780101055765 苏文城 58.5 70 64.25 82.1 146.35 2
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 910780101051957 李乔丹 68.6 58 63.3 82.9 146.2 3
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 810780101051833 黄媛霞 61.8 64 62.9 79.1 142 6
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 810780101050966 苏培灵 64.4 60.5 62.45 78.2 140.65 7
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 810780101050956 陈珊 58.9 64.5 61.7 82 143.7 5
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 210780101050209 卓益林 59.7 60.5 60.1 84.9 145 4
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 810780101051760 黄鹤荣 56.3 60.5 58.4 75.5 133.9 8
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 110780101056261 黄佳慧 56 54 55 0    
邵武市人民法院 08201 03 A类 1 810820103051127 谢婉欣 60.5 68.5 64.5 80.6 145.1 2
邵武市人民法院 08201 03 A类 1 410820103050561 吴梦云 67.8 61 64.4 81.5 145.9 1
邵武市人民法院 08201 03 A类 1 810820103051404 徐燕杰 68.7 53.5 61.1 75.7 136.8 3
松溪县人民法院 08601 01 A类 1 810860101051359 余艳 54 64 59 83.9 142.9 1
松溪县人民法院 08601 01 A类 1 810860101050932 何茜 52.5 62 57.25 81.8 139.05 2
松溪县人民法院 08601 02 A类 1 810860102050688 连菲 64.3 69.5 66.9 83.9 150.8 1
松溪县人民法院 08601 02 A类 1 110860102055909 施佳均 65.4 67.5 66.45 81.7 148.15 2
松溪县人民法院 08601 02 A类 1 810860102052023 施敏 54 70 62 77.6 139.6 3
中共南平市延平区委宣传部 07803 01 A类 1 810780301010912 彭锦水 66.9 71.5 69.2 81.8 151 1
中共南平市延平区委宣传部 07803 01 A类 1 910780301010596 钟锦榕 67 69.5 68.25 79.2 147.45 2
中共南平市延平区委宣传部 07803 01 A类 1 110780301015567 赵谦 69 61.5 65.25 79.4 144.65 3
中共南平市延平区委机构编制委员会办公室 07804 01 A类 1 410780401015368 王月璇 70.7 69 69.85 82.5 152.35 1
中共南平市延平区委机构编制委员会办公室 07804 01 A类 1 810780401010178 严能强 65.3 66.5 65.9 78.6 144.5 2
中共南平市延平区委机构编制委员会办公室 07804 01 A类 1 810780401010573 卢卉雯 64.2 66 65.1 75.3 140.4 3
南平市延平区塔前镇 07871 01 A类 1 810787101011287 伍微 61.3 65.5 63.4 80.4 143.8 1
南平市延平区来舟镇 07872 01 A类 1 810787201011553 黄托 66.2 58.5 62.35 82 144.35 1
南平市延平区来舟镇 07872 01 A类 1 810787201011740 吴继灿 62.6 56.5 59.55 75.4 134.95 2
南平市延平区赤门乡 07874 01 A类 1 810787401011868 陈邦旋 61.5 66.5 64 80.8 144.8 1
南平市延平区赤门乡 07874 01 A类 1 810787401011456 郑金铃 66.2 59.5 62.85 80.8 143.65 2
南平市延平区赤门乡 07874 01 A类 1 160787401016574 陈伟 66.2 56.5 61.35 78.2 139.55 3
中共顺昌县委机构编制委员会办公室 08103 01 A类 1 410810301015140 黄云星 64.8 60.5 62.65 79 141.65 2
中共顺昌县委机构编制委员会办公室 08103 01 A类 1 160810301016592 罗燕佳 56.2 65 60.6 82.4 143 1
中共顺昌县委机构编制委员会办公室 08103 01 A类 1 810810301010845 郑蓉 53.2 67.5 60.35 80.6 140.95 3
中共顺昌县委统战部 08104 01 A类 1 110810401011830 谢敏霞 72.7 59.5 66.1 80.5 146.6 2
中共顺昌县委统战部 08104 01 A类 1 110810401017201 许强龙 65.6 62 63.8 84.8 148.6 1
中共顺昌县委统战部 08104 01 A类 1 510810401013344 卢功泉 64.8 62 63.4 79.8 143.2 3
中共顺昌县委组织部 08105 01 A类 1 110810501012064 廖建祥 68.7 62 65.35 81.5 146.85 1
中共顺昌县委组织部 08105 01 A类 1 110810501018796 张宁 64.8 63.5 64.15 82.1 146.25 2
中共顺昌县委组织部 08105 01 A类 1 110810501016685 吴长寿 66.1 60.5 63.3 79.8 143.1 3
顺昌县元坑镇党委 08171 01 A类 1 810817101010666 邵逸雯 69.3 69.5 69.4 79.7 149.1 1
顺昌县元坑镇党委 08171 01 A类 1 810817101011035 李琳 65.1 60 62.55 77.2 139.75 2
顺昌县元坑镇党委 08171 01 A类 1 110817101011565 原欣怡 51.3 68 59.65 76.2 135.85 3
中共武夷山市委机构编制委员会办公室 08401 01 A类 1 810840101010828 周靓倩 66.3 66 66.15 82.6 148.75 2
中共武夷山市委机构编制委员会办公室 08401 01 A类 1 810840101011657 郭睿丽 67.9 64 65.95 83.6 149.55 1
中共武夷山市委机构编制委员会办公室 08401 01 A类 1 110840101012049 周婷 59.4 71.5 65.45 79.9 145.35 3
浦城县委办 08501 01 A类 1 110850101012451 余婉芸 60.3 80 70.15 82.2 152.35 1
浦城县委办 08501 01 A类 1 310850101012506 陈金彬 58.7 72 65.35 81.7 147.05 2
浦城县委办 08501 01 A类 1 310850101013906 苏联顺 72.2 55 63.6 79.2 142.8 3
浦城县委办 08501 02 A类 1 410850102016004 周建平 67.8 65 66.4 83.4 149.8 1
浦城县委办 08501 02 A类 1 810850102010840 黄俊 61.1 64.5 62.8 79.1 141.9 2
浦城县委办 08501 02 A类 1 310850102012269 王宏伟 52.8 65.5 59.15 72.2 131.35 3
浦城县南浦街道 08570 01 A类 1 810857001010240 徐阳阳 71.8 51.5 61.65 82.1 143.75 1
浦城县南浦街道 08570 01 A类 1 810857001011450 王晓 54 57.5 55.75 82.7 138.45 2
浦城县南浦街道 08570 01 A类 1 810857001010233 谢挺 55.3 55 55.15 79.8 134.95 3
浦城县河滨街道 08571 01 A类 1 310857101013083 张昌建 65.3 65 65.15 81 146.15 1
浦城县河滨街道 08571 01 A类 1 710857101010766 林瑜 56.4 63.5 59.95 81.36 141.31 2
浦城县河滨街道 08571 01 A类 1 310857101013218 黄永煌 60.6 56.5 58.55 78.3 136.85 3
浦城县莲塘镇 08572 01 A类 1 810857201011320 徐艳 61.2 69.5 65.35 73.06 138.41 2
浦城县莲塘镇 08572 01 A类 1 110857201011114 林舒祺 61.7 63.5 62.6 78.56 141.16 1
浦城县莲塘镇 08572 01 A类 1 810857201011073 章洪琳 56.2 60.5 58.35 72.96 131.31 3
浦城县富岭镇 08573 01 A类 1 110857301019740 赵嘉伟 53.8 58 55.9 78.6 134.5 1
浦城县富岭镇 08573 01 A类 1 210857301011155 吴起玉 53.9 56.5 55.2 77.3 132.5 2
浦城县富岭镇 08573 01 A类 1 910857301011304 钟后强 50 56 53 78.8 131.8 3
浦城县富岭镇 08573 02 A类 1 310857302013652 陈炳辉 60.6 53.5 57.05 82.36 139.41 1
南平市延平区新闻中心 27801 01 A类 1 312780101092049 庄永固 55.8 67.5 61.65 78.5 140.15 2
南平市延平区新闻中心 27801 01 A类 1 812780101091188 范中旭 57.6 58.5 58.05 83.7 141.75 1
南平市延平区档案局 27802 01 A类 1 812780201090339 林伟奇 71.9 61.5 66.7 82.8 149.5 1
南平市延平区档案局 27802 01 A类 1 312780201093439 郑翔如 71.1 58.5 64.8 75.5 140.3 3
南平市延平区档案局 27802 01 A类 1 812780201091010 黄毅毅 71.5 58 64.75 84.2 148.95 2
南平市延平区国际贸易促进委员会 27803 01 A类 1 412780301083354 胡滨玉 74.5 68 71.25 77.3 148.55 1
南平市延平区国际贸易促进委员会 27803 01 A类 1 812780301081150 范聪伶 63.2 65.5 64.35 81 145.35 2
南平市延平区国际贸易促进委员会 27803 01 A类 1 812780301080341 许燕 64.7 63 63.85 75.76 139.61 3
中共南平市建阳区委人才工作领导小组办公室 27901 01 A类 1 812790101091773 祝桂姐 70.7 69.5 70.1 81.3 151.4 1
中共南平市建阳区委人才工作领导小组办公室 27901 01 A类 1 812790101091083 陈刘嘉懿 72.4 66.5 69.45 31.2 100.65 3
中共南平市建阳区委人才工作领导小组办公室 27901 01 A类 1 812790101090281 邵诗艺 68.3 65.5 66.9 81.4 148.3 2
建阳区档案局 27902 01 A类 1 812790201090230 魏蕾 57.8 75.5 66.65 78.26 144.91 1
建阳区档案局 27902 01 A类 1 812790201092014 倪露萍 63.5 64.5 64 78 142 2
建阳区档案局 27902 01 A类 1 162790201095129 江雅玲 55.2 67 61.1 77.1 138.2 3
建阳区委报道组 27903 01 A类 1 812790301090015 邓忠卫 66.9 63.5 65.2 80 145.2 1
建阳区委报道组 27903 01 A类 1 812790301090033 刘静姝 60.6 63.5 62.05 77.1 139.15 3
建阳区委报道组 27903 01 A类 1 112790301097403 邱也 60.5 63 61.75 79.54 141.29 2
浦城县枫溪乡 08583 01 A类 1 210858301011708 刘立伟 53.9 58 55.95 76.6 132.55 2
浦城县枫溪乡 08583 01 A类 1 810858301011654 邱绎炜 60.2 48 54.1 80 134.1 1
浦城县枫溪乡 08583 02 A类 1 110858302015344 汤卉雨 53.4 72 62.7 85.2 147.9 1
浦城县枫溪乡 08583 02 A类 1 110858302015030 蔡丽敏 59.6 60.5 60.05 82 142.05 2
浦城县枫溪乡 08583 02 A类 1 310858302012057 刘贵颛 55.1 60 57.55 81.3 138.85 3
政和县人民法院 08701 01 A类 1 110870101051651 周丽丽 55.4 62.5 58.95 73.7 132.65 1
政和县人民法院 08701 02 A类 1 810870102051946 洪挺 67.4 63.5 65.45 80.3 145.75 1
政和县人民法院 08701 02 A类 1 810870102050146 周云华 60.2 57.5 58.85 75.2 134.05 2
政和县人民法院 08701 03 A类 1 810870103052113 周丽燕 59.8 63.5 61.65 84.4 146.05 1
政和县人民法院 08701 03 A类 1 110870103056068 许明弥 51.2 60.5 55.85 78.9 134.75 2
顺昌县洋墩乡党委 08174 01 A类 1 810817401011777 雷议花 57.8 63 60.4 81.34 141.74 1
顺昌县洋墩乡党委 08174 01 A类 1 810817401012115 陈文婷 53.8 65 59.4 81.44 140.84 2
顺昌县洋墩乡党委 08174 01 A类 1 810817401012062 张景明 54 55 54.5 79.1 133.6 3
顺昌县仁寿镇党委 08175 01 A类 1 110817501016990 陈慧敏 55.5 48.5 52 79.8 131.8 1
顺昌县洋口镇党委 08176 01 A类 1 810817601011471 黄婷 62 66.5 64.25 79.8 144.05 1
顺昌县洋口镇党委 08176 01 A类 1 810817601010224 詹文彬 55.3 54 54.65 76.6 131.25 2
顺昌县建西镇党委 08177 01 A类 1 110817701011253 江沄 65 62.5 63.75 78.9 142.65 1
顺昌县建西镇党委 08177 01 A类 1 810817701011430 祖承富 65.8 52 58.9 77.8 136.7 2
顺昌县建西镇党委 08177 01 A类 1 610817701010596 谢品烘 55.6 57.5 56.55 76.7 133.25 3
顺昌县岚下乡党委 08179 01 A类 1 810817901011853 吴钦 67.1 68 67.55 82.7 150.25 1
顺昌县岚下乡党委 08179 01 A类 1 810817901011452 曾兴梅 56.3 67.5 61.9 80.3 142.2 2
光泽县档案局 28301 01 A类 1 812830101090254 刘铨 75 60.5 67.75 80.7 148.45 1
光泽县档案局 28301 01 A类 1 412830101095633 王燕丽 54.6 69 61.8 74.5 136.3 2
光泽县档案局 28301 01 A类 1 312830101094176 苏德强 55 59.5 57.25 74.9 132.15 3
光泽县档案局 28301 02 A类 1 812830102092063 邱丽静 56.2 55 55.6 70.4 126 3
光泽县档案局 28301 02 A类 1 812830102090070 黄艳 57.2 53.5 55.35 82.1 137.45 1
光泽县档案局 28301 02 A类 1 812830102090672 辛晓莉 60.3 46.5 53.4 81.2 134.6 2
松溪县档案局(馆) 28603 01 A类 1 812860301091134 王晓霞 63.9 64.5 64.2 81.4 145.6 1
松溪县档案局(馆) 28603 01 A类 1 812860301091564 吴水荣 61.3 62.5 61.9 78.8 140.7 2
松溪县档案局(馆) 28603 01 A类 1 712860301090615 杨芳 51.4 71.5 61.45 76.1 137.55 3
武夷山市档案局 28405 01 A类 1 512840501093144 郭丽君 63.7 61 62.35 78.8 141.15 3
武夷山市档案局 28405 01 A类 1 412840501094269 江玲微 60.9 63.5 62.2 81.9 144.1 2
武夷山市档案局 28405 01 A类 1 812840501090444 张逸竞 66.8 55.5 61.15 83.7 144.85 1

2.南平市2016年政府系统考试录用公务员6月15日面试成绩和综合排名
南平市2016年度政府系统考试录用公务员6月15日面试成绩和综合排名
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 招考人数 准考证号 姓名 行测 申论 笔试折后分 面试分 总分 总分排名
南平市延平区人力资源和社会保障局 17801 01 A类 1 811780101032465 吴振诚 81.7 58.5 70.1 83.1 153.2 1
南平市延平区人力资源和社会保障局 17801 01 A类 1 811780101030988 朱亚文 73.4 69 71.2 79.3 150.5 2
南平市延平区人力资源和社会保障局 17801 01 A类 1 811780101031308 夏菲 55.9 70 62.95 77.9 140.85 3
南平市延平区司法局 17802 01 A类 1 811780201031890 陈萍萍 67.1 67 67.05 80.4 147.45 1
南平市延平区司法局 17802 01 A类 1 811780201030679 陈涵欣 57.5 70.5 64 82.7 146.7 2
南平市延平区司法局 17802 01 A类 1 811780201031709 谢丹凤 66.8 60 63.4 81.4 144.8 3
南平市延平区司法局 17802 02 A类 1 811780202030120 邓荣健 57.7 68.5 63.1 78.6 141.7 1
南平市延平区司法局 17802 02 A类 1 811780202030940 于方灯 67.3 54.5 60.9 78.7 139.6 2
南平市延平区司法局 17802 02 A类 1 811780202032179 张荣付 57.3 63.5 60.4 76 136.4 3
南平市公安局延平森林分局 17803 01 B类 1 551780301101797 吴张帆 55.9 0 55.9 78.7 134.6 1
南平市公安局延平森林分局 17803 02 B类 1 151780302104048 詹发宇 65 0 65 77 142 1
南平市公安局延平森林分局 17803 02 B类 1 851780302100704 傅理强 59.4 0 59.4 76.4 135.8 2
南平市延平区市场监督管理局 17804 01 A类 2 411780401036879 胡瑶 70 68.5 69.25 81 150.25 1
南平市延平区市场监督管理局 17804 01 A类 2 811780401030197 吴寒 60.6 69 64.8 81 145.8 2
南平市延平区市场监督管理局 17804 01 A类 2 811780401031571 刘贵全 80.3 59.5 69.9 75.3 145.2 3
南平市延平区市场监督管理局 17804 01 A类 2 141780401033396 林凯祥 75.7 54 64.85 80.3 145.15 4
南平市延平区市场监督管理局 17804 01 A类 2 611780401030747 魏梁 66.8 64 65.4 77.7 143.1 5
南平市延平区市场监督管理局 17804 01 A类 2 611780401031721 娄隆圣 70.5 59.5 65 75.2 140.2 6
南平市延平区市场监督管理局 17804 02 A类 2 811780402030430 康杰 65.5 67.5 66.5 79.3 145.8 1
南平市延平区市场监督管理局 17804 02 A类 2 111780402031603 陈孝敏 74.1 59.5 66.8 78.7 145.5 2
南平市延平区市场监督管理局 17804 02 A类 2 141780402036048 刘安 60.2 70 65.1 79.4 144.5 3
南平市延平区市场监督管理局 17804 02 A类 2 411780402031072 黄顺霞 61.6 68 64.8 75.6 140.4 4
南平市延平区市场监督管理局 17804 02 A类 2 811780402030400 蒋国辉 61.5 49.5 55.5 79.1 134.6 5
南平市延平区市场监督管理局 17804 03 A类 1 711780403031333 叶玢玢 70.9 67 68.95 80.9 149.85 1
南平市延平区市场监督管理局 17804 03 A类 1 711780403032282 陈梓漩 70.1 69 69.55 80.2 149.75 2
南平市延平区市场监督管理局 17804 03 A类 1 311780403033410 吴晓炎 66.8 60.5 63.65 76.6 140.25 3
南平市延平区教育局 17805 01 A类 1 811780501030709 郑斌 56.4 58.5 57.45 79.7 137.15 1
南平市延平区洋后镇人民政府 17870 01 A类 1 811787001030538 李光轩 61.2 62.5 61.85 80 141.85 1
南平市延平区洋后镇人民政府 17870 01 A类 1 141787001034305 薛俊杰 67.6 59 63.3 77.2 140.5 2
南平市延平区洋后镇人民政府 17870 01 A类 1 441787001031802 谢钰晨 57.9 57.5 57.7 64.2 121.9 3
南平市延平区赤门乡人民政府 17871 01 A类 1 141787101038566 吴文青 61.3 65 63.15 79.6 142.75 1
南平市延平区王台镇人民政府 17872 01 A类 1 811787201031570 马燕 66.9 63.5 65.2 81.6 146.8 1
南平市延平区王台镇人民政府 17872 01 A类 1 811787201031856 梁敏 59.3 68 63.65 79.4 143.05 2
南平市延平区王台镇人民政府 17872 01 A类 1 811787201030278 邹素琼 61 68.5 64.75 76 140.75 3
南平市延平区王台镇人民政府 17872 01 A类 1 811787201030904 郑花容 64.3 63 63.65 75.2 138.85 4
南平市延平区太平镇人民政府 17873 01 A类 1 811787301032003 郑俊杰 61 70 65.5 76.8 142.3 1
南平市延平区太平镇人民政府 17873 01 A类 1 711787301033413 张辰 59.7 65 62.35 78.5 140.85 2
南平市延平区太平镇人民政府 17873 01 A类 1 141787301039805 张昌豪 59.9 61 60.45 74.8 135.25 3
南平市延平区大横镇人民政府 17874 01 A类 1 811787401034076 江梦娇 62 64 63 79.6 142.6 1
南平市延平区大横镇人民政府 17874 01 A类 1 811787401031349 罗瑾 55.1 62 58.55 78.4 136.95 2
南平市延平区巨口乡人民政府 17875 01 A类 1 171787501035505 周训魁 73.9 62 67.95 79.3 147.25 1
南平市延平区巨口乡人民政府 17875 01 A类 1 811787501031658 丁秀梅 69.8 64.5 67.15 78.4 145.55 2
南平市延平区巨口乡人民政府 17875 01 A类 1 441787501031015 胡晓俐 63.8 60.5 62.15 75.2 137.35 3
南平市延平区巨口乡人民政府 17875 02 A类 1 811787502033354 陈庆 55.9 65.5 60.7 78.7 139.4 1
南平市延平区南山镇政府 17876 01 A类 1 311787601036924 朱四海 59.6 73.5 66.55 74.8 141.35 1
南平市延平区南山镇政府 17876 01 A类 1 811787601031035 张丽丽 55.2 64 59.6 77.1 136.7 2
南平市延平区南山镇政府 17876 01 A类 1 111787601039710 黄杰 61.9 55.5 58.7 74.8 133.5 3
南平市延平区塔前镇人民政府 17877 01 A类 1 811787701030414 江越 62.7 63 62.85 77.2 140.05 1
南平市延平区塔前镇人民政府 17877 01 A类 1 111787701034840 严静冰 55.2 62 58.6 75.6 134.2 2
南平市延平区塔前镇人民政府 17877 01 A类 1 811787701030843 吴文怡 57.3 54 55.65 75.5 131.15 3
南平市延平区樟湖镇人民政府 17878 01 A类 2 141787801034249 吴跃磊 71.5 59 65.25 81 146.25 1
南平市延平区樟湖镇人民政府 17878 01 A类 2 811787801033035 吴丽 57 67 62 78.2 140.2 2
南平市延平区樟湖镇人民政府 17878 01 A类 2 811787801031480 白建民 58.7 58.5 58.6 79.1 137.7 3
南平市延平区樟湖镇人民政府 17878 01 A类 2 811787801032012 陈铁松 62.4 58.5 60.45 76.1 136.55 4
南平市延平区樟湖镇人民政府 17878 01 A类 2 811787801033655 左廷明 60 59 59.5 76.9 136.4 5
南平市延平区樟湖镇人民政府 17878 01 A类 2 211787801032951 高梅珍 57.6 63 60.3 75.6 135.9 6
南平市延平区炉下镇人民政府 17879 01 A类 1 511787901034532 徐武兴 63.6 59 61.3 80.5 141.8 1
南平市延平区炉下镇人民政府 17879 01 A类 1 811787901033786 杨佳欣 55.4 63 59.2 80.5 139.7 2
南平市建阳区林业局 17901 01 A类 1 811790101031496 叶晓华 69.4 73.5 71.45 78.8 150.25 1
南平市建阳区林业局 17901 01 A类 1 141790101037062 江红蕾 64.5 57.5 61 78.6 139.6 2
南平市建阳区林业局 17901 01 A类 1 811790101031529 毛信州 57.5 63.5 60.5 76 136.5 3
南平市建阳区人力资源和社会保障局 17902 01 A类 1 811790201031058 龚凯宁 69.7 65.5 67.6 77.3 144.9 1
南平市建阳区人力资源和社会保障局 17902 01 A类 1 411790201039772 蔡春婷 60.5 57.5 59 78.8 137.8 2
南平市建阳区人力资源和社会保障局 17902 01 A类 1 411790201031794 邱晗 61.6 58 59.8 76.4 136.2 3
南平市建阳区教育局 17903 01 A类 1 111790301038414 柯诗琪 71.1 65.5 68.3 82.6 150.9 1
南平市建阳区教育局 17903 01 A类 1 441790301031967 谢梦洁 59.6 74 66.8 78.6 145.4 2
南平市建阳区教育局 17903 01 A类 1 411790301036844 温全军 67.2 63.5 65.35 78.2 143.55 3
南平市建阳区物价局物价检查所 17904 01 A类 1 811790401031418 杨洁 57.5 71.5 64.5 82 146.5 1
南平市建阳区物价局物价检查所 17904 01 A类 1 811790401031313 廖月婷 63.6 63.5 63.55 79.8 143.35 2
南平市建阳区物价局物价检查所 17904 01 A类 1 811790401030660 洪倩 65.1 61 63.05 79.9 142.95 3
南平市建阳区司法局 17905 01 A类 2 811790501031826 钟嘉 70.2 79 74.6 78.6 153.2 1
南平市建阳区司法局 17905 01 A类 2 811790501031348 江雄辉 67.2 68 67.6 80 147.6 2
南平市建阳区司法局 17905 01 A类 2 811790501032260 罗恺 56.6 64 60.3 78.5 138.8 3
南平市建阳区司法局 17905 01 A类 2 811790501032375 卓宏 58.4 56 57.2 78.2 135.4 4
南平市建阳区公安局森林分局 17906 01 B类 1 151790601103123 柳旭 73.6 0 73.6 79 152.6 1
南平市建阳区公安局森林分局 17906 01 B类 1 851790601100334 潘贤晨 70.8 0 70.8 76.4 147.2 2
南平市建阳区公安局森林分局 17906 01 B类 1 151790601102100 陈灿 68.4 0 68.4 77.7 146.1 3
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 451790701103255 江泽南 71.7 0 71.7 80.9 152.60 1
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701101106 季玮 69.6 0 69.6 81.3 150.90 2
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701101086 刘文彬 70.9 0 70.9 78.9 149.80 3
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701100540 吴宇晖 68.9 0 68.9 79.4 148.30 4
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701101309 林森海 69.4 0 69.4 78.6 148.00 5
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 451790701101926 李雄斌 67.6 0 67.6 77.5 145.10 6
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701100895 林晞 61.4 0 61.4 81.8 143.20 7
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701101172 何陈斌 65 0 65 77.6 142.60 8
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701101076 吴赟 63.6 0 63.6 77.4 141.00 9
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 351790701102328 黄襄淦 63 0 63 77.9 140.90 10
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701101005 曾强 61.5 0 61.5 79.2 140.70 11
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 451790701102304 林君锋 63.4 0 63.4 76.9 140.30 12
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701100957 朱翔威 60.6 0 60.6 76.5 137.10 13
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701100377 张斌 59.6 0 59.6 74.6 134.20 14
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701101153 何炜兴 59.6 0 59.6 74 133.60 15
南平市建阳区公安局 17907 01 B类 5 851790701100854 周帆 61 0 61 0 61.00 面试缺考
南平市建阳区公安局 17907 02 B类 3 151790702104750 曾金锁 76.7 0 76.7 82.8 159.5 1
南平市建阳区公安局 17907 02 B类 3 851790702100649 余晓 71.7 0 71.7 79.7 151.4 2
南平市建阳区公安局 17907 02 B类 3 151790702101528 吕家炜 68 0 68 80.7 148.7 3
南平市建阳区公安局 17907 02 B类 3 151790702101233 黄舒洋 63.3 0 63.3 82.6 145.9 4
南平市建阳区公安局 17907 02 B类 3 351790702103134 孙磊 63.7 0 63.7 81.4 145.1 5
南平市建阳区公安局 17907 02 B类 3 151790702102763 刘必镇 65.3 0 65.3 79.3 144.6 6
南平市建阳区公安局 17907 02 B类 3 851790702101062 汪全旺 65 0 65 77 142 7
南平市建阳区公安局 17907 02 B类 3 851790702100868 陈建源 63 0 63 78 141 8
南平市建阳区公安局 17907 02 B类 3 851790702101213 周建勇 64.7 0 64.7 74.2 138.9 9
南平市建阳区公安局 17907 03 B类 1 851790703100301 李丰华 72.6 0 72.6 80.7 153.3 1
南平市建阳区公安局 17907 03 B类 1 851790703101083 江艇飞 68.8 0 68.8 80.7 149.5 2
南平市建阳区公安局 17907 03 B类 1 851790703100313 黄婕 61.9 0 61.9 58.4 120.3 3
南平市财政局 18805 01 A类 1 711880501034504 张源强 68.8 64.5 66.65 80.5 147.15 1
南平市财政局 18805 01 A类 1 811880501032135 练剑波 67.8 61 64.4 81.6 146 2
南平市财政局 18805 01 A类 1 811880501032486 魏胜南 69.1 60 64.55 77.3 141.85 3
南平市教育局 18806 01 A类 1 111880601031747 吴清华 73.6 62 67.8 81.2 149 1
南平市教育局 18806 01 A类 1 811880601033787 李远圆 71.4 63 67.2 81.2 148.4 2
南平市教育局 18806 01 A类 1 811880601031441 范智君 62.9 68 65.45 77.4 142.85 3
南平市农业局 18807 01 A类 1 111880701031945 罗婷 68.8 69.5 69.15 82.2 151.35 1
南平市农业局 18807 01 A类 1 411880701039795 魏倩 58.9 72.5 65.7 80.1 145.8 2
南平市农业局 18807 01 A类 1 811880701031662 雷金杰 61.6 53 57.3 82.6 139.9 3
中共南平市委南平市人民政府信访局 18808 01 A类 1 711880801033682 田生民 73.5 67 70.25 77.5 147.75 1
中共南平市委南平市人民政府信访局 18808 01 A类 1 411880801036859 江观明 72 60.5 66.25 79.8 146.05 2
中共南平市委南平市人民政府信访局 18808 01 A类 1 811880801032939 李梦飞 72 63.5 67.75 77 144.75 3
南平市延平区劳动监察大队 37801 01 A类 1 813780101092253 陈晶晶 57.1 53 55.05 78.3 133.35 1
南平市延平区农业机械管理总站 37802 01 A类 1 813780201091206 廖婧 55.2 56.5 55.85 80.6 136.45 1
南平市延平区文化市场综合执法大队 37803 01 A类 1 813780301091239 吴舒成 57.2 63.5 60.35 80.8 141.15 1
南平市延平区文化市场综合执法大队 37803 01 A类 1 813780301091449 叶威 63.4 60 61.7 76 137.7 2
南平市延平区文化市场综合执法大队 37803 01 A类 1 813780301090830 郑国强 62.1 57 59.55 74.9 134.45 3
南平市延平区经济技术协作办公室 37804 01 A类 1 813780401091899 颜娴娴 59.1 71.5 65.3 79.8 145.1 1
南平市延平区经济技术协作办公室 37804 01 A类 1 413780401097468 胡琼 61.9 66.5 64.2 79.9 144.1 2
南平市延平区经济技术协作办公室 37804 01 A类 1 813780401091984 傅一校 65.7 69 67.35 75.5 142.85 3
延平区库区移民开发局 37805 01 A类 1 813780501092529 陈涛 60.5 63.5 62 80.6 142.6 1
延平区库区移民开发局 37805 01 A类 1 813780501091833 董涵 58.4 67.5 62.95 77.7 140.65 2
延平区库区移民开发局 37805 01 A类 1 813780501090423 魏行成 66.1 58.5 62.3 77.9 140.2 3
延平区安全生产监察大队 37806 02 A类 1 613780602092746 刘洋 56.6 69.5 63.05 73.8 136.85 1
延平区安全生产监察大队 37806 02 A类 1 113780602091552 沈在超 55 55 55 72.8 127.8 2
南平市延平区农村社会经济调查队 37807 01 A类 1 813780701093405 葛传键 56.6 69 62.8 77.2 140 1
南平市延平区农村社会经济调查队 37807 01 A类 1 143780701094886 刘森明 65.2 63 64.1 73.7 137.8 2
