2016年四川甘孜州乡镇公务员考试资格复审公告_公务员-查字典大学网

2016年四川甘孜州乡镇公务员考试资格复审公告

2016-06-21 09:59:23am

关于甘孜州2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员资格复审、面试体检考察有关事宜的公告

根据《四川省2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员公告》规定,现将甘孜州2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试折合总成绩、排名、面试资格复审有关事宜公告如下:

一、 资格复审对象

根据考生笔试折合总成绩,按照招考名额1:3的比例,从高分到低分依次确定进入面试资格复审人员名单。最后一名笔试折合总成绩相同的,一并进入面试。考生本人的笔试折合总成绩、所报考职位的笔试排名及进入资格复审人员,见附件。

二、资格复审时间

2016年6月21日(星期二)9:00—17:00。

三、资格复审地点

甘孜州人才交流和就业服务局一楼服务大厅(康定市卡拉卡尔酒店背后)

四、资格复审相关要求

考生需按《2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员的公告》中资格复审要求,本人携带相关材料参加资格复审,未按时参加资格复审者视为自动放弃。

(一)优秀村干部资格复审需提供的材料

1.服务地所在乡镇(街道)党(工)委及所在县(市)委组织部审核签章的《从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员报名登记表》一式2份(正反两面打印,贴上照片)。

2.本人第二代居民身份证、学历(学位)证书、笔试准考证原件和复印件1份。

3.国家相关规定开展的综合类表彰文件(证书)原件和复印件1份。

4.免冠2寸证件近照1张。

5.服务地所在乡镇(街道)党(工)委出具的现任村(社区)党组织书记、村委会(社区居委会)主任证明材料及任命书原件和复印件1份。证明材料需注明连续担任建制村(社区)党组织书记、村委会(社区居委会)主任的具体起止时间,截止2016年3月17日任职时间是否在3年以上(先后担任此两项职务的时间可合并计算,同时担任两项职务的不重复计算)。证明材料需同时加盖服务地所在乡镇(街道)党(工)委和县(市)委组织部或县(市)民政局印章。

(二)服务基层项目人员资格复审需提供的材料:

1.服务地所在乡镇(街道)党(工)委或服务地所在县级项目主管部门审核签章的《从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员报名登记表》一式2份(正反两面打印,贴上照片)。

2.本人第二代居民身份证、学历(学位)证书、笔试准考证原件及复印件各1份。

3.免冠2寸证件近照1张。

4.服务地所在县(市)项目主管部门出具的服务期满考核合格证明材料1份。证明材料需注明从事服务基层项目工作的具体起止时间、是否服务期满、考核是否合格(其中,服务期未满的人员需出具2016年12月31日前是否服务期满、工作表现、有无社会不良反映等内容)。证明材料需同时加盖服务地所在县(市)项目主管部门印章。

①“一村(社区)一名大学生”项目人员需由服务地所在县(市)委组织部出具证明材料;

②“三支一扶”项目人员需由服务地所在县(市)人社部门出具证明材料;

③“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”项目人员需由服务地所在县(市)教育部门出具证明材料,已转为正式教师报考的,须出具经县以上教育行政主管部门同意报考的证明(原件);

④“大学生志愿服务西部”项目人员需由服务地所在县(市)团委出具证明材料。

5.服务地组织人事部门出具未被正式招录为在编在岗的行政、事业人员证明材料(原件)。

五、递补相关要求

资格复审不合格或自动放弃出现的缺额,按笔试折合总成绩从高分到低分依次递补。递补人员资格复审工作于2016年6月23日17:00截止。

请与入闱考生名次接近有希望递补的考生随时关注递补公告。递补公告于6月22日在甘孜人事考试网(www.Gzrsks.gov.cn)发布。2016年6月23日17:00资格复审结束后,出现的缺额不再递补。

六、缴费及面试事宜

资格复审合格并确认缴费(缴费金额80元/人)的考生凭笔试准考证、面试通知书、有效身份证原件在指定的时间到指定的地点(详见面试通知书)进行面试,否则视为自动弃权,后果自负。面试事宜见《面试通知书》。

七、体检和考察

体检和考察工作的相关事宜由中共甘孜州委组织部、甘孜州人力资源和社会保障局、甘孜州公务员局在甘孜人事考试网(www.Gzrsks.gov.cn)上另行通知。

附件:《2016年甘孜州从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试折合总成绩职位排名和进入资格复审人员名单》。

中共甘孜州委组织部

甘孜州人力资源和社会保障局

甘孜州公务员局

2016年6月16日

2016年甘孜州从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试折合总成绩职位排名及进入资格复审人员名单
报考单位 姓名 职位编码 准考证号 行政职业能力测验 公共基础知识 行测折合 公共折合 笔试折合成绩 笔试排名 备注
甘孜州 张永洪 60180001 2542418010111 48 55 9.6 16.5 26.1 1 进入资格复审
甘孜州 蒋国志 60180001 2542418010103 40 52 8 15.6 23.6 2 进入资格复审
甘孜州 杨平 60180001 2542418010110 47 46 9.4 13.8 23.2 3 进入资格复审
甘孜州 翁丹 60180001 2542418010105 40 43 8 12.9 20.9 4 进入资格复审
甘孜州 何世军 60180001 2542418010106 36 40 7.2 12 19.2 5 进入资格复审
甘孜州 扎西错 60180001 2542418010112 38 37 7.6 11.1 18.7 6 进入资格复审
甘孜州 高吉松 60180001 2542418010104 40 34 8 10.2 18.2 7  
甘孜州 郑欧飞 60180001 2542418010107 31 37 6.2 11.1 17.3 8  
甘孜州 罗涛 60180001 2542418010102 29 35 5.8 10.5 16.3 9  
甘孜州 尼尔莫哈 60180001 2542418010101 25 37 5 11.1 16.1 10  
甘孜州 李思强 60180001 2542418010114 30 32 6 9.6 15.6 11  
甘孜州 沙马十一 60180001 2542418010109 19 35 3.8 10.5 14.3 12  
甘孜州 扎西泽仁 60180001 2542418010113 9 20 1.8 6 7.8 13  
甘孜州 格依比哈 60180001 2542418010108 -1 -1          
新龙县 沙马布哈 60180002 2542418010128 63 59 12.6 17.7 30.3 1 进入资格复审
新龙县 赤乃降措 60180002 2542418010121 60 50 12 15 27 2 进入资格复审
新龙县 阿西木基 60180002 2542418010217 39 59 7.8 17.7 25.5 3 进入资格复审
新龙县 阿扎月批 60180002 2542418010212 52 47 10.4 14.1 24.5 4 进入资格复审
新龙县 王晓芳 60180002 2542418010116 43 52 8.6 15.6 24.2 5 进入资格复审
新龙县 龙天松 60180002 2542418010201 40 54 8 16.2 24.2 6 进入资格复审
新龙县 张浩 60180002 2542418010230 51 46 10.2 13.8 24 7 进入资格复审
新龙县 周世军 60180002 2542418010118 48 47 9.6 14.1 23.7 8 进入资格复审
新龙县 扎西降央 60180002 2542418010123 51 45 10.2 13.5 23.7 9 进入资格复审
新龙县 韩俊 60180002 2542418010312 41 51 8.2 15.3 23.5 10 进入资格复审
新龙县 江华 60180002 2542418010115 37 53 7.4 15.9 23.3 11 进入资格复审
新龙县 降巴青初 60180002 2542418010227 43 49 8.6 14.7 23.3 12 进入资格复审
新龙县 阿的日初 60180002 2542418010304 48 45 9.6 13.5 23.1 13 进入资格复审
新龙县 德机拥初 60180002 2542418010313 55 40 11 12 23 14 进入资格复审
新龙县 叶德金 60180002 2542418010117 42 46 8.4 13.8 22.2 15 进入资格复审
新龙县 李文辉 60180002 2542418010225 43 44 8.6 13.2 21.8 16 进入资格复审
新龙县 马史哈 60180002 2542418010215 39 46 7.8 13.8 21.6 17 进入资格复审
新龙县 沙海军 60180002 2542418010310 39 46 7.8 13.8 21.6 18 进入资格复审
新龙县 四郎曲措 60180002 2542418010303 46 41 9.2 12.3 21.5 19 进入资格复审
新龙县 降彭措 60180002 2542418010221 39 45 7.8 13.5 21.3 20 进入资格复审
新龙县 杨智斌 60180002 2542418010219 40 44 8 13.2 21.2 21 进入资格复审
新龙县 山琪 60180002 2542418010124 38 45 7.6 13.5 21.1 22 进入资格复审
新龙县 任青初 60180002 2542418010218 46 39 9.2 11.7 20.9 23 进入资格复审
新龙县 尕尔昂 60180002 2542418010126 34 46 6.8 13.8 20.6 24 进入资格复审
新龙县 欧晓红 60180002 2542418010311 39 42 7.8 12.6 20.4 25 进入资格复审
新龙县 王英 60180002 2542418010220 41 40 8.2 12 20.2 26 进入资格复审
新龙县 海蓉 60180002 2542418010205 44 37 8.8 11.1 19.9 27 进入资格复审
新龙县 格绒翁姆 60180002 2542418010228 42 38 8.4 11.4 19.8 28 进入资格复审
新龙县 付艳萍 60180002 2542418010210 36 40 7.2 12 19.2 29 进入资格复审
新龙县 青珍 60180002 2542418010119 40 37 8 11.1 19.1 30 进入资格复审
新龙县 李金芳 60180002 2542418010204 33 41 6.6 12.3 18.9 31  
新龙县 雪梅 60180002 2542418010229 30 42 6 12.6 18.6 32  
新龙县 格桑卓玛 60180002 2542418010127 31 41 6.2 12.3 18.5 33  
新龙县 邓朱多吉 60180002 2542418010306 42 33 8.4 9.9 18.3 34  
新龙县 牧呷 60180002 2542418010125 31 39 6.2 11.7 17.9 35  
新龙县 卓玛拉姆 60180002 2542418010307 32 38 6.4 11.4 17.8 36  
新龙县 拉姆拥措 60180002 2542418010130 30 39 6 11.7 17.7 37  
新龙县 沙马故坡 60180002 2542418010214 29 39 5.8 11.7 17.5 38  
新龙县 龙卡 60180002 2542418010301 28 39 5.6 11.7 17.3 39  
新龙县 沈瑞 60180002 2542418010206 25 41 5 12.3 17.3 40  
新龙县 益西巴姆 60180002 2542418010203 23 42 4.6 12.6 17.2 41  
新龙县 拉母拥措 60180002 2542418010120 30 37 6 11.1 17.1 42  
新龙县 热太 60180002 2542418010122 26 39 5.2 11.7 16.9 43  
新龙县 尼马扎巴 60180002 2542418010308 30 36 6 10.8 16.8 44  
新龙县 花开富 60180002 2542418010305 32 34 6.4 10.2 16.6 45  
新龙县 泽西拉姆 60180002 2542418010209 27 37 5.4 11.1 16.5 46  
新龙县 呷绒巴姆 60180002 2542418010129 25 36 5 10.8 15.8 47  
新龙县 扎西尼玛 60180002 2542418010208 27 34 5.4 10.2 15.6 48  
新龙县 意西拉姆 60180002 2542418010302 26 34 5.2 10.2 15.4 49  
新龙县 土登洛绒 60180002 2542418010202 26 33 5.2 9.9 15.1 50  
新龙县 韩雪峰 60180002 2542418010211 24 34 4.8 10.2 15 51  
新龙县 雪强 60180002 2542418010207 24 32 4.8 9.6 14.4 52  
新龙县 次尼旺木 60180002 2542418010222 25 28 5 8.4 13.4 53  
新龙县 韩晶 60180002 2542418010223 21 30 4.2 9 13.2 54  
新龙县 仁真尼玛 60180002 2542418010226 20 30 4 9 13 55  
新龙县 俄沙西 60180002 2542418010309 13 33 2.6 9.9 12.5 56  
新龙县 何丽 60180002 2542418010213 -1 -1          
新龙县 格绒拉西 60180002 2542418010216 -1 -1          
新龙县 白马登孜 60180002 2542418010224 -1 -1          
白玉县 贾正勇 60180003 2542418010405 62 66 12.4 19.8 32.2 1 进入资格复审
白玉县 杨旭 60180003 2542418010410 64 56 12.8 16.8 29.6 2 进入资格复审
白玉县 白马拉姆 60180003 2542418010515 57 56 11.4 16.8 28.2 3 进入资格复审
白玉县 王小龙 60180003 2542418010508 49 60 9.8 18 27.8 4 进入资格复审
白玉县 张良 60180003 2542418010526 58 51 11.6 15.3 26.9 5 进入资格复审
白玉县 黄晓燕 60180003 2542418010522 55 52 11 15.6 26.6 6 进入资格复审
白玉县 洛绒降泽 60180003 2542418010319 57 50 11.4 15 26.4 7 进入资格复审
白玉县 丰学兵 60180003 2542418010413 56 49 11.2 14.7 25.9 8 进入资格复审
白玉县 谯君 60180003 2542418010520 47 54 9.4 16.2 25.6 9 进入资格复审
白玉县 泽仁卓玛 60180003 2542418010315 51 51 10.2 15.3 25.5 10 进入资格复审
白玉县 赵明凯 60180003 2542418010418 51 50 10.2 15 25.2 11 进入资格复审
白玉县 丹巴泽里 60180003 2542418010409 47 52 9.4 15.6 25 12 进入资格复审
白玉县 俄史克的 60180003 2542418010419 49 50 9.8 15 24.8 13 进入资格复审
白玉县 余龙强 60180003 2542418010329 42 53 8.4 15.9 24.3 14 进入资格复审
白玉县 志玛曲初 60180003 2542418010430 53 45 10.6 13.5 24.1 15 进入资格复审
白玉县 卓玛 60180003 2542418010401 43 51 8.6 15.3 23.9 16 进入资格复审
白玉县 白马拉姆 60180003 2542418010519 37 54 7.4 16.2 23.6 17 进入资格复审
白玉县 拥里洛则 60180003 2542418010323 45 48 9 14.4 23.4 18 进入资格复审
白玉县 克日伍各 60180003 2542418010512 38 51 7.6 15.3 22.9 19 进入资格复审
白玉县 佐永霞 60180003 2542418010513 44 47 8.8 14.1 22.9 20 进入资格复审
白玉县 便巴志玛 60180003 2542418010412 38 50 7.6 15 22.6 21 进入资格复审
白玉县 陆文方 60180003 2542418010510 38 50 7.6 15 22.6 22 进入资格复审
白玉县 高丽 60180003 2542418010509 44 46 8.8 13.8 22.6 23 进入资格复审
白玉县 洛让泽仁 60180003 2542418010411 47 43 9.4 12.9 22.3 24 进入资格复审
白玉县 李小芳 60180003 2542418010501 43 45 8.6 13.5 22.1 25 进入资格复审
白玉县 罗帝越 60180003 2542418010503 39 46 7.8 13.8 21.6 26 进入资格复审
白玉县 唐建军 60180003 2542418010426 47 40 9.4 12 21.4 27 进入资格复审
白玉县 拥江初 60180003 2542418010316 42 43 8.4 12.9 21.3 28 进入资格复审
白玉县 益西尼玛 60180003 2542418010318 47 39 9.4 11.7 21.1 29 进入资格复审
白玉县 扎西青措 60180003 2542418010414 39 44 7.8 13.2 21 30 进入资格复审
白玉县 扎西措 60180003 2542418010327 42 42 8.4 12.6 21 31 进入资格复审
白玉县 邱勇 60180003 2542418010425 48 38 9.6 11.4 21 32 进入资格复审
白玉县 扎西拉姆 60180003 2542418010326 40 43 8 12.9 20.9 33  
白玉县 杨娟 60180003 2542418010406 46 39 9.2 11.7 20.9 34  
白玉县 益西切丹 60180003 2542418010421 43 41 8.6 12.3 20.9 35  
白玉县 阿西铁铁 60180003 2542418010516 44 40 8.8 12 20.8 36  
白玉县 扎西邓珠 60180003 2542418010314 39 43 7.8 12.9 20.7 37  
白玉县 邱志强 60180003 2542418010428 39 43 7.8 12.9 20.7 38  
白玉县 周丽 60180003 2542418010422 35 45 7 13.5 20.5 39  
白玉县 刘琴 60180003 2542418010403 34 45 6.8 13.5 20.3 40  
白玉县 拥中贝姆 60180003 2542418010416 42 39 8.4 11.7 20.1 41  
白玉县 陈建琼 60180003 2542418010407 37 42 7.4 12.6 20 42  
白玉县 次称甲错 60180003 2542418010420 39 39 7.8 11.7 19.5 43  
白玉县 向巴扎西 60180003 2542418010317 31 42 6.2 12.6 18.8 44  
白玉县 严涛 60180003 2542418010506 31 42 6.2 12.6 18.8 45  
白玉县 吴晓华 60180003 2542418010424 32 41 6.4 12.3 18.7 46  
白玉县 海恩华 60180003 2542418010429 29 42 5.8 12.6 18.4 47  
白玉县 次仁志玛 60180003 2542418010521 31 39 6.2 11.7 17.9 48  
白玉县 白马拉姆 60180003 2542418010423 33 37 6.6 11.1 17.7 49  
白玉县 丹真青措 60180003 2542418010415 33 36 6.6 10.8 17.4 50  
白玉县 胡志强 60180003 2542418010505 28 39 5.6 11.7 17.3 51  
白玉县 降初 60180003 2542418010524 25 41 5 12.3 17.3 52  
白玉县 向巴 60180003 2542418010525 29 38 5.8 11.4 17.2 53  
白玉县 土登拥措 60180003 2542418010320 32 36 6.4 10.8 17.2 54  
白玉县 江磊 60180003 2542418010330 34 34 6.8 10.2 17 55  
白玉县 四郎巴姆 60180003 2542418010523 31 36 6.2 10.8 17 56  
白玉县 廖富秀 60180003 2542418010325 29 37 5.8 11.1 16.9 57  
白玉县 阿石尔珍 60180003 2542418010324 27 38 5.4 11.4 16.8 58  
白玉县 姜雪英 60180003 2542418010504 35 32 7 9.6 16.6 59  
白玉县 益西珍玛 60180003 2542418010518 27 37 5.4 11.1 16.5 60  
白玉县 张茜 60180003 2542418010321 19 42 3.8 12.6 16.4 61  
白玉县 扎呷 60180003 2542418010417 28 36 5.6 10.8 16.4 62  
白玉县 翁吉拉姆 60180003 2542418010404 23 39 4.6 11.7 16.3 63  
白玉县 格绒曲扎 60180003 2542418010514 23 39 4.6 11.7 16.3 64  
白玉县 曲错 60180003 2542418010427 33 32 6.6 9.6 16.2 65  
白玉县 扎西曲批 60180003 2542418010517 26 35 5.2 10.5 15.7 66  
白玉县 多吉泽仁 60180003 2542418010502 26 34 5.2 10.2 15.4 67  
白玉县 邓珠拉姆 60180003 2542418010507 25 34 5 10.2 15.2 68  
白玉县 小泽仁拉姆 60180003 2542418010328 31 29 6.2 8.7 14.9 69  
白玉县 格绒曲珍 60180003 2542418010408 29 29 5.8 8.7 14.5 70  
白玉县 苟玛她姆 60180003 2542418010322 -1 -1          
白玉县 泽仁邓珠 60180003 2542418010402 -1 -1          
白玉县 扎西拉姆 60180003 2542418010511 -1 -1          
泸定县 倪文煊 60180004 2542418010606 74 71 14.8 21.3 36.1 1 进入资格复审
泸定县 明晓琴 60180004 2542418010618 68 67 13.6 20.1 33.7 2 进入资格复审
泸定县 王丽琛 60180004 2542418010627 60 69 12 20.7 32.7 3 进入资格复审
泸定县 彭丹丹 60180004 2542418010607 61 64 12.2 19.2 31.4 4 进入资格复审
泸定县 陈虹君 60180004 2542418010613 69 58 13.8 17.4 31.2 5 进入资格复审
泸定县 周玉萍 60180004 2542418010625 68 55 13.6 16.5 30.1 6 进入资格复审
泸定县 刘媛媛 60180004 2542418010529 64 57 12.8 17.1 29.9 7 进入资格复审
泸定县 于欢 60180004 2542418010629 59 60 11.8 18 29.8 8 进入资格复审
泸定县 蒋朋佐 60180004 2542418010605 68 54 13.6 16.2 29.8 9 进入资格复审
泸定县 李瑶 60180004 2542418010628 62 57 12.4 17.1 29.5 10  
泸定县 姜峰 60180004 2542418010616 62 55 12.4 16.5 28.9 11  
泸定县 彭燕 60180004 2542418010611 67 50 13.4 15 28.4 12  
泸定县 杨琴 60180004 2542418010612 61 54 12.2 16.2 28.4 13  
泸定县 卢靖璐 60180004 2542418010610 52 58 10.4 17.4 27.8 14  
泸定县 何承雯 60180004 2542418010619 50 59 10 17.7 27.7 15  
泸定县 汪启华 60180004 2542418010620 53 56 10.6 16.8 27.4 16  
泸定县 李婕妤 60180004 2542418010528 54 54 10.8 16.2 27 17  
泸定县 陶鹏 60180004 2542418010530 56 52 11.2 15.6 26.8 18  
泸定县 郭明 60180004 2542418010626 56 50 11.2 15 26.2 19  
泸定县 秦海云 60180004 2542418010623 51 52 10.2 15.6 25.8 20  
泸定县 祝康荣 60180004 2542418010602 49 53 9.8 15.9 25.7 21  
泸定县 胡大林 60180004 2542418010622 52 51 10.4 15.3 25.7 22  
泸定县 刘雁灵 60180004 2542418010609 43 56 8.6 16.8 25.4 23  
泸定县 龚廷 60180004 2542418010608 52 49 10.4 14.7 25.1 24  
泸定县 杨其乐 60180004 2542418010601 53 46 10.6 13.8 24.4 25  
泸定县 毛文君 60180004 2542418010527 52 46 10.4 13.8 24.2 26  
泸定县 黄嵛 60180004 2542418010604 48 48 9.6 14.4 24 27  
泸定县 刘书利 60180004 2542418010624 48 48 9.6 14.4 24 28  
泸定县 杨波 60180004 2542418010603 55 41 11 12.3 23.3 29  
泸定县 杨勇刚 60180004 2542418010615 42 49 8.4 14.7 23.1 30  
泸定县 杨林涛 60180004 2542418010621 45 45 9 13.5 22.5 31  
泸定县 倪晓繁 60180004 2542418010614 48 41 9.6 12.3 21.9 32  
泸定县 沈梦静 60180004 2542418010617 39 42 7.8 12.6 20.4 33  
道孚县 赵敏 60180005 2542418010908 67 68 13.4 20.4 33.8 1 进入资格复审
道孚县 郑智 60180005 2542418010901 61 64 12.2 19.2 31.4 2 进入资格复审
道孚县 杨勇 60180005 2542418010907 61 64 12.2 19.2 31.4 3 进入资格复审
道孚县 邹明月 60180005 2542418010802 57 64 11.4 19.2 30.6 4 进入资格复审
道孚县 王旭 60180005 2542418010725 70 55 14 16.5 30.5 5 进入资格复审
道孚县 袁强 60180005 2542418010814 61 54 12.2 16.2 28.4 6 进入资格复审
道孚县 杨峰 60180005 2542418010810 57 56 11.4 16.8 28.2 7 进入资格复审
道孚县 何锋 60180005 2542418010829 53 57 10.6 17.1 27.7 8 进入资格复审
道孚县 降初丹增 60180005 2542418010703 49 58 9.8 17.4 27.2 9 进入资格复审
道孚县 宋杰 60180005 2542418010830 55 53 11 15.9 26.9 10 进入资格复审
道孚县 桑郎初 60180005 2542418010714 50 55 10 16.5 26.5 11 进入资格复审
道孚县 陈鲜 60180005 2542418010724 48 56 9.6 16.8 26.4 12 进入资格复审
道孚县 普布扎西 60180005 2542418010902 56 50 11.2 15 26.2 13 进入资格复审
道孚县 邓鹏飞 60180005 2542418010710 50 52 10 15.6 25.6 14 进入资格复审
道孚县 尼马泽仁 60180005 2542418010728 56 48 11.2 14.4 25.6 15 进入资格复审
道孚县 安小茜 60180005 2542418010825 46 54 9.2 16.2 25.4 16 进入资格复审
道孚县 泽里志玛 60180005 2542418010817 48 52 9.6 15.6 25.2 17 进入资格复审
道孚县 江月 60180005 2542418010729 54 48 10.8 14.4 25.2 18 进入资格复审
道孚县 侯莎 60180005 2542418010803 55 47 11 14.1 25.1 19 进入资格复审
道孚县 尼卜保政 60180005 2542418010717 50 50 10 15 25 20 进入资格复审
道孚县 乐彤 60180005 2542418010702 47 51 9.4 15.3 24.7 21 进入资格复审
道孚县 詹敬 60180005 2542418010822 51 47 10.2 14.1 24.3 22 进入资格复审
道孚县 拉尔布拉姆 60180005 2542418010827 50 47 10 14.1 24.1 23 进入资格复审
道孚县 王春梅 60180005 2542418010906 36 56 7.2 16.8 24 24 进入资格复审
道孚县 格让泽里 60180005 2542418010812 52 45 10.4 13.5 23.9 25 进入资格复审
道孚县 高萤 60180005 2542418010727 45 49 9 14.7 23.7 27 进入资格复审
道孚县 扎西多吉 60180005 2542418010804 48 47 9.6 14.1 23.7 26 进入资格复审
道孚县 杜学林 60180005 2542418010816 47 47 9.4 14.1 23.5 28 进入资格复审
道孚县 李钰松 60180005 2542418010828 45 48 9 14.4 23.4 29 进入资格复审
道孚县 杨茹 60180005 2542418010909 45 48 9 14.4 23.4 30 进入资格复审
道孚县 尼马泽郎 60180005 2542418010706 47 46 9.4 13.8 23.2 31  
道孚县 王晓佳 60180005 2542418010720 43 48 8.6 14.4 23 32  
道孚县 谢云霞 60180005 2542418010904 39 50 7.8 15 22.8 33  
道孚县 杨雪 60180005 2542418010723 41 48 8.2 14.4 22.6 34  
道孚县 方娴 60180005 2542418010716 45 45 9 13.5 22.5 35  
道孚县 赵春梅 60180005 2542418010905 45 45 9 13.5 22.5 36  
道孚县 央吉拉姆 60180005 2542418010726 49 42 9.8 12.6 22.4 37  
道孚县 石雨 60180005 2542418010808 44 45 8.8 13.5 22.3 38  
道孚县 马小琴 60180005 2542418010823 47 43 9.4 12.9 22.3 39  
道孚县 木的康生 60180005 2542418010708 43 45 8.6 13.5 22.1 40  
道孚县 朱小波 60180005 2542418010718 38 48 7.6 14.4 22 41  
道孚县 任银羿 60180005 2542418010730 33 51 6.6 15.3 21.9 42  
道孚县 杨元茂 60180005 2542418010630 42 44 8.4 13.2 21.6 43  
道孚县 泽王卓玛 60180005 2542418010903 42 44 8.4 13.2 21.6 44  
道孚县 苟乌沙子 60180005 2542418010707 40 45 8 13.5 21.5 45  
道孚县 罗绒曲吉 60180005 2542418010809 42 43 8.4 12.9 21.3 46  
道孚县 龚治 60180005 2542418010801 48 38 9.6 11.4 21 47  
道孚县 梁倩 60180005 2542418010815 42 42 8.4 12.6 21 48  
道孚县 央金拉姆 60180005 2542418010712 47 38 9.4 11.4 20.8 49  
道孚县 充翁罗卜 60180005 2542418010715 41 42 8.2 12.6 20.8 50  
道孚县 罗述萍 60180005 2542418010806 38 44 7.6 13.2 20.8 51  
道孚县 黄建吉 60180005 2542418010807 40 41 8 12.3 20.3 52  
道孚县 杨天杰 60180005 2542418010813 39 41 7.8 12.3 20.1 53  
道孚县 洛绒达瓦 60180005 2542418010824 44 37 8.8 11.1 19.9 54  
道孚县 申哈多吉 60180005 2542418010910 36 42 7.2 12.6 19.8 55  
道孚县 益西翁姆 60180005 2542418010819 34 43 6.8 12.9 19.7 56  
道孚县 苏丽娟 60180005 2542418010719 40 39 8 11.7 19.7 57  
道孚县 招娣 60180005 2542418010811 36 40 7.2 12 19.2 58  
道孚县 格日措 60180005 2542418010722 33 41 6.6 12.3 18.9 59  
道孚县 次仁翁修 60180005 2542418010805 37 38 7.4 11.4 18.8 60  
道孚县 陈秀英 60180005 2542418010713 32 41 6.4 12.3 18.7 61  
道孚县 根呷她姆 60180005 2542418010821 35 39 7 11.7 18.7 62  
道孚县 泽仁拥吉 60180005 2542418010826 33 40 6.6 12 18.6 63  
道孚县 仁青格玛 60180005 2542418010818 32 40 6.4 12 18.4 64  
道孚县 杨晓雨 60180005 2542418010704 30 41 6 12.3 18.3 65  
道孚县 降拥尼玛 60180005 2542418010705 30 41 6 12.3 18.3 66  
道孚县 升甲 60180005 2542418010721 30 38 6 11.4 17.4 67  
道孚县 宋学林 60180005 2542418010701 -1 -1          
道孚县 唐秋霞 60180005 2542418010709 -1 -1          
道孚县 高飞 60180005 2542418010711 -1 -1          
道孚县 次乃曲西 60180005 2542418010820 -1 -1          
稻城县 央拉志玛 60180006 2542418010920 46 57 9.2 17.1 26.3 1 进入资格复审
稻城县 陈海 60180006 2542418010912 41 55 8.2 16.5 24.7 2 进入资格复审
稻城县 杨洋 60180006 2542418010921 38 50 7.6 15 22.6 3 进入资格复审
稻城县 彭错 60180006 2542418010913 45 44 9 13.2 22.2 4 进入资格复审
稻城县 张学府 60180006 2542418010918 45 44 9 13.2 22.2 5 进入资格复审
稻城县 作格拉姆 60180006 2542418010922 36 48 7.2 14.4 21.6 6 进入资格复审
稻城县 泽玉梅 60180006 2542418010914 52 37 10.4 11.1 21.5 7  
稻城县 刘静 60180006 2542418010911 39 40 7.8 12 19.8 8  
稻城县 洛让降泽 60180006 2542418010923 40 39 8 11.7 19.7 9  
稻城县 泽仁曲珍 60180006 2542418010917 39 39 7.8 11.7 19.5 10  
稻城县 曲英娜姆 60180006 2542418010919 35 38 7 11.4 18.4 11  
稻城县 乔兵 60180006 2542418010916 29 39 5.8 11.7 17.5 12  
稻城县 格曲珍 60180006 2542418010924 25 38 5 11.4 16.4 13  
稻城县 卡如拥忠 60180006 2542418010915 -1 -1          
德格县 曹志伟 60180007 2542418011017 61 51 12.2 15.3 27.5 1 进入资格复审
德格县 米辉 60180007 2542418011028 51 52 10.2 15.6 25.8 2 进入资格复审
德格县 符璐 60180007 2542418011022 54 50 10.8 15 25.8 3 进入资格复审
德格县 德西措姆 60180007 2542418011027 61 45 12.2 13.5 25.7 4 进入资格复审
德格县 王永慧 60180007 2542418011005 57 47 11.4 14.1 25.5 5 进入资格复审
德格县 赵蓝平 60180007 2542418011011 58 46 11.6 13.8 25.4 6 进入资格复审
德格县 张健平 60180007 2542418011107 52 48 10.4 14.4 24.8 7 进入资格复审
德格县 西绕俄热 60180007 2542418011109 52 47 10.4 14.1 24.5 8 进入资格复审
德格县 董英 60180007 2542418011024 55 45 11 13.5 24.5 9 进入资格复审
德格县 罗阿丽 60180007 2542418011013 44 51 8.8 15.3 24.1 10 进入资格复审
德格县 向巴友珍 60180007 2542418011029 44 51 8.8 15.3 24.1 11 进入资格复审
德格县 奥泽仁 60180007 2542418011124 43 51 8.6 15.3 23.9 12 进入资格复审
德格县 沈依呷子 60180007 2542418011004 40 51 8 15.3 23.3 13 进入资格复审
德格县 卓玛泽措 60180007 2542418011007 49 44 9.8 13.2 23 14 进入资格复审
德格县 廖勇 60180007 2542418011130 48 44 9.6 13.2 22.8 15 进入资格复审
德格县 祥秋志玛 60180007 2542418011025 36 51 7.2 15.3 22.5 16 进入资格复审
德格县 吕婷 60180007 2542418011108 45 45 9 13.5 22.5 17 进入资格复审
