2016年四川内江市公务员考试面试资格复审公告_公务员-查字典大学网

2016年四川内江市公务员考试面试资格复审公告

2016-06-21 10:52:11am

关于2016年上半年内江市面向社会公开考试录用公务员面试资格复审有关事宜的公告

根据中共内江市委组织部、内江市人力资源和社会保障局、内江市公务员局《关于2016年上半年内江市面向社会公开考试录用公务员、参照公务员法管理工作人员的公告》精神,现将2016年上半年内江市面向社会公开考试录用公务员面试资格复审的有关事宜公告如下:

一、资格复审范围

根据考生折合后的笔试成绩,按照面试人数与职位录用名额3:1的比例,从高分到低分依次确定进入面试资格复审的人员名单。最后一名笔试成绩相同的,可一并进入面试资格复审。进入面试人数达不到该职位录用名额3倍的,该职位符合条件的笔试人员全部进入资格复审。笔试中有缺考科目者和有违规违纪情况者除外。(具体名单附后)。

二、资格复审时间

2016年6月22日(星期三),上午9:00-12:00,下午15:00—17:30。

2016年6月23日(星期四),上午9:00-12:00。

三、资格复审地点

内江市人力资源和社会保障局二楼会议室(内江市市中区翔龙山报社路82号)。

四、资格复审要求

(一)凡确定进入面试的人员,都须参加资格复审,资格复审合格者,进入面试;资格复审不合格者,取消面试资格。因资格复审出现的缺额,经市公务员录用主管部门同意,可按笔试成绩从高到低依次确定递补人员。面试递补人员的资格复审工作于2016年6月28日17:30前结束。

(二)参加资格复审的考生,务必在本公告要求的时间内到指定的地点进行资格复审,否则视为弃权,后果自负。

(三)参加资格复审的考生提供的材料必须真实、有效,若报考者提供虚假材料或隐瞒有关情况骗取面试资格或录用的,取消其面试或录用资格。

(四)资格复审合格并确认缴费(缴费金额80元/人)的考生凭笔试准考证、面试通知书、有效身份证原件在指定的时间到指定的地点(详见面试通知书)进行面试,否则视为自动弃权,后果自负。

(五)材料要求:

1、《2016年四川省公开考试录用公务员报考信息表》1份(贴上照片);

2、有效身份证原件及复印件;

3、笔试准考证原件及复印件;

4、学历毕业证原件及复印件(2016年应届毕业生提供学生证和学历证明材料,证明材料须注明:毕业时间、获取的学历、学位和专业名称等内容);

5、学位证原件及复印件(报考明确了学位要求职位的考生提供,其余人员不提供);

6、招考对象限“服务基层项目人员”职位的人员,须提供截止2016年3月17日服务期满、考核合格的证明材料;

7、招考职位要求的其它证书或证明材料的原件及复印件。

特殊报考对象还须提供以下材料:

1、目前,在各级各类机关、事业单位工作的人员,须按照干部管理权限出具所在单位或上级主管机关组织人事部门同意其报考的证明材料;

2、委培生、定向生须由原委培、定向单位出具同意报考的证明材料;

3、国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。

五、工作分工及联系方式

(一)报考市本级职位人员的面试资格复审工作由内江市人力资源和社会保障局公务员职位考录科负责。

(二)报考各县(区)职位人员的面试资格复审工作由各县(区)人力资源和社会保障局公务员管理股(办)负责。

政策咨询电话:

内江市人力资源和社会保障局公务员职位考录科 0832—2042419

市中区人力资源和社会保障局公务员管理股 0832—2046393

东兴区人力资源和社会保障局公务员管理股 0832—2288105

资中县人力资源和社会保障局公务员管理办 0832—5610907

隆昌县人力资源和社会保障局公务员管理股 0832—3991709

威远县人力资源和社会保障局公务员管理办 0832—8240893

附:内江市2016年上半年面向社会公开考试录用公务员(参公人员)进入面试资格复审人员名单

中共内江市委组织部 内江市人力资源和社会保障局

内江市公务员局

2016年6月15日

2016年上半年内江市面向社会公开考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)进入面试资格复审人员名单
报考单位 报考职位 职位编码 录用名额 姓名 性别 准考证号码 行政能力测验成绩 申论成绩 笔试折合成绩 排名
内江市航务管理局 业务岗位 26090001 1 李文 6842309010103 70 69.5 48.825 1
何红志 6842309010101 69 58.5 44.625 2
陆柏屹 6842309010109 78 49 44.45 3
内江市环境监察执法支队 监察执法(一) 26090002 2 雷涛 6842309010205 73 59.5 46.375 1
杨易 6842309010216 69 63.5 46.375 1
刘楠乔 6842309010125 71 56.5 44.625 3
刘黎 6842309010217 73 53.5 44.275 4
唐洪 6842309010219 63 62.5 43.925 5
张茜 6842309010202 66 58.5 43.575 6
内江市环境监察执法支队 监察执法(二) 26090003 1 冉斌剑 6842309010305 78 64 49.7 1
朱涛 6842309010403 84 57.5 49.525 2
李陈 6842309010402 69 62 45.85 3
内江市动物卫生监督所 业务岗位 26090004 2 罗敏 6842309010427 76 67.5 50.225 1
李珊 6842309010428 71 61.5 46.375 2
聂陈 6842309010527 74 58 46.2 3
李超 6842309010424 74 57.5 46.025 4
梁毅军 6842309010518 70 60.5 45.675 5
钟晓霞 6842309010513 69 59.5 44.975 6
邓璐 6842309010422 63 65.5 44.975 6
市中区审计局 业务岗位 26090005 1 谢彬 6842309010618 64 61.5 43.925 1
陈美霖 6842309010621 61 61.5 42.875 2
王铭渠 6842309010616 69 53 42.7 3
市中区水务局 业务岗位 26090006 1 王仁新 6842309010625 69 60.5 45.325 1
董杰 6842309010719 72 56.5 44.975 2
张航 6842309010701 68 57 43.75 3
罗冬梅 6842309010714 64 61 43.75 3
市中区城市管理局 行政管理 26090007 1 王满 6842309010806 75 57.5 46.375 1
马勇 6842309010803 66 63.5 45.325 2
古丽 6842309010804 64 63.5 44.625 3
市中区质量技术监督局 业务岗位 26090008 1 王菓 6842309010930 79 60.5 48.825 1
邱郑杨 6842309011013 76 58.5 47.075 2
张俊 6842309010907 71 62 46.55 3
市中区凌家镇人民政府 农业管理 26090009 1 徐燕辉 6842309011108 66 59.5 43.925 1
李玲 6842309011125 65 57.5 42.875 2
尤花 6842309011201 62 60.5 42.875 2
市中区区级行政机关、参公单位、乡镇人民政府 文秘管理 26090010 3 闻于轲 6842309011321 72 59 45.85 1
杨小兰 6842309011229 70 60.5 45.675 2
曾玉凤 6842309011213 55 74 45.15 3
邓杨柳春 6842309011227 61 64 43.75 4
曾国容 6842309011301 62 60 42.7 5
刘全帅 6842309011221 66 55.5 42.525 6
杨柳 6842309011302 57 63.5 42.175 7
陈琪玉 6842309011305 64 56 42 8
杨薇 6842309011209 63 57 42 8
杨璨 6842309011310 61 59 42 8
市中区区级行政机关、参公单位、乡镇人民政府 法律援助 26090011 3 刘梦莹 6842309011422 75 56 45.85 1
谢理川 6842309011415 67 62.5 45.325 2
王红霞 6842309011410 60 65.5 43.925 3
成雅丽 6842309011327 66 58 43.4 4
肖德恒 6842309011414 63 55.5 41.475 5
唐安松 6842309011402 63 54.5 41.125 6
刘刚 6842309011416 61 55.5 40.775 7
肖晓莉 6842309011421 65 49.5 40.075 8
罗茜 6842309011405 49 64 39.55 9
市中区区级行政机关、参公单位、乡镇人民政府 财务管理(一) 26090012 2 周玉琼 6842309011520 69 64 46.55 1
姚珺 6842309011502 67 61 44.8 2
曹新颖 6842309011519 58 62.5 42.175 3
潘荟旭 6842309011505 59 59 41.3 4
彭莹 6842309011512 57 61 41.3 4
李红霞 6842309011514 58 58.5 40.775 6
市中区区级行政机关、参公单位、乡镇人民政府 财务管理(二) 26090013 3 曾麒霖 6842309011716 76 52 44.8 1
黄大聪 6842309011701 65 60.5 43.925 2
吴秀兰 6842309011625 58 64 42.7 3
夏洵 6842309011528 63 57.5 42.175 4
邹娟 6842309011530 60 60 42 5
黄铭莉 6842309011610 66 52.5 41.475 6
钟守琴 6842309011703 54 64.5 41.475 6
陈彦慈 6842309011714 52 66.5 41.475 6
简鸿 6842309011612 64 53.5 41.125 9
王文迪 6842309011613 56 61.5 41.125 9
市中区区级行政机关、参公单位、乡镇人民政府 综合管理(一) 26090014 3 陈宇君 6842309011916 70 69.5 48.825 1
林琦 6842309012602 82 54 47.6 2
杨宏鸿 6842309012403 72 61.5 46.725 3
冯乔 6842309012027 71 61.5 46.375 4
曾越 6842309012404 73 58 45.85 5
罗世兴 6842309012207 68 63 45.85 5
何昕芸 6842309011914 58 72.5 45.675 7
何姗晏 6842309012222 72 58 45.5 8
谢孟军 6842309012108 74 55.5 45.325 9
林如海 6842309011825 65 64.5 45.325 9
市中区区级行政机关、参公单位、乡镇人民政府 综合管理(二) 26090015 4 罗利超 6842309012610 82 63 50.75 1
于广 6842309012620 67 64.5 46.025 2
王未轲 6842309012625 64 63.5 44.625 3
祝娅娟 6842309012626 60 67.5 44.625 3
蒋婷 6842309012617 62 64 44.1 5
钟小萍 6842309012621 64 60.5 43.575 6
雷立川 6842309012606 67 57 43.4 7
邱家伟 6842309012629 66 57.5 43.225 8
黄寅寅 6842309012624 63 60.5 43.225 8
黄煌 6842309012612 66 55 42.35 10
唐莉军 6842309012605 59 62 42.35 10
罗娟 6842309012802 69 50 41.65 12
市中区档案局 网络管理 26090016 1 代萍 6842309012812 67 52 41.65 1
刘畅 6842309012814 55 53 37.8 2
谢玲 6842309012808 57 50 37.45 3
市中区投资促进局 业务岗位 26090017 1 王玉群 6842309012819 74 59 46.55 1
钟毅 6842309012830 76 53 45.15 2
郭雨嘉 6842309012824 75 52.5 44.625 3
张芪萁 6842309012905 72 55.5 44.625 3
市中区外事侨务旅游局 业务岗位 26090018 1 邱恒 6842309012922 67 58 43.75 1
李依蔓 6842309012921 63 60.5 43.225 2
马俊 6842309012927 64 55.5 41.825 3
陈才斌 6842309012925 55 64.5 41.825 3
市中区航务管理处 业务岗位 26090019 2 曾平 6842309013014 68 61.5 45.325 1
余德川 6842309013007 61 57.5 41.475 2
雷金融 6842309013019 70 48 41.3 3
郭军 6842309013013 59 57.5 40.775 4
段奎 6842309013011 60 53.5 39.725 5
李小霞 6842309013010 62 50.5 39.375 6
市中区国库集中支付中心 网络管理 26090020 1 伍启亮 6842309013101 72 57 45.15 1
孙琴 6842309013028 72 51 43.05 2
邱月 6842309013024 63 57.5 42.175 3
市中区卫生执法监督大队 稽查执法 26090021 1 李艳 6842309013109 64 52 40.6 1
隆慧 6842309013114 57 53.5 38.675 2
周翠军 6842309013120 60 49 38.15 3
市中区食品药品稽查大队 稽查执法(二) 26090023 1 康瑞 6842309013127 70 61.5 46.025 1
张娟 6842309013130 72 57.5 45.325 2
周小杰 6842309013128 70 59 45.15 3
市中区环境监察执法大队 财务管理 26090024 1 程晓筱 6842309013207 70 54.5 43.575 1
刘译岭 6842309013206 62 57 41.65 2
林应平 6842309013210 55 63.5 41.475 3
市中区农经总站 业务岗位 26090025 1 李婧 6842309013222 76 66.5 49.875 1
李珍 6842309013221 64 51 40.25 2
高强 6842309013218 54 56.5 38.675 3
东兴区区级行政机关、参公单位、乡镇人民政府 网络管理 26090026 4 蒋韬 6842309013227 64 67 45.85 1
易文琪 6842309013310 68 57.5 43.925 2
吴睿 6842309013229 66 59.5 43.925 2
杨岚心 6842309013223 65 59 43.4 4
尧谦 6842309013228 68 50.5 41.475 5
邓锶捷 6842309013305 61 57.5 41.475 5
周明理 6842309013230 68 49 40.95 7
崔熔赭 6842309013315 61 55.5 40.775 8
李世亮 6842309013307 75 39.5 40.075 9
邓晨雪 6842309013312 62 52 39.9 10
陈玉 6842309013225 60 52.5 39.375 11
王章继 6842309013302 59 52 38.85 12
东兴区区级行政机关、参公单位、乡镇人民政府 财务管理 26090027 9 张洋 6842309013603 76 72.5 51.975 1
刘萍 6842309013415 74 58 46.2 2
杨秀娟 6842309013329 66 62 44.8 3
王凯 6842309013612 70 57 44.45 4
张梦婷 6842309013420 68 59 44.45 4
刘孙雅萱 6842309013328 63 62 43.75 6
陈敏 6842309013318 59 65.5 43.575 7
杨晓娟 6842309013627 74 48.5 42.875 8
肖潇 6842309013605 56 66.5 42.875 8
邱雯雯 6842309013619 64 57 42.35 10
夏江 6842309013515 65 55 42 11
李科 6842309013529 66 53.5 41.825 12
吴梦珂 6842309013513 62 57 41.65 13
肖姣 6842309013327 62 55 40.95 14
李蕊岐 6842309013427 65 51.5 40.775 15
丁华珍 6842309013411 64 52.5 40.775 15
谢培珊 6842309013324 58 58.5 40.775 15
郑睿 6842309013522 65 51 40.6 18
肖鹏 6842309013509 54 62 40.6 18
艾海鸥 6842309013417 63 52.5 40.425 20
高雨舟 6842309013414 56 59.5 40.425 20
袁嘉艺 6842309013613 54 61.5 40.425 20
陈月 6842309013510 64 51 40.25 23
隆坤 6842309013319 60 55 40.25 23
汪陶 6842309013421 63 51.5 40.075 25
张世群 6842309013523 60 54.5 40.075 25
吴林桦 6842309013502 69 45 39.9 27
东兴区人力资源和社会保障局 文秘管理 26090028 1 周福成 6842309013630 79 56.5 47.425 1
陈逍尘 6842309013629 70 53 43.05 2
龙艳 6842309013706 56 60.5 40.775 3
东兴区房地产管理局 业务岗位 26090029 2 张莉 6842309013710 70 64.5 47.075 1
杨婷 6842309013714 66 55.5 42.525 2
祝慧 6842309013717 66 55 42.35 3
简晓玲 6842309013711 61 60 42.35 3
何冕 6842309013712 69 51.5 42.175 5
夏堃程 6842309013709 55 60 40.25 6
东兴区卫生执法监督大队(基层监督站) 稽查执法(一) 26090030 1 罗雪琪 6842309013726 51 60 38.85 1
赵准 6842309013719 53 48.5 35.525 2
颜其娟 6842309013722 54 44 34.3 3
东兴区卫生执法监督大队(基层监督站) 稽查执法(二) 26090031 1 周诗洁 6842309013806 60 54.5 40.075 1
张璋 6842309013803 51 60.5 39.025 2
林凤 6842309013805 47 62.5 38.325 3
东兴区文化市场综合执法大队 稽查执法 26090032 1 宋铃铃 6842309013820 57 61 41.3 1
潘越 6842309013826 52 57.5 38.325 2
叶佳鑫 6842309013809 57 52 38.15 3
范梦媛 6842309013827 56 53 38.15 3
东兴区国土资源执法监察大队 稽查执法 26090033 1 蒋恒 6842309013907 74 56 45.5 1
郑河润泽 6842309013913 70 59.5 45.325 2
张顺科 6842309013908 71 58 45.15 3
东兴区食品药品稽查大队(含派驻乡镇) 稽查执法(一) 26090034 1 郭燕 6842309014109 65 55 42 1
付琳 6842309014113 62 52.5 40.075 2
王慧琳 6842309014002 56 56.5 39.375 3
东兴区食品药品稽查大队(含派驻乡镇) 稽查执法(二) 26090035 1 柯晴 6842309014118 75 64 48.65 1
曾娟娟 6842309014120 76 60 47.6 2
刘念 6842309014124 77 52.5 45.325 3
东兴区食品药品稽查大队(含派驻乡镇) 稽查执法(三) 26090036 1 杨之晨 6842309014207 69 50.5 41.825 1
李强 6842309020104 57 60 40.95 2
刘欣雨 6842309014211 63 53.5 40.775 3
东兴区食品药品稽查大队(含派驻乡镇) 稽查执法(四) 26090037 2 董智鹏 6842309020108 73 48.5 42.525 1
李桃 6842309020111 58 62.5 42.175 2
朱家敏 6842309020110 57 62.5 41.825 3
周浬 6842309020109 63 54.5 41.125 4
张国巍 6842309020113 57 59.5 40.775 5
李夏娇 6842309020116 54 57 38.85 6
东兴区食品药品稽查大队(含派驻乡镇) 文秘管理 26090038 1 曹希异 6842309020128 63 51 39.9 1
徐科 6842309020120 64 46 38.5 2
张铧兮 6842309020126 51 50.5 35.525 3
东兴区食品药品稽查大队(含派驻乡镇) 综合管理 26090039 2 罗隆森 6842309020524 83 61.5 50.575 1
李小琴 6842309020630 74 65 48.65 2
赵刚 6842309020509 75 62.5 48.125 3
兰岚 6842309020218 69 67 47.6 4
李矫鹏 6842309020706 74 57 45.85 5
李雨咛 6842309020717 70 61 45.85 5
肖亮 6842309020320 69 62 45.85 5
东兴区街道、乡镇人民政府 文秘管理 26090040 3 宋秋莹 6842309020728 61 63.5 43.575 1
彭彦 6842309020722 66 55 42.35 2
刘蓓 6842309020720 65 54.5 41.825 3
钟玉梅 6842309020817 57 61.5 41.475 4
王国萍 6842309020804 53 65.5 41.475 4
唐茂 6842309020805 55 62 40.95 6
王颖 6842309020811 62 53 40.25 7
彭南晶 6842309020725 58 56.5 40.075 8
刘玲伶 6842309020721 58 56 39.9 9
东兴区街道、乡镇人民政府 法律实务 26090041 1 程杨莹 6842309020822 71 43 39.9 1
黄中海 6842309020825 54 42 33.6 2
殷轩 6842309020823 50 43 32.55 3
东兴区街道、乡镇人民政府 业务岗位 26090042 1 邹敏 6842309020908 65 66 45.85 1
张钰 6842309020906 72 58.5 45.675 2
唐杰 6842309020916 71 51 42.7 3
东兴区街道、乡镇人民政府 综合管理 26090043 2 陈莉萍 6842309021322 73 64.5 48.125 1
何雅萍 6842309021822 73 64 47.95 2
余坪珍 6842309021221 68 68 47.6 3
尤书琦 6842309021207 74 61.5 47.425 4
王旭 6842309020920 74 59 46.55 5
黄俊 6842309021424 74 59 46.55 5
黄露瑶 6842309021729 64 69 46.55 5
中共隆昌县委统战部 综合管理 26090044 1 刘芳 6842309022118 71 60.5 46.025 1
刘棋 6842309022108 60 67.5 44.625 2
毛光建 6842309022115 63 64 44.45 3
隆昌县商务局 业务岗位 26090045 1 周晴 6842309022227 75 64 48.65 1
廖翃 6842309022223 74 64 48.3 2
曾庆涛 6842309022224 75 58.5 46.725 3
隆昌县国土资源局 法律实务 26090046 1 刘帮超 6842309022316 69 60.5 45.325 1
庞杰 6842309022306 58 69.5 44.625 2
肖义 6842309022302 60 63 43.05 3
隆昌县就业服务管理局 行政管理 26090047 1 王成 6842309022324 73 65 48.3 1
缪跃红 6842309022319 55 69.5 43.575 2
陈芋松 6842309022403 65 56.5 42.525 3
隆昌县地方经济调查队 业务岗位 26090048 1 袁野 6842309022413 79 59 48.3 1
张洪宾 6842309022409 66 59.5 43.925 2
陈国彰 6842309022408 70 51.5 42.525 3
隆昌县县级机关、县级参公、乡镇人民政府 综合管理 26090049 4 汪俊彦 6842309023221 85 63.5 51.975 1
张宇 6842309023408 75 65.5 49.175 2
郑梦竹 6842309023104 74 61.5 47.425 3
刘胜珍 6842309022911 68 65.5 46.725 4
吕佳 6842309022530 67 64.5 46.025 5
邱峰 6842309023017 75 56 45.85 6
古维姗 6842309023020 72 58 45.5 7
文杰民 6842309023012 71 58.5 45.325 8
肖寒 6842309022828 67 61.5 44.975 9
曾严 6842309022728 73 55 44.8 10
李林 6842309022620 62 64.5 44.275 11
杜震 6842309023110 69 57 44.1 12
隆昌县县级机关、县级参公、乡镇人民政府 文秘管理 26090050 2 王瑞 6842309023430 72 57.5 45.325 1
何佳佳 6842309023425 65 59 43.4 2
计其华 6842309023502 68 53.5 42.525 3
李绪奎 6842309023505 57 61.5 41.475 4
余广碧 6842309023429 63 54 40.95 5
钟星容 6842309023501 58 59 40.95 5
资中县卫生和计划生育局 业务岗位 26090051 2 黄雪 6842309023514 70 69.5 48.825 1
周渝沣 6842309023512 66 57.5 43.225 2
刘玉 6842309023526 59 61 42 3
李林虎 6842309023513 69 50.5 41.825 4
白梅 6842309023524 61 58.5 41.825 4
李芮 6842309023507 61 58 41.65 6
资中县审计局 网络管理 26090052 1 何潘 6842309023530 70 61 45.85 1
邱定彬 6842309023603 70 54 43.4 2
朱宏鹏 6842309023529 69 50 41.65 3
资中县国土资源局 业务岗位 26090053 1 周志强 6842309023616 74 63 47.95 1
邓梦 6842309023613 69 63.5 46.375 2
胡尔逊 6842309023615 77 54 45.85 3
资中县质量技术监督局 文秘管理 26090054 1 呙玉姣 6842309023628 78 60 48.3 1
张越 6842309023626 70 53 43.05 2
张慧妍 6842309023627 68 54 42.7 3
资中县质量技术监督局 财务管理 26090055 1 陈平 6842309023710 73 47 42 1
魏萍 6842309023704 68 49.5 41.125 2
戴辉 6842309023711 61 54.5 40.425 3
资中县质量技术监督局 业务岗位(一) 26090056 1 李雪林 6842309023719 70 61 45.85 1
杨平 6842309023716 71 56 44.45 2
王婷 6842309023713 71 53 43.4 3
资中县质量技术监督局 业务岗位(二) 26090057 1 熊春燕 6842309023828 75 65.5 49.175 1
谭翠 6842309023801 65 64 45.15 2
康莹莹 6842309023806 70 57.5 44.625 3
资中县统计局 业务岗位 26090058 1 陈悦 6842309023904 70 59 45.15 1
魏瑶 6842309023903 57 51.5 37.975 2
钟寒梅 6842309023902 62 46 37.8 3
资中县工商局基层工商所 网络管理 26090059 4 罗贤飞 6842309023923 81 53.5 47.075 1
李翰 6842309023930 70 59.5 45.325 2
张启帆 6842309023924 71 54.5 43.925 3
邹勇 6842309023913 65 56.5 42.525 4
宾惠 6842309023927 60 60 42 5
王婷 6842309023916 65 54.5 41.825 6
赵洋 6842309023920 68 50.5 41.475 7
韩海丰 6842309023919 63 55 41.3 8
朱玲 6842309024004 61 54 40.25 9
张钊 6842309023917 61 53.5 40.075 10
曾芸 6842309023914 55 59.5 40.075 10
曾慧 6842309023910 61 53 39.9 12
资中县工商局基层工商所 文秘管理 26090060 3 雷冲 6842309024107 78 49.5 44.625 1
刘光庚 6842309024110 61 64 43.75 2
阳俊 6842309024119 61 62 43.05 3
张立 6842309024025 69 53.5 42.875 4
庞倩 6842309024114 58 59.5 41.125 5
罗亦 6842309024116 63 52.5 40.425 6
李维 6842309024113 60 55.5 40.425 6
王金凤 6842309024011 58 56.5 40.075 8
王娟 6842309024028 58 56.5 40.075 8
资中县工商局基层工商所 综合管理 26090061 3 贺蓝 6842309024514 76 58.5 47.075 1
邱志勇 6842309024707 73 57.5 45.675 2
钟颜 6842309024409 66 62 44.8 3
李瑗瑗 6842309024511 69 56 43.75 4
钟茂琳 6842309024722 69 56 43.75 4
蔡璐遥 6842309024625 67 57.5 43.575 6
刘啊竟 6842309024330 70 54 43.4 7
郑显刚 6842309024609 65 59 43.4 7
杨涵霓 6842309024229 65 58 43.05 9
资中县乡镇财政所 财务管理 26090062 15 钟婷婷 6842309025228 65 66 45.85 1
吕平 6842309025106 65 64.5 45.325 2
吴奇蔓 6842309025129 63 65.5 44.975 3
甘青鹭 6842309024806 61 67.5 44.975 3
王亚娜 6842309024825 63 64.5 44.625 5
易小乂 6842309025319 73 53.5 44.275 6
李燕 6842309025116 71 55.5 44.275 6
钟杭君 6842309025030 70 55 43.75 8
刘慧 6842309024824 67 58 43.75 8
周婷 6842309024926 62 62.5 43.575 10
蒲诗思 6842309024812 59 64.5 43.225 11
唐铭 6842309025224 69 54 43.05 12
吕昕 6842309025223 64 59 43.05 12
王惠 6842309025109 58 65 43.05 12
刘玉珍 6842309025304 64 58.5 42.875 15
叶施豆 6842309025320 62 60 42.7 16
李星仪 6842309025105 58 64 42.7 16
罗茜倩 6842309024910 65 56 42.35 18
聂慧 6842309024814 61 59.5 42.175 19
赖凌志 6842309024811 73 46 41.65 20
李官翠 6842309024821 68 50.5 41.475 21
张洋 6842309025404 60 57.5 41.125 22
刘艺 6842309024829 63 54 40.95 23
郑尚佳 6842309025104 58 59 40.95 23
兰雅伊 6842309025407 65 51.5 40.775 25
杨梅 6842309025027 58 58.5 40.775 25
尹宏琴 6842309025016 58 58 40.6 27
黄腾 6842309025012 61 54.5 40.425 28
王亚琳 6842309025405 55 60.5 40.425 28
龚雨晴 6842309025102 54 61.5 40.425 28
刘超群 6842309025009 63 52 40.25 31
郭湾米 6842309025314 57 58 40.25 31
陈朝煜 6842309025213 53 62 40.25 31
杨蒙召 6842309024913 59 55.5 40.075 34
彭佳奇 6842309025203 59 55.5 40.075 34
刘凤玲 6842309025306 54 60.5 40.075 34
林红 6842309025208 52 62.5 40.075 34
杨小为 6842309024924 59 55 39.9 38
杨霞 6842309025125 59 55 39.9 38
刘再宏 6842309025310 52 62 39.9 38
饶意 6842309025323 57 56.5 39.725 41
黄凯 6842309025325 55 58.5 39.725 41
周红梅 6842309025112 57 56 39.55 43
邓成平 6842309025114 63 49.5 39.375 44
银成杰 6842309025111 58 54.5 39.375 44
吕斌 6842309024916 57 55.5 39.375 44
资中县乡镇人民政府 综合管理(一) 26090063 3 付顺 6842309025415 72 50 42.7 1
吴崎瑛 6842309025421 63 59 42.7 1
刘宏伟 6842309025502 65 52 40.95 3
周杜娟 6842309025428 58 58 40.6 4
刘丽萍 6842309025429 58 55 39.55 5
黄诚 6842309025411 60 51 38.85 6
王梅 6842309025422 73 37.5 38.675 7
任琳 6842309025414 60 50.5 38.675 7
李庚 6842309025424 61 48.5 38.325 9
黄红梅 6842309025501 50 59.5 38.325 9
资中县乡镇人民政府 综合管理(二) 26090064 8 李梦佳 6842309030225 68 69 47.95 1
简裕峰 6842309025815 76 60.5 47.775 2
吕词聪 6842309025630 76 58.5 47.075 3
张莉 6842309030109 65 68 46.55 4
刘琪 6842309025911 73 58.5 46.025 5
胡零骎 6842309025611 75 56 45.85 6
唐锐 6842309025929 73 58 45.85 6
何玉婷 6842309025914 69 62 45.85 6
王慧 6842309030227 66 65 45.85 6
甘鑫 6842309025813 73 57 45.5 10
冉超月 6842309025517 78 51.5 45.325 11
邹婷 6842309025724 63 66.5 45.325 11
兰涛 6842309026011 70 59 45.15 13
黄荟蓉 6842309025521 65 64 45.15 13
李凤 6842309026002 65 64 45.15 13
邹勇 6842309030223 82 46.5 44.975 16
林琨富 6842309030119 69 59.5 44.975 16
彭琬荔 6842309025807 62 66.5 44.975 16
杨庆 6842309025627 59 69 44.8 19
陈立平 6842309025711 73 54 44.45 20
黄春玉 6842309025601 71 56 44.45 20
曾超 6842309025717 69 57.5 44.275 22
钟王贞 6842309026023 64 62.5 44.275 22
吴菲 6842309025616 69 57 44.1 24
罗兵 6842309030118 67 59 44.1 24
资中县乡镇人民政府 综合管理(三) 26090065 8 张曼丽 6842309031211 68 65 46.55 1
陈麒似 6842309030706 72 60.5 46.375 2
陈静 6842309030711 66 66.5 46.375 2
刘伟 6842309030615 76 55 45.85 4
樊俊 6842309030923 75 55.5 45.675 5
孟文 6842309030625 76 54 45.5 6
赖家俊 6842309030715 72 55.5 44.625 7
余凌 6842309030709 67 60.5 44.625 7
赖闻凯 6842309031129 65 62.5 44.625 7
龙相宇 6842309030526 61 66.5 44.625 7
余俊良 6842309031324 68 59 44.45 11
伍诗敏 6842309031322 68 56.5 43.575 12
曹慧强 6842309030311 72 52 43.4 13
吴婷 6842309030422 66 58 43.4 13
谭敬川 6842309030704 66 58 43.4 13
鲁力 6842309031205 62 62 43.4 13
陈波 6842309030420 67 56.5 43.225 17
肖程 6842309031203 67 56.5 43.225 17
兰静 6842309030326 60 63.5 43.225 17
刘洋 6842309030807 71 52 43.05 20
祝凰耀 6842309031304 63 59.5 42.875 21
赵旭红 6842309030823 58 64.5 42.875 21
陈岚 6842309030713 63 58.5 42.525 23
姜宗锐 6842309030827 60 61.5 42.525 23
汪倩英 6842309030506 56 65.5 42.525 23
资中县乡镇人民政府 文秘管理 26090066 5 李云龙 6842309031401 61 60.5 42.525 1
王郑蝶 6842309031425 56 63 41.65 2
巫贵欢 6842309031402 51 59.5 38.675 3
付健 6842309031405 60 49.5 38.325 4
郭燕辉 6842309031411 50 56.5 37.275 5
黎德凤 6842309031420 55 43.5 34.475 6
蔡德方 6842309031330 50 48.5 34.475 6
黄泽旭 6842309031421 48 50 34.3 8
张雪莲 6842309031412 45 53 34.3 8
严钱 6842309031406 48 46 32.9 10
资中县乡镇人民政府 财务管理 26090067 2 彭泓鑫 6842309031502 71 51 42.7 1
彭琪涵 6842309031506 59 59.5 41.475 2
张海波 6842309031430 58 58.5 40.775 3
罗絮 6842309031503 61 52 39.55 4
胡玉春 6842309031428 56 53.5 38.325 5
尧建 6842309031429 51 56.5 37.625 6
资中县乡镇人民政府 法律实务 26090068 2 刘玉萍 6842309031517 57 61 41.3 1
廖远 6842309031512 67 50 40.95 2
周凡杰 6842309031516 58 53 38.85 3
龚爱平 6842309031514 57 47.5 36.575 4
邹京橙 6842309031509 51 49.5 35.175 5
刘美林 6842309031513 44 53.5 34.125 6
晏兴和 6842309031510 41 56.5 34.125 6
资中县乡镇人民政府 经济管理 26090069 3 胡菲菲 6842309031522 80 55 47.25 1
吴宏伟 6842309031523 69 65.5 47.075 2
钟棋 6842309031524 72 57 45.15 3
孙航 6842309031520 66 59 43.75 4
罗秀春 6842309031530 66 56.5 42.875 5
