2016年四川成都市法院系统公务员考试体测及资格复审公告_公务员-查字典大学网

2016年四川成都市法院系统公务员考试体测及资格复审公告

2016-06-21 10:52:30am

关于2016年成都市法院系统公开考试录用公务员体能测评及资格复审公告

根据四川省委组织部、省高级人民法院、省人民检察院《关于2016年全省法院检察院系统公开考试录用公务员的公告》的规定,此次公开考试录用公务员工作已进入体能测评和资格复审阶段。现就我市法院系统(含简阳市法院)2016年公开考试录用公务员体能测评和资格复审的有关事项公告如下:

一、体能测评、资格复审的日程安排:

时 间 地 点 工作内容 人员范围
2016年6月23日 9:10开始 西南民族大学(武侯校区)田径运动场 (成都市一环路南四段16号) 体能测评 成都市法院系统司法警察入围人员(按1:6比例进行)
2016年6月24日 9:30—15:00 成都市中级人民法院审判法庭二楼(成都市抚琴西路109号) 资格复审 成都市法院系统符合参加资格复审条件的人员(按1:3比例进行)

二、注意事项:

(一)体能测评相关要求

1.参加体能测评的考生,请带上身份证、笔试准考证,自备运动服、运动鞋,于 2016年6月23日8:50前到达西南民族大学(武侯校区)田径运动场集合。确认身份后,统一组织参加体能测评。未按规定时间报到者视为缺考,不再进行补测。

2.体能测评按照《关于印发<公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)>的通知》(人社部发[2011]48号)、《关于录用国家安全机关、监狱劳教人民警察和人民法院、人民检察院司法警察体能测评有关问题的复函》(国公考录函[2011]28号)和《关于明确公安机关人民警察体能测评次数的函》(国公局函[2012]1号)执行。具体体能测评项目为:

男子组3个项目:10米×4往返跑、1000米跑、纵跳摸高。

女子组3个项目:10米×4往返跑、800米跑、纵跳摸高。

3.体能测评合格人员按笔试成绩排名先后确定进入资格复审人员名单(按1:3比例进行),该名单将在体能测评结束后当场公布。

(二)资格复审相关要求

1.参加资格复审人员须本人到场,并准备以下材料:

应携带《四川省公开考试录用公务员报考信息表》(贴上2寸免冠彩色标准照片)、第二代居民身份证、毕业证、学位证(有学位要求的职位)、户籍证明(明确了招收范围的职位)和招考单位要求的其它证书和手续原件及复印件参加资格复审。其中:

①2016年高校毕业生须出具本人学生证和所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系及专业等情况的证明。

②新就业的企事业单位的高校毕业生,试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意报考的手续。

③委培生、定向生须由原委培、定向单位出具同意报考的手续。

④港澳学习、国外留学归来人员报考的,须出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。

⑤国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。

2.面试资格复审中因不符合报考条件或缺少上述证件以及没按规定时间到指定的地点参加资格复审等原因而取消面试资格产生的面试空额,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补参加面试资格复审(笔试成绩相同的一并递补进入面试资格复审)。面试递补人员的资格复审于2016年7月1日17:00前结束。面试递补人员资格复审工作结束后仍有面试名额空缺的,不再递补面试人员。

3.资格复审合格者,需及时缴纳80元面试考务费后发给《面试通知书》(现场缴纳和发放)。

4.面试于2016年7月9-10日进行,具体时间和地点见《面试通知书》。

三、信息发布

2016年成都市法院系统公开考试录用公务员后续工作有关信息将及时在成都法院网和成都人事考试网上公布,请考生注意查询。

咨询电话:028-82917016。

附件:

1.2016年成都市法院系统公开考试录用公务员参加体能测评人员名单;

2016年成都市法院系统公开考试录用公务员参加体能测评人员名单
姓名 准考证号 报考单位 报考职位 职位编码 能力成绩 申论成绩 折合后加分 笔试折合成绩 职位排名
彭小锋 6842301330729 成都中院 司法警察 33010016 73 58.5 0 46.025 1
白科 6842301330728 成都中院 司法警察 33010016 65 66 0 45.85 2
蒋波 6842301330802 成都中院 司法警察 33010016 69 61 0 45.5 3
任杰 6842301330830 成都中院 司法警察 33010016 75 53 0 44.8 4
杨晓川 6842301330808 成都中院 司法警察 33010016 70 53 0 43.05 5
杨利涛 6842301330820 成都中院 司法警察 33010016 63 60 0 43.05 5
罗雪超 6842301330803 成都中院 司法警察 33010016 60 62.5 0 42.875 7
李泰松 6842301330814 成都中院 司法警察 33010016 68 54 0 42.7 8
刘智伟 6842301330811 成都中院 司法警察 33010016 69 52 0 42.35 9
张玉杰 6842301330819 成都中院 司法警察 33010016 66 54.5 0 42.175 10
余建国 6842301330813 成都中院 司法警察 33010016 61 59.5 0 42.175 10
费杨哲 6842301330730 成都中院 司法警察 33010016 61 57.5 0 41.475 12
蒋臣 6842301330905 成都中院 司法警察 33010016 63 55 0 41.3 13
郭一 6842301330801 成都中院 司法警察 33010016 61 56.5 0 41.125 14
陈放 6842301330727 成都中院 司法警察 33010016 61 56.5 0 41.125 14
王果 6842301330810 成都中院 司法警察 33010016 58 59.5 0 41.125 14
慕旭伟 6842301330812 成都中院 司法警察 33010016 57 59.5 0 40.775 17
雍朝兵 6842301330809 成都中院 司法警察 33010016 67 48.5 0 40.425 18
石文鸢 6842301330815 成都中院 司法警察 33010016 54 52.5 0 37.275 19
阳鸿瀚 6842301330901 成都中院 司法警察 33010016 54 51.5 0 36.925 20
郑伟 6842301330829 成都中院 司法警察 33010016 54 51.5 0 36.925 20
颉亚强 6842301330828 成都中院 司法警察 33010016 59 44.5 0 36.225 22
张家铭 6842301330807 成都中院 司法警察 33010016 51 52 0 36.05 23
游浪 6842301330817 成都中院 司法警察 33010016 58 44.5 0 35.875 24
刘廉 6842301331030 锦江区法院 司法警察 33010019 78 55 0 46.55 1
田静 6842301331109 锦江区法院 司法警察 33010019 71 62 0 46.55 1
曾从文 6842301331105 锦江区法院 司法警察 33010019 71 62 0 46.55 1
曹鑫 6842301331101 锦江区法院 司法警察 33010019 68 62.5 0 45.675 4
赵海翔 6842301331107 锦江区法院 司法警察 33010019 71 53.5 0 43.575 5
贺基智 6842301331106 锦江区法院 司法警察 33010019 64 55.5 0 41.825 6
周诚云 6842301331029 锦江区法院 司法警察 33010019 63 45 0 37.8 7
胡小轶 6842301331103 锦江区法院 司法警察 33010019 44 57 0 35.35 8
孙宗林 6842301331104 锦江区法院 司法警察 33010019 42 52.5 0 33.075 9
毛科伟 6842301332107 武侯区法院 司法警察 33010033 68 54 0 42.7 1
张传林 6842301332106 武侯区法院 司法警察 33010033 59 57 0 40.6 2
凌应国 6842301332108 武侯区法院 司法警察 33010033 56 52.5 0 37.975 3
蒋宇航 6842301332104 武侯区法院 司法警察 33010033 63 42.5 0 36.925 4
韩晓东 6842301333520 双流区法院 司法警察 33010044 77 63.5 0 49.175 1
蒋超 6842301333510 双流区法院 司法警察 33010044 67 63.5 0 45.675 2
成磊 6842301333511 双流区法院 司法警察 33010044 73 57 0 45.5 3
果基几服 6842301333507 双流区法院 司法警察 33010044 71 57 0 44.8 4
彭俊杰 6842301333518 双流区法院 司法警察 33010044 66 55.5 0 42.525 5
洪柯 6842301333519 双流区法院 司法警察 33010044 63 58.5 0 42.525 5
李枭 6842301333512 双流区法院 司法警察 33010044 68 51 0 41.65 7
王浩森 6842301333508 双流区法院 司法警察 33010044 63 55 0 41.3 8
曹智雄 6842301333517 双流区法院 司法警察 33010044 58 54.5 0 39.375 9
贺建 6842301333514 双流区法院 司法警察 33010044 52 54.5 0 37.275 10
赖辉 6842301333515 双流区法院 司法警察 33010044 48 52.5 0 35.175 11
罗深 6842301333509 双流区法院 司法警察 33010044 36 53 0 31.15 12
刘恩佑 6842301340402 都江堰市法院 司法警察 33010051 67 66 0 46.55 1
李媛 6842301340403 都江堰市法院 司法警察 33010051 69 63.5 0 46.375 2
汤琪 6842301340330 都江堰市法院 司法警察 33010051 67 60.5 0 44.625 3
姜林骐 6842301340408 都江堰市法院 司法警察 33010051 66 60.5 0 44.275 4
卢原丽 6842301340413 都江堰市法院 司法警察 33010051 70 56 0 44.1 5
雷梦凡 6842301340327 都江堰市法院 司法警察 33010051 70 52.5 0 42.875 6
胡孟源 6842301340521 金堂县法院 司法警察 33010053 77 63.5 0 49.175 1
向俊名 6842301340528 金堂县法院 司法警察 33010053 68 62.5 0 45.675 2
黄润波 6842301340530 金堂县法院 司法警察 33010053 75 54 0 45.15 3
刘茗颢 6842301340526 金堂县法院 司法警察 33010053 65 61.5 0 44.275 4
肖玄 6842301340517 金堂县法院 司法警察 33010053 73 53 0 44.1 5
李亮 6842301340519 金堂县法院 司法警察 33010053 68 56.5 0 43.575 6
方静 6842301341109 崇州市法院 司法警察 33010056 70 49.5 0 41.825 1
钟颖 6842301341112 崇州市法院 司法警察 33010056 61 53 0 39.9 2
李科 6842301341113 崇州市法院 司法警察 33010056 60 53 0 39.55 3
陈桂锋 6842301341416 大邑县法院 司法警察 33010062 75 68.5 0 50.225 1
罗祺 6842301341420 大邑县法院 司法警察 33010062 67 66.5 0 46.725 2

2.2016年成都市法院系统公开考试录用公务员参加资格复审人员名单(不含司法警察职位)。
2016年成都市法院系统公开考试录用公务员参加资格复审人员名单(不含司法警察职位)
姓名 准考证号 报考单位 报考职位 职位编码 能力成绩 申论成绩 折合后加分 笔试折合成绩 职位排名
黄霞 6842301330409 成都中院 审判辅助人员 33010015 85 71 0 54.6 1
徐凤 6842301330523 成都中院 审判辅助人员 33010015 84 66 0 52.5 2
张云铎 6842301330215 成都中院 审判辅助人员 33010015 80 69.5 0 52.325 3
黄曦 6842301330122 成都中院 审判辅助人员 33010015 84 64.5 0 51.975 4
李莉 6842301330422 成都中院 审判辅助人员 33010015 74 73 0 51.45 5
赵小莹 6842301330418 成都中院 审判辅助人员 33010015 81 63.5 0 50.575 6
牟其香 6842301330618 成都中院 审判辅助人员 33010015 76 68 0 50.4 7
董力华 6842301330112 成都中院 审判辅助人员 33010015 72 72 0 50.4 7
孙清泳 6842301330619 成都中院 审判辅助人员 33010015 76 67.5 0 50.225 9
胡冬双 6842301325020 成都中院 审判辅助人员 33010015 78 65 0 50.05 10
包立文 6842301330314 成都中院 审判辅助人员 33010015 74 69 0 50.05 10
许琳琳 6842301330504 成都中院 审判辅助人员 33010015 73 69.5 0 49.875 12
李慧思 6842301330514 成都中院 审判辅助人员 33010015 80 62 0 49.7 13
谭晋怡 6842301330420 成都中院 审判辅助人员 33010015 74 67.5 0 49.525 14
蔡士博 6842301330206 成都中院 审判辅助人员 33010015 84 57 0 49.35 15
何鸿卓 6842301330623 成都中院 审判辅助人员 33010015 76 64.5 0 49.175 16
向丹丹 6842301330410 成都中院 审判辅助人员 33010015 80 60 0 49 17
李天亮 6842301330519 成都中院 审判辅助人员 33010015 73 66.5 0 48.825 18
王一乔 6842301330427 成都中院 审判辅助人员 33010015 82 57 0 48.65 19
杨阳 6842301330608 成都中院 审判辅助人员 33010015 80 59 0 48.65 19
王晓冬 6842301330212 成都中院 审判辅助人员 33010015 77 62 0 48.65 19
张迪杰 6842301325021 成都中院 审判辅助人员 33010015 85 53.5 0 48.475 22
扎西娜姆 6842301330622 成都中院 审判辅助人员 33010015 75 63.5 0 48.475 22
辛田 6842301330430 成都中院 审判辅助人员 33010015 73 65.5 0 48.475 22
罗亚璋 6842301330201 成都中院 审判辅助人员 33010015 64 74.5 0 48.475 22
曾永莉 6842301330524 成都中院 审判辅助人员 33010015 79 59 0 48.3 26
周怡 6842301330407 成都中院 审判辅助人员 33010015 74 64 0 48.3 26
付莹 6842301330229 成都中院 审判辅助人员 33010015 71 67 0 48.3 26
周俊龙 6842301330605 成都中院 审判辅助人员 33010015 67 71 0 48.3 26
邓岚 6842301330714 成都中院 审判辅助人员 33010015 78 59 0 47.95 30
余鹏程 6842301330328 成都中院 审判辅助人员 33010015 73 64 0 47.95 30
王文鑫 6842301330227 成都中院 审判辅助人员 33010015 71 66 0 47.95 30
罗皓 6842301330115 成都中院 审判辅助人员 33010015 73 63.5 0 47.775 33
王慧丽 6842301330625 成都中院 审判辅助人员 33010015 72 64.5 0 47.775 33
许罗兰 6842301330720 成都中院 审判辅助人员 33010015 71 65 0 47.6 35
张强 6842301330129 成都中院 审判辅助人员 33010015 74 61.5 0 47.425 36
包琴 6842301330324 成都中院 审判辅助人员 33010015 78 57 0 47.25 37
齐莉 6842301330105 成都中院 审判辅助人员 33010015 76 58 0 46.9 38
肖红 6842301330609 成都中院 审判辅助人员 33010015 73 61 0 46.9 38
冯文燕 6842301330312 成都中院 审判辅助人员 33010015 72 62 0 46.9 38
文清兰 6842301330724 成都中院 审判辅助人员 33010015 64 70 0 46.9 38
汪艾 6842301330616 成都中院 审判辅助人员 33010015 70 63.5 0 46.725 42
于肖荣 6842301330416 成都中院 审判辅助人员 33010015 70 63.5 0 46.725 42
周梦雅 6842301330203 成都中院 审判辅助人员 33010015 63 70.5 0 46.725 42
周茂月 6842301330703 成都中院 审判辅助人员 33010015 75 58 0 46.55 45
张梦蟾 6842301330507 成都中院 审判辅助人员 33010015 75 58 0 46.55 45
张喜月 6842301330428 成都中院 审判辅助人员 33010015 70 63 0 46.55 45
万梦雯 6842301331013 成都中院 会计 33010017 71 66.5 0 48.125 1
赵刚 6842301331005 成都中院 会计 33010017 69 65 0 46.9 2
王雅雯 6842301330930 成都中院 会计 33010017 67 66.5 0 46.725 3
傅逸雯 6842301331028 锦江区法院 审判辅助人员 33010018 75 65 0 49 1
李媛媛 6842301331026 锦江区法院 审判辅助人员 33010018 71 61.5 0 46.375 2
李佳亭 6842301331027 锦江区法院 审判辅助人员 33010018 53 54 0 37.45 3
胡箫 6842301331117 锦江区法院 行政人员 33010020 67 60.5 0 44.625 1
叶双翼 6842301331111 锦江区法院 行政人员 33010020 72 47.5 0 41.825 2
黄怡然 6842301331110 锦江区法院 行政人员 33010020 61 53 0 39.9 3
王诗韵 6842301331216 锦江区法院 行政人员 33010021 82 57.5 0 48.825 1
沈晨叶 6842301331121 锦江区法院 行政人员 33010021 76 56.5 0 46.375 2
赵子贻 6842301331128 锦江区法院 行政人员 33010021 74 57 0 45.85 3
李佳芮 6842301331303 锦江区法院 会计 33010022 65 67 0 46.2 1
聂霏 6842301331310 锦江区法院 会计 33010022 68 60.5 0 44.975 2
张川英 6842301331324 锦江区法院 会计 33010022 61 66.5 0 44.625 3
勾玄 6842301331329 锦江区法院 计算机管理 33010023 78 51.5 0 45.325 1
廖洁 6842301331401 锦江区法院 计算机管理 33010023 66 61 0 44.45 2
周科 6842301331407 锦江区法院 计算机管理 33010023 77 49.5 0 44.275 3
张玉婷 6842301331604 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 83 65 0 51.8 1
陈潇 6842301331618 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 78 64 0 49.7 2
刘尉 6842301331610 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 72 69 0 49.35 3
冯欢 6842301331607 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 65 72 0 47.95 4
梁云云 6842301331603 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 70 66 0 47.6 5
陈伟 6842301331605 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 73 61 0 46.9 6
陈海霞 6842301331521 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 72 62 0 46.9 6
李杰 6842301331425 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 72 62 0 46.9 6
毛熙祚 6842301331501 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 69 63.5 0 46.375 9
袁奕郢 6842301331616 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 71 61 0 46.2 10
杨斯尧 6842301331526 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 72 59 0 45.85 11
杨丁 6842301331602 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 62 69 0 45.85 11
张嫣巧 6842301331609 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 70 60.5 0 45.675 13
王玉婕 6842301331516 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 67 63 0 45.5 14
柯玉凤 6842301331511 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 65 64 0 45.15 15
李雪源 6842301331513 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 72 56.5 0 44.975 16
余畅 6842301331622 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 65 63.5 0 44.975 16
刘琪 6842301331423 青羊区法院 审判辅助人员 33010024 65 63.5 0 44.975 16
底悦 6842301331706 青羊区法院 行政人员 33010026 84 58.5 0 49.875 1
辜浩 6842301331721 青羊区法院 行政人员 33010026 75 61 0 47.6 2
罗跃 6842301331719 青羊区法院 行政人员 33010026 74 57 0 45.85 3
黄曼 6842301331830 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 80 64 0 50.4 1
王玲 6842301331828 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 76 68 0 50.4 1
高芮 6842301331905 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 79 64.5 0 50.225 3
樊婧轩 6842301331818 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 78 60.5 0 48.475 4
韩月萍 6842301331803 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 75 62 0 47.95 5
姚月松 6842301331825 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 71 65.5 0 47.775 6
蒋琪 6842301331904 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 79 56.5 0 47.425 7
邓逍 6842301331810 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 74 61.5 0 47.425 7
郭雨沛 6842301331816 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 76 58.5 0 47.075 9
何春艳 6842301331809 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 72 61.5 0 46.725 10
常志宇 6842301331910 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 71 61.5 0 46.375 11
蔡艳 6842301331807 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 74 57.5 0 46.025 12
李健 6842301331908 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 79 52 0 45.85 13
雷丽华 6842301331827 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 74 56.5 0 45.675 14
邹利红 6842301331911 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 66 64 0 45.5 15
汪姝邑 6842301331815 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 68 61.5 0 45.325 16
赵泽龙 6842301331909 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 57 72.5 0 45.325 16
刘文 6842301331903 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 73 56 0 45.15 18
陆渊渊 6842301331812 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 73 56 0 45.15 18
罗皓雯 6842301331824 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 68 61 0 45.15 18
唐红 6842301331729 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 72 56.5 0 44.975 21
徐双萍 6842301331804 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 66 62 0 44.8 22
杨欢 6842301331829 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 65 63 0 44.8 22
冉怡君 6842301331802 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 65 63 0 44.8 22
陈丽萍 6842301331801 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 67 59.5 0 44.275 25
巩红霞 6842301331913 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 63 63.5 0 44.275 25
李琪 6842301331822 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 69 56.5 0 43.925 27
钟伟 6842301331823 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 67 58 0 43.75 28
李旭阳 6842301331901 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 66 59 0 43.75 28
邓怡文 6842301331724 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 68 56 0 43.4 30
朱晓玲 6842301331914 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 61 62 0 43.05 31
梁博 6842301331820 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 79 43 0 42.7 32
李易娜 6842301331906 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 65 57 0 42.7 32
余陶 6842301331819 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 67 54.5 0 42.525 34
肖雪 6842301331725 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 62 59.5 0 42.525 34
陈松 6842301331805 金牛区法院 审判辅助人员 33010027 57 64 0 42.35 36
周林桐 6842301331929 金牛区法院 行政人员 33010028 68 60 0 44.8 1
付雅婷 6842301331923 金牛区法院 行政人员 33010028 69 58 0 44.45 2
田玥 6842301331915 金牛区法院 行政人员 33010028 68 58.5 0 44.275 3
马佩娜 6842301332002 金牛区法院 计算机管理 33010029 77 59.5 0 47.775 1
王想芝 6842301332001 金牛区法院 计算机管理 33010029 61 58.5 0 41.825 2
张灵芝 6842301332003 金牛区法院 计算机管理 33010029 56 63.5 0 41.825 2
张蕾 6842301332008 武侯区法院 审判辅助人员 33010031 51 68.5 0 41.825 1
冯静 6842301332010 武侯区法院 审判辅助人员 33010031 64 45.5 0 38.325 2
马荣奇 6842301332009 武侯区法院 审判辅助人员 33010031 60 47.5 0 37.625 3
张伟 6842301332018 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 73 73 0 51.1 1
谭大春 6842301332016 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 81 63.5 0 50.575 2
宋昕眉 6842301332028 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 73 69.5 0 49.875 3
鲁松坡 6842301332021 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 79 61.5 0 49.175 4
程梦媛 6842301332017 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 71 66.5 0 48.125 5
傅奕 6842301332022 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 65 69.5 0 47.075 6
易丹丹 6842301332023 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 76 57.5 0 46.725 7
白霞 6842301332026 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 66 63.5 0 45.325 8
何跃 6842301332013 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 68 60.5 0 44.975 9
高婕 6842301332019 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 63 63.5 0 44.275 10
赵芸芸 6842301332020 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 65 60.5 0 43.925 11
李骄 6842301332025 武侯区法院 审判辅助人员 33010032 65 59 0 43.4 12
佘光川 6842301332127 武侯区法院 行政人员 33010034 73 57 0 45.5 1
王晨 6842301332204 武侯区法院 行政人员 33010034 71 58.5 0 45.325 2
张玉琳 6842301332209 武侯区法院 行政人员 33010034 71 58 0 45.15 3
曹静 6842301332208 武侯区法院 行政人员 33010034 66 63 0 45.15 3
伍娇 6842301332124 武侯区法院 行政人员 33010034 66 62.5 0 44.975 5
范俊男 6842301332206 武侯区法院 行政人员 33010034 61 62 0 43.05 6
王思雨 6842301332302 成华区法院 审判辅助人员 33010035 80 60 0 49 1
张珂嘉 6842301332303 成华区法院 审判辅助人员 33010035 80 58 0 48.3 2
阿金铠 6842301332226 成华区法院 审判辅助人员 33010035 72 66 0 48.3 2
寇茜玥 6842301332211 成华区法院 审判辅助人员 33010035 72 65 0 47.95 4
刘洋君 6842301332213 成华区法院 审判辅助人员 33010035 67 69 0 47.6 5
张瑾 6842301332227 成华区法院 审判辅助人员 33010035 76 59 0 47.25 6
郭静 6842301332315 成华区法院 审判辅助人员 33010035 70 64 0 46.9 7
谢雨贝 6842301332311 成华区法院 审判辅助人员 33010035 70 64 0 46.9 7
石灵 6842301332320 成华区法院 审判辅助人员 33010035 73 60.5 0 46.725 9
卢子群 6842301332304 成华区法院 审判辅助人员 33010035 77 55.5 0 46.375 10
秦学 6842301332309 成华区法院 审判辅助人员 33010035 69 63 0 46.2 11
李俊坪 6842301332223 成华区法院 审判辅助人员 33010035 71 60.5 0 46.025 12
高蔚 6842301332321 成华区法院 审判辅助人员 33010035 70 60.5 0 45.675 13
马利忠 6842301332221 成华区法院 审判辅助人员 33010035 69 61.5 0 45.675 13
张雁云 6842301332312 成华区法院 审判辅助人员 33010035 66 64.5 0 45.675 13
郭红 6842301332306 成华区法院 审判辅助人员 33010035 63 67.5 0 45.675 13
祁宏瑞 6842301332317 成华区法院 审判辅助人员 33010035 70 60 0 45.5 17
贺琳 6842301332212 成华区法院 审判辅助人员 33010035 64 65.5 0 45.325 18
但亚庆 6842301332301 成华区法院 审判辅助人员 33010035 61 68.5 0 45.325 18
罗逍 6842301332214 成华区法院 审判辅助人员 33010035 61 68.5 0 45.325 18
陈建 6842301332230 成华区法院 审判辅助人员 33010035 70 58.5 0 44.975 21
李颖 6842301332222 成华区法院 审判辅助人员 33010035 65 63 0 44.8 22
魏明月 6842301332224 成华区法院 审判辅助人员 33010035 73 54.5 0 44.625 23
陈娟 6842301332215 成华区法院 审判辅助人员 33010035 67 60.5 0 44.625 23
赵江龙 6842301332229 成华区法院 审判辅助人员 33010035 70 57 0 44.45 25
肖凤 6842301332313 成华区法院 审判辅助人员 33010035 69 57.5 0 44.275 26
罗瑶 6842301332307 成华区法院 审判辅助人员 33010035 69 57.5 0 44.275 26
栾路妍 6842301332308 成华区法院 审判辅助人员 33010035 69 57 0 44.1 28
彭瑶 6842301332210 成华区法院 审判辅助人员 33010035 65 60.5 0 43.925 29
赵键 6842301332316 成华区法院 审判辅助人员 33010035 65 60 0 43.75 30
熊心 6842301332324 高新区法院 审判辅助人员 33010036 74 60.5 0 47.075 1
王惠 6842301332323 高新区法院 审判辅助人员 33010036 73 61 0 46.9 2
杜雪 6842301332326 高新区法院 审判辅助人员 33010036 73 50.5 0 43.225 3
区慧祯 6842301332401 高新区法院 审判辅助人员 33010037 72 69.5 0 49.525 1
曹海涛 6842301332403 高新区法院 审判辅助人员 33010037 70 60 0 45.5 2
李艾蔚 6842301332405 高新区法院 审判辅助人员 33010037 66 61 0 44.45 3
谢明伶 6842301332329 高新区法院 审判辅助人员 33010037 64 62 0 44.1 4
周弋涵 6842301332330 高新区法院 审判辅助人员 33010037 60 65.5 0 43.925 5
李莎莎 6842301332404 高新区法院 审判辅助人员 33010037 65 56.5 0 42.525 6
冯允怡 6842301332902 青白江区法院 行政人员 33010038 73 70 0 50.05 1
王振刚 6842301332723 青白江区法院 行政人员 33010038 81 61.5 0 49.875 2
何赛 6842301333129 青白江区法院 行政人员 33010038 72 69.5 0 49.525 3
周麟 6842301332605 青白江区法院 行政人员 33010038 74 67 0 49.35 4
令联华 6842301332720 青白江区法院 行政人员 33010038 79 61.5 0 49.175 5
邹炼 6842301332728 青白江区法院 行政人员 33010038 80 59.5 0 48.825 6
王彦博 6842301332526 青白江区法院 行政人员 33010038 77 62 0 48.65 7
朱意 6842301333005 青白江区法院 行政人员 33010038 77 61.5 0 48.475 8
马力 6842301333101 青白江区法院 行政人员 33010038 78 59.5 0 48.125 9
刘浩 6842301332513 青白江区法院 行政人员 33010038 77 59.5 0 47.775 10
李福生 6842301332912 青白江区法院 行政人员 33010038 74 62.5 0 47.775 10
庞玉龙 6842301333221 青白江区法院 行政人员 33010038 80 54.5 0 47.075 12
李定峰 6842301333127 青白江区法院 行政人员 33010038 74 60.5 0 47.075 12
罗云飞 6842301332813 青白江区法院 行政人员 33010038 76 58 0 46.9 14
冯皓塬 6842301332806 青白江区法院 行政人员 33010038 73 60.5 0 46.725 15
白秉琛 6842301332525 青白江区法院 行政人员 33010038 72 61.5 0 46.725 15
杨滨徽 6842301332628 青白江区法院 行政人员 33010038 70 63.5 0 46.725 15
吉翔 6842301333118 青白江区法院 行政人员 33010038 82 51 0 46.55 18
马定萍 6842301333314 龙泉驿区法院 审判辅助人员 33010039 74 60 0 46.9 1
张林 6842301333316 龙泉驿区法院 审判辅助人员 33010039 71 60.5 0 46.025 2
李锦峰 6842301333312 龙泉驿区法院 审判辅助人员 33010039 72 57 0 45.15 3
佘小婷 6842301333319 龙泉驿区法院 审判辅助人员 33010039 69 56.5 0 43.925 4
宋佳 6842301333318 龙泉驿区法院 审判辅助人员 33010039 68 57.5 0 43.925 4
胡伟伟 6842301333317 龙泉驿区法院 审判辅助人员 33010039 70 54 0 43.4 6
马腾 6842301333322 龙泉驿区法院 审判辅助人员 33010039 74 49.5 0 43.225 7
朱龙良 6842301333313 龙泉驿区法院 审判辅助人员 33010039 65 55.5 0 42.175 8
何静珍 6842301333315 龙泉驿区法院 审判辅助人员 33010039 57 59.5 0 40.775 9
林玲 6842301333419 龙泉驿区法院 会计 33010040 68 67 0 47.25 1
李琦 6842301333422 龙泉驿区法院 会计 33010040 70 59.5 0 45.325 2
汪瑶 6842301333413 龙泉驿区法院 会计 33010040 74 53 0 44.45 3
张娜 6842301333424 新都区法院 审判辅助人员 33010041 70 67.5 0 48.125 1
张贤为 6842301333427 新都区法院 审判辅助人员 33010041 68 68 0 47.6 2
