2016年四川阿坝州公务员考试资格复审和面试公告_公务员-查字典大学网

2016年四川阿坝州公务员考试资格复审和面试公告

2016-06-28 09:47:11am

关于2016年上半年阿坝州公开考试录用公务员面试资格复审和面试的公告

根据《中共阿坝州委组织部 阿坝州人力资源和社会保障局 关于阿坝州2016年上半年公开考试录用公务员的公告》(以下简称《公告》)规定,现将面试资格复审和面试有关事宜公告如下:

一、资格复审工作

(一)资格复审对象:根据考生笔试折合后总成绩,按照招考职位录用名额的3倍,从高分到低分依次确定进入面试资格复审人员,名单附后。最后一名笔试成绩相同的,可一并进入面试资格复审。

(二)资格复审时间:2016年7月2日至4日上午8:30—12:00;下午15:00—18:00。

(三)资格复审地点:阿坝州人力资源和社会保障局(马尔康市马尔康镇南木达街3号阿底加油站背后)。

(四)参加资格复审人员应具备的手续:

参加资格复审的考生应携带《2016年四川省公开考试录用公务员报考信息表》一份(贴上照片)、身份证、毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)、户口薄或户籍证明(明确了招收范围的职位)原件及复印件1份;近期免冠证件照片1张。

其中,几种特殊报考对象,还须具备以下手续:

1. 2016年高校应届毕业生须出具本人学生证,学生证上须包含有关院系、学历、专业、学制等内容。无学生证或学生证记载不全的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系、学历、学制及专业等情况的证明。

2. 已就业的企事业单位的高校毕业生参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意其报考的手续;

3. 公安机关、监狱劳教系统、国家安全部门、机要部门的人员,须按干部管理权限由单位人事主管部门出具同意报考的手续;

4. 未满最低服务年限的在职公务员和事业人员,须按干部管理权限由单位人事主管部门出具同意报考的手续;

5. 港澳学习、国外留学归来人员报考的,应出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料;

6. 报考“服务基层项目人员”职位的,要提供其服务期满且考核合格等相关证明材料。参加“一村(社区)一名大学生”项目的,要提供由县级以上组织人事部门出具的证明;参加“三支一扶”计划项目的,要提供省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制)原件和复印件;参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的,要提供省级教育部门统一制作、教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表原件和复印件;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件;参加“社工人才百人计划”项目的,要提供由县级以上组织人事和民政部门出具的证明;

7.报考有语言要求职位的考生,还需携带口语测试合格通知书原件;

8. 国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。

二、资格复审递补工作

资格复审不合格者(考生未在规定时间到指定地点参加资格复审的考生视为不合格),取消面试资格,所出现的缺额可依次递补一次。递补人员名单于7月4日晚上在阿坝州人力资源和社会保障网上进行公告。递补人员资格复审于7月6日(星期三上午9:00-12:00,下午15:00-18:00)在阿坝州人力资源和社会保障局(四楼4007号办公室)进行。递补资格复审其它未尽事宜按本公告执行。

三、面试工作

(一)面试时间:2016年7月8至11日,具体面试入闱时间、地点将在《面试通知书》中予以载明。

(二)面试地点:阿坝州人力资源和社会保障局(马尔康市马尔康镇南木达街3号阿底加油站背后)。

(三)面试须携带的证件:所有面试考生凭本人第二代居民身份证原件(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证),笔试准考证和面试通知书入闱参加面试。面试考生未按规定时间到指定地点入闱者,视为自动放弃面试资格。

四、面试收费

面试收费标准按省物价局、省财政厅川价费〔2003〕237号文件规定,参加面试的考生每人缴纳面试费80元。

咨询服务热线:(0837)12333;咨询电话:(0837)2822301。

附件:2016年上半年阿坝州公开考试录用公务员面试资格复审人员名单

中共阿坝州委组织部 阿坝州人力资源和社会保障局

2016年6月24日

阿坝州2016年上半年公开考试录用公务员面试资格复审人员名单
职位排名 笔试总成绩 姓名 职位编码 招录机关 准考证号
1 48.600 杨明萱 26170001 阿坝州发展和改革委员会 6842317020414
2 44.575 王志凯 26170001 阿坝州发展和改革委员会 6842317020330
3 44.050 杨文凤 26170001 阿坝州发展和改革委员会 6842317020407
1 48.475 吴霜 26170002 阿坝州军粮供应中心 6842317020419
2 45.450 赵云莉 26170002 阿坝州军粮供应中心 6842317020424
3 42.650 刘松艳 26170002 阿坝州军粮供应中心 6842317020423
1 47.950 王攀 26170003 阿坝州审计局 6842317020428
2 45.975 刘涛 26170003 阿坝州审计局 6842317020427
3 44.100 杨艳凤 26170003 阿坝州审计局 6842317020426
1 43.050 陆秋军 26170004 阿坝州工商局 6842317020512
2 42.825 沈惠莲 26170004 阿坝州工商局 6842317020506
3 40.550 杨汝涛 26170004 阿坝州工商局 6842317020503
1 47.775 唐成鹏 26170005 阿坝州农业畜牧局 6842317020513
2 46.900 林鸿超 26170005 阿坝州农业畜牧局 6842317020517
3 44.925 高洋 26170005 阿坝州农业畜牧局 6842317020520
1 40.725 黄龙茜 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020602
2 34.950 何琼 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020604
3 34.600 阿丹 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020525
4 34.075 王正梦 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020530
5 32.675 边宝 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020528
6 31.100 秦措 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020605
1 42.875 王也 26170007 马尔康市卫生执法监督所 6842317020608
2 41.300 何欣 26170007 马尔康市卫生执法监督所 6842317020613
3 39.900 宋琪 26170007 马尔康市卫生执法监督所 6842317020703
1 37.750 刘艳 26170008 马尔康市运管所(一) 6842317020708
2 36.875 李银琳 26170008 马尔康市运管所(一) 6842317020710
2 36.875 高元川 26170008 马尔康市运管所(一) 6842317020718
1 40.775 严舜 26170009 马尔康市运管所(二) 6842317020818
2 40.725 喇甲初 26170009 马尔康市运管所(二) 6842317020810
3 39.500 赵勇 26170009 马尔康市运管所(二) 6842317020729
1 46.200 吴俊强 26170010 马尔康市政府应急办(一) 6842317020905
2 44.975 邹阳 26170010 马尔康市政府应急办(一) 6842317020909
3 43.350 唐盈 26170010 马尔康市政府应急办(一) 6842317020908
1 48.475 孙兴文 26170011 马尔康市政府应急办(二) 6842317021121
2 46.900 蒋诗哲 26170011 马尔康市政府应急办(二) 6842317020929
3 46.375 左伟力 26170011 马尔康市政府应急办(二) 6842317020916
1 40.950 曹宇 26170012 马尔康市社保局 6842317021220
2 38.800 顺召杨 26170012 马尔康市社保局 6842317021306
3 36.700 下加斯满 26170012 马尔康市社保局 6842317021318
4 36.525 索尔旦 26170012 马尔康市社保局 6842317021301
5 36.350 侯正丽 26170012 马尔康市社保局 6842317021226
6 36.225 杨炀 26170012 马尔康市社保局 6842317021309
1 42.475 熊欢 26170013 马尔康市就业局 6842317021401
2 38.275 杨洁 26170013 马尔康市就业局 6842317021323
3 37.800 梁鑫 26170013 马尔康市就业局 6842317021328
1 43.000 泽良勒浦 26170014 马尔康市安监局 6842317021410
2 41.125 宋景龙 26170014 马尔康市安监局 6842317021415
3 40.775 王洪吉 26170014 马尔康市安监局 6842317021413
4 38.975 张家瑞 26170014 马尔康市安监局 6842317021407
5 38.800 杨凯 26170014 马尔康市安监局 6842317021405
6 36.400 敖辉 26170014 马尔康市安监局 6842317021418
1 48.775 白婷 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021718
2 47.950 周传勇 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021805
3 47.550 吴靖 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022011
4 44.050 泽王 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022004
4 44.050 格桑卓玛 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022329
6 43.875 陈玥 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021510
7 43.700 王明玥 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021520
8 43.175 罗建玲 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021529
9 42.700 吴畏 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021611
10 42.475 安康 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021515
11 41.950 朱友海 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021727
12 41.775 姚顺娅 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021507
12 41.775 徐珊 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022207
14 41.600 泽郎华珍 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022202
15 41.475 蒋林 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021511
16 41.425 邓莉 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021428
16 41.425 李沙淘 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021730
16 41.425 蒲旭茸 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022008
16 41.425 罗开来 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022325
1 46.200 姚绍芳 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022525
2 45.150 陈冬生 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022929
3 45.100 潘才远 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022708
4 44.925 德斯基 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022909
5 44.400 谢亚 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022526
6 43.525 容中八尔姆 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030104
7 43.350 泽壤多吉 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317023022
8 42.650 孙剑华 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022523
8 42.650 刘雪莲 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030105
8 42.650 朱万敏 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030217
11 42.475 李从瑞 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022412
11 42.475 王方军 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030402
13 41.600 昌勇 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022626
14 41.250 王座芮 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022930
15 41.125 宋丹 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030212
16 41.075 斌全 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022710
17 40.900 王姣 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022429
17 40.900 尚泽永 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030124
17 40.900 刘文涛 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030226
20 40.725 甄仙强 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022922
21 40.550 胥仕朝 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030122
21 40.550 赵昕 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030320
1 46.500 恩波泽郎 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030811
2 45.975 马义春 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030423
3 45.100 叶西卓玛 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317031110
4 44.925 马瑞华 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030621
5 44.750 尚贤玲 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030629
5 44.750 刘兴棪 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030924
5 44.750 李思行 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317031111
8 43.400 陈卓 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030720
9 43.350 杨雨 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030806
10 42.825 罗开东 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030429
11 42.300 卓文初 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030624
12 42.175 张靖欢 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030418
13 41.950 刘兰 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030527
14 41.775 杨娅荔 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030725
15 41.600 童杉杉 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030703
15 41.600 彭文梅 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030929
17 41.300 舒小梁 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030715
18 41.075 王志勇 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030416
19 40.900 何志燕 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317031108
20 40.725 付耀武 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030521
21 40.600 高让斯基 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030618
1 41.600 盛剑英 26170018 小金县国土资源局(一) 6842317031527
2 36.050 姜琴 26170018 小金县国土资源局(一) 6842317031526
3 34.950 吴明虹 26170018 小金县国土资源局(一) 6842317031517
1 37.100 谢国英 26170019 小金县国土资源局(二) 6842317031611
2 37.050 王晓媛 26170019 小金县国土资源局(二) 6842317031621
3 35.125 李超 26170019 小金县国土资源局(二) 6842317031610
1 43.175 张璠 26170020 小金县司法局 6842317031715
2 41.425 王兴勇 26170020 小金县司法局 6842317031726
3 41.075 余光倩 26170020 小金县司法局 6842317031713
4 39.550 孔利英 26170020 小金县司法局 6842317031727
5 38.450 丁尧 26170020 小金县司法局 6842317031716
6 37.925 唐选芬 26170020 小金县司法局 6842317031628
7 37.575 罗璨 26170020 小金县司法局 6842317031707
8 36.700 彭禹 26170020 小金县司法局 6842317031711
9 36.050 李小琴 26170020 小金县司法局 6842317031704
1 47.200 卢婉坤 26170021 汶川县司法局 6842317031813
2 43.175 李班文 26170021 汶川县司法局 6842317031810
3 42.650 潘祖延 26170021 汶川县司法局 6842317031805
4 42.125 张雪 26170021 汶川县司法局 6842317031814
5 41.425 杨春花 26170021 汶川县司法局 6842317031811
6 41.075 牟钰洁 26170021 汶川县司法局 6842317031815
1 46.675 马川 26170022 汶川县党政网管理中心 6842317031906
2 42.175 王嘉 26170022 汶川县党政网管理中心 6842317031819
3 41.650 王桂强 26170022 汶川县党政网管理中心 6842317031818
1 44.450 李江 26170023 汶川县公共就业和人才交流服务局 6842317032020
2 42.525 陈娇 26170023 汶川县公共就业和人才交流服务局 6842317032011
3 41.125 陈舸 26170023 汶川县公共就业和人才交流服务局 6842317032013
1 46.200 易秋夙 26170024 茂县人民政府 6842317032024
1 46.200 李倩 26170024 茂县人民政府 6842317040115
3 45.975 芮兴月 26170024 茂县人民政府 6842317040113
1 45.850 吴爽 26170025 茂县医疗保险管理局(一) 6842317040214
2 44.975 王莉 26170025 茂县医疗保险管理局(一) 6842317040211
3 44.225 李思怡 26170025 茂县医疗保险管理局(一) 6842317040129
1 46.550 王玲 26170026 茂县医疗保险管理局(二) 6842317040312
2 39.200 陈金 26170026 茂县医疗保险管理局(二) 6842317040321
3 37.625 肖丽娟 26170026 茂县医疗保险管理局(二) 6842317040317
1 45.975 赵明鸣 26170027 茂县文化体育广播影视新闻出版局 6842317040327
2 37.450 李蓓丽 26170027 茂县文化体育广播影视新闻出版局 6842317040328
1 48.950 杨亚东 26170028 茂县农业畜牧和水务局 6842317040703
2 41.950 王旭赟 26170028 茂县农业畜牧和水务局 6842317040414
3 41.425 王丹 26170028 茂县农业畜牧和水务局 6842317040706
3 41.425 张慧 26170028 茂县农业畜牧和水务局 6842317040715
5 40.075 张爽 26170028 茂县农业畜牧和水务局 6842317040418
6 39.500 任清梅 26170028 茂县农业畜牧和水务局 6842317040608
1 43.225 谢登霖 26170029 茂县司法局(一) 6842317041019
2 42.475 孙运康 26170029 茂县司法局(一) 6842317041025
3 41.950 余丹 26170029 茂县司法局(一) 6842317040819
4 41.600 郭建兵 26170029 茂县司法局(一) 6842317040822
5 41.250 谢云 26170029 茂县司法局(一) 6842317041007
6 40.900 王晓佳 26170029 茂县司法局(一) 6842317040723
6 40.900 卢晓琴 26170029 茂县司法局(一) 6842317040919
1 39.850 郭小燕 26170030 茂县司法局(二) 6842317041123
2 38.625 余超男 26170030 茂县司法局(二) 6842317041106
2 38.625 余涛 26170030 茂县司法局(二) 6842317041112
4 38.450 陈小华 26170030 茂县司法局(二) 6842317041124
5 36.875 苏茂海 26170030 茂县司法局(二) 6842317041120
6 36.000 陈浩 26170030 茂县司法局(二) 6842317041117
1 45.625 张浩 26170031 茂县社会保险事业管理局(一) 6842317041206
2 45.450 马昕妤 26170031 茂县社会保险事业管理局(一) 6842317041208
3 43.700 马驰 26170031 茂县社会保险事业管理局(一) 6842317041220
3 43.700 周华婷 26170031 茂县社会保险事业管理局(一) 6842317041225
1 48.250 余思旸 26170032 茂县社会保险事业管理局(二) 6842317041319
2 46.500 刘玲 26170032 茂县社会保险事业管理局(二) 6842317041506
3 46.150 李纪伟 26170032 茂县社会保险事业管理局(二) 6842317041615
1 44.625 赵少华 26170033 茂县社会保险事业管理局(三) 6842317050103
2 43.925 康静 26170033 茂县社会保险事业管理局(三) 6842317050116
3 43.350 陈仁慧 26170033 茂县社会保险事业管理局(三) 6842317050108
1 42.350 曾城 26170034 茂县社会保险事业管理局(四) 6842317050128
1 42.350 陈肖 26170034 茂县社会保险事业管理局(四) 6842317050201
3 41.825 唐莹 26170034 茂县社会保险事业管理局(四) 6842317050214
1 44.400 李德琦 26170035 松潘县旅游发展局 6842317050416
2 40.900 陈友红 26170035 松潘县旅游发展局 6842317050313
3 40.425 何蕾 26170035 松潘县旅游发展局 6842317050404
1 43.575 刘勇 26170036 松潘县水务服务中心 6842317050502
2 43.400 曹敬森 26170036 松潘县水务服务中心 6842317050423
3 41.775 王晓磊 26170036 松潘县水务服务中心 6842317050525
4 39.850 孙岚 26170036 松潘县水务服务中心 6842317050428
5 38.325 张玉奎 26170036 松潘县水务服务中心 6842317050421
6 38.275 田溢斌 26170036 松潘县水务服务中心 6842317050504
1 38.675 张杰 26170037 松潘县统计局普查中心 6842317050613
2 32.550 李月楠 26170037 松潘县统计局普查中心 6842317050615
3 27.475 张彩云 26170037 松潘县统计局普查中心 6842317050614
1 38.100 张友燕 26170039 松潘县医疗保险管理局 6842317050616
2 37.925 王玲 26170039 松潘县医疗保险管理局 6842317050617
3 36.350 曹果娜姆 26170039 松潘县医疗保险管理局 6842317050618
1 45.100 米可 26170040 松潘县司法局 6842317050628
2 43.000 马露 26170040 松潘县司法局 6842317050623
3 41.825 徐辉 26170040 松潘县司法局 6842317050622
4 41.425 吴成韦 26170040 松潘县司法局 6842317050701
5 41.075 袁民勤 26170040 松潘县司法局 6842317050629
6 39.675 杨懋双 26170040 松潘县司法局 6842317050703
7 38.975 卢晓晓 26170040 松潘县司法局 6842317050706
8 38.100 张哲莉 26170040 松潘县司法局 6842317050621
9 37.925 罗安静 26170040 松潘县司法局 6842317050704
1 44.050 王霞 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051022
2 42.475 马锐 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051016
3 41.775 王琼 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051021
4 41.250 王发潮 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050713
5 40.900 雷灿 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050710
5 40.900 李玲 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051103
7 40.725 阿桑 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050908
8 40.550 索郎茸么 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050729
9 40.375 贺欣月 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050904
9 40.375 苏旦 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051120
11 39.500 赵越 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050718
12 39.150 李枭 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051007
13 39.025 冯文政 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050802
14 38.975 杜鑫林 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050723
14 38.975 扎西那磋 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050730
14 38.975 龙菲 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051102
17 38.625 向钰璇 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051118
18 37.750 徐茂 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050721
18 37.750 蒲菀玙 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051109
20 37.575 李兴燕 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050921
21 37.225 陈佳 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051107
22 37.100 王维花 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051011
23 36.925 陈朝燕 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050920
23 36.925 赵晓梅 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051019
1 44.225 袁春鹏 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060208
2 43.925 李梦 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060320
3 43.350 董越 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317051420
4 42.475 肖杰 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060510
5 42.300 蔡孝琼 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060111
6 42.125 文太菊 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317051424
6 42.125 段锐超 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060305
8 41.775 黄泽燕 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317051505
8 41.775 李明悦 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060215
10 41.600 张如意 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060327
11 40.950 黄一洪 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317051211
12 40.900 刘爽 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060117
13 40.775 邓真宇 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317051510
13 40.775 曾雯 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060413
15 40.375 苗大川 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060521
1 51.925 江焘 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061423
2 48.250 李平莉 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061411
3 45.275 蔡明瑜 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061429
4 44.750 许富平 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061729
5 44.575 张兵 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317060830
6 44.400 王玉钊 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061210
7 43.525 晋益 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061723
8 43.350 康艳 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061127
9 42.650 王飞 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061124
10 42.475 薛槐熙 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061416
11 42.125 马文露 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317060805
11 42.125 颜鑫 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061221
11 42.125 东京 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061419
11 42.125 杨洋 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061501
11 42.125 王兴霞 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061828
16 42.000 陈源培 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317060710
17 41.950 魏松涛 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061125
18 41.775 杨宇 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317060627
18 41.775 甘泉 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061530
18 41.775 罗丹 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061707
21 41.600 黄崇欢 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317060706
21 41.600 米加男 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317060712
21 41.600 李开龙 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061906
1 46.850 雍靖 26170044 九寨沟县社会保险事业管理局 6842317062004
2 44.750 韩宇 26170044 九寨沟县社会保险事业管理局 6842317062008
3 44.575 徐霞 26170044 九寨沟县社会保险事业管理局 6842317062015
1 38.325 李娜 26170045 九寨沟县医疗保险管理局 6842317062109
2 36.875 高敏 26170045 九寨沟县医疗保险管理局 6842317062107
3 35.000 赵元欣 26170045 九寨沟县医疗保险管理局 6842317062108
1 46.325 班玛拉姆 26170046 九寨沟县公共就业和人才交流服务局 6842317062202
2 45.275 班秀兰 26170046 九寨沟县公共就业和人才交流服务局 6842317062111
3 40.775 王静 26170046 九寨沟县公共就业和人才交流服务局 6842317062128
4 39.550 许慧 26170046 九寨沟县公共就业和人才交流服务局 6842317062203
5 38.975 姚若琪 26170046 九寨沟县公共就业和人才交流服务局 6842317062217
6 38.675 熊娅 26170046 九寨沟县公共就业和人才交流服务局 6842317062124
1 43.175 李杨 26170047 九寨沟县旅游市场综合执法局 6842317062302
1 43.175 杨霞 26170047 九寨沟县旅游市场综合执法局 6842317062308
3 42.000 张润雯 26170047 九寨沟县旅游市场综合执法局 6842317062301
1 48.425 东文丽 26170048 九寨沟县文化体育广播影视新闻出版局 6842317062310
2 38.325 张本红 26170048 九寨沟县文化体育广播影视新闻出版局 6842317062315
3 35.525 任杰 26170048 九寨沟县文化体育广播影视新闻出版局 6842317062313
1 43.175 罗凯 26170049 九寨沟县工商质监局 6842317062514
2 41.950 代玉斌 26170049 九寨沟县工商质监局 6842317062330
3 41.250 彭兴举 26170049 九寨沟县工商质监局 6842317062511
4 40.900 刘琪 26170049 九寨沟县工商质监局 6842317062508
5 40.600 刘菊平 26170049 九寨沟县工商质监局 6842317062318
6 40.075 魏小兰 26170049 九寨沟县工商质监局 6842317062515
1 45.325 杜家涵 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063321
1 45.325 左俊琪 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063615
3 43.350 宋运鑫 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063301
4 42.825 美让仓索朗央金 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317062629
5 42.700 潘路 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317062819
6 42.525 王素芳 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063028
7 42.175 郭思 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317062723
8 41.950 铁雷 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317062613
9 41.475 高贵元 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063802
10 41.300 佘梦茹 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063111
10 41.300 宛水青 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063728
12 41.075 杨小美 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063005
13 40.900 王必君 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317062617
14 40.775 郭文静 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063122
15 40.725 范雪锐 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317062707
15 40.725 丁宇 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063801
1 50.925 汪炀 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064001
2 49.650 江凯 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317063929
3 46.550 王瑞 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064004
4 46.375 黄伟 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317063922
5 45.150 杨扬 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064406
6 45.100 年培孝 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064118
7 44.100 刘慧军 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317063814
8 44.050 李曲 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064113
8 44.050 柯文文 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064117
10 43.925 文梁 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064006
11 43.400 张庆 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064201
12 43.350 王思慧 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064306
1 43.050 罗先生 26170052 九寨沟县乡镇机关(三) 6842317064424
2 39.200 殷爱红 26170052 九寨沟县乡镇机关(三) 6842317064426
2 39.200 杜志娟 26170052 九寨沟县乡镇机关(三) 6842317064429
1 43.700 周骁 26170053 黑水县机构编制委员会办公室 6842317064617
2 43.225 朱牧琼 26170053 黑水县机构编制委员会办公室 6842317064713
3 43.000 张晓 26170053 黑水县机构编制委员会办公室 6842317064802
4 42.650 吴文佳 26170053 黑水县机构编制委员会办公室 6842317064523
5 42.475 熊梦溪 26170053 黑水县机构编制委员会办公室 6842317064703
5 42.475 王爽 26170053 黑水县机构编制委员会办公室 6842317064806
1 43.575 刘恒 26170054 黑水县公路运输管理所 6842317064901
2 42.650 王勇 26170054 黑水县公路运输管理所 6842317064902
3 38.100 仁建辉 26170054 黑水县公路运输管理所 6842317064828
1 38.975 吴燕 26170055 黑水县卫生执法监督所 6842317064920
2 38.450 张川 26170055 黑水县卫生执法监督所 6842317064921
3 37.750 龚妍露 26170055 黑水县卫生执法监督所 6842317064928
1 40.900 席白勇 26170056 黑水县食品药品监督稽查大队 6842317065022
2 38.975 李彦龙 26170056 黑水县食品药品监督稽查大队 6842317065104
3 38.800 舒亚东 26170056 黑水县食品药品监督稽查大队 6842317065016
1 43.000 杜宁燕 26170057 黑水县社保局(一) 6842317065112
