2016年四川广安市公务员考试资格复审和面试事宜公告_公务员-查字典大学网

2016年四川广安市公务员考试资格复审和面试事宜公告

2016-06-30 10:10:16am

2016年上半年广安市公开考试录用公务员(参照管理工作人员)资格复审和面试事宜公告

根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局、广安市公务员局《关于2016年上半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)的公告》和中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《关于做好2016年上半年全省各项公务员招考面试、体能测评、体检和考察工作的通知》(川公局发〔2016〕8号)精神,现将我市2016上半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)的资格复审和面试事宜公告如下:

一、资格复审

(一)资格复审对象

根据考生的笔试折合总成绩,按照招考职位录用名额的3倍,从高分到低分依次确定进入面试资格复审的人员名单并采取网上公告的方式进行公布;笔试中有缺考科目者或有违规违纪情况者不得进入资格复审;最后一名笔试折合总成绩相同的,一并进入面试资格复审;进入面试人数达不到录用名额3倍的职位,该职位符合条件的笔试人员全部进入面试资格复审。

各招录职位参加资格复审的人员名单详见附件1。

(二)资格复审时间

2016年6月28日至6月30日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)。

(三)资格复审地点

1.报考广安市人大常委会机关职位的资格复审由市人大常委会办公室负责。

2.报考广安经济技术开发区乡镇机关职位的资格复审由广安经济技术开发区党群工作部负责。

3.报考县级机关(含参照管理单位)和乡镇机关职位的资格复审由报考职位所在区市县人力资源和社会保障局负责。

资格复审的具体地址和联系电话详见附件2。

(四)资格复审要求

考生应携带《2016年四川省公开考试录用公务员报考信息表》一份(贴上照片)、第二代有效居民身份证、准考证、毕业证、学位证(明确学位要求的职位)、户籍证明(明确了招收范围的职位)和招考单位要求的其它证书、手续的原件及复印件各一份,在规定时间内到指定地点进行资格复审。其中,几类特殊报考对象,还须具备以下手续:

1.尚未取得毕业证、学位证的2016年高校应届毕业生出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系及专业等情况的证明)。

2.新就业的企事业单位的高校毕业生,试用期(见习期)未满参加本次招考的须出具所在单位同意其报考的证明。

3.公安部门、监狱劳教系统、国家安全部门、机要部门的人员,须按照干部人事管理有关规定由具有干部人事管理权限的所在单位或上级主管部门出具同意其报考的证明。

4.其他机关事业单位在职人员,须按干部人事管理有关规定由具有干部人事管理权限的所在单位或上级主管部门出具同意其报考的证明。

5.委培生、定向生须由原委培、定向单位出具同意报考的证明。

6.服务基层项目人员应由所在服务单位和县级以上项目主管部门出具同意报考的手续和相关证明材料。

7. 港澳学习、国外留学归来人员,要出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证可在四川省政务服务和资源交易服务中心省人力资源和社会保障厅窗口办理(递交材料地点:成都市草市街2号省政务服务和资源交易服务中心5楼省人力资源和社会保障厅窗口,联系电话:028—86920616)。报考人员可登录中国留学网(http://www.cscse.edu.cn)中“学历学位认证专栏”查询认证的有关要求和程序。

8.国家有其他特殊规定的,从其规定。

(五)资格复审注意事项

1.资格复审应由考生本人到现场进行资格复审。若本人现用名与身份证或其它证件的名字不符者,须取得公安部门出具的带有本人照片并在照片上盖有户籍管理印章的证明。

2.笔试准考证遗失的请自行登录四川人事考试网打印。

3.证件(证明)不全或所提供证件(证明)与报考资格条件不相符者,负责审查资格的单位有权取消报考者的面试资格,其责任由报考者自负。

4.未按时参加资格复审的考生视为自动放弃资格复审资格。凡未参加资格复审以及资格复审不合格的,取消面试资格。

二、递补资格复审

根据招考公告的相关规定,对因资格复审不合格和自动放弃资格复审出现的缺额,由广安市公务员主管部门统一按笔试总成绩从高到低依次确定进入递补资格复审的人员名单并发布递补资格复审公告。递补资格复审的人员应于2016年7月4日(星期一,上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)按照统一要求到负责资格复审的单位参加资格复审。进入递补资格复审只进行一次,如无符合条件的递补人员则该职位不再递补。

递补资格复审公告另行发布,请有可能进入递补资格复审的考生务必密切留意递补资格复审公告,以免耽误相关事宜。

三、面试事宜

(一)面试报到及交费

经资格复审合格的考生,务必持资格复审单位发放的《资格复审合格通知书》于2016年6月28日至6月30日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)到广安市人力资源和社会保障局(广安市广安区紫金街209号)一楼大厅报到、领取《面试通知书》并交面试考务费每人80元;递补资格复审人员务必于2016年7月4日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:00)报到、领取《面试通知书》并交面试费每人80元。凡未按时报到、领取《面试通知书》和交面试考务费的,均视为自动放弃面试资格。

(二)面试安排

各职位具体的面试时间和地点将在发放给考生的《面试通知书》中明确。

附件:1.广安市2016年上半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)面试资格复审人员名单

广安市2016年上半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)面试资格复审人员名单
姓名 性别 职位编码 准考证号 招录机关 报考职位 行测成绩 申论成绩 笔试总成绩 折合后加分 笔试折合后总成绩 职位排名
张婷 26140001 6842314010103 广安市人大常委会机关 法律 76 60.5 136.5   47.775 1
石丹 26140001 6842314010109 广安市人大常委会机关 法律 72 57 129   45.15 2
王琴 26140001 6842314010117 广安市人大常委会机关 法律 66 61 127   44.45 3
何娇 26140001 6842314010111 广安市人大常委会机关 法律 68 56 124   43.4 4
张丽君 26140001 6842314010112 广安市人大常委会机关 法律 67 56.5 123.5   43.225 5
刘虎 26140001 6842314010116 广安市人大常委会机关 法律 61 62.5 123.5   43.225 5
熊永胜 26140002 6842314010419 广安经济技术开发区乡镇机关 综合管理 78 64 142   49.7 1
伍春燕 26140002 6842314010123 广安经济技术开发区乡镇机关 综合管理 67 64 131   45.85 2
李朝顺 26140002 6842314010312 广安经济技术开发区乡镇机关 综合管理 65 65 130   45.5 3
徐乙玮 26140002 6842314010201 广安经济技术开发区乡镇机关 综合管理 71 58.5 129.5   45.325 4
曹洋 26140002 6842314010406 广安经济技术开发区乡镇机关 综合管理 74 55 129   45.15 5
唐佳 26140002 6842314010324 广安经济技术开发区乡镇机关 综合管理 65 62 127   44.45 6
熊婕 26140003 6842314010429 广安区区级参公管理单位 综合管理 73 72 145   50.75 1
尹恒 26140003 6842314011414 广安区区级参公管理单位 综合管理 74 69 143   50.05 2
林兴维 26140003 6842314010527 广安区区级参公管理单位 综合管理 77 65 142   49.7 3
王茂琼 26140003 6842314011413 广安区区级参公管理单位 综合管理 81 61 142   49.7 3
游可 26140003 6842314011012 广安区区级参公管理单位 综合管理 77 64 141   49.35 5
黄勇军 26140003 6842314011106 广安区区级参公管理单位 综合管理 76 64.5 140.5   49.175 6
任畑畑 26140003 6842314010902 广安区区级参公管理单位 综合管理 71 68 139   48.65 7
罗义琴 26140003 6842314010708 广安区区级参公管理单位 综合管理 73 65.5 138.5   48.475 8
唐兵 26140003 6842314010903 广安区区级参公管理单位 综合管理 80 58 138   48.3 9
王春霞 26140003 6842314010926 广安区区级参公管理单位 综合管理 75 63 138   48.3 9
严文平 26140003 6842314011019 广安区区级参公管理单位 综合管理 75 63 138   48.3 9
王小虎 26140003 6842314010904 广安区区级参公管理单位 综合管理 76 61 137   47.95 12
彭铃钦 26140004 6842314011527 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 75 61.5 136.5   47.775 1
秦茂权 26140004 6842314011528 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 76 60.5 136.5   47.775 1
杨涵 26140004 6842314011606 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 66 66 132   46.2 3
杨攀 26140004 6842314011520 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 67 61 128   44.8 4
吴海龙 26140004 6842314011530 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 70 58 128   44.8 4
杨川 26140004 6842314011524 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 63 61.5 124.5   43.575 6
柯海兵 26140005 6842314011615 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(二) 70 57 127   44.45 1
左芹 26140005 6842314011616 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(二) 65 61.5 126.5   44.275 2
戴鹰 26140005 6842314011607 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(二) 63 56.5 119.5   41.825 3
付燕 26140006 6842314011712 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(三) 77 57 134   46.9 1
邱乙 26140006 6842314011710 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(三) 62 64.5 126.5   44.275 2
段利 26140006 6842314011708 广安区区级参公管理单位 食品药品稽查(三) 59 65 124   43.4 3
吴荣飞 26140007 6842314011811 广安区区级参公管理单位 财务管理 75 63.5 138.5   48.475 1
王亚 26140007 6842314011725 广安区区级参公管理单位 财务管理 75 59.5 134.5   47.075 2
侯雪平 26140007 6842314011901 广安区区级参公管理单位 财务管理 68 66 134   46.9 3
刘川瑜 26140007 6842314011723 广安区区级参公管理单位 财务管理 72 61 133   46.55 4
刘宗炼 26140007 6842314011806 广安区区级参公管理单位 财务管理 70 59.5 129.5   45.325 5
余蔓 26140007 6842314011716 广安区区级参公管理单位 财务管理 69 60 129   45.15 6
朱静 26140007 6842314011823 广安区区级参公管理单位 财务管理 63 66 129   45.15 6
尹启辉 26140008 6842314011928 广安区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 70 60 130   45.5 1
熊祥平 26140008 6842314011918 广安区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 74 54.5 128.5   44.975 2
冷寒冰 26140008 6842314011917 广安区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 69 57.5 126.5   44.275 3
黄虹 26140008 6842314011924 广安区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 73 51 124   43.4 4
蒲一潇 26140008 6842314012011 广安区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 70 54 124   43.4 4
文霄 26140008 6842314011929 广安区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 66 57.5 123.5   43.225 6
李恒 26140008 6842314011930 广安区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 68 55.5 123.5   43.225 6
游义强 26140008 6842314012012 广安区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 74 49.5 123.5   43.225 6
苏影 26140009 6842314012029 广安区区级参公管理单位 水利工程 74 53.5 127.5   44.625 1
杨舵 26140009 6842314012101 广安区区级参公管理单位 水利工程 71 51 122   42.7 2
邓云红 26140009 6842314012105 广安区区级参公管理单位 水利工程 65 53 118   41.3 3
帅然 26140010 6842314012128 广安区区级参公管理单位 环境监察执法 78 58.5 136.5   47.775 1
甘巧书 26140010 6842314012127 广安区区级参公管理单位 环境监察执法 79 54 133   46.55 2
殷炫霖 26140010 6842314012204 广安区区级参公管理单位 环境监察执法 69 64 133   46.55 2
周颖 26140011 6842314012321 广安区区级参公管理单位 城镇建设监督执法 76 63.5 139.5   48.825 1
冯岚 26140011 6842314012217 广安区区级参公管理单位 城镇建设监督执法 77 62 139   48.65 2
黄毅 26140011 6842314012422 广安区区级参公管理单位 城镇建设监督执法 75 64 139   48.65 2
苏华林 26140012 6842314012515 广安区区级参公管理单位 医保管理 73 53 126   44.1 1
韩小月 26140012 6842314012525 广安区区级参公管理单位 医保管理 66 59.5 125.5   43.925 2
刘又言 26140012 6842314012516 广安区区级参公管理单位 医保管理 62 56.5 118.5   41.475 3
贺小玲 26140013 6842314013122 广安区乡镇机关 综合管理(一) 71 63.5 134.5   47.075 1
龚芯可 26140013 6842314013101 广安区乡镇机关 综合管理(一) 76 58 134   46.9 2
彭鸿霖 26140013 6842314012820 广安区乡镇机关 综合管理(一) 73 60.5 133.5   46.725 3
唐雪利 26140013 6842314012924 广安区乡镇机关 综合管理(一) 65 67.5 132.5   46.375 4
熊茂松 26140013 6842314012729 广安区乡镇机关 综合管理(一) 73 59 132   46.2 5
刘伟 26140013 6842314012809 广安区乡镇机关 综合管理(一) 75 57 132   46.2 5
段恩杰 26140013 6842314013129 广安区乡镇机关 综合管理(一) 71 61 132   46.2 5
杨林 26140013 6842314012721 广安区乡镇机关 综合管理(一) 64 65.5 129.5   45.325 8
刘剑 26140013 6842314012827 广安区乡镇机关 综合管理(一) 75 54.5 129.5   45.325 8
彭禹铭 26140013 6842314013001 广安区乡镇机关 综合管理(一) 79 50.5 129.5   45.325 8
刘胜花 26140013 6842314012602 广安区乡镇机关 综合管理(一) 69 60 129   45.15 11
刘小丽 26140013 6842314012823 广安区乡镇机关 综合管理(一) 63 66 129   45.15 11
蒋姣姣 26140013 6842314012711 广安区乡镇机关 综合管理(一) 68 60.5 128.5   44.975 13
赵雯 26140013 6842314012726 广安区乡镇机关 综合管理(一) 66 62.5 128.5   44.975 13
杨航 26140013 6842314012814 广安区乡镇机关 综合管理(一) 70 58.5 128.5   44.975 13
伍思颖 26140013 6842314012929 广安区乡镇机关 综合管理(一) 69 59.5 128.5   44.975 13
邓琬霖 26140014 6842314013208 广安区乡镇机关 综合管理(二) 79 65 144   50.4 1
胡川 26140014 6842314013717 广安区乡镇机关 综合管理(二) 74 63 137   47.95 2
唐伟程 26140014 6842314013410 广安区乡镇机关 综合管理(二) 74 62 136   47.6 3
秦波 26140014 6842314013615 广安区乡镇机关 综合管理(二) 75 61 136   47.6 3
代焜 26140014 6842314013607 广安区乡镇机关 综合管理(二) 70 62 132   46.2 5
刘雪琴 26140014 6842314014017 广安区乡镇机关 综合管理(二) 68 63.5 131.5   46.025 6
魏虎 26140014 6842314013718 广安区乡镇机关 综合管理(二) 72 57 129   45.15 7
陈自由 26140014 6842314013716 广安区乡镇机关 综合管理(二) 69 59.5 128.5   44.975 8
严蝶 26140014 6842314014101 广安区乡镇机关 综合管理(二) 70 57.5 127.5   44.625 9
肖可 26140014 6842314013225 广安区乡镇机关 综合管理(二) 70 56 126   44.1 10
刘素君 26140014 6842314013317 广安区乡镇机关 综合管理(二) 62 63 125   43.75 11
潘伟 26140014 6842314013906 广安区乡镇机关 综合管理(二) 66 56.5 122.5   42.875 12
王强 26140014 6842314013823 广安区乡镇机关 综合管理(二) 67 55 122   42.7 13
罗云祥 26140014 6842314013901 广安区乡镇机关 综合管理(二) 63 58.5 121.5   42.525 14
雍靖野 26140014 6842314013327 广安区乡镇机关 综合管理(二) 66 55 121   42.35 15
申亚平 26140015 6842314014210 广安区乡镇机关 综合管理(三) 64 60.5 124.5   43.575 1
曾静 26140015 6842314014407 广安区乡镇机关 综合管理(三) 60 64.5 124.5   43.575 1
朱静 26140015 6842314014216 广安区乡镇机关 综合管理(三) 63 60.5 123.5   43.225 3
舒薪儒 26140015 6842314014517 广安区乡镇机关 综合管理(三) 64 58 122   42.7 4
刘佳川 26140015 6842314014111 广安区乡镇机关 综合管理(三) 60 61.5 121.5   42.525 5
李川 26140015 6842314014126 广安区乡镇机关 综合管理(三) 68 53.5 121.5   42.525 5
段绍娟 26140015 6842314014409 广安区乡镇机关 综合管理(三) 64 57.5 121.5   42.525 5
李倩云 26140015 6842314014511 广安区乡镇机关 综合管理(三) 62 59.5 121.5   42.525 5
李敏 26140015 6842314014412 广安区乡镇机关 综合管理(三) 58 63 121   42.35 9
田绍霖 26140016 6842314014801 广安区乡镇机关 财务管理 70 63.5 133.5   46.725 1
游小涵 26140016 6842314014730 广安区乡镇机关 财务管理 75 57.5 132.5   46.375 2
张露 26140016 6842314014629 广安区乡镇机关 财务管理 65 65 130   45.5 3
钱茜 26140016 6842314014925 广安区乡镇机关 财务管理 72 58 130   45.5 3
宋佳蔚 26140016 6842314015004 广安区乡镇机关 财务管理 73 55.5 128.5   44.975 5
李冬琴 26140016 6842314015002 广安区乡镇机关 财务管理 62 65 127   44.45 6
曹中儒 26140016 6842314014603 广安区乡镇机关 财务管理 73 53.5 126.5   44.275 7
孙纪委 26140016 6842314014622 广安区乡镇机关 财务管理 65 60 125   43.75 8
杨文燕 26140016 6842314014728 广安区乡镇机关 财务管理 67 58 125   43.75 8
蒋婷婷 26140016 6842314014902 广安区乡镇机关 财务管理 68 56 124   43.4 10
李雪菲 26140016 6842314014615 广安区乡镇机关 财务管理 68 55.5 123.5   43.225 11
梁元强 26140016 6842314014807 广安区乡镇机关 财务管理 67 56.5 123.5   43.225 11
陈艳 26140016 6842314014823 广安区乡镇机关 财务管理 55 66.5 121.5   42.525 13
杨杰 26140016 6842314014530 广安区乡镇机关 财务管理 68 53 121   42.35 14
何娇娇 26140016 6842314014529 广安区乡镇机关 财务管理 60 60 120   42 15
陈越亚 26140016 6842314014723 广安区乡镇机关 财务管理 62 58 120   42 15
邓鸿玲 26140016 6842314014923 广安区乡镇机关 财务管理 58 61.5 119.5   41.825 17
李华敏 26140016 6842314014717 广安区乡镇机关 财务管理 62 57 119   41.65 18
高健华 26140016 6842314014921 广安区乡镇机关 财务管理 60 59 119   41.65 18
娄璇 26140017 6842314015030 广安区乡镇机关 城镇建设管理 77 69.5 146.5   51.275 1
李依妮 26140017 6842314015029 广安区乡镇机关 城镇建设管理 66 64.5 130.5   45.675 2
汪洲 26140017 6842314015106 广安区乡镇机关 城镇建设管理 64 63.5 127.5   44.625 3
蒋自力 26140018 6842314015204 前锋区区级机关 法律 70 52.5 122.5   42.875 1
瞿茂娇 26140018 6842314015202 前锋区区级机关 法律 63 52.5 115.5   40.425 2
罗丹 26140018 6842314015207 前锋区区级机关 法律 59 53.5 112.5   39.375 3
陈浪 26140019 6842314015212 前锋区区级机关 文秘 69 67 136   47.6 1
李慧琴 26140019 6842314015306 前锋区区级机关 文秘 71 64.5 135.5   47.425 2
夏玲 26140019 6842314015322 前锋区区级机关 文秘 76 57 133   46.55 3
何倩 26140019 6842314015314 前锋区区级机关 文秘 68 61.5 129.5   45.325 4
刘鑫 26140019 6842314015220 前锋区区级机关 文秘 67 56.5 123.5   43.225 5
李小兰 26140019 6842314015303 前锋区区级机关 文秘 57 65.5 122.5   42.875 6
王宇 26140020 6842314015522 前锋区区级参公管理单位 综合管理 76 61 137   47.95 1
毛伟 26140020 6842314015716 前锋区区级参公管理单位 综合管理 80 56 136   47.6 2
李蓓 26140020 6842314015530 前锋区区级参公管理单位 综合管理 65 70.5 135.5   47.425 3
苏宇 26140020 6842314015608 前锋区区级参公管理单位 综合管理 73 61 134   46.9 4
周杨 26140020 6842314015518 前锋区区级参公管理单位 综合管理 73 58 131   45.85 5
熊利平 26140020 6842314015626 前锋区区级参公管理单位 综合管理 69 61.5 130.5   45.675 6
舒矿 26140020 6842314015422 前锋区区级参公管理单位 综合管理 67 63 130   45.5 7
李超 26140020 6842314015618 前锋区区级参公管理单位 综合管理 67 63 130   45.5 7
叶昊麟 26140020 6842314015708 前锋区区级参公管理单位 综合管理 67 63 130   45.5 7
黄俊 26140020 6842314015524 前锋区区级参公管理单位 综合管理 68 61 129   45.15 10
熊雄 26140020 6842314015704 前锋区区级参公管理单位 综合管理 64 65 129   45.15 10
何润 26140020 6842314015627 前锋区区级参公管理单位 综合管理 64 63 127   44.45 12
李杰 26140020 6842314015713 前锋区区级参公管理单位 综合管理 70 57 127   44.45 12
周军 26140020 6842314015721 前锋区区级参公管理单位 综合管理 73 53.5 126.5   44.275 14
张林 26140020 6842314015330 前锋区区级参公管理单位 综合管理 66 60 126   44.1 15
魏娇娇 26140020 6842314015508 前锋区区级参公管理单位 综合管理 64 61.5 125.5   43.925 16
刘峻杉 26140020 6842314015720 前锋区区级参公管理单位 综合管理 77 48.5 125.5   43.925 16
黄飞 26140020 6842314015327 前锋区区级参公管理单位 综合管理 72 53 125   43.75 18
索明 26140021 6842314015801 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 74 56 130   45.5 1
刘祥 26140021 6842314015802 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 78 51.5 129.5   45.325 2
古洪萍 26140021 6842314015808 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 69 58 127   44.45 3
陈丽 26140021 6842314015730 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 64 57 121   42.35 4
张建敏 26140021 6842314015729 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 58 60.5 118.5   41.475 5
秦凡 26140021 6842314015727 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(一) 56 59.5 115.5   40.425 6
张译 26140022 6842314015912 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(二) 72 64.5 136.5   47.775 1
高曦 26140022 6842314015915 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(二) 68 66 134   46.9 2
肖瑶 26140022 6842314015907 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(二) 66 60.5 126.5   44.275 3
程竹兰 26140022 6842314015828 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(二) 65 60.5 125.5   43.925 4
唐艳艳 26140022 6842314015909 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(二) 60 64.5 124.5   43.575 5
肖大强 26140022 6842314015820 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(二) 58 60 118   41.3 6
何望 26140022 6842314015904 前锋区区级参公管理单位 食品药品稽查(二) 60 58 118   41.3 6
陈舒 26140023 6842314015920 前锋区区级参公管理单位 法律 76 59.5 135.5   47.425 1
游丹青 26140023 6842314015929 前锋区区级参公管理单位 法律 63 66 129   45.15 2
王楠 26140023 6842314016007 前锋区区级参公管理单位 法律 63 65 128   44.8 3
杨娟 26140023 6842314016008 前锋区区级参公管理单位 法律 67 57 124   43.4 4
段亚西 26140023 6842314015919 前锋区区级参公管理单位 法律 68 52.5 120.5   42.175 5
蒋小利 26140023 6842314016001 前锋区区级参公管理单位 法律 63 52 115   40.25 6
罗姣 26140024 6842314016014 前锋区区级参公管理单位 社会经济调查 66 60 126   44.1 1
李玉平 26140024 6842314016015 前锋区区级参公管理单位 社会经济调查 68 56.5 124.5   43.575 2
杨雪琴 26140024 6842314016011 前锋区区级参公管理单位 社会经济调查 62 60.5 122.5   42.875 3
禹萍 26140024 6842314016018 前锋区区级参公管理单位 社会经济调查 58 64.5 122.5   42.875 3
刘高 26140025 6842314016019 前锋区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 68 62 130   45.5 1
朱俊钢 26140025 6842314016022 前锋区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 66 55 121   42.35 2
彭松涛 26140025 6842314016024 前锋区区级参公管理单位 动物卫生监督执法 53 59.5 112.5   39.375 3
聂琴 26140026 6842314016106 前锋区区级参公管理单位 医保管理 59 61.5 120.5   42.175 1
胡涵 26140026 6842314016027 前锋区区级参公管理单位 医保管理 57 49 106   37.1 2
程辉 26140026 6842314016101 前锋区区级参公管理单位 医保管理 57 48.5 105.5   36.925 3
唐伟 26140027 6842314016309 前锋区乡镇机关 综合管理 69 65 134   46.9 1
田亚雄 26140027 6842314016128 前锋区乡镇机关 综合管理 65 61 126   44.1 2
王涵 26140027 6842314016129 前锋区乡镇机关 综合管理 69 55 124   43.4 3
罗明华 26140027 6842314016306 前锋区乡镇机关 综合管理 72 51 123   43.05 4
张新雪 26140027 6842314016109 前锋区乡镇机关 综合管理 67 55.5 122.5   42.875 5
王梦瑶 26140027 6842314016314 前锋区乡镇机关 综合管理 64 58.5 122.5   42.875 5
梅杨 26140027 6842314016602 前锋区乡镇机关 综合管理 64 58.5 122.5   42.875 5
兰飞 26140027 6842314016228 前锋区乡镇机关 综合管理 75 46.5 121.5   42.525 8
王伟 26140027 6842314016204 前锋区乡镇机关 综合管理 68 53 121   42.35 9
李小龙 26140027 6842314016418 前锋区乡镇机关 综合管理 67 54 121   42.35 9
廖黎莹 26140028 6842314016703 华蓥市市级机关 文秘 70 67 137   47.95 1
蒋清 26140028 6842314016618 华蓥市市级机关 文秘 69 65 134   46.9 2
王炳 26140028 6842314016614 华蓥市市级机关 文秘 69 61.5 130.5   45.675 3
张琳琳 26140028 6842314016722 华蓥市市级机关 文秘 66 60.5 126.5   44.275 4
李洪君 26140028 6842314016724 华蓥市市级机关 文秘 66 60.5 126.5   44.275 4
邓思怡 26140028 6842314016701 华蓥市市级机关 文秘 63 62.5 125.5   43.925 6
王婷婷 26140028 6842314016715 华蓥市市级机关 文秘 72 53 125   43.75 7
唐莉妮 26140028 6842314016611 华蓥市市级机关 文秘 60 64.5 124.5   43.575 8
李娥 26140028 6842314016726 华蓥市市级机关 文秘 63 61.5 124.5   43.575 8
伍建军 26140029 6842314017013 华蓥市市级机关 机械制造管理 77 62.5 139.5   48.825 1
石义模 26140029 6842314017017 华蓥市市级机关 机械制造管理 82 54.5 136.5   47.775 2
夏祥龙 26140029 6842314016907 华蓥市市级机关 机械制造管理 76 59 135   47.25 3
唐同祥 26140029 6842314017005 华蓥市市级机关 机械制造管理 82 52.5 134.5   47.075 4
彭应平 26140029 6842314016904 华蓥市市级机关 机械制造管理 69 64.5 133.5   46.725 5
郜亮亮 26140029 6842314016928 华蓥市市级机关 机械制造管理 70 63.5 133.5   46.725 5
杜妮 26140030 6842314017101 华蓥市市级机关 食品药品管理 67 55.5 122.5   42.875 1
郑斯丹 26140030 6842314017119 华蓥市市级机关 食品药品管理 68 54 122   42.7 2
江涛 26140030 6842314017107 华蓥市市级机关 食品药品管理 73 48 121   42.35 3
王金华 26140030 6842314017114 华蓥市市级机关 食品药品管理 70 51 121   42.35 3
尹尧 26140031 6842314017516 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 75 64.5 139.5   48.825 1
杨柳 26140031 6842314017309 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 77 60.5 137.5   48.125 2
费翔东 26140031 6842314017503 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 77 58.5 135.5   47.425 3
冯巍 26140031 6842314017129 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 77 54 131   45.85 4
王婷 26140031 6842314017509 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 67 63.5 130.5   45.675 5
林悦杨 26140031 6842314017205 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 73 57 130   45.5 6
顾秋实 26140031 6842314017414 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 74 56 130   45.5 6
王艺璇 26140031 6842314017201 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 64 65 129   45.15 8
彭彬桐 26140031 6842314017325 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 70 59 129   45.15 8
周顺秋 26140032 6842314018026 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 68 66 134   46.9 1
朱俊逸 26140032 6842314017712 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 78 51 129   45.15 2
刘双双 26140032 6842314017708 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 60 63 123   43.05 3
杨琴 26140032 6842314017824 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 67 55.5 122.5   42.875 4
唐亚洲 26140032 6842314018029 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 59 63.5 122.5   42.875 4
张静 26140032 6842314017614 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 59 63 122   42.7 6
高健 26140032 6842314017820 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 71 51 122   42.7 6
蒋佳伶 26140032 6842314018027 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 65 57 122   42.7 6
唐云鸾 26140032 6842314017613 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 59 62.5 121.5   42.525 9
胡遥 26140032 6842314017730 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 68 53.5 121.5   42.525 9
白红应 26140033 6842314018105 华蓥市市级参公管理单位 法律 77 57.5 134.5   47.075 1
周沙 26140033 6842314018116 华蓥市市级参公管理单位 法律 74 56 130   45.5 2
张欣 26140033 6842314018103 华蓥市市级参公管理单位 法律 72 55.5 127.5   44.625 3
杜慧慧 26140033 6842314018114 华蓥市市级参公管理单位 法律 61 62 123   43.05 4
李若琳 26140033 6842314018126 华蓥市市级参公管理单位 法律 63 59.5 122.5   42.875 5
游伶 26140033 6842314018106 华蓥市市级参公管理单位 法律 69 53 122   42.7 6
聂艳燕 26140033 6842314018113 华蓥市市级参公管理单位 法律 66 56 122   42.7 6
唐颖 26140033 6842314018121 华蓥市市级参公管理单位 法律 61 57.5 118.5   41.475 8
范志慧 26140033 6842314018104 华蓥市市级参公管理单位 法律 62 54 116   40.6 9
周华川 26140034 6842314018127 华蓥市市级参公管理单位 水上安全监督执法 62 68 130   45.5 1
