2016年黑龙江齐齐哈尔招考公务员体检考察名单公告_公务员-查字典大学网

2016年黑龙江齐齐哈尔招考公务员体检考察名单公告

2016-07-06 09:58:19am

关于公布黑龙江省2016年度招考公务员齐齐哈尔考区拟进入体检考察阶段考生名单的公告

各位考生:

2016年全省公务员招考面试工作已于7月3日结束,现将齐齐哈尔考区(面试考点为齐齐哈尔高等师范专科学校教学主楼)拟进入体检考察阶段的考生名单公布如下,公示期自即日起至2016年7月11日17:00时。本次公布考生名单中需进行体能测试的职位,为拟进入体能测试考生。

咨询电话:0452-2795177(党群),0452-2419083(政府)。

附 件:黑龙江省2016年度招考公务员齐齐哈尔考区拟进入体检考察阶段考生名单。xls

中共齐齐哈尔市委组织部

齐齐哈尔市人力资源和社会保障局

2016年7月5日

黑龙江省2016年度招考公务员齐齐哈尔考区拟进入体检考察阶段考生名单
准考证号 姓名 部门名称 部门代码 职位代码 笔试分数 面试分数 总分数
1111026903 谭凌玉 中共讷河市委组织部 1111001 01 68.55 86.2 73.845
1111025029 孙海默 中共讷河市委组织部 1111001 01 70.1 80.2 73.13
1111009929 冯小洪 中共克东县委组织部 1111002 01 79.25 77 78.575
1111004717 任晶鑫 中共克东县委组织部 1111002 01 70.1 86.2 74.93
1111026214 时翌城 中共依安县委办公室 1111003 01 75.5 80.2 76.91
1111027919 王子源 中共依安县委办公室 1111003 01 70.35 84.6 74.625
1111006513 刘文锦 中共依安县委组织部 1111004 01 72.15 88.8 77.145
1111013520 刘慧颖 中共依安县委组织部 1111004 01 72.8 84.6 76.34
1111005527 黄爽 中共依安县委组织部 1111004 01 72.9 82.4 75.75
1111016719 丁欣 中共拜泉县委办公室 1111005 01 63.2 75 66.74
1111002227 富强 中共拜泉县委组织部 1111006 01 68.55 89.4 74.805
1111009326 祖秋宇 中共拜泉县委组织部 1111006 01 69.35 81.4 72.965
1111022609 张欣 中共拜泉县委宣传部 1111007 01 73.85 87 77.795
1111004210 陈思言 拜泉县信访办 1111008 01 69.05 82 72.935
1111014729 贾静龙 中共甘南县委组织部 1111009 01 65.4 85 71.28
1111010201 李奇 甘南县机构编制委员会办公室 1111010 01 61.55 89.2 69.845
1111001515 李璐璐 甘南县信访办 1111011 01 68.85 74.4 70.515
1111004223 刘丽丽 中共泰来县委组织部 1111012 01 76.4 87.8 79.82
1111006307 郑义 中共泰来县委组织部 1111012 01 72.6 86.4 76.74
1111012820 张婧 中共泰来县委组织部 1111012 01 71.35 84.4 75.265
1111002630 王晓明 中共泰来县纪律检查委员会 1111013 01 73.15 86.4 77.125
1111012512 白璐 齐齐哈尔市昂昂溪区残疾人联合会 1111014 01 65.55 88.6 72.465
1111002003 高崇 中共齐齐哈尔市碾子山区纪律检查委员会 1111015 01 70.45 75 71.815
1111015119 徐瑞 中共齐齐哈尔市碾子山区委组织部 1111016 01 68.5 81.6 72.43
1111000920 薛明 齐齐哈尔市龙沙区住房和城乡建设局 1112001 01 65.05 85.6 71.215
1111008408 李艳波 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 1112002 01 76.55 83.8 78.725
1111002528 战士玲 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 1112002 01 72.55 89.6 77.665
1111002922 郭佳 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 1112002 01 73.1 88 77.57
1111004202 陈金龙 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 1112002 01 73.65 86.4 77.475
1111011214 张浩 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 1112002 01 74.85 83.2 77.355
1111025608 王茜 齐齐哈尔市龙沙区档案局 1112003 01 73.05 91.6 78.615
1111026001 钱宇 齐齐哈尔市建华区街道办事处 1112004 01 72 90.8 77.64
1111001427 邱清溪 齐齐哈尔市建华区街道办事处 1112004 01 76.15 80.6 77.485
1111006112 姜潇 齐齐哈尔市铁锋区文化体育局 1112005 01 76.7 88.4 80.21
1111018914 刘航 齐齐哈尔市铁锋区卫生和计划生育局 1112006 01 73.5 85.8 77.19
1111016907 马佳彬 齐齐哈尔市铁锋区旅游局 1112007 01 73 85.4 76.72
1111009716 邵文童 齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府办公室 1112008 01 74.5 85.6 77.83
1111013401 李美杉 齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府办公室 1112008 01 72.9 86.8 77.07
1111012023 王涵 齐齐哈尔市富拉尔基区财政局 1112009 01 64.25 88 71.375
1111025802 王洪岩 齐齐哈尔市富拉尔基区人力资源和社会保障 1112010 01 68.45 89.2 74.675
1111027827 孙键伟 齐齐哈尔市富拉尔基区交通运输局 1112011 01 69.7 82 73.39
1111000215 回晓明 齐齐哈尔市富拉尔基区农业局 1112012 01 70.65 82.2 74.115
1111010425 李芗璇 齐齐哈尔市富拉尔基区卫生和计划生育局 1112013 01 74.15 85.6 77.585
1111012106 刘飞 齐齐哈尔市富拉尔基区卫生和计划生育局 1112013 01 67.65 91 74.655
1111018525 万虹 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 1112014 01 65.9 85.2 71.69
1111002419 张东旭 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 1112014 02 67.85 80 71.495
1111001518 孙洪波 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 1112014 03 64.3 81.4 69.43
1111007206 吕丹丹 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 1112014 04 71.15 81.6 74.285
1111014314 宋国龙 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 1112014 04 72.4 77 73.78
1111012229 冯雪 齐齐哈尔市富拉尔基区经济开发区管委会 1112015 01 68.25 79.8 71.715
1111001811 李业龙 齐齐哈尔市富拉尔基区经济开发区管委会 1112015 01 64.05 82.8 69.675
1111002503 王钊 齐齐哈尔市富拉尔基区经济开发区管委会 1112015 02 77.4 82.4 78.9
1111001015 赵然 齐齐哈尔市富拉尔基区经济开发区管委会 1112015 02 72.9 82.6 75.81
1111000530 高莹 齐齐哈尔市富拉尔基区街道办事处 1112016 01 68.65 87.4 74.275
1111020509 林宇 齐齐哈尔市富拉尔基区街道办事处 1112016 01 67 87.4 73.12
1111002920 艾冠群 齐齐哈尔市富拉尔基区水利站 1112017 01 62.95 77.8 67.405
1111007306 李安琪 齐齐哈尔市富拉尔基区劳动就业服务中心 1112018 01 74.95 86.8 78.505
1111007110 陈博 齐齐哈尔市富拉尔基区劳动就业服务中心 1112018 01 75.9 81.8 77.67
1111013327 李双全 齐齐哈尔市富拉尔基区长青乡人民政府 1112019 01 66.05 83.2 71.195
1111021904 王丹 齐齐哈尔市富拉尔基区乡镇人民政府 1112020 01 78.1 88 81.07
1111025008 沈丹琪 齐齐哈尔市富拉尔基区乡镇人民政府 1112020 01 77.7 82.2 79.05
1111024320 王晓晶 齐齐哈尔市富拉尔基区乡镇人民政府 1112020 01 76.1 83 78.17
1111023308 孙超 齐齐哈尔市富拉尔基区乡镇人民政府 1112020 01 73.6 79.6 75.4
1111011413 滕慧 齐齐哈尔市富拉尔基区乡镇人民政府 1112020 01 73.75 77.6 74.905
1111014901 杨宇 齐齐哈尔市富拉尔基区乡镇人民政府 1112020 01 71 83.6 74.78
1111000626 刘茗 齐齐哈尔市碾子山区食品药品监督管理局 1112021 01 60.8 81.6 67.04
1111015201 刘瑶 齐齐哈尔市碾子山区供销联社 1112022 01 68.8 80 72.16
1111011730 陈晓晨 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 1112023 01 67.65 83 72.255
1111013007 王鹏南 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 1112023 01 67.25 80.6 71.255
1111023719 耿丽姝 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 1112023 02 74.95 88.8 79.105
1111006320 马玉林 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 1112023 02 79.55 77.4 78.905
1111026228 赵佳越 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 1112023 02 73.55 85.6 77.165
1111021926 孟醒 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 1112023 02 75.45 81 77.115
1111028507 万杨 齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇人民政府 1112024 01 68.15 87.6 73.985
1111018517 周齐 齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇人民政府 1112024 01 68.9 84.4 73.55
1111008329 郑帅 齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇人民政府 1112025 01 61.7 80.4 67.31
1111005518 王琪 讷河市人民政府办公室 1112026 01 71.65 85.8 75.895
1111001330 肖林谛 讷河市人力资源和社会保障局 1112027 01 55.1 77.4 61.79
1111007524 贺强 讷河市市场监督管理局 1112028 01 70.55 81.2 73.745
1111011222 杨秀春 讷河市市场监督管理局 1112028 01 68.6 83.6 73.1
1111013212 董晓微 讷河市市场监督管理局 1112028 02 65.3 79.4 69.53
1111003512 于叶婷 讷河市市场监督管理局 1112028 02 63.8 75.4 67.28
1111006412 吕志伟 讷河市市场监督管理局 1112028 02 60.4 82.4 67
1111003406 杨猛 讷河市街道办事处 1112029 01 74 77.2 74.96
1111006518 郭晓庆 讷河市街道办事处 1112029 01 72.5 80.4 74.87
1111001709 陈阳 讷河市街道办事处 1112029 01 67.45 87.4 73.435
1111016704 庄诚 讷河市乡镇人民政府 1112030 01 75.05 86.8 78.575
1111024606 李明轩 讷河市乡镇人民政府 1112030 01 69.2 86.6 74.42
1111014712 李春艳 讷河市乡镇人民政府 1112030 01 69.45 79.4 72.435
1111003010 张博众 讷河市乡镇人民政府 1112030 01 67.95 81.4 71.985
1111015225 徐一心 讷河市乡镇人民政府 1112030 01 67.25 82.4 71.795
1111004808 边智勇 讷河市乡镇人民政府 1112030 01 64.5 88.4 71.67
1111023626 刘爽 讷河市乡镇人民政府 1112030 01 65.7 82.4 70.71
1111002304 胡重光 讷河市乡镇人民政府 1112030 02 70.5 90 76.35
1111003619 李淑阳 讷河市乡镇人民政府 1112030 02 71.9 84.6 75.71
1111022417 宋庆成 讷河市乡镇人民政府 1112030 02 69.6 83.4 73.74
1111008505 史逸凡 讷河市乡镇人民政府 1112030 02 66.15 83.8 71.445
1111017507 冯忠宝 讷河市乡镇人民政府 1112030 02 66.45 78.4 70.035
1111009804 孟健 讷河市乡镇人民政府 1112030 02 66 79.4 70.02
1111014726 赵鹏 讷河市乡镇人民政府 1112030 02 64.4 81.4 69.5
1111008718 王金鑫 讷河市乡镇人民政府 1112030 03 69.35 79.6 72.425
1111026207 林雪 讷河市乡镇人民政府 1112030 03 69.1 79.2 72.13
1111012316 宋英男 讷河市乡镇人民政府 1112030 03 65.8 83.8 71.2
1111028114 杨楠 讷河市乡镇人民政府 1112030 03 65.15 82 70.205
1111025307 卢琪琪 讷河市乡镇人民政府 1112030 03 63.45 84.4 69.735
1111015729 赵彦鹏 讷河市乡镇人民政府 1112030 03 64.15 81.4 69.325
1111018710 张继丹 讷河市乡镇人民政府 1112030 03 64.3 80 69.01
1111016119 刘文放 讷河市乡镇人民政府 1112030 04 70.2 87.2 75.3
1111001916 张晶 讷河市乡镇人民政府 1112030 04 68.9 88.6 74.81
1111024528 赵卫明 讷河市乡镇人民政府 1112030 04 66.8 82.6 71.54
1111023713 赵楠 讷河市乡镇人民政府 1112030 04 63.8 89.4 71.48
1111012214 赵珊琦 讷河市乡镇人民政府 1112030 04 67.4 78.2 70.64
1111013301 李腾飞 讷河市乡镇人民政府 1112030 04 65.75 81.2 70.385
1111010016 于航 讷河市乡镇人民政府 1112030 04 65.45 81.6 70.295
1111013705 焦蕾 讷河市乡镇人民政府 1112030 05 73.65 81.6 76.035
1111012830 董恩宇 讷河市乡镇人民政府 1112030 05 68.6 86.6 74
1111010624 罗景新 讷河市乡镇人民政府 1112030 05 68.75 86 73.925
1111011315 邱野 讷河市乡镇人民政府 1112030 05 70.65 80.8 73.695
1111003903 姜楠 讷河市乡镇人民政府 1112030 05 66.8 87 72.86
1111009527 梁鸿全 讷河市乡镇人民政府 1112030 05 66.45 82 71.115
1111013330 侯孟娇 讷河市乡镇人民政府 1112030 05 63.1 89.4 70.99
1111006012 刘俊 讷河市乡镇人民政府 1112030 06 68.65 86.4 73.975
1111026525 刘传东 讷河市乡镇人民政府 1112030 06 67.9 81.8 72.07
1111017309 张永双 讷河市乡镇人民政府 1112030 06 65.9 85.8 71.87
1111003303 郑贵双 讷河市乡镇人民政府 1112030 06 64.8 84.2 70.62
1111018917 熊瑛 讷河市乡镇人民政府 1112030 06 62.3 85.4 69.23
1111021621 霍焱 讷河市乡镇人民政府 1112030 06 62 82.4 68.12
1111004414 于磊 讷河市乡镇人民政府 1112030 06 62 81.4 67.82
1111003019 李岩 讷河市乡镇人民政府 1112030 06 62.25 78.2 67.035
1111011819 李璐 讷河市乡镇人民政府 1112030 07 69.7 92 76.39
1111008011 潘萍萍 讷河市乡镇人民政府 1112030 07 63.85 83.6 69.775
1111014809 杨琪 讷河市乡镇人民政府 1112030 07 59.6 88 68.12
1111010503 李恒旭 讷河市乡镇人民政府 1112030 07 58 89.2 67.36
1111009728 庄林杰 讷河市乡镇人民政府 1112030 07 56 83.6 64.28
1111024324 宋元明 克山县人民政府办公室 1112031 01 71.7 81.6 74.67
1111001526 赵婷婷 克山县工业和科技信息化局 1112032 01 72.5 80.2 74.81
1111006806 董婷 克山县工业和科技信息化局 1112032 01 68.45 82.2 72.575
1111004219 刘畅 克山县财政局 1112033 01 68.5 85.6 73.63
1111004030 张伟奇 克山县住房和城乡建设局 1112034 01 68.1 80.2 71.73
1111008605 沈欣欣 克山县卫生和计划生育局 1112035 01 76.5 82.8 78.39
1111015416 孙萌 克山县市场监督管理局 1112036 01 67.8 81.2 71.82
1111002222 尹春光 克山县市场监督管理局 1112036 02 69.05 80.8 72.575
1111022025 郑梓杉 克山县司法局 1112037 01 60.2 79.4 65.96
1111006107 周恩博 克山县曙光乡人民政府 1112038 01 64.75 83.2 70.285
1111026405 李晓光 克东县农业局 1112039 01 66.45 82.8 71.355
1111016230 刘美婷 拜泉县财政局 1112042 01 70.8 82.6 74.34
1111001707 张佳 克东县乡镇人民政府 1112043 01 74.65 86.8 78.295
1111010403 路松 克东县乡镇人民政府 1112043 01 73 80.2 75.16
1111005225 郭晶 克东县乡镇人民政府 1112043 01 70.05 86.2 74.895
1111023701 吕婷婷 克东县乡镇人民政府 1112043 01 71.1 82.2 74.43
1111022520 隋启坤 克东县乡镇人民政府 1112043 01 69.95 83.8 74.105
1111004216 王楠楠 克东县乡镇人民政府 1112043 01 66.95 83.2 71.825
1111023219 王春阳 克东县乾丰镇人民政府 1112044 01 58.35 80.8 65.085
1111026919 刘会杰 拜泉县人民政府办公室 1112045 01 70.8 87 75.66
1111003722 陈晗 拜泉县财政局 1112046 01 59.65 83 66.655
1111012020 张文静 拜泉县工业和科技信息化局 1112047 01 67.1 85.6 72.65
1111014323 付怀成 拜泉县文化广电体育局 1112048 01 64.45 89.4 71.935
1111013411 刘畅 拜泉县教育局 1112049 01 80.55 86.2 82.245
1111003116 张微微 拜泉县教育局 1112049 01 71.45 88.8 76.655
1111020216 高玉莹 拜泉县教育局 1112049 01 68.15 81.2 72.065
1111003624 刘营 拜泉县市场监督管理局 1112050 01 65.15 77.2 68.765
1111013827 王晓丽 拜泉县市场监督管理局 1112050 01 59.3 80 65.51
1111019607 李晓菲 拜泉县供销合作社联合社 1112051 01 61.8 80 67.26
1111027930 曲天泽 拜泉县供销合作社联合社 1112051 01 62.25 78.2 67.035
1111018920 路阳 拜泉县医疗保险局 1112052 01 66.05 84.4 71.555
1111009102 任剑雄 拜泉县劳动就业局 1112053 01 69.6 84.6 74.1
1111004523 王海忠 拜泉县乡镇人民政府 1112054 01 72.35 80.6 74.825
1111006805 吴井龙 拜泉县乡镇人民政府 1112054 01 69.3 80.2 72.57
1111009227 潘永亮 拜泉县乡镇人民政府 1112054 01 67.4 83.4 72.2
1111023714 龙昊文 拜泉县乡镇人民政府 1112054 02 62.6 82.6 68.6
1111016223 李龙 拜泉县乡镇人民政府 1112054 02 57.65 89.2 67.115
1111006719 王茹 依安县人民政府办公室 1112055 01 58.9 70.2 62.29
1111027003 康丽君 依安县人民政府办公室 1112055 02 75.1 87.8 78.91
1111014706 邓锡宁 依安县人力资源和社会保障局 1112056 01 66.85 78.8 70.435
1111021103 苑柏翠 依安县卫生和计划生育局 1112057 01 61.15 85.8 68.545
1111011330 刘勃麟 依安县农业局(畜牧兽医局) 1112058 01 66.7 81.6 71.17
1111008729 杨阳 依安县司法局 1112059 01 52.6 81.6 61.3
1111022208 陈恒 依安县司法局 1112059 02 66.3 87.4 72.63
1111017406 刘苏 依安县司法局 1112059 02 66.95 83.6 71.945
1111021204 左洪营 依安县司法局 1112059 02 65.8 81.6 70.54
1111026017 沈超 依安县司法局 1112059 02 66.9 79 70.53
1111012008 孙艳波 依安县司法局 1112059 02 62.35 89 70.345
1111014024 李媛丽 依安县司法局 1112059 02 63.2 85.8 69.98
1111014013 朱艳辉 依安县司法局 1112059 02 59.5 89 68.35
1111029807 刘策 依安县安全生产监督管理局 1112060 01 69.4 84.2 73.84
1111010102 孙莹 依安县市场监督管理局 1112061 01 74.4 89.4 78.9
1111013108 王春洋 依安县市场监督管理局 1112061 01 73.85 85 77.195
1111015725 吴楠 依安县市场监督管理局 1112061 01 73.2 79.8 75.18
1111001404 姜曼 依安县市场监督管理局 1112061 01 70.5 80.6 73.53
1111029118 王佳莹 依安县市场监督管理局 1112061 01 69.35 82 73.145
1111026620 冯雪怡 依安县市场监督管理局 1112061 01 70.55 78.4 72.905
1111012317 张雨婷 依安县财政局 1112062 01 77.45 87.6 80.495
1111003217 苗雪 依安县财政局 1112062 01 75.95 88.4 79.685
1111006007 王呈旭 依安县财政局 1112062 01 77.75 80.2 78.485
1111004712 宋慧思 依安县财政局 1112062 01 77.4 78.4 77.7
1111001203 张鑫 依安县财政局 1112062 01 75.2 78 76.04
1111024705 康健博 依安县工业和科技信息化局(商务粮食局) 1112063 01 63.5 79.6 68.33
1111009727 崔晓梅 依安县工业和科技信息化局(商务粮食局) 1112063 02 66.65 73.4 68.675
1111012110 孙剑楠 依安县工业和科技信息化局(商务粮食局) 1112063 03 67.2 85.6 72.72
1111003204 蔡忠秋 依安县住房和城乡建设局 1112064 01 69.95 81.6 73.445
1111024129 胡妍慧 依安县教育局 1112065 01 67.6 85.8 73.06
1111025114 张天琦 依安县教育局 1112065 02 66.85 77.2 69.955
1111019204 邵琦 依安县工业园区管理委员会 1112066 01 64.7 82.4 70.01
1111029116 杨仁鑫 依安县工业园区管理委员会 1112066 02 72 68 70.8
1111028730 丁巍 依安县农业机械化服务总站 1112067 01 72.1 81.6 74.95
1111002301 王晓蕾 依安县乡镇人民政府 1112068 01 70.05 80.4 73.155
1111002707 杨婧一 依安县乡镇人民政府 1112068 01 64.05 84.4 70.155
1111009226 张茂松 依安县乡镇人民政府 1112068 01 63.2 81.4 68.66
1111027328 于美玲 依安县乡镇人民政府 1112068 01 61.9 84.4 68.65
1111002308 李娜 依安县乡镇人民政府 1112068 01 59.55 87.2 67.845
1111001528 孟明明 依安县乡镇人民政府 1112068 02 70.25 82.2 73.835
1111021728 张月竹 依安县乡镇人民政府 1112068 02 66.1 83.8 71.41
1111012128 张伟莉 依安县乡镇人民政府 1112068 02 68.25 76 70.575
1111011118 薛爱莲 依安县乡镇人民政府 1112068 02 64.35 82.2 69.705
1111022612 张丽艳 依安县乡镇人民政府 1112068 02 62.45 84.4 69.035
1111028428 郑健超 依安县乡镇人民政府 1112068 03 67.15 79.6 70.885
1111001201 张丽丽 依安县乡镇人民政府 1112068 03 64.4 84.6 70.46
1111014029 赵庆艳 依安县乡镇人民政府 1112068 03 63.5 81.4 68.87
1111017918 缪莹莹 依安县乡镇人民政府 1112068 03 64.35 79.4 68.865
1111012019 阎明明 富裕县人民政府办公室 1112069 01 70.1 87.4 75.29
1111029527 杨秀红 富裕县人力资源和社会保障局 1112070 01 69.9 84.4 74.25
1111002030 刘智 富裕县司法局 1112071 01 63.3 80.8 68.55
1111013309 兰春红 富裕县司法局 1112071 01 60.85 83.6 67.675
1111012706 毕志勇 富裕县安全生产监督管理局 1112072 01 67.3 82 71.71
1111028304 罗天思 富裕县国土资源局 1112073 01 79.55 84 80.885
1111008608 韩悦 富裕县市场监督管理局 1112074 01 70 86.2 74.86
1111025219 张密 富裕县市场监督管理局 1112074 01 69.45 81.8 73.155
1111024615 温京 富裕县市场监督管理所 1112075 01 70.7 86.4 75.41
1111019605 常鑫鑫 富裕县市场监督管理所 1112075 01 72.4 81.4 75.1
1111002330 张露 富裕县市场监督管理所 1112075 01 68.85 86.6 74.175
1111002215 杨莹 富裕县市场监督管理所 1112075 01 68 85 73.1
1111025919 常婷 富裕县市场监督管理所 1112075 01 69.85 79.4 72.715
1111019027 汪程 富裕县卫生和计划生育局 1112076 01 70.85 75.6 72.275
1111006728 窦晓培 富裕县乡镇人民政府 1112077 01 71.45 77.4 73.235
1111015229 贾梦甜 富裕县乡镇人民政府 1112077 01 67.2 85.2 72.6
1111007016 吴荣强 富裕县乡镇人民政府 1112077 01 68.45 77.4 71.135
1111013429 孙永丽 富裕县乡镇人民政府 1112077 01 67.15 79.4 70.825
1111003614 郝佳 富裕县乡镇人民政府 1112077 01 67.5 77.6 70.53
1111002722 潘亮 富裕县乡镇人民政府 1112077 02 69.3 83.8 73.65
1111011227 王丹丹 富裕县乡镇人民政府 1112077 02 69.55 79.2 72.445
1111009920 张昕 富裕县乡镇人民政府 1112077 02 67.6 81 71.62
1111013915 李岩 富裕县乡镇人民政府 1112077 02 65.7 83.2 70.95
1111006913 刘宇宁 富裕县乡镇人民政府 1112077 02 64.75 85 70.825
1111008429 赵丽晶 富裕县乡镇人民政府 1112077 03 64.45 82.6 69.895
1111010020 姜子寒 富裕县乡镇人民政府 1112077 03 61.75 79.6 67.105
1111003027 李石 甘南县安全生产监督管理局 1112078 01 73.25 83.6 76.355
1111002727 高志洋 甘南县发展和改革局 1112079 01 70.35 78.4 72.765
1111012024 潘霄 甘南县住房和城乡建设局 1112080 01 62.5 79.2 67.51
1111017414 李文东 甘南县住房和城乡建设局 1112080 02 70.45 83.6 74.395
1111002221 杨洋 甘南县卫生和计划生育局 1112081 01 76.65 78.6 77.235
1111011720 蒋婷婷 甘南县卫生和计划生育局 1112081 02 64.9 78.2 68.89
1111011316 宋丽娜 甘南县财政局 1112082 01 73.1 88.2 77.63
1111024415 李大为 甘南县司法局 1112083 01 70 83.4 74.02
1111017424 杨行 甘南县司法局 1112083 01 71.15 80.4 73.925
1111029403 康帅 甘南县司法局 1112083 01 67.2 79 70.74
1111005407 张浩宇 甘南县司法局 1112083 02 64.7 91.2 72.65
1111027304 冯晨箫 甘南县司法局 1112083 02 62.15 87 69.605
1111004520 尚志远 甘南县司法局 1112083 02 62.6 80 67.82
1111008511 张瀚文 甘南县劳动就业局 1112084 01 66.5 90.8 73.79
1111005205 王智 甘南县乡镇人民政府 1112085 01 71.1 81.4 74.19
1111009321 徐志鹏 甘南县乡镇人民政府 1112085 01 70.15 81 73.405
1111000915 何天龙 甘南县乡镇人民政府 1112085 01 67.65 84.4 72.675
1111004128 闫首文 甘南县乡镇人民政府 1112085 01 66.95 84.4 72.185
1111012717 李宏东 甘南县乡镇人民政府 1112085 01 66.2 85.4 71.96
1111013104 霍洪艳 甘南县乡镇人民政府 1112085 01 66.75 82.8 71.565
1111016717 曲国强 甘南县乡镇人民政府 1112085 01 68.9 75.2 70.79
1111021101 邹存薇 甘南县乡镇人民政府 1112085 01 63.9 86.8 70.77
1111020012 朱慧敏 甘南县乡镇人民政府 1112085 02 56 86.8 65.24
1111018615 郑宇博 甘南县乡镇人民政府 1112085 02 54.45 88.8 64.755
1111005429 王淑云 甘南县乡镇人民政府 1112085 02 56.85 79 63.495
1111010606 初晓旭 龙江县财政局 1112086 01 62.95 87 70.165
1111028205 王珊珊 龙江县教育局 1112087 01 65.5 88.2 72.31
1111004916 郑琪 龙江县发展和改革局 1112088 01 63.6 89 71.22
1111021907 季园淋 龙江县卫生和计划生育局 1112089 01 62.6 72.8 65.66
1111004924 战美松 龙江县人力资源和社会保障局 1112090 01 70.2 85.4 74.76
1111012608 代旭 龙江县劳动就业局 1112091 01 73.5 86.6 77.43
1111026911 韩碧雪 龙江县城乡管理行政执法大队 1112092 01 68.05 89.4 74.455
1111008015 杨冰 龙江县司法局 1112093 01 69.85 82 73.495
1111025328 于海 龙江县司法局 1112093 01 66.5 84.8 71.99
1111006005 吴昊 龙江县司法局 1112093 01 64.75 87.2 71.485
1111012312 漆静 龙江县司法局 1112093 01 65.5 83.2 70.81
1111008826 张倩 龙江县司法局 1112093 01 65.9 81.8 70.67
1111017717 田德艳 龙江县市场监督管理局 1112094 01 68.45 85 73.415
1111009811 李蕾 龙江县市场监督管理局 1112094 02 66.55 81.2 70.945
1111016330 巩睿 龙江县医疗保险局 1112095 01 54.9 83 63.33
1111020529 徐丽 龙江县供销合作社联合社 1112096 01 57.85 83.6 65.575
1111004908 杨福彬 龙江县乡镇人民政府 1112097 01 70.9 79.6 73.51
1111021729 郭禹 龙江县乡镇人民政府 1112097 01 67.85 86.2 73.355
1111003712 杨柳 龙江县乡镇人民政府 1112097 01 67.2 84.4 72.36
1111027603 韩朦朦 龙江县乡镇人民政府 1112097 01 66.9 84.4 72.15
1111022207 申天睿 龙江县乡镇人民政府 1112097 01 70.4 76.2 72.14
1111020010 刘芮侨 龙江县乡镇人民政府 1112097 01 64.85 87.2 71.555
1111023502 于秀成 龙江县乡镇人民政府 1112097 01 65.9 84.4 71.45
1111023328 胡文剑 龙江县乡镇人民政府 1112097 02 71.85 88.2 76.755
1111020101 聂洋洋 龙江县乡镇人民政府 1112097 02 71.25 83.2 74.835
1111003701 沃鹏 龙江县乡镇人民政府 1112097 02 71.6 79.8 74.06
1111000514 李振兴 龙江县乡镇人民政府 1112097 02 68.95 83 73.165
1111013504 车敬先 龙江县乡镇人民政府 1112097 02 67.3 84.2 72.37
1111016306 陈宪宇 龙江县乡镇人民政府 1112097 02 68 81.6 72.08
1111004623 申玉峰 龙江县乡镇人民政府 1112097 02 68.75 79.2 71.885
1111006210 祝洪 龙江县乡镇人民政府 1112097 03 71.4 80.2 74.04
1111003018 郭义 龙江县乡镇人民政府 1112097 03 68.6 84.2 73.28
1111005716 李丹 龙江县乡镇人民政府 1112097 03 64.1 85.6 70.55
1111001124 樊祥燕 泰来县人民政府办公室(法制办) 1112098 01 73.35 87 77.445
1111013615 许丹丹 泰来县人民政府办公室(法制办) 1112098 01 65.2 86 71.44
1111015602 南肖 泰来县财政局 1112099 01 71.6 85.2 75.68
1111013817 李桂芳 泰来县财政局 1112099 02 68.3 81 72.11
1111026002 董玉婷 泰来县司法局 1112100 01 64.3 88.8 71.65
1111017203 郭娟 泰来县司法局 1112100 01 59.6 82 66.32
1111012205 徐博 泰来县劳动就业局 1112101 01 66.5 87.4 72.77
1111008321 贾金花 泰来县医疗保险局 1112102 01 65.4 86.2 71.64
1111010424 朱晓庆 泰来县克利镇人民政府 1112103 01 61.8 83.8 68.4
1111005320 李晓翠 泰来县克利镇人民政府 1112103 01 59.4 86.4 67.5
1111011415 刘振兴 泰来县乡镇人民政府 1112104 01 74.3 80.2 76.07
1111028509 智红秀 泰来县乡镇人民政府 1112104 01 74.8 78.2 75.82
1111005303 王丹 泰来县乡镇人民政府 1112104 01 69.6 89 75.42
1111025602 袁立平 泰来县乡镇人民政府 1112104 01 70.6 83.2 74.38
1111024229 刘欢 泰来县乡镇人民政府 1112104 01 70.4 83.4 74.3
1111013012 谷雨 泰来县乡镇人民政府 1112104 01 70 82 73.6
1111016112 柏鑫 泰来县乡镇人民政府 1112104 01 68.75 83.2 73.085
