2016年江西公务员考试递补面试人员公告_公务员-查字典大学网

2016年江西公务员考试递补面试人员公告

2016-07-06 10:19:22am

江西省2016年度考试录用公务员递补面试人员公告

现将江西省2016年度考试录用公务员递补入闱面试人员名单予以公告。

附件:递补入闱面试人员名单

省委组织部公务员办

省公务员局考试录用处

2016年7月1日

江西省2016年度考试录用公务员递补入闱面试人员名单
部门名称 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩
中共南昌市纪律检查委员会 1000100031001 136014902025 曹翠红 131.87
中共南昌市委政法委员会 1000100031005 136014800530 邹招法 124.33
中共南昌市委政策研究室 1000100031008 136012105105 张安梅 132.33
中共南昌市委政策研究室 1000100031008 136075100708 朱椿荣 130.25
中共南昌市委农村工作部 1000100031009 136060102229 赵梦洁 131.71
民进南昌市委会 1000100038011 136079511003 杨礼挺 133.24
南昌市总工会 1000100039012 136079302327 王檄 120.40
南昌市总工会 1000100039012 136072801620 朱志恒 120.21
南昌市老干部活动中心 1000100039013 136240102612 杨柳 122.97
南昌市老干部活动中心 1000100039013 136014801413 陈珑 122.81
中共安义县委农工部 1000100041025 136011200615 胡尧 127.75
中共安义县委办公室 1000100041028 136015204815 赵兴亮 124.15
中共南昌县委党校 1000100049017 136211002406 尹沛人 126.17
南昌市司法局 1000200032001 136250503502 尧双才 126.89
南昌市司法局(南昌市强制隔离戒毒所) 1000200032003 136211500921 陈朝栋 108.64
南昌市司法局(南昌市强制隔离戒毒所) 1000200032005 136079601827 洪源 117.63
南昌市法律援助中心 1000200032006 136075803920 李京津 126.16
南昌市人力资源和社会保障局 1000200032009 136240702310 罗彤 132.73
南昌市卫生和计划生育委员会 1000200032013 136012502606 谢伟伟 119.16
南昌市发展和改革委员会 1000200032019 136015105510 张育炜 134.87
南昌市环境保护局高新分局 1000200032023 136075804123 吴四伍 123.36
南昌市环境保护局红谷滩分局 1000200032024 136014801314 许诗慧 126.84
南昌市城市管理委员会 1000200032027 136079710325 邱心惟 131.84
南昌市住房保障和房产管理局 1000200032029 136014803620 刘其 130.83
南昌市农业局 1000200032035 136012102509 涂兴强 127.96
南昌市农业局 1000200032036 136011701830 王敏力 126.65
南昌市农业局 1000200032036 136050306611 苏燕 126.32
南昌市统计局 1000200032038 136250603308 黄璐瑶 131.42
南昌市统计局 1000200032038 136079301012 简慧芳 131.25
南昌市安全生产监督管理局 1000200032039 136073304624 魏信文 130.40
南昌市公安局 1000200033196 136079605508 谢杰 108.00
南昌市公安局 1000200033198 136012103807 谢博洋 115.25
南昌市公安局 1000200033201 136012103424 涂宗元 108.46
南昌市公安局 1000200033201 136011301818 方琳 107.50
南昌市环境监察支队 1000200039043 136015101610 赵文颖 123.34
南昌市国土资源执法监察支队 1000200039044 136250204406 王璐 122.97
南昌市国土资源执法监察支队 1000200039044 136079507606 郭大千 119.57
南昌市红谷滩新区管理委员会 1000200039052 136241402629 刘丽娟 127.54
南昌市红谷滩新区管理委员会 1000200039054 136014802911 万晓璐 127.59
南昌县工业和信息化委员会 1000200042072 136015001527 朱力 129.01
南昌县司法局 1000200042073 136211602427 刘海英 122.78
南昌县市场和质量监督管理局八一分局 1000200042075 136015301430 古建文 117.28
东湖区市场和质量监督管理局 1000200042090 136074508415 颜珊 124.42
东湖区市场和质量监督管理局 1000200042090 136011202030 熊涛 123.99
东湖区市场和质量监督管理局 1000200042094 136011200330 曾健雄 131.61
东湖区市场和质量监督管理局 1000200042095 136071603030 王卫 129.80
东湖区市场和质量监督管理局 1000200042095 136074606028 刘君洁 129.20
南昌县金融管理办公室 1000200049106 136073100917 秦甜甜 123.51
安义县畜牧水产局 1000200049120 136040105213 李逍丽 120.94
安义县畜牧水产局 1000200049121 136015004616 邹娜 110.96
南昌县莲塘镇人民政府 1000200050134 136079606822 徐文艳 119.11
南昌县武阳镇人民政府 1000200050141 136079405812 晏旻 119.82
南昌县黄马乡人民政府 1000200050155 136071001102 章旋 108.48
进贤县乡镇人民政府 1000200050158 136210903827 熊明建 117.46
安义县石鼻镇人民政府 1000200050162 136075804319 陈楠 116.88
安义县新民乡人民政府 1000200050167 136072900910 徐瑶 103.68
新建区流湖镇人民政府 1000200050190 136250503729 傅承慈 127.81
湾里区梅岭镇人民政府 1000200050195 136010501502 黎甜甜 124.56
景德镇市安全生产监督管理局 2007500032002 136079712819 李素强 120.48
景德镇陶瓷工业园区市场监督管理局 2007500032003 136020402429 张靖 121.76
景德镇市政协办公室 2007500035001 136230104728 邹伟鑫 122.33
景德镇市中心城昌南拓展区建设办公室 2007500039010 136079509209 罗亮 123.83
景德镇市军队离休退休干部休养所 2007500039012 136020301507 章琳烨 122.06
景德镇市农机化管理站 2007500039014 136020200314 王韬 122.20
景德镇市政府采购管理处 2007500039024 136020102902 万容钦 122.51
浮梁县江村乡 2007600050018 136020100606 徐王烨祺 120.87
昌江区鲇鱼山镇 2007600050021 136020100923 江育芷 129.60
景德镇市公安局 2007700033001 136240702628 艾志翀 99.99
景德镇市公安局 2007700033003 136012100421 孔维芳 102.55
景德镇市公安局 2007700033003 136040900326 江虹 101.85
乐平市公安局 2007700043009 136011800903 程祖良 91.52
瑞金市象湖镇政府 2101100050004 136015103619 李文臻 125.71
瑞金市九堡镇政府 2101100050008 136212101615 钟涛涛 126.45
赣州市公安局 2101200033316 136212202929 温赢 107.73
赣州市公安局 2101200033316 136011700908 施嘉庆 106.25
赣州市公安局 2101200033316 136211803726 钟泽辉 104.95
赣州市公安局 2101200033316 136212200309 韩锦华 103.71
赣州市公安局 2101200033316 136210701616 黄河 102.11
赣州市公安局 2101200033316 136212200604 张振飞 102.09
赣州市公安局 2101200033316 136211001522 廖博 102.07
赣州市公安局 2101200033317 136241600424 毛韵之 96.01
赣州市公安局 2101200033318 136210400521 邓丽菲 107.30
赣州市公安局章贡分局 2101200033319 136011700805 徐嘉懿 100.68
赣州市公安局开发区分局 2101200033322 136011301114 刘佳 106.43
赣州市公安局开发区分局 2101200033323 136241105213 陈月才 90.84
章贡区委办公室 2101200041002 136220301623 林帅 125.89
南康区委宣传部 2101200041012 136241705616 刘玲 123.81
大余县委宣传部 2101200041049 136211304904 赖湖洋 97.38
章贡区审计局 2101200042007 136073402125 廖璐 127.72
章贡区审计局 2101200042007 136212201603 胡醇 127.19
南康区发展和改革委员会 2101200042021 136010700202 刘小东 121.72
南康区统计局 2101200042022 136211100617 刘小有 125.67
南康区建设局 2101200042032 136212003022 彭红 125.92
南康区建设局 2101200042033 136211103003 胡峻铭 120.04
南康区审计局 2101200042034 136212102926 王绍文 118.99
南康区城市管理行政执法局 2101200042038 136212103412 龙祖鑫 120.39
南康区市场监督管理局坪市分局 2101200042044 136210402429 符豪 119.46
大余县人民政府办公室 2101200042054 136050502828 陈杰 120.42
大余县财政局 2101200042057 136040903424 曾繁川 120.32
南康区公安局 2101200043325 136211602301 赵露 99.80
大余县公安局 2101200043335 136230501114 叶凌云 107.25
兴国县公安局 2101200043339 136015100702 李德飞 97.30
龙南县公安局 2101200043344 136211504411 赖超凡 95.24
龙南县公安局 2101200043345 136211305129 戴景萍 106.33
定南县公安局 2101200043348 136210902218 袁志威 95.70
宁都县公安局 2101200043352 136212302918 邹传龙 97.85
宁都县公安局 2101200043353 136212102128 曾晓琴 91.54
瑞金市公安局 2101200043362 136014803416 涂腾 99.30
章贡区档案局 2101200049072 136073102020 柯丽梅 105.51
大余县委党校 2101200049080 136212003513 胡玉婷 112.45
崇义县农机局 2101200049083 136210808913 杨强 119.31
崇义县农机局 2101200049084 136211706218 傅声佺 111.08
崇义县农机局 2101200049084 136210811224 刘亭 110.46
信丰工业园区管理委员会 2101200049090 136012502718 谢育华 114.90
信丰县机关事务局 2101200049096 136211802023 王庆民 122.90
信丰县机关事务局 2101200049098 136211804019 陈孟魁 113.39
龙南县水土保持局 2101200049106 136012501111 廖家樟 106.14
龙南县果业局 2101200049108 136212203729 赖艳燕 105.01
龙南县果业局 2101200049108 136210810029 廖丽君 102.08
于都县委党校 2101200049109 136015204926 谢家怡 121.86
于都县接待办 2101200049111 136210600804 赖秀红 118.13
于都县果茶局 2101200049112 136211902404 许鹏飞 111.76
于都县行政服务中心 2101200049115 136211903416 陈宏慧 113.35
于都县水土保持局 2101200049117 136211903306 叶彬 105.72
南康区赤土畲族乡 2101200050122 136230102906 蓝乙方 118.66
南康区唐江镇 2101200050130 136211302814 钟玉清 126.48
南康区唐江镇 2101200050132 136211304521 李志勇 126.14
上犹县双溪乡 2101200050175 136210600326 谢作霖 118.05
崇义县过埠镇 2101200050181 136211005217 余多益 114.71
信丰县西牛镇 2101200050187 136210403415 刘雨 118.77
信丰县西牛镇 2101200050187 136212200505 陈李花 118.66
信丰县小河镇 2101200050193 136210808728 邹和生 114.32
信丰县古陂镇 2101200050203 136211501614 周智君 124.66
安远县鹤子镇 2101200050207 136211603926 刘京宁 110.19
安远县天心镇 2101200050219 136210704527 尧春荟 115.60
龙南县杨村镇 2101200050227 136210808528 赵众 117.64
全南县金龙镇 2101200050235 136212104413 宋文华 112.93
全南县中寨乡 2101200050236 136212002226 李斯梁 121.10
全南县中寨乡 2101200050236 136212003911 杜美灿 120.32
全南县南迳镇 2101200050239 136212104618 凌乾 115.04
全南县南迳镇 2101200050239 136212102325 李水梅 108.44
全南县南迳镇 2101200050241 136210601007 吴辉庭 109.93
全南县大吉山镇 2101200050242 136212001109 钟小菊 114.92
全南县陂头镇 2101200050248 136030101628 钟露 118.63
定南县老城镇 2101200050255 136211103612 曾国鹏 124.82
定南县岿美山镇 2101200050257 136212000223 曾雪松 117.08
寻乌县罗珊乡 2101200050279 136212302107 刘静菲 116.85
石城县横江镇 2101200050307 136211705410 温琳琳 122.24
石城县珠坑乡 2101200050311 136210402309 孔亚文 108.44
赣州经济技术开发区蟠龙镇 2101200050312 136210704918 陈德鸿 131.08
宜春市公安局 2200200033002 136220300909 陈渝 110.80
宜春市公安局 2200200033003 136011301709 刘鸿峪 114.33
宜春市公安局 2200200033003 136220301709 张文 113.83
宜春市公安局 2200200033003 136079709601 刘俊之 112.79
宜春市公安局袁州分局 2200200033004 136220501010 杨谦 108.85
丰城市公安局 2200200043007 136010501917 余庆 103.87
丰城市公安局 2200200043007 136073201030 余小刚 102.87
丰城市公安局 2200200043007 136012103602 刘健友 100.14
丰城市公安局 2200200043009 136014802609 陶侕富 102.95
丰城市公安局 2200200043009 136220202801 熊西庆 101.37
丰城市公安局 2200200043009 136012102610 鄢俊豪 100.72
高安市公安局 2200200043013 136015003822 朱腾腾 99.98
高安市公安局 2200200043015 136079602810 陈颖 112.61
奉新县公安局 2200200043016 136015004130 黄青 102.58
奉新县公安局 2200200043017 136220204706 余凤英 109.53
上高县公安局 2200200043020 136220203114 晏夏雯 108.25
万载县公安局 2200200043024 136250202122 林嵘 98.29
铜鼓县公安局 2200200043027 136211602230 黄嘉程 104.18
袁州区机关事务管理局 2202100049028 136220201705 袁振 119.82
袁州区档案局 2202100049030 136220206223 刘包芬 121.60
樟树市店下镇政府 2202200050003 136079708313 肖凯 114.02
樟树市黄土岗镇政府 2202200050004 136011203124 李宇 120.87
樟树市乡镇机关 2202200050008 136050300807 杨燕平 116.42
樟树市乡镇机关 2202200050008 136050302610 敖聪 116.34
江西奉新工业园区管委会 2202500049021 136015101809 刘光夫 114.56
奉新县旅游发展委员会 2202500049024 136071001508 周璞 118.10
奉新县商务局(现奉新县服务业发展办公室) 2202500049027 136074601107 邹琼 115.12
奉新县干洲镇政府 2202500050009 136011201902 郭建林 116.72
奉新县上富镇政府 2202500050017 136071102022 邹宇 115.88
高安市灰埠镇政府 2202600050014 136211301615 陆苏 104.12
高安市石脑镇政府 2202600050016 136015200329 张松 119.49
高安市大城镇政府 2202600050020 136220502221 廖琼 127.24
上高县田心镇政府 2202700050001 136220502827 黄瑞恒 106.00
宜丰县司法局 2202800042013 136220105522 张赟欣 116.37
铜鼓县委党校 2202800049037 136220106106 汤艳娟 113.46
铜鼓县史志办 2202800049040 136220107026 袁宝明 99.99
铜鼓县大塅镇政府 2202800050016 136220101824 邱宇豪 106.91
铜鼓县三都镇政府 2202800050020 136075803117 曾艳 103.81
万载县社联 2203000049032 136040301809 潘珊珊 123.49
万载县黄茅镇政府 2203000050006 136220101405 王招芳 110.09
万载县赤兴乡政府 2203000050011 136220105105 张翔 93.68
万载县赤兴乡政府 2203000050012 136220502211 辛辉敏 123.35
万载县双桥镇政府 2203000050013 136015203028 胡文华 122.32
万载县仙源乡政府 2203000050019 136220104815 王宇兆 114.64
丰城市泉港镇政府 2205000050015 136079508508 李亦 120.74
丰城市段潭乡政府 2205000050024 136210903912 雷江 121.24
丰城市梅林镇政府 2205000050029 136010503306 林小波 124.73
宜春市人力资源和社会保障局 2205100032004 136240800825 王艳平 129.41
宜春市财政局 2205100032007 136220200206 黄珏 128.02
中共宜春市委党校 2205100039021 136074600320 刘松 116.96
宜春市服务业发展办公室 2205100039028 136220205013 胡国俊 130.44
宜春市财政投资评审中心 2205100039031 136220200327 刘旭 122.04
宜春市植保植检局 2205100039033 136220201907 简霜泉 111.79
宜春市畜牧水产局 2205100039034 136050308525 邢小燕 122.40
上饶市公安局 2300100033097 136231612430 邱燕芳 107.61
上饶市公安局 2300100033097 136230502230 程翠 107.26
上饶市公安局 2300100033098 136231607026 祝琴 107.41
上饶市公安局 2300100033098 136012103129 李光速 107.07
上饶市港航管理局 2300100039005 136231610715 郑晓丽 115.83
上饶市劳动人事争议仲裁院 2300100039010 136230104824 蔡雅琴 129.16
上饶市规划局 2300100039014 136079602315 余潜 125.23
上饶市规划局 2300100039015 136230101712 徐清漪 119.28
上饶市林业有害生物防治检疫局 2300100039016 136075801830 邱邦桂 109.54
广丰区公安局 2300100043099 136240602704 毛建峰 96.24
广丰区公安局 2300100043099 136015205016 唐皓亮 91.49
上饶县公安局 2300100043101 136230105204 柯诗光 90.71
上饶县公安局 2300100043102 136230704305 周辉 115.21
弋阳县公安局 2300100043107 136231611810 胡志敏 103.28
铅山县公安局 2300100043109 136230305519 郭梦真 107.56
铅山县公安局 2300100043110 136012104415 程静梅 91.39
德兴市公安局 2300100043112 136011401826 刘佳 106.85
鄱阳县公安局 2300100043115 136012501108 曹顺保 107.18
鄱阳县公安局 2300100043115 136230306507 耿驰 106.69
余干县公安局 2300100043117 136015102609 盛纪鹏 103.26
余干县公安局 2300100043117 136079507709 汤路路 102.35
婺源县公安局 2300100043120 136230302814 杨冰雁 103.06
弋阳县档案局 2300100049022 136230308414 郁丽星 118.30
余干县委党校 2300100049047 136230701018 吴林丽 119.42
余干县供销社 2300100049050 136074508316 李军辉 128.98
玉山县房改办 2300100049061 136231606418 徐欣怡 119.10
玉山经济开发区管委会 2300100049064 136230704022 颜芮 117.62
弋阳县乡镇 2300100050024 136060303413 陈若澜 126.78
弋阳县乡镇 2300100050025 136230104324 胡满 123.09
弋阳县乡镇 2300100050025 136230501321 郑智慧 122.90
广丰区乡镇 2300100050041 136012500312 毛斌 121.26
万年县乡镇 2300100050045 136073306026 程国霞 123.11
余干县乡镇 2300100050052 136071103419 江卫立 123.85
铅山县乡镇 2300100050075 136231607303 冯培蕾 125.22
铅山县乡镇 2300100050076 136231611824 丁珂 126.94
铅山县乡镇 2300100050076 136231606220 沈永璐 126.65
铅山县乡镇 2300100050076 136230305126 张昱莹 126.54
铅山县乡镇 2300100050076 136230701523 余灿 126.18
铅山县乡镇 2300100050077 136230302309 毛俊 122.12
德兴市乡镇 2300100050083 136230700123 叶方洲 124.33
德兴市乡镇 2300100050083 136010501415 彭小升 124.26
德兴市乡镇 2300100050083 136231608105 黄欣 124.24
德兴市乡镇 2300100050084 136230703426 刘洋 125.64
鄱阳县四十里街镇人民政府 2300200050006 136079300622 余德凯 116.09
鄱阳县凰岗镇人民政府 2300200050012 136231610421 徐文积 128.24
安福县瓜畲乡 2401100040012 136241309808 罗京 118.60
中国共产主义青年团安福县委员会 2401100049023 136220106924 刘钰蓉 130.03
安福县洲湖镇 2401100050016 136050303704 谢安勇 120.70
吉安市人民政府办公室 2401200032001 136240100401 易翠 128.50
吉安市财政局 2401200032002 136210703416 郭雯婷 129.30
吉安市国土资源局 2401200032005 136241600327 吴茂文 129.16
吉安市卫生和计划生育委员会 2401200032006 136241706913 肖朝阳 121.25
吉安市市场和质量监督管理局 2401200032009 136250200629 刘丽 115.78
吉安市公安机关 2401200033231 136240600616 吴空 107.08
吉安市公安机关 2401200033231 136241602128 颜明 105.89
吉安市公安机关 2401200033231 136241104111 王俊 105.58
吉安市卫生和计划生育综合监督局 2401200039018 136241101505 王泉 121.82
吉安市城市管理督察支队 2401200039020 136241600425 吴至群 118.83
吉水县司法局 2401200042120 136241401221 毛永坚 124.91
吉水县工业和信息化委员会 2401200042123 136240702822 王希 127.64
吉水县工业和信息化委员会 2401200042123 136240301403 龙茜 127.39
遂川县市场监督管理局 2401200042197 136241706610 冯川 116.65
泰和县森林公安局 2401200043143 136240801020 关耀浩 106.91
泰和县森林公安局 2401200043143 136220103229 刘文亮 98.74
吉安市公安机关 2401200043232 136075802903 章志文 104.71
吉安市公安机关 2401200043233 136241105209 刘芳 107.74
吉安市公安机关 2401200043233 136015201529 刘苗 107.46
吉安市公安机关 2401200043234 136241600117 温乐群 106.75
井冈山市委党校 2401200049022 136241307720 傅晶宇 122.14
井冈山市供销合作社 2401200049024 136073403410 李林 100.28
井冈山市供销合作社 2401200049024 136240601706 陈依佳 97.04
新干县委党校 2401200049057 136240701515 林静 112.92
吉水县委党校 2401200049125 136240600918 钟玲 122.78
吉水县委党校 2401200049125 136240300417 杨冰莹 122.68
吉水工业园区管理委员会 2401200049129 136241101205 刘涛 117.43
吉水工业园区管理委员会 2401200049131 136241401328 伍文清 123.30
万安县旅游局 2401200049175 136211704606 肖秋秋 113.74
万安县旅游局 2401200049175 136079406026 肖丽淑 110.51
万安县供销合作社联合社 2401200049177 136240101608 李科君 99.04
永新县委党校 2401200049209 136241101216 刘梦婷 107.17
永新县委党校 2401200049209 136079605308 王贺庆 106.66
永新县委党校 2401200049209 136241100430 戴利有 105.59
新干县大洋洲镇 2401200050063 136015001328 杜凯莉 121.47
永丰县藤田镇 2401200050079 136241307710 娄学颖 118.93
永丰县佐龙乡 2401200050085 136240703408 徐青云 124.77
永丰县坑田镇 2401200050086 136240100712 吴潇 117.83
永丰县藤田镇 2401200050091 136011701330 吴健红 126.66
永丰县佐龙乡 2401200050095 136240602605 邹琼 119.62
永丰县坑田镇 2401200050096 136241503502 王雅清 108.53
峡江县水边镇 2401200050107 136240103706 邹美芳 116.37
吉水县乡镇机关 2401200050137 136240802921 罗小武 125.33
吉水县乡镇机关 2401200050138 136241501302 叶春燕 125.88
吉水县乡镇机关 2401200050139 136240801329 徐渊 124.31
吉水县乡镇机关 2401200050140 136241707202 李泽华 125.49
泰和县塘洲镇 2401200050156 136241306703 肖昌晟 123.65
泰和县上圯乡 2401200050161 136241502605 刘辉 114.11
泰和县老营盘镇 2401200050162 136241309217 何远林 109.11
泰和县老营盘镇 2401200050162 136241309922 刘湉 108.67
万安县武术乡 2401200050194 136241500827 徐洁玉 94.64
遂川县乡镇机关 2401200050206 136240802904 章婧 118.27
遂川县乡镇机关 2401200050207 136240803123 方紫涵 116.39
永新县三湾乡 2401200050217 136241502518 孙咸华 107.26
永新县龙门镇 2401200050219 136241401125 肖珑彦 117.06
永新县台岭乡 2401200050221 136240700708 李晖 110.62
永新县文竹镇 2401200050223 136010101012 谢国雄 121.90
资溪县机关事务管理局 2500300049005 136060108111 许巧云 106.81
资溪县石峡乡 2500300050010 136250303611 万玲 111.16
黎川县工业园区管委会 2500500049003 136250502225 章健 115.49
南丰县蜜桔产业局 2500600049001 136250205715 张勇 109.96
南丰县蜜桔产业局 2500600049001 136040104526 宋惠洁 110.92
南丰县委党校 2500600049003 136250200730 邱康康 113.90
南丰县白舍镇 2500600050007 136250303607 李旸玥 117.93
中共萍乡市委宣传部 3001100031003 136220100101 吴凡 124.49
萍乡市人力资源和社会保障局 3001100032006 136071101429 柳綪莹 120.25
萍乡市人力资源和社会保障局 3001100032006 136015100225 刘柳 112.38
萍乡市财政局 3001100032010 136031003308 徐璐昀 126.86
萍乡市民政局 3001100032012 136074601116 彭彦 128.60
萍乡市商务局 3001100032013 136072801226 朱霄辉 129.38
萍乡市发展和改革委员会 3001100032018 136030304107 周洁 132.41
萍乡市卫生和计划生育委员会 3001100032019 136014801619 陈丽 116.88
萍乡市司法局 3001100032023 136030102925 刘桃 123.04
萍乡市农业局 3001100032025 136031000719 冯娜 119.47
萍乡市农业局 3001100032025 136030602809 欧阳金星 118.53
萍乡市交通运输局 3001100032051 136031002324 钟玲 117.61
萍乡市公安局 3001100033091 136075803727 饶贤柱 107.78
萍乡市公安局 3001100033091 136031002925 刘春红 106.88
萍乡市公安局 3001100033091 136079406910 黎汝荣 106.87
萍乡市公安局 3001100033091 136030101129 汤琪 106.77
萍乡市总工会 3001100039028 136031003712 肖曼璇子 119.26
萍乡经济技术开发区 3001100039043 136031001126 曾昕 116.44
芦溪县公安局 3001100043094 136030300721 胡小锋 95.86
湘东区麻山镇人民政府 3001100050056 136030301205 谭淼 115.51
湘东区排上镇人民政府 3001100050058 136030302522 旷怡 118.67
湘东区腊市镇人民政府 3001100050060 136030102611 贺子曦 120.02
莲花县琴亭镇人民政府 3001100050075 136030100210 刘思琪 124.19
莲花县高洲乡人民政府 3001100050084 136030303001 李文丰 122.09
莲花县高洲乡人民政府 3001100050084 136031000507 刘赟 117.66
九江市纪委 4000100031002 136040303616 刘枫 128.12
九江市残联 4000100039004 136041002606 徐达军 130.93
九江市委党校 4000100039006 136231612103 李琳 118.77
九江市老年大学 4000100039010 136041400821 李繁 118.77
九江市修水县古市镇 4000100050020 136040802726 付文强 115.47
九江市修水县古市镇 4000100050021 136040102405 樊炜 118.36
九江市修水县石坳乡 4000100050030 136040901512 陈文 117.99
九江市修水县杭口镇 4000100050034 136071000917 张金根 117.08
九江市修水县山口镇 4000100050046 136041003118 付勉娇 114.48
九江市修水县黄沙镇 4000100050049 136040304312 王河根 114.58
九江市修水县太阳升镇 4000100050057 136079712914 袁丽梅 126.21
九江市武宁县大洞乡 4000100050060 136040301617 董涛 116.62
九江市武宁县宋溪镇 4000100050070 136072802511 黎剑影 117.35
九江市武宁县澧溪镇 4000100050072 136050500508 郑天凯 111.78
九江市武宁县船滩镇 4000100050074 136040900119 徐家红 110.23
九江市武宁县罗坪镇 4000100050084 136073401406 柯昀昀 111.59
九江市武宁县杨洲乡 4000100050086 136010502622 孟子涵 116.84
九江市瑞昌市花园乡 4000100050093 136079604407 何蕾 120.98
九江市瑞昌市码头镇 4000100050094 136014901118 严淑鹏 118.41
九江市瑞昌市码头镇 4000100050095 136040205229 王首力 114.45
九江市永修县涂埠镇 4000100050108 136075800108 魏毓珍 122.12
九江市德安县爱民乡 4000100050141 136012103601 熊剑 127.88
九江市德安县车桥镇 4000100050142 136040101818 王雅婧 117.20
九江市九江县城子镇 4000100050145 136040803505 梅光正 118.44
九江市九江县新合镇 4000100050150 136040901611 薛斌 122.61
九江市九江县新塘乡 4000100050151 136041502512 宋丽平 120.01
九江市九江县岷山乡 4000100050153 136040102930 曹端江 124.88
九江市都昌县和合乡 4000100050156 136041001819 张丽娟 115.36
九江市都昌县南峰镇 4000100050170 136040903727 余晖鹏 102.65
九江市都昌县苏山乡 4000100050180 136040203503 余诚 100.79
九江市都昌县北山乡 4000100050183 136020201127 王颖 119.46
九江市湖口县张青乡 4000100050191 136040106114 刘辉 120.86
九江市湖口县武山镇 4000100050194 136040106817 刘浩 125.41
九江市湖口县城山镇 4000100050195 136040303004 沈林华 121.09
九江市彭泽县黄岭乡 4000100050215 136040201818 李孟阳 114.34
九江市星子县南康镇 4000100050222 136040204409 宋志华 122.78
九江市星子县华林镇 4000100050223 136040802622 李梦 116.03
九江市人民政府金融工作办公室 4000200032001 136079211607 张锦 120.26
九江市强制隔离戒毒所 4000200032003 136040300330 尹帆 117.58
九江市人力资源和社会保障局 4000200032008 136071603014 柯弋 126.51
九江市水利局 4000200032010 136040106909 熊铁胤 121.93
九江市公安局 4000200033067 136041002201 冷美珍 110.70
九江市公安局 4000200033067 136011702006 刘丹 107.91
九江市公安局 4000200033068 136040204427 万龙帅 107.84
永修县司法局 4000200042032 136010700309 杨秀华 110.14
修水县市场监督管理局 4000200042041 136071001718 陈新水 113.57
修水县市场监督管理局 4000200042042 136041501201 涂茜 119.13
修水县市场监督管理局 4000200042042 136040105329 胡文伟 118.13
修水县市场监督管理局 4000200042046 136041400303 柳振宇 115.44
共青城市公安局 4000200043070 136031002614 黎娟 106.70
德安县公安局 4000200043078 136041500612 桂杰 100.73
都昌县公安局 4000200043079 136075101706 张小俏 92.46
都昌县公安局 4000200043081 136041002802 张清 95.10
武宁县公安局 4000200043083 136040204330 冷亚平 102.77
瑞昌市公安局 4000200043087 136041002216 胡希兰 111.68
瑞昌市公安局 4000200043088 136240703525 温刚 105.37
永修县农机局 4000200049034 136015201428 熊剑峰 105.46
修水县供销合作社 4000200049051 136079303119 包珊 106.04
修水县城乡规划局 4000200049053 136011400922 沈文标 121.22
修水县商业管理办公室 4000200049054 136040902528 胡小燕 119.89
共青城市全国青年创业基地服务局 4000700049004 136250603711 罗纵 118.11
共青城市委(市政府)接待处 4000700049007 136041501507 严璐 102.14
分宜县委台湾工作办公室 5000100041012 136050507209 谭叶 121.61
分宜县住房和城乡建设局 5000100042015 136050503827 杨诚 117.20
分宜县民政局 5000100042016 136220102920 李艳斌 126.20
分宜县委党史工作办公室 5000100049018 136220102118 罗超 117.54
分宜县农业综合开发办公室 5000100049021 136050502323 黄理平 113.03
分宜县房地产管理局 5000100049023 136050300625 陈阳 123.63
分宜县机关事务管理局 5000100049024 136050305217 兰琼 110.10
分宜县钤山镇 5000100050010 136050307818 胡云龙 124.15
渝水区罗坊镇 5000200050002 136050507319 钟慧慧 126.48
渝水区下村镇 5000200050007 136050302412 彭敏 127.98
渝水区人和乡 5000200050013 136050307423 彭小程 122.73
渝水区人和乡 5000200050014 136050507602 潘炳荣 115.27
仙女湖区欧里镇 5000300050001 136050505528 伍佳 128.00
新余高新区水西镇 5002300050001 136050303018 曾蒋嘉睿 126.97
新余市公安局 5002500033001 136210705124 严华 112.47
新余市公安局 5002500033001 136050505509 卢小可 111.82
新余市公安局 5002500033002 136050302922 李慧 112.21
新余市公安局 5002500033002 136050504806 廖倩 109.57
新余市公安局 5002500033003 136050306716 熊玲 101.70
新余市公安局 5002500033003 136050503709 陈志博 98.44
鹰潭市建设工程招标投标办公室 6008000039002 136060103505 徐晓武 118.66
鹰潭市财政局 6008800032001 136060105323 江海燕 127.30
余江县发展和改革委员会 6012000042002 136060304908 吴绮 120.59
贵溪市塘湾镇 6013000050002 136060105422 张帅 111.81
贵溪市鸿塘镇 6013100050001 136060305205 童志永 106.50
贵溪市文坊镇 6013400050001 136071602528 杨路遥 122.00
贵溪市彭湾乡 6013900050001 136060109703 杨跃华 122.21
贵溪市樟坪畲族乡 6014200050001 136060301805 钟钰欣 97.60
鹰潭市市场监督管理局月湖分局 6015100032001 136060100723 张晨 119.37
鹰潭市市场监督管理局月湖分局 6015100032001 136015300524 何俊夫 118.47
鹰潭市市场监督管理局月湖分局 6015100032001 136060103107 熊潇 116.25
鹰潭市市场监督管理局高新分局 6015100032003 136060103215 宋绎 125.76
中共余江县委党校 6016100049001 136060107721 蔡静妮 119.62
