2016年甘肃张掖公务员考试递补人员体检公告_公务员-查字典大学网

2016年甘肃张掖公务员考试递补人员体检公告

2016-07-08 10:00:57am

2016年张掖公务员考试体检通知

根据《2016年度甘肃省考试录用公务员公告》和《张掖市2016年度考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》有关考录程序,共确定172名考生为体检对象(名单见附表),现将体检有关事宜通知如下:

一、时间地点

2016年7月13日(星期三)上午7:30前,请参加体检的考生到张掖市公安局二楼东会议室报到。

地址:张掖市甘州区长沙门以东市公安局办公楼

咨询电话:0936—8360910、13993633008

三、项目标准

体检项目和标准按以下规定执行:

1.修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》;

2.《 关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号);

3. 报考人民警察和司法警察对身体条件有特殊要求的职位,按照《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发[2010]82号)的有关规定执行。《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目不进行复检。(注:民乐县公安局100职位(法医)单侧裸眼视力低于5.0,不合格;其余人民警察职位单侧裸眼视力低于4.8,不合格。)

四、有关事宜

1.体检时必须提供本人身份证原件、《笔试准考证》和《面试通知书》,缺少上述证件之一者,视为自动放弃。逾期不到者,按自动放弃处理。

2.体检当日早晨需空腹(不要吃饭,也不要喝水),不得佩戴隐形眼镜(近视的考生请佩戴框架眼镜),宜着宽松、休闲衣物,以方便各项检查,勿穿有扣子或金属饰物的内衣,以免影响X光检查的结果。

3.体检费用(500元)由考生个人缴纳,需要增加必要的检查项目时,费用另行缴纳。

4.考生在体检期间实行封闭管理。考生应严格遵守体检纪律,接受工作人员统一管理,禁止亲友陪同,不准携带手机等通讯工具,违者取消考录资格。考生在体检现场拿出手机等通讯工具,无论任何理由,视为违纪行为,按体检不合格处理。

5. 怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查,采用其它方法检查。

6. 经省考录办批准,同意将张掖市动物卫生监督所020职位成绩并列的2名考生确定为体检对象(拜小强、兰莉梅),现予以公示,如在体检前无影响招录的问题,将与其他考生同时进行体检。

附件:2016年度张掖市考录公务员(参公人员)体检名单(共172人)

2016年度张掖市考录公务员(参公人员)体检名单(共172人)
编号 报考部门 报考职位 姓名 性别 准考证号 笔试 面试 最终成绩 职位名次 备注
笔试总成绩 笔试平均成绩的60% 面试成绩 面试成绩的40%
1 市中级人民法院 科员-001 郝海芸 01220420023 ###### 37.17 87.60 35.04 72.21 1  
2 张掖市人民检察院 科员-002 何建山 01220419304 ###### 39.54 85.80 34.32 73.86 1  
3 张掖市人民检察院 科员-002 韩洁珺 01220206816 ###### 37.11 90.80 36.32 73.43 2  
4 张掖市卫生和计划生育委员会 科员-003 毕税婷 01220313108 ###### 37.59 90.20 36.08 73.67 1  
5 张掖市爱国卫生运动委员会办公室 科员-004 严毅 01220206105 ###### 35.61 82.20 32.88 68.49 1  
6 张掖市人民防空办公室 科员-005 赵庚星 01220211019 ###### 38.16 86.20 34.48 72.64 1  
7 张掖市城市经济调查队 科员-006 张丹 01220416429 ###### 35.88 87.00 34.80 70.68 1  
8 张掖市救助管理站 科员-007 蒙文婷 01220104619 ###### 38.67 84.40 33.76 72.43 1  
9 张掖市农机监理所 科员-009 赵昕 01220100511 ###### 39.24 89.20 35.68 74.92 1  
10 张掖市政府采购办公室 科员-010 刘静宜 01220314828 ###### 35.79 87.40 34.96 70.75 1  
11 张掖市财经监督检查领导小组办公室 科员-011 马晓文 01220209904 ###### 40.08 89.00 35.60 75.68 1  
12 张掖市地震局 科员-012 苏爱宏 01220104221 ###### 35.58 86.60 34.64 70.22 1  
13 张掖市地震局 科员-013 王莉 01220314104 ###### 34.05 89.40 35.76 69.81 1  
14 张掖市住房公积金管理中心肃南管理部 科员-014 高宁 01220102730 ###### 37.17 89.20 35.68 72.85 1  
15 张掖市林业工作站管理站 科员-015 周得飞 01220313001 ###### 42.00 87.20 34.88 76.88 1  
16 张掖市林业工作站管理站 科员-015 王立凡 01220315501 ###### 34.05 89.00 35.60 69.65 2  
17 张掖市野生动植物资源管理局 科员-016 郝理理 01220418419 ###### 40.95 87.60 35.04 75.99 1  
18 张掖市房产管理局 科员-018 赵阳 01220417707 ###### 36.87 91.60 36.64 73.51 1  
19 张掖市房产管理局 科员-019 陈俊生 01220417126 ###### 41.19 88.60 35.44 76.63 1  
20 张掖市房产管理局 科员-019 杨雪梅 01220206407 ###### 39.60 89.20 35.68 75.28 2  
21 张掖市动物卫生监督所 科员-020 候丽燕 01220103916 ###### 36.30 84.00 33.60 69.90 1  
22 张掖市动物卫生监督所 科员-020 拜小强 01220210526 ###### 35.58 84.60 33.84 69.42 2 [color="#ff0000"] [/color]
23 张掖市动物卫生监督所 科员-020 兰莉梅 01220210421 ###### 35.10 85.80 34.32 69.42 2 [color="#ff0000"] [/color]
24 张掖市渔政管理站 科员-021 何娟 01220313214 ###### 40.65 83.80 33.52 74.17 1  
25 甘州区人民法院 科员-022 王海峰 01220311809 ###### 35.49 87.80 35.12 70.61 1  
26 甘州区人民法院 科员-023 文艳云 01220210010 ###### 41.22 88.00 35.20 76.42 1  
27 甘州区人民法院 科员-024 张桂峰 01220209512 ###### 39.36 85.80 34.32 73.68 1  
28 甘州区人民法院 科员-025 王丽 01220207814 ###### 36.63 83.40 33.36 69.99 1  
29 甘州区人民法院 科员-025 张佩华 01220418315 ###### 34.26 85.80 34.32 68.58 2  
30 甘州区人民法院 科员-026 张璇 01220204816 ###### 37.53 88.20 35.28 72.81 1  
31 甘州区人民法院 科员-026 万英 01220315515 ###### 38.64 84.80 33.92 72.56 2  
32 甘州区人民法院 科员-026 苏欣 01220210329 ###### 37.71 86.40 34.56 72.27 3  
33 甘州区人民检察院 科员-027 瞿昌文 01220206605 ###### 36.63 89.20 35.68 72.31 1  
34 甘州区人民检察院 科员-027 马超 01220204827 ###### 36.66 86.00 34.40 71.06 2  
35 甘州区人民检察院 科员-028 刘海鹏 01220101720 ###### 36.57 88.20 35.28 71.85 1  
36 甘州区人民检察院 科员-029 刘玉叶 01220416518 ###### 37.29 86.80 34.72 72.01 1  
37 甘州区卫生和计划生育委员会 科员-030 王翔 01220313627 98.50 29.55 86.00 34.40 63.95 1  
38 甘州区教育局 科员-031 王思敏 01220314720 ###### 37.17 91.60 36.64 73.81 1  
39 甘州区工商行政管理和质量技术监督局 科员-032 尉超元 01220209114 ###### 35.58 87.20 34.88 70.46 1  
40 甘州区工商行政管理和质量技术监督局 科员-033 李悦 01220210830 ###### 34.47 90.60 36.24 70.71 1  
41 甘州区非税收入管理局 科员-034 张宇炜 01220204818 ###### 35.64 85.60 34.24 69.88 1  
42 甘州区劳动保障监察大队 科员-035 马静 01220205417 ###### 35.31 88.80 35.52 70.83 1  
43 甘州区劳动人事争议仲裁委员会办公室 科员-036 李思敏 01220417516 ###### 35.43 87.20 34.88 70.31 1  
44 张掖市城市管理行政执法局 科员-037 徐芮 01220208422 ###### 33.06 91.40 36.56 69.62 1  
45 张掖市城市管理行政执法局 科员-038 唐寅虎 01220206607 ###### 36.81 89.80 35.92 72.73 1  
46 张掖市城市管理行政执法局 科员-039 宋建来 01220210512 ###### 34.62 90.80 36.32 70.94 1  
47 甘州区大满镇人民政府 科员-040 袁福寿 01220418018 ###### 37.86 86.20 34.48 72.34 1  
48 甘州区大满镇人民政府 科员-040 蒋志峰 01220100205 ###### 35.28 88.40 35.36 70.64 2  
49 甘州区甘浚镇人民政府 科员-041 贾锐 01220102402 ###### 39.63 88.40 35.36 74.99 1  
50 甘州区甘浚镇人民政府 科员-041 李旭 01220207820 ###### 37.74 91.60 36.64 74.38 2  
51 甘州区碱滩镇人民政府 科员-042 赵钰凤 01220419412 ###### 34.56 90.80 36.32 70.88 1  
52 甘州区碱滩镇人民政府 科员-042 牛振颖 01220103607 ###### 36.24 86.20 34.48 70.72 2  
53 甘州区乌江镇人民政府 科员-043 李梦卿 01220416323 ###### 39.18 89.20 35.68 74.86 1  
54 甘州区靖安乡人民政府 科员-044 王京伟 01220315520 ###### 35.28 87.40 34.96 70.24 1  
55 甘州区靖安乡人民政府 科员-044 管琦 01220207622 ###### 33.81 87.00 34.80 68.61 2  
56 甘州区沙井镇人民政府 科员-045 李洁 01220417905 ###### 37.77 86.40 34.56 72.33 1  
57 甘州区沙井镇人民政府 科员-045 杜琼 01220209317 ###### 35.19 90.80 36.32 71.51 2  
58 甘州区安阳乡人民政府 科员-046 张政 01220101810 ###### 37.71 93.60 37.44 75.15 1  
59 甘州区安阳乡人民政府 科员-046 赵明亮 01220314412 ###### 39.69 85.00 34.00 73.69 2  
60 甘州区花寨乡人民政府 科员-047 明晓彤 01220313705 ###### 39.72 87.00 34.80 74.52 1  
61 甘州区花寨乡人民政府 科员-047 李明哲 01220103028 ###### 38.28 88.60 35.44 73.72 2  
62 甘州区龙渠乡人民政府 科员-048 曹嘉睿 01220205510 ###### 40.95 91.40 36.56 77.51 1  
63 甘州区龙渠乡人民政府 科员-048 朱毓佩 01220419928 ###### 37.50 91.60 36.64 74.14 2  
64 中共临泽县委党校 科员-049 卢晓娟 01220103005 ###### 39.06 88.40 35.36 74.42 1  
65 临泽县水政监察大队 科员-050 李银霞 01220415927 ###### 37.89 87.00 34.80 72.69 1  
66 临泽县劳务工作办公室 科员-051 张文珍 01220419709 ###### 35.07 88.40 35.36 70.43 1  
67 临泽县劳动保障监察大队 科员-052 刘晓胜 01220206010 ###### 37.53 83.00 33.20 70.73 1  
68 临泽县城市(农村)经济调查队 科员-054 李盼 01220312003 ###### 39.36 88.40 35.36 74.72 1  
69 临泽县农村工作办公室 科员-055 景梦姣 01220102605 ###### 36.45 88.00 35.20 71.65 1  
70 临泽县工业和信息化局 科员-056 周怡 01220207221 ###### 33.69 87.00 34.80 68.49 1  
71 临泽县财政局 科员-057 王丽 01220100330 ###### 36.21 89.00 35.60 71.81 1  
72 临泽县板桥镇人民政府 科员-058 何长鑫 01220312030 ###### 33.81 89.20 35.68 69.49 1  
73 临泽县鸭暖镇人民政府 科员-060 窦若云 01220312917 ###### 35.28 89.40 35.76 71.04 1  
74 临泽县蓼泉镇人民政府 科员-063 蒋蕾 01220313905 ###### 37.86 91.20 36.48 74.34 1  
75 高台县公安局 科员-065 顾永刚 01220209506 ###### 35.04 82.80 33.12 68.16 1  
76 高台县公安局 科员-065 张吉国 01220205224 ###### 31.29 85.20 34.08 65.37 2  
77 高台县社会保险事业管理中心 科员-066 许茜 01220101518 ###### 37.71 92.60 37.04 74.75 1  
78 高台县劳动监察大队 科员-067 贾雪薇 01220206404 ###### 36.78 92.00 36.80 73.58 1  
79 高台县新型农村合作医疗管理委员会办公室 科员-068 赵晨阳 01220312527 ###### 33.63 90.00 36.00 69.63 1  
80 高台县卫生监督所 科员-069 王小宁 01220208807 ###### 37.38 90.60 36.24 73.62 1  
81 高台县安全生产监察执法大队 科员-070 毛明彪 01220418115 ###### 38.79 87.80 35.12 73.91 1  
82 高台县新坝镇人民政府 科员-071 王飞 01220205408 ###### 35.88 92.00 36.80 72.68 1  
83 高台县新坝镇人民政府 科员-071 范佳雪 01220206806 ###### 35.64 91.80 36.72 72.36 2  
84 高台县罗城镇人民政府 科员-072 魏婧子 01220207225 ###### 38.34 92.40 36.96 75.30 1  
85 高台县罗城镇人民政府 科员-072 关自博 01220415822 ###### 35.70 90.40 36.16 71.86 2  
86 高台县骆驼城镇人民政府 科员-073 王春花 01220211226 ###### 37.92 86.40 34.56 72.48 1  
87 高台县黑泉镇人民政府 科员-074 孙咪 01220102904 ###### 37.68 87.00 34.80 72.48 1  
88 高台县宣化镇人民政府 科员-075 陈黎雯 01220100709 ###### 37.44 86.80 34.72 72.16 1  
89 山丹县人民法院 科员-076 杨斐 01220418327 ###### 36.21 90.00 36.00 72.21 1  
90 山丹县人民法院 科员-076 杜伟善 01220314426 ###### 35.22 91.00 36.40 71.62 2  
91 山丹县人民检察院 科员-077 令文龙 01220205714 ###### 37.14 83.40 33.36 70.50 1  
92 山丹县人民检察院 科员-077 于海军 01220419130 ###### 34.71 86.20 34.48 69.19 2  
93 山丹县公安局 科员-078 李扬 01220208923 ###### 37.71 87.40 34.96 72.67 1  
94 山丹县公安局 科员-078 满涛 01220102319 ###### 35.88 82.60 33.04 68.92 2  
95 山丹县公安局 科员-078 宋自成 01220418811 ###### 33.03 83.00 33.20 66.23 4  
96 山丹县公安局 科员-078 丁毅 01220417023 ###### 32.64 81.40 32.56 65.20 5  
97 山丹县科技技术协会 科员-079 吴睿佳 01220211105 ###### 39.12 89.40 35.76 74.88 1  
98 共青团山丹县委员会 科员-080 陈娟 01220418719 ###### 39.33 91.60 36.64 75.97 1  
99 山丹县农业委员会 科员-081 卢家柱 01220100311 ###### 42.12 90.80 36.32 78.44 1  
100 山丹县草原监理站 科员-082 陈郁桐 01220313221 ###### 40.05 91.00 36.40 76.45 1  
101 山丹县动物卫生监督所 科员-083 杨润 01220419327 ###### 35.70 89.40 35.76 71.46 1  
102 山丹县农业机械管理局 科员-084 马玉梅 01220100430 ###### 40.65 87.80 35.12 75.77 1  
103 山丹县卫生监督所 科员-085 徐英 01220100820 ###### 38.55 89.40 35.76 74.31 1  
104 山丹县房地产管理局 科员-086 安占奎 01220210811 ###### 38.55 87.20 34.88 73.43 1  
105 山丹县市政公用事业管理局 科员-087 王军 01220100906 ###### 35.01 87.60 35.04 70.05 1  
106 山丹县司法局东乐司法所 科员-088 许力文 01220207702 ###### 39.54 85.20 34.08 73.62 1  
107 山丹县司法局老军司法所 科员-089 高彩雲 01220209304 ###### 33.06 90.40 36.16 69.22 1  
108 山丹县老军乡人民政府 科员-090 刘小玲 01220312728 ###### 36.42 83.80 33.52 69.94 1  
109 山丹县大马营镇人民政府 科员-091 石文昌 01220312717 ###### 38.01 86.40 34.56 72.57 1  
110 山丹县陈户镇人民政府 科员-092 陈夏芸 01220103318 ###### 34.98 88.20 35.28 70.26 1  
111 山丹县霍城镇人民政府 科员-093 赵伟东 01220205402 ###### 39.99 87.20 34.88 74.87 1  
112 山丹县李桥乡人民政府 科员-094 周鑫钰 01220104406 ###### 37.92 92.00 36.80 74.72 1  
113 山丹县东乐镇人民政府 科员-095 李露 01220207730 ###### 34.44 89.80 35.92 70.36 1  
114 山丹县位奇镇人民政府 科员-096 吴得冠 01220312910 ###### 37.68 88.20 35.28 72.96 1  
115 民乐县人民法院 科员-097 焦飞 01220313611 ###### 36.96 90.80 36.32 73.28 1  
116 民乐县人民法院 科员-097 魏军伟 01220104724 ###### 35.88 83.80 33.52 69.40 2  
117 民乐县人民检察院 科员-098 苏尚勤 01220208409 ###### 36.87 91.80 36.72 73.59 1  
118 民乐县人民检察院 科员-098 雷立龙 01220207519 ###### 36.66 89.20 35.68 72.34 2  
119 民乐县公安局 科员-099 郭健 01220103904 ###### 33.81 91.20 36.48 70.29 1  
120 民乐县公安局 科员-099 韩自定 01220417505 ###### 34.74 86.80 34.72 69.46 2  
121 民乐县公安局 科员-099 黄靖元 01220104108 ###### 33.51 86.20 34.48 67.99 3  
122 民乐县公安局 科员-100 贾宏超 01220104412 94.50 28.35 83.20 33.28 61.63 2 [color="#ff0000"] [/color]
123 民乐县公安局交通管理大队 科员-101 周策 01220103123 ###### 31.59 84.40 33.76 65.35 1  
124 民乐县食品药品监督管理局 科员-102 麻文姣 01220315229 ###### 37.86 89.20 35.68 73.54 1  
125 民乐县食品药品监督管理局 科员-102 王曦梅 01220207424 ###### 36.90 90.40 36.16 73.06 2  
126 民乐县重点项目办公室 科员-103 刘珊好 01220417705 ###### 37.62 90.20 36.08 73.70 1  
127 民乐县行政效能投诉中心 科员-104 赵丹 01220312906 ###### 35.58 88.40 35.36 70.94 1  
128 民乐县环境监察大队 科员-105 王冬梅 01220103521 ###### 41.31 90.60 36.24 77.55 1  
129 民乐县环境监察大队 科员-105 杨晓荣 01220312516 ###### 36.00 89.40 35.76 71.76 2  
130 民乐县南丰乡人民政府 科员-106 李志远 01220210629 ###### 37.92 89.20 35.68 73.60 1  
131 民乐县南丰乡人民政府 科员-106 何贤德 01220207121 ###### 36.39 85.60 34.24 70.63 2  
132 民乐县永固镇人民政府 科员-107 朱相馨 01220209717 ###### 39.69 88.40 35.36 75.05 1  
133 民乐县永固镇人民政府 科员-107 刘建平 01220209308 ###### 36.81 88.80 35.52 72.33 2  
134 民乐县民联乡人民政府 科员-108 张真真 01220206319 ###### 36.93 88.80 35.52 72.45 1  
135 民乐县民联乡人民政府 科员-108 任钊 01220205909 ###### 36.09 89.00 35.60 71.69 2  
136 民乐县洪水镇人民政府 科员-109 李俞莹 01220313209 ###### 43.32 84.60 33.84 77.16 1  
137 民乐县洪水镇人民政府 科员-109 王佳俊 01220418612 ###### 38.70 89.60 35.84 74.54 2  
138 民乐县三堡镇人民政府 科员-110 王宏伟 01220311706 ###### 39.36 91.40 36.56 75.92 1  
139 民乐县三堡镇人民政府 科员-110 马宁 01220417812 ###### 37.17 91.60 36.64 73.81 2  
140 民乐县六坝镇人民政府 科员-111 克延栋 01220102714 ###### 37.92 86.40 34.56 72.48 1  
141 民乐县六坝镇人民政府 科员-111 史军 01220104321 ###### 37.98 84.40 33.76 71.74 2  
142 民乐县顺化乡人民政府 科员-112 李树春 01220205728 ###### 38.61 89.20 35.68 74.29 1  
143 民乐县顺化乡人民政府 科员-112 宋蕾 01220416408 ###### 37.08 92.40 37.08 74.04 2  
144 民乐县丰乐乡人民政府 科员-113 杜昕晖 01220416904 ###### 43.71 84.20 33.68 77.39 1  
145 民乐县丰乐乡人民政府 科员-113 陈继弢 01220417818 ###### 37.14 86.40 34.56 71.70 2  
146 民乐县新天镇人民政府 科员-114 张馨云 01220418414 ###### 41.28 87.80 35.12 76.40 1  
147 民乐县新天镇人民政府 科员-114 张栋 01220417902 ###### 38.04 91.80 36.72 74.76 2  
148 民乐县南古镇人民政府 科员-115 汤蕊 01220101325 ###### 38.73 87.00 34.80 73.53 1  
149 民乐县南古镇人民政府 科员-115 袁双苍 01220101818 ###### 37.32 87.60 35.04 72.36 2  
150 肃南县人民法院 科员-116 全安娜仁 01220207030 ###### 35.91 90.80 36.32 72.23 1  
151 肃南县人民检察院 科员-117 张文忠 01220315629 ###### 34.44 87.80 35.12 69.56 1  
152 肃南县公安局森林分局西营河林区派出所 科员-118 钟娅蓉 01220210315 ###### 32.61 88.60 35.44 68.05 1  
153 肃南县公安局森林分局西营河林区派出所 科员-118 屈心雅 01220314413 ###### 32.49 88.60 35.44 67.93 2  
154 肃南县人力资源和社会保障局 科员-119 王敏 01220209130 ###### 34.71 90.80 36.32 71.03 1  
155 肃南县市场监督管理局大河管理所 科员-120 常哲 01220311908 ###### 33.87 90.80 36.32 70.19 1  
156 肃南县工业和信息化局 科员-121 陈世文 01220102514 ###### 37.50 92.00 36.80 74.30 1  
157 肃南县工业和信息化局 科员-121 王旭 01220209017 ###### 36.78 89.80 35.92 72.70 2  
158 肃南县法制办公室 科员-122 于娜 01220103221 ###### 37.35 88.80 35.52 72.87 1  
159 肃南县政府信息管理办公室 科员-123 安靓 01220209809 ###### 36.75 87.20 34.88 71.63 1  
160 肃南县动物卫生监督所 科员-124 王海燕 01220103905 ###### 35.55 84.00 33.60 69.15 1  
161 肃南县卫生监督所 科员-125 妥春明 01220416503 ###### 31.80 85.80 34.32 66.12 1  
162 肃南县皇城镇人民政府 科员-126 薛延娥 01220103015 ###### 34.35 92.80 37.12 71.47 1  
163 肃南县皇城镇人民政府 科员-126 石磊 01220314026 ###### 34.89 89.60 35.84 70.73 2  
164 肃南县皇城镇人民政府 科员-126 李源 01220205013 ###### 33.84 92.20 36.88 70.72 3  
165 肃南县皇城镇人民政府 科员-126 厉永钰 01220204909 ###### 34.62 89.60 35.84 70.46 4  
166 肃南县马蹄藏族乡人民政府 科员-127 安雨薇 01220417416 ###### 35.49 94.40 37.76 73.25 1  
167 肃南县马蹄藏族乡人民政府 科员-127 安文瑾 01220206206 ###### 35.37 89.00 35.60 70.97 2  
168 肃南县白银蒙古族乡人民政府 科员-128 潘栋 01220313127 ###### 36.66 90.60 36.24 72.90 1  
169 肃南县明花乡人民政府 科员-129 杨博 01220206918 ###### 36.30 92.80 37.12 73.42 1  
170 肃南县明花乡人民政府 科员-129 孙晓丹 01220416605 ###### 37.56 89.00 35.60 73.16 2  
171 肃南县红湾寺镇人民政府 科员-130 邓自超 01220102227 ###### 37.89 87.40 34.96 72.85 1  
172 肃南县红湾寺镇人民政府 科员-130 贾娟 01220104424 ###### 33.45 94.40 37.76 71.21 2  

张掖市考录办

2016年7月1日

以上就是查字典大学网为同学们带来的“2016年甘肃张掖公务员考试递补人员体检公告”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

院校推荐

猜你喜欢