2016年江苏南京公务员考试拟录用公示(第二批)_公务员-查字典大学网

2016年江苏南京公务员考试拟录用公示(第二批)

2016-07-11 10:09:52am

南京市2016年拟录用人员名单公示(第二批)

根据《江苏省2016年考试录用公务员工作实施方案》以及《南京市2016年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等规定程序,现对第二批拟录用人员名单予以公示,公示时间为2016年7月1日至 7月7日。

监督举报电话:市委组织部:(025)83638141

市人社局(公务员局):(025)68788082

附:南京市2016年拟录用人员名单(第二批)

南京市2016年拟录用人员名单公示(第二批)
                        监督电话:83638141 68788082
地区代码 地区名称 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 单位职位代码 姓名 性别 学历 准考证号码 所在工作单位或毕业院校 行政职业能力测验 申论 笔试总分 面试成绩 合成总分 合成排名
010000 南京市 007 市公安局 01 基层公安机关相应职务警员 01000000701 杨圆圆 硕士研究生 202010300329 河海大学 81.0 62.0 143.0 77.6 74.55 1
010000 南京市 007 市公安局 01 基层公安机关相应职务警员 01000000701 王艺晓 本科 202032001726 陕西中医药大学 79.6 57.0 136.6 79.0 73.65 2
010000 南京市 007 市公安局 01 基层公安机关相应职务警员 01000000701 李宏宇 本科 202031803122 北京联合大学 77.7 65.5 143.2 73.8 72.7 3
010000 南京市 007 市公安局 01 基层公安机关相应职务警员 01000000701 李鸿翔 硕士研究生 202010102604 郑州日产汽车有限公司 75.5 53.5 129.0 76.2 70.35 7
010000 南京市 007 市公安局 01 基层公安机关相应职务警员 01000000701 蔡旭东 本科 202010300819 南京大学 84.8 57.0 141.8 69.4 70.15 8
010000 南京市 007 市公安局 01 基层公安机关相应职务警员 01000000701 张秋生 本科 202031802111 山西大学商务学院 65.9 64.0 129.9 74.2 69.58 9
010000 南京市 007 市公安局 01 基层公安机关相应职务警员 01000000701 孙崇伦 本科 202031902511 山东省滕州市南沙河镇人民政府 66.2 61.0 127.2 75.0 69.3 10
010000 南京市 007 市公安局 01 基层公安机关相应职务警员 01000000701 王希 本科 202011300410 南京晓庄学院 68.3 59.5 127.8 71.0 67.45 11
010000 南京市 007 市公安局 02 基层公安机关相应职务警员 01000000702 袁天涯 本科 202050702704 丽水学院 68.1 72.0 140.1 74.6 72.33 2
010000 南京市 007 市公安局 02 基层公安机关相应职务警员 01000000702 王晓敏 硕士研究生 202014306513 华中师范大学 76.8 62.5 139.3 74.6 72.13 3
010000 南京市 007 市公安局 02 基层公安机关相应职务警员 01000000702 李晓彤 硕士研究生 202130221114 南京工业大学 80.7 64.0 144.7 71.4 71.88 4
010000 南京市 007 市公安局 02 基层公安机关相应职务警员 01000000702 张馨文 硕士研究生 202031500426 山东省滕州市文广新局 68.0 72.5 140.5 73.2 71.73 5
010000 南京市 007 市公安局 02 基层公安机关相应职务警员 01000000702 夏雯清 本科 202015603824 江西师范大学 75.9 61.5 137.4 74.2 71.45 6
010000 南京市 007 市公安局 02 基层公安机关相应职务警员 01000000702 卢源 本科 202017203223 安徽师范大学 69.1 62.0 131.1 76.4 70.98 8
010000 南京市 007 市公安局 02 基层公安机关相应职务警员 01000000702 简迪 本科 202011302618 南京农业大学 76.9 56.0 132.9 75.4 70.93 9
010000 南京市 007 市公安局 02 基层公安机关相应职务警员 01000000702 吴孟霞 本科 202070504227 曲阜师范大学 75.1 63.0 138.1 72.6 70.83 10
010000 南京市 007 市公安局 03 基层公安机关相应职务警员 01000000703 纪红叶 本科 202013200117 南京农业大学 75.4 71.0 146.4 77.6 75.4 1
010000 南京市 007 市公安局 03 基层公安机关相应职务警员 01000000703 吴佩瑶 本科 202017301804 金陵科技学院 75.8 67.0 142.8 78.0 74.7 2
010000 南京市 007 市公安局 03 基层公安机关相应职务警员 01000000703 王梦尧 硕士研究生 202015608026 中南财经政法大学 70.6 68.5 139.1 79.2 74.38 3
010000 南京市 007 市公安局 03 基层公安机关相应职务警员 01000000703 秦昭祯 本科 202015607812 云南民族大学 76.1 62.5 138.6 78.0 73.65 5
010000 南京市 007 市公安局 03 基层公安机关相应职务警员 01000000703 吴莒雪 本科 202031904711 沛县公安局 73.3 66.0 139.3 77.6 73.63 6
010000 南京市 007 市公安局 03 基层公安机关相应职务警员 01000000703 程晓 本科 202013201308 山东警察学院 79.2 65.0 144.2 74.4 73.25 7
010000 南京市 007 市公安局 03 基层公安机关相应职务警员 01000000703 潘小雪 本科 202100310409 扬州大学 69.5 67.5 137.0 77.4 72.95 8
010000 南京市 007 市公安局 03 基层公安机关相应职务警员 01000000703 范袁新 本科 202015600419 东华大学 80.7 56.5 137.2 77.1 72.85 9
010000 南京市 007 市公安局 04 基层公安机关相应职务警员 01000000704 王佳 本科 202070704816 中南财经政法大学 83.7 65.5 149.2 77.2 75.9 1
010000 南京市 007 市公安局 04 基层公安机关相应职务警员 01000000704 陈淑毓 本科 202031904415 山东师范大学 73.8 67.5 141.3 77.4 74.03 2
010000 南京市 007 市公安局 04 基层公安机关相应职务警员 01000000704 马逸君 本科 202070701414 山东警察学院 78.2 68.5 146.7 74.6 73.98 3
010000 南京市 007 市公安局 04 基层公安机关相应职务警员 01000000704 刘文睿 本科 202014304724 青岛大学 73.9 69.0 142.9 75.8 73.63 4
010000 南京市 007 市公安局 04 基层公安机关相应职务警员 01000000704 张梦琦 本科 202031701823 中国矿业大学 76.4 62.5 138.9 77.8 73.63 5
010000 南京市 007 市公安局 04 基层公安机关相应职务警员 01000000704 伊宁 硕士研究生 202011300601 南京市天印高级中学 67.9 71.0 138.9 76.6 73.03 6
010000 南京市 007 市公安局 04 基层公安机关相应职务警员 01000000704 杨婧业 本科 202011601403 南京大学 66.7 64.5 131.2 80.0 72.8 7
010000 南京市 007 市公安局 04 基层公安机关相应职务警员 01000000704 张欢 本科 202110703828 西南政法大学 73.8 63.5 137.3 76.6 72.63 8
010000 南京市 007 市公安局 05 基层公安机关相应职务警员 01000000705 黄慧 本科 202013200303 南京师大附中新城初级中学 83.8 63.0 146.8 77.2 75.3 1
010000 南京市 007 市公安局 05 基层公安机关相应职务警员 01000000705 王汝汀 本科 202011601024 南京和家坊网络信息科技有限公司 75.3 71.0 146.3 75.2 74.18 3
010000 南京市 007 市公安局 05 基层公安机关相应职务警员 01000000705 杨雪 本科 202010300728 海南大学 82.9 61.5 144.4 74.0 73.1 4
010000 南京市 007 市公安局 05 基层公安机关相应职务警员 01000000705 吴琼 本科 202017202923 江苏中电科电气集团有限公司 81.2 56.5 137.7 75.4 72.13 6
010000 南京市 007 市公安局 05 基层公安机关相应职务警员 01000000705 曹煚 本科 202014306605 佛山科学技术学院 73.0 66.5 139.5 74.0 71.88 7
010000 南京市 007 市公安局 05 基层公安机关相应职务警员 01000000705 王雪梅 本科 202010304026 上海海洋大学 72.7 60.0 132.7 76.6 71.48 8
010000 南京市 007 市公安局 05 基层公安机关相应职务警员 01000000705 周默然 本科 202031705204 江苏沛县汉兴街道办事处 76.0 61.0 137.0 74.0 71.25 9
010000 南京市 007 市公安局 05 基层公安机关相应职务警员 01000000705 肖月 硕士研究生 202017303017 厦门磐基大酒店有限公司 73.4 62.0 135.4 74.8 71.25 10
010000 南京市 007 市公安局 06 基层公安机关相应职务警员 01000000706 连玥铭 本科 202010203113 南京森林警察学院 72.7 72.5 145.2 80.0 76.3 1
010000 南京市 007 市公安局 06 基层公安机关相应职务警员 01000000706 盛越 本科 202015606219 南京市浦口外国语学校 73.1 70.5 143.6 80.8 76.3 2
010000 南京市 007 市公安局 06 基层公安机关相应职务警员 01000000706 刘廷廷 本科 202031704415 山西大同大学 68.8 71.5 140.3 82.4 76.28 3
010000 南京市 007 市公安局 06 基层公安机关相应职务警员 01000000706 孟融 本科 202031903212 湖北警官学院 83.0 51.5 134.5 84.4 75.83 4
010000 南京市 007 市公安局 06 基层公安机关相应职务警员 01000000706 赵青 本科 202031304724 江苏省南京林业大学 80.4 64.0 144.4 79.2 75.7 5
010000 南京市 007 市公安局 06 基层公安机关相应职务警员 01000000706 朱婧文 本科 202120502804 大连海事大学 75.1 65.5 140.6 78.8 74.55 7
010000 南京市 007 市公安局 06 基层公安机关相应职务警员 01000000706 李岩 本科 202051000930 仁宝电子科技 74.9 62.0 136.9 80.2 74.33 8
010000 南京市 007 市公安局 06 基层公安机关相应职务警员 01000000706 王莉 本科 202017202828 南京市玄武区新街口街道办事处 71.8 62.5 134.3 80.0 73.58 9
010000 南京市 007 市公安局 07 基层公安机关相应职务警员 01000000707 张延琪 本科 202011300126 武汉理工大学 78.1 64.5 142.6 81.8 76.55 1
010000 南京市 007 市公安局 07 基层公安机关相应职务警员 01000000707 张真真 本科 202031600402 枣庄市博物馆 76.2 61.0 137.2 80.6 74.6 2
010000 南京市 007 市公安局 07 基层公安机关相应职务警员 01000000707 冷晨 硕士研究生 202010201523 法国普瓦提埃大学 65.7 69.5 135.2 80.2 73.9 3
010000 南京市 007 市公安局 07 基层公安机关相应职务警员 01000000707 余佳敏 本科 202020500709 长兴新思维培训学校 75.9 66.0 141.9 76.4 73.68 4
010000 南京市 007 市公安局 07 基层公安机关相应职务警员 01000000707 李丽春 本科 202015607224 福建工程学院 77.0 62.5 139.5 77.6 73.68 5
010000 南京市 007 市公安局 07 基层公安机关相应职务警员 01000000707 韩路遥 本科 202015605211 吉林师范大学 71.4 64.5 135.9 78.8 73.38 6
010000 南京市 007 市公安局 07 基层公安机关相应职务警员 01000000707 陶铮越 本科 202013200715 南京科迪尔国际贸易有限公司 75.1 59.5 134.6 78.8 73.05 7
010000 南京市 007 市公安局 07 基层公安机关相应职务警员 01000000707 朴爱琳 本科 202010302509 南京森林警察学院 76.4 56.5 132.9 79.4 72.93 8
010000 南京市 007 市公安局 08 基层公安机关相应职务警员 01000000708 刘轶男 本科 202015606328 忻州师范学院 80.0 61.0 141.0 78.2 74.35 1
010000 南京市 007 市公安局 08 基层公安机关相应职务警员 01000000708 汪梦瑜 本科 202010200720 南京大学金陵学院 71.9 69.0 140.9 75.8 73.13 2
010000 南京市 007 市公安局 08 基层公安机关相应职务警员 01000000708 郑笑伟 本科 202017303425 哈尔滨工业大学(威海) 72.1 63.5 135.6 76.6 72.2 3
010000 南京市 007 市公安局 08 基层公安机关相应职务警员 01000000708 冯逸雯 本科 202010200122 安徽师范大学 78.4 62.0 140.4 73.0 71.6 4
010000 南京市 007 市公安局 08 基层公安机关相应职务警员 01000000708 吴茜 本科 202090502603 南京艺术学院 70.0 64.5 134.5 75.6 71.43 5
010000 南京市 007 市公安局 08 基层公安机关相应职务警员 01000000708 张佳琪 本科 202017203310 中山大学 79.4 65.5 144.9 70.0 71.23 6
010000 南京市 007 市公安局 08 基层公安机关相应职务警员 01000000708 汤美 本科 202017304229 山东财经大学燕山学院 77.7 58.0 135.7 74.4 71.13 7
010000 南京市 007 市公安局 08 基层公安机关相应职务警员 01000000708 姜凡 本科 202031803128 上海理工大学 73.1 69.0 142.1 71.0 71.03 8
010000 南京市 007 市公安局 09 基层公安机关相应职务警员 01000000709 刘泽群 硕士研究生 202013203318 复旦大学 75.7 58.5 134.2 82.6 74.85 1
010000 南京市 007 市公安局 09 基层公安机关相应职务警员 01000000709 倪乐义 本科 202031502312 郯城县统计局 78.8 62.0 140.8 70.0 70.2 4
010000 南京市 007 市公安局 09 基层公安机关相应职务警员 01000000709 苗龙霄 本科 202031704625 烟台大学 77.5 58.0 135.5 72.4 70.08 5
010000 南京市 007 市公安局 09 基层公安机关相应职务警员 01000000709 马千里 本科 202031902405 山东政法学院 77.7 64.5 142.2 69.0 70.05 6
010000 南京市 007 市公安局 09 基层公安机关相应职务警员 01000000709 邵帅 本科 202017203323 南京工业大学浦江学院 68.7 62.5 131.2 73.8 69.7 7
010000 南京市 007 市公安局 09 基层公安机关相应职务警员 01000000709 吴征诚 本科 202090401621 中国矿业大学徐海学院 66.3 55.5 121.8 77.0 68.95 8
010000 南京市 007 市公安局 09 基层公安机关相应职务警员 01000000709 张楠 本科 202060703026 上海市华东政法大学 70.9 55.5 126.4 74.2 68.7 9
010000 南京市 007 市公安局 09 基层公安机关相应职务警员 01000000709 高东升 本科 202010200501 马鞍山市人力资源服务有限公司 76.3 59.5 135.8 68.8 68.35 10
010000 南京市 007 市公安局 10 基层公安机关相应职务警员 01000000710 罗仑浩 本科 202014301410 北京银行南昌分行 74.6 55.0 129.6 85.6 75.2 1
010000 南京市 007 市公安局 10 基层公安机关相应职务警员 01000000710 任厦厦 本科 202070502027 连云港市大伊山风景区管理处 76.4 57.5 133.9 80.4 73.68 2
010000 南京市 007 市公安局 10 基层公安机关相应职务警员 01000000710 闵梦磊 本科 202010201426 河南省汝州市人民法院 67.7 71.5 139.2 77.4 73.5 3
010000 南京市 007 市公安局 10 基层公安机关相应职务警员 01000000710 刘洋 本科 202050702513 常熟理工学院 69.0 63.0 132.0 76.6 71.3 4
010000 南京市 007 市公安局 10 基层公安机关相应职务警员 01000000710 房德恩 本科 202014305912 南京麦当劳餐饮有限公司 61.2 67.0 128.2 77.0 70.55 5
010000 南京市 007 市公安局 10 基层公安机关相应职务警员 01000000710 姜成啸 本科 202014300422 南京工程学院 65.5 55.0 120.5 79.8 70.03 8
010000 南京市 007 市公安局 10 基层公安机关相应职务警员 01000000710 何帅 本科 202015603927 南京农业大学 68.3 59.5 127.8 75.8 69.85 10
010000 南京市 007 市公安局 10 基层公安机关相应职务警员 01000000710 杨浩 本科 202015604509 河南财经政法大学成功学院 68.7 56.5 125.2 74.2 68.4 11
010000 南京市 007 市公安局 11 基层公安机关相应职务警员 01000000711 罗晓龙 硕士研究生 202031302420 江苏省徐州市睢宁县新闻信息中心 70.8 66.5 137.3 75.6 72.13 1
010000 南京市 007 市公安局 11 基层公安机关相应职务警员 01000000711 朱涛 本科 202031707025 山东大学(威海) 76.1 59.5 135.6 76.2 72 2
010000 南京市 007 市公安局 11 基层公安机关相应职务警员 01000000711 冯犇 本科 202017201821 山东警察学院 72.3 62.5 134.8 73.8 70.6 3
010000 南京市 007 市公安局 11 基层公安机关相应职务警员 01000000711 厉伟 本科 202010102429 中国刑事警察学院 70.9 54.0 124.9 77.6 70.03 4
010000 南京市 007 市公安局 11 基层公安机关相应职务警员 01000000711 钱天下 本科 202017201914 宿州学院 70.7 58.0 128.7 75.2 69.78 5
010000 南京市 007 市公安局 11 基层公安机关相应职务警员 01000000711 徐钧 本科 202017207028 南京市高淳区淳溪街道办事处 69.7 57.0 126.7 75.8 69.58 6
010000 南京市 007 市公安局 11 基层公安机关相应职务警员 01000000711 孔鹏飞 本科 202010202927 郑州大学西亚斯国际学院 73.4 55.5 128.9 73.6 69.03 7
010000 南京市 007 市公安局 11 基层公安机关相应职务警员 01000000711 杨智亮 本科 202010902311 江苏建科建设监理有限公司 70.0 51.5 121.5 77.2 68.98 8
010000 南京市 007 市公安局 12 基层公安机关相应职务警员 01000000712 毛浩然 本科 202010302316 江西师范大学科学技术学院 73.1 66.5 139.6 79.4 74.6 1
010000 南京市 007 市公安局 12 基层公安机关相应职务警员 01000000712 史震寰 本科 202014303115 南京秦淮公安分局刑警大队 71.9 56.0 127.9 84.6 74.28 3
010000 南京市 007 市公安局 12 基层公安机关相应职务警员 01000000712 毛圣陶 硕士研究生 202017203206 江苏久吾高科技有限公司 69.6 58.0 127.6 79.2 71.5 5
010000 南京市 007 市公安局 12 基层公安机关相应职务警员 01000000712 陈士杰 本科 202015607717 扬州大学 75.1 54.0 129.1 77.6 71.08 6
010000 南京市 007 市公安局 12 基层公安机关相应职务警员 01000000712 张泽坤 本科 202011602407 航天晨光股份有限公司 68.4 54.0 122.4 79.0 70.1 7
010000 南京市 007 市公安局 12 基层公安机关相应职务警员 01000000712 汪可 本科 202015604928 山东财经大学燕山学院 71.2 61.0 132.2 74.0 70.05 8
010000 南京市 007 市公安局 12 基层公安机关相应职务警员 01000000712 张征宇 本科 202013203401 贵州大学 77.1 53.5 130.6 73.6 69.45 10
010000 南京市 007 市公安局 12 基层公安机关相应职务警员 01000000712 吕爽 本科 202130221507 建设银行宿迁分行泗洪支行 67.8 56.0 123.8 77.0 69.45 11
010000 南京市 007 市公安局 13 基层公安机关相应职务警员 01000000713 邓伟 本科 202011301519 招商银行南京分行 86.8 64.0 150.8 73.0 74.2 1
010000 南京市 007 市公安局 13 基层公安机关相应职务警员 01000000713 齐天宇 本科 202120503425 大庆试油试采分公司试油15队 61.9 64.5 126.4 83.0 73.1 2
010000 南京市 007 市公安局 13 基层公安机关相应职务警员 01000000713 高国权 本科 202032001714 山东警察学院 71.1 71.5 142.6 69.6 70.45 4
010000 南京市 007 市公安局 13 基层公安机关相应职务警员 01000000713 杜金琦 本科 202011603215 南京市雨花台区城市管理行政执法大队 69.4 56.0 125.4 77.6 70.15 5
010000 南京市 007 市公安局 13 基层公安机关相应职务警员 01000000713 宋健 本科 202015607028 吉林师范大学 71.9 53.0 124.9 77.5 69.98 6
010000 南京市 007 市公安局 13 基层公安机关相应职务警员 01000000713 孙发展 本科 202010200605 齐鲁工业大学 65.3 65.0 130.3 74.5 69.83 7
010000 南京市 007 市公安局 13 基层公安机关相应职务警员 01000000713 邵华杰 本科 202010200512 华北电力大学(北京) 81.9 54.5 136.4 71.2 69.7 8
010000 南京市 007 市公安局 13 基层公安机关相应职务警员 01000000713 李兆洲 本科 202013201109 江苏省盱眙县黄花塘初级中学 72.4 59.5 131.9 72.8 69.38 9
010000 南京市 007 市公安局 14 基层公安机关相应职务警员 01000000714 陈强 本科 202015604530 山东政法学院 69.0 66.0 135.0 77.8 72.65 3
010000 南京市 007 市公安局 14 基层公安机关相应职务警员 01000000714 牟晓刚 本科 202013201018 中央民族大学 71.4 69.5 140.9 73.5 71.98 4
010000 南京市 007 市公安局 14 基层公安机关相应职务警员 01000000714 刘强 本科 202031201424 章丘市国土资源局 74.7 64.5 139.2 73.2 71.4 5
010000 南京市 007 市公安局 14 基层公安机关相应职务警员 01000000714 刘洋 本科 202050902825 山东理工大学 76.3 59.0 135.3 72.4 70.03 6
010000 南京市 007 市公安局 14 基层公安机关相应职务警员 01000000714 朱宏仁 本科 202010204624 中国矿业大学 69.0 59.0 128.0 75.6 69.8 7
010000 南京市 007 市公安局 14 基层公安机关相应职务警员 01000000714 杨帆 本科 202015606230 佳木斯大学 72.2 58.0 130.2 74.3 69.7 8
010000 南京市 007 市公安局 14 基层公安机关相应职务警员 01000000714 张瀚池 硕士研究生 202013202401 安徽大学 74.4 55.0 129.4 74.6 69.65 9
010000 南京市 007 市公安局 14 基层公安机关相应职务警员 01000000714 周云来 本科 202013200712 洛阳理工学院 63.6 64.5 128.1 73.7 68.88 10
010000 南京市 007 市公安局 15 基层公安机关相应职务警员 01000000715 曾聿琛 本科 202010201021 景德镇陶瓷学院 77.3 62.5 139.8 75.6 72.75 1
010000 南京市 007 市公安局 15 基层公安机关相应职务警员 01000000715 刘源 硕士研究生 202010205009 南京市栖霞区城市管理行政执法大队 73.7 53.5 127.2 80.6 72.1 2
010000 南京市 007 市公安局 15 基层公安机关相应职务警员 01000000715 董雪龙 本科 202031903603 山东政法学院警官学院 65.3 59.5 124.8 80.2 71.3 3
010000 南京市 007 市公安局 15 基层公安机关相应职务警员 01000000715 叶董 本科 202011600724 南京江宁区东山街道骆村社区 74.0 50.5 124.5 80.0 71.13 4
010000 南京市 007 市公安局 15 基层公安机关相应职务警员 01000000715 侯波 本科 202014304027 湖北警官学院 71.5 67.5 139.0 71.6 70.55 5
010000 南京市 007 市公安局 15 基层公安机关相应职务警员 01000000715 王宗家 本科 202010304129 安徽科技学院 66.3 68.0 134.3 73.4 70.28 6
010000 南京市 007 市公安局 15 基层公安机关相应职务警员 01000000715 王玉超 本科 202013202205 安徽农业大学 71.5 61.0 132.5 74.0 70.13 7
010000 南京市 007 市公安局 15 基层公安机关相应职务警员 01000000715 董帅 本科 202015603510 山东警察学院 73.9 62.0 135.9 70.0 68.98 9
010000 南京市 007 市公安局 16 基层公安机关相应职务警员 01000000716 杜锐 本科 202011601110 南京邮电大学通达学院 74.5 61.0 135.5 76.2 71.98 1
010000 南京市 007 市公安局 16 基层公安机关相应职务警员 01000000716 马晓冬 本科 202020803002 铜陵学院 80.0 52.0 132.0 76.6 71.3 2
010000 南京市 007 市公安局 16 基层公安机关相应职务警员 01000000716 史建威 硕士研究生 202013200301 西南交通大学 69.4 62.5 131.9 75.6 70.78 3
010000 南京市 007 市公安局 16 基层公安机关相应职务警员 01000000716 胡岳 本科 202031304217 睢宁县润企投资有限公司 69.3 54.0 123.3 79.0 70.33 4
010000 南京市 007 市公安局 16 基层公安机关相应职务警员 01000000716 徐海庆 本科 202010202009 江西省南昌市公安局青山湖分局罗家派出所 70.5 51.5 122.0 78.8 69.9 5
010000 南京市 007 市公安局 16 基层公安机关相应职务警员 01000000716 陈光明 本科 202090505301 中国石油大学(华东) 74.2 54.0 128.2 75.0 69.55 6
010000 南京市 007 市公安局 16 基层公安机关相应职务警员 01000000716 张智永 本科 202010304730 南京环融聚盛信息科技有限公司 66.4 61.0 127.4 75.2 69.45 7
010000 南京市 007 市公安局 16 基层公安机关相应职务警员 01000000716 邱昊 本科 202010100606 中盛光电能源股份有限公司 69.4 56.0 125.4 76.2 69.45 8
010000 南京市 007 市公安局 17 基层公安机关相应职务警员 01000000717 冯建成 本科 202017302025 山东警察学院 80.8 64.0 144.8 74.0 73.2 1
010000 南京市 007 市公安局 17 基层公安机关相应职务警员 01000000717 陈涛 本科 202050801526 平湖市当湖街道梅兰苑社区居委会 75.0 65.0 140.0 74.8 72.4 2
010000 南京市 007 市公安局 17 基层公安机关相应职务警员 01000000717 张捷 本科 202011300911 淮阴工学院 78.6 60.0 138.6 74.8 72.05 3
010000 南京市 007 市公安局 17 基层公安机关相应职务警员 01000000717 费东腾 本科 202017303812 海南大学三亚学院 67.7 60.0 127.7 79.6 71.73 4
010000 南京市 007 市公安局 17 基层公安机关相应职务警员 01000000717 陶猛 本科 202015606624 南京秦淮区城市管理综合行政执法大队 74.7 61.0 135.7 74.8 71.33 5
010000 南京市 007 市公安局 17 基层公安机关相应职务警员 01000000717 赵峥 本科 202017302228 巢湖学院 72.5 57.5 130.0 77.4 71.2 6
010000 南京市 007 市公安局 17 基层公安机关相应职务警员 01000000717 周健斌 本科 202013200506 秦淮区城市管理综合行政执法大队 68.2 62.5 130.7 77.0 71.18 7
010000 南京市 007 市公安局 17 基层公安机关相应职务警员 01000000717 王东 本科 202031705826 泰山学院 76.9 56.5 133.4 75.6 71.15 8
010000 南京市 007 市公安局 18 基层公安机关相应职务警员 01000000718 张振 硕士研究生 202017300610 山东科技大学 70.5 66.5 137.0 79.4 73.95 1
010000 南京市 007 市公安局 18 基层公安机关相应职务警员 01000000718 张琦民 本科 202010303015 南京审计学院 80.6 55.5 136.1 79.8 73.93 2
010000 南京市 007 市公安局 18 基层公安机关相应职务警员 01000000718 王强 本科 202015605114 连云港赣榆区人大常委会办公室 67.5 60.0 127.5 80.8 72.28 3
010000 南京市 007 市公安局 18 基层公安机关相应职务警员 01000000718 张映平 本科 202110600617 镇江大学科技园发展有限公司 73.4 58.5 131.9 78.2 72.08 4
010000 南京市 007 市公安局 18 基层公安机关相应职务警员 01000000718 生越 本科 202015600812 甘肃政法学院 72.0 55.5 127.5 78.4 71.08 5
010000 南京市 007 市公安局 18 基层公安机关相应职务警员 01000000718 游杰 本科 202017301028 陕西科技大学 76.5 59.5 136.0 73.6 70.8 6
010000 南京市 007 市公安局 18 基层公安机关相应职务警员 01000000718 孟凡凯 本科 202031707120 山东警察学院 69.7 61.0 130.7 75.8 70.58 7
010000 南京市 007 市公安局 18 基层公安机关相应职务警员 01000000718 孔维铭 本科 202014306927 安徽省铜陵市义安区顺安镇义安社区 74.4 55.0 129.4 76.4 70.55 8
010000 南京市 007 市公安局 19 基层公安机关相应职务警员 01000000719 杨兴亚 本科 202031501609 江苏金驹物流投资有限公司 77.5 58.5 136.0 83.2 75.6 1
010000 南京市 007 市公安局 19 基层公安机关相应职务警员 01000000719 陈旭 本科 202011300215 江西新余交警城南大队 75.6 55.5 131.1 81.0 73.28 2
010000 南京市 007 市公安局 19 基层公安机关相应职务警员 01000000719 刘彬 本科 202013200511 南京工业大学 65.8 60.0 125.8 82.6 72.75 3
010000 南京市 007 市公安局 19 基层公安机关相应职务警员 01000000719 袁孝贤 本科 202080504409 金陵科技学院 79.5 57.0 136.5 74.8 71.53 4
010000 南京市 007 市公安局 19 基层公安机关相应职务警员 01000000719 张建达 本科 202031403023 上海海洋大学 74.0 56.5 130.5 77.6 71.43 5
010000 南京市 007 市公安局 19 基层公安机关相应职务警员 01000000719 张超 本科 202017302921 阜阳师范学院 68.7 56.0 124.7 79.0 70.68 6
010000 南京市 007 市公安局 19 基层公安机关相应职务警员 01000000719 刘宏飞 硕士研究生 202100311619 中国电信扬州分公司 69.4 60.0 129.4 76.6 70.65 7
010000 南京市 007 市公安局 19 基层公安机关相应职务警员 01000000719 李伟龙 本科 202031600915 山东省菏泽市成武县公安局 66.8 61.0 127.8 75.8 69.85 8
010000 南京市 007 市公安局 20 基层公安机关相应职务警员 01000000720 陈恒志 本科 202031200419 南京信息工程大学滨江学院 79.1 61.0 140.1 80.4 75.23 1
010000 南京市 007 市公安局 20 基层公安机关相应职务警员 01000000720 陈超 本科 202013203722 安徽省明光市石坝镇石坝村 72.5 74.0 146.5 72.6 72.93 3
010000 南京市 007 市公安局 20 基层公安机关相应职务警员 01000000720 王龙 本科 202031200221 安徽神源煤化工有限公司 81.5 55.0 136.5 73.4 70.83 4
010000 南京市 007 市公安局 20 基层公安机关相应职务警员 01000000720 陶瑞 本科 202010201728 安徽华地置业有限公司 73.0 62.0 135.0 73.2 70.35 5
010000 南京市 007 市公安局 20 基层公安机关相应职务警员 01000000720 齐晓睿 本科 202017203907 中国海洋大学 72.5 64.0 136.5 72.4 70.33 6
010000 南京市 007 市公安局 20 基层公安机关相应职务警员 01000000720 高达 本科 202010302525 齐鲁工业大学 69.0 65.5 134.5 71.4 69.33 7
010000 南京市 007 市公安局 20 基层公安机关相应职务警员 01000000720 马璐阳 本科 202010101602 四川农业大学食品学院 71.8 51.0 122.8 77.0 69.2 8
010000 南京市 007 市公安局 20 基层公安机关相应职务警员 01000000720 储成浩 本科 202010100103 兰州大学 71.2 60.5 131.7 72.2 69.03 9
010000 南京市 007 市公安局 21 基层公安机关相应职务警员 01000000721 郑瀚星 本科 202014302824 南京三江学院 73.4 65.5 138.9 79.2 74.33 1
010000 南京市 007 市公安局 21 基层公安机关相应职务警员 01000000721 吴宇轩 本科 202010201506 南京肯德基五洋餐厅 74.4 68.0 142.4 75.8 73.5 2
010000 南京市 007 市公安局 21 基层公安机关相应职务警员 01000000721 王晓亮 本科 202013203627 安徽省六安市公安局裕安分局 65.4 58.5 123.9 83.4 72.68 3
010000 南京市 007 市公安局 21 基层公安机关相应职务警员 01000000721 袁凯 硕士研究生 202014303404 南京博物院 68.4 63.5 131.9 79.0 72.48 4
010000 南京市 007 市公安局 21 基层公安机关相应职务警员 01000000721 丁正新 硕士研究生 202017302518 南京市建邺区城市管理综合行政执法大队 65.7 63.0 128.7 79.8 72.08 5
010000 南京市 007 市公安局 21 基层公安机关相应职务警员 01000000721 宋鹏 本科 202020800324 华北科技学院 68.8 65.5 134.3 75.6 71.38 6
010000 南京市 007 市公安局 21 基层公安机关相应职务警员 01000000721 刘旭 本科 202031500223 徐州市数字化城市管理监督中心 73.9 53.0 126.9 79.2 71.33 7
010000 南京市 007 市公安局 21 基层公安机关相应职务警员 01000000721 杨广 本科 202017303724 南京市六合区城市管理行政执法大队 67.4 60.5 127.9 77.4 70.68 8
010000 南京市 007 市公安局 22 基层公安机关相应职务警员 01000000722 李志伟 本科 202011300811 盐城工学院 65.1 63.0 128.1 81.6 72.83 1
