2016年江苏常州公务员考试拟录用名单公示(一)_公务员-查字典大学网

2016年江苏常州公务员考试拟录用名单公示(一)

2016-07-13 10:27:23am

常州市2016年考录公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员名单公示(一)

根据《江苏省2016年考试录用公务员工作实施方案》及《常州市2016年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等规定程序,现将常州市2016年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员名单(一)予以公示(详见附件),公示时间为7天(2016年7月8日—7月14日)。

监督举报电话:(0519)12380 85682000。

有关说明:

⒈怀孕考生需待完成体检项目并合格后再予以公示。

⒉领取《江苏省公务员录用通知书》、《江苏省参照管理单位工作人员录用通知书》的时间将在公示结束后另行通知,请各位考生近期务必关注网上通知。

附件:常州市2016年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员公示(一)

常州市2016年考录公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员名单公示(一)
序号 姓名 性别 准考证号 毕业院校 单位 代码 单位名称 职位 代码 职位名称 行测 申论 笔试 总分 面试 成绩 加试 成绩 综合 成绩 招考 人数
1 沈涵洁 101000103322 南京理工大学 001 常州市-市政府办(研究室) 01 科员 71.8 70.5 142.3 77.4   74.28 2
2 魏侠 101040202002 华侨大学 001 常州市-市政府办(研究室) 01 科员 71.7 67.5 139.2 78   73.80 2
3 包天然 101040109508 长春大学 003 常州市-市经信委 01 科员 82.1 68.5 150.6 72.4   73.85 2
4 盛霖 101040102928 常州大学怀德学院 003 常州市-市经信委 01 科员 70.6 67.5 138.1 76.6   72.83 2
5 胡坤 101000206225 东北财经大学 011 常州市-市财政局 01 科员 71.3 66.5 137.8 73.8   71.35 1
6 苏妍 101030702628 中国石油大学(华东) 011 常州市-市财政局 02 科员 72.5 65 137.5 74   71.38 1
7 伍中园 101040207111 上海财经大学 011 常州市-市财政局 03 科员 68.8 63.5 132.3 78.4   72.28 1
8 王珏 101040109822 中国人民大学 011 常州市-市财政局 04 科员 69.4 63.5 132.9 80.2   73.33 1
9 韩笑天 101040202416 西安电子科技大学 011 常州市-市财政局 90 科员 84.7 59.5 144.2 78   75.05 1
10 徐晴 101040106907 南京师范大学 014 常州市-市城乡建设局 01 科员 69.7 73 142.7 80.8   76.08 1
11 徐鹏涛 101040206227 扬州大学广陵学院 014 常州市-市城乡建设局 02 科员 74.7 62 136.7 75.8   72.08 1
12 汤科 101040202115 南京工程学院 018 常州市-市商务局 01 科员 64.8 66.5 131.3 74.2   69.93 1
13 唐凌男 101040204519 浙江工商大学 018 常州市-市商务局 02 科员 75 64.5 139.5 73.2   71.48 1
14 赵银珠 101040108216 金陵科技学院 022 常州市-市审计局 01 科员 78.1 71.5 149.6 72   73.40 2
15 周晓丹 101040205614 南京师范大学 022 常州市-市审计局 01 科员 67.8 63.5 131.3 76   70.83 2
16 谢鹏 101100102123 浙江工商大学 024 常州市-市外事办 01 科员 75.5 62 137.5 74.8 86.5 73.53 1
17 唐超 101110402010 江苏科技大学 025 常州市-市国资委 01 科员 65.9 61.5 127.4 73.8   68.75 1
18 颜弢 101040104227 常州大学 028 常州市-市体育局 01 科员 75.2 62 137.2 74.6   71.60 1
19 陶蕾韵 101040200617 江苏大学 030 常州市-市工商局 01 科员 72.3 65.5 137.8 78.2   73.55 1
20 黄鹏飞 101040109308 苏州大学王健法学院 030 常州市-市工商局 02 科员 70.2 55.5 125.7 75   68.93 2
21 钱凌峰 101040107727 西南大学 030 常州市-市工商局 02 科员 65.5 60.5 126 73   68.00 2
22 张欣怡 101050603517 苏州大学 030 常州市-市工商局 03 科员 67.7 64.5 132.2 72.8   69.45 2
23 周樾 101040208914 江苏师范大学 030 常州市-市工商局 03 科员 75.7 54.5 130.2 73   69.05 2
24 王若竹 101040101713 东南大学 037 常州市-市机关事务管理局 01 科员 74.3 64 138.3 72.4   70.78 1
25 刘譬滪 101000210423 江南大学 043 常州市-市食品药品监督管理局 01 科员 74.6 61.5 136.1 78.6   73.33 1
26 陈华 101030802323 江苏大学 043 常州市-市食品药品监督管理局 02 科员 70.3 69 139.3 76   72.83 1
27 黄一琳 101040106003 西南大学 048 常州市-市物价局 01 科员 66.9 51.5 118.4 75.4   67.30 1
28 冷家锋 101080102414 浙江师范大学 048 常州市-市物价局 02 科员 71 58 129 76.8   70.65 1
29 冯源 202040409515 南京师范大学 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 01 天宁经济开发区中心国土资源所科员 77.6 56.5 134.1 79   73.03 1
30 姚莉彦 202040412016 南京大学金陵学院 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 02 郑陆中心国土资源所科员 70.2 60 130.2 75   70.05 1
31 夏梦佳 202001102517 南京大学 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 03 郑陆中心国土资源所科员 75 67 142 78   74.50 1
32 周亚军 202040412919 同济大学 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 04 新闸中心国土资源所科员 76.2 60.5 136.7 72.6   70.48 1
33 周庭 202040400803 重庆交通大学 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 06 西林中心国土资源所科员 67.6 57 124.6 74.4   68.35 1
34 唐义斌 202001102017 华北理工大学 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 07 邹区中心国土资源所科员 62 51 113 71.4   63.95 1
35 朱婷 202040405428 江苏师范大学 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 08 春江中心国土资源所科员 59 67.5 126.5 77.2   70.23 2
36 周洁 202040404002 东南大学 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 08 春江中心国土资源所科员 63.9 65 128.9 75.2   69.83 2
37 郑洁兰 202040411911 南京财经大学 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 09 奔牛中心国土资源所科员 66.9 66.5 133.4 75.2   70.95 1
38 丁威 202120503301 中国石油大学(华东) 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 10 奔牛中心国土资源所科员 68.2 60.5 128.7 72.2   68.28 1
39 徐洋 202040404901 武汉大学测绘学院 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 11 戚墅堰中心国土资源所科员 76.5 62.5 139 75.6   72.55 1
40 李嘉琪 202040409618 南京理工大学 107 常州市-市环保局下属事业单位(参公管理) 01 市环境监察支队科员 69.2 64 133.2 72.6   69.60 2
41 路瑶 202001202930 山东大学 107 常州市-市环保局下属事业单位(参公管理) 01 市环境监察支队科员 74.1 57.5 131.6 69.8   67.80 2
42 王宇 202040401417 东华大学 107 常州市-市环保局下属事业单位(参公管理) 02 市环境监察支队科员 79.4 53 132.4 68   67.10 1
43 徐冉 202040407408 常州大学 107 常州市-市环保局下属事业单位(参公管理) 03 市环境监察支队科员 78 61.5 139.5 70.6   70.18 1
44 顾轩 202040410913 江苏师范大学 110 常州市-市财政局下属事业单位(参公管理) 01 市国库集中支付中心科员 66.8 64.5 131.3 79.4   72.53 1
45 戚晨 202040406310 南京财经大学 110 常州市-市财政局下属事业单位(参公管理) 02 市国库集中支付中心科员 74.1 58.5 132.6 75.4   70.85 1
46 乔丹颖 202001100328 河海大学 113 常州市-市水利局下属事业单位(参公管理) 01 市水政监察支队科员 73.4 58.5 131.9 77   71.48 1
47 束尧宸 202110700912 常州大学 114 常州市-市安监局下属事业单位(参公管理) 01 市安全生产监察支队科员 67.9 62.5 130.4 73.2   69.20 1
48 刘坚 202040401620 广西师范大学 117 常州市-市文广新局下属事业单位(参公管理) 01 市文化行政执法支队科员 71.4 65.5 136.9 82.2   75.33 3
49 庄蓉 202040405002 南京师范大学中北学院 117 常州市-市文广新局下属事业单位(参公管理) 01 市文化行政执法支队科员 65.6 61.5 127.1 83   73.28 3
50 张杰源 202040303218 西南政法大学 117 常州市-市文广新局下属事业单位(参公管理) 01 市文化行政执法支队科员 69.6 63 132.6 77.6   71.95 3
51 朱姝鋆 202040406111 华东政法大学 117 常州市-市文广新局下属事业单位(参公管理) 02 市文化行政执法支队科员 71.2 66 137.2 81.4   75.00 2
52 张晗 202040300320 南京审计大学(原南京审计学院) 117 常州市-市文广新局下属事业单位(参公管理) 02 市文化行政执法支队科员 70.8 60.5 131.3 78   71.83 2
53 黄玉敬 202031501928 天津医科大学 120 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) 01 市卫生监督所科员 58.9 61 119.9 70   64.98 1
54 刘珺伟 202040409224 南京医科大学 120 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) 02 市卫生监督所科员 71.1 56.5 127.6 77.2   70.50 1
55 陈香香 202040410213 南京医科大学 120 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) 03 市卫生监督所科员 56.4 59 115.4 74   65.85 2
56 洪亮 202040400412 南京航空航天大学(自考) 120 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) 04 市卫生监督所科员 80.4 61.5 141.9 69   69.98 1
57 黄悦 202040409912 华东师范大学 123 常州市-市物价局下属事业单位(参公管理) 01 市价格认证中心科员 76.2 65 141.2 76.8   73.70 1
58 郑培波 202040404113 中国矿业大学 124 常州市-市民防局下属事业单位(参公管理) 01 市人民防空监察大队科员 73.1 59 132.1 74   70.03 1
59 陆馨莲 202040408627 湖北经济学院 131 常州市-市人社局下属事业单位(参公管理) 01 市劳动人事争议仲裁院科员 71.1 56.5 127.6 80   71.90 1
60 胡鹏 202031302419 河南中医学院 131 常州市-市人社局下属事业单位(参公管理) 02 市社会保险基金管理中心科员 74.2 65 139.2 77   73.30 1
61 奚溪 202040405918 苏州大学 131 常州市-市人社局下属事业单位(参公管理) 03 市社会保险基金管理中心科员 73.8 64 137.8 79.2   74.05 2
62 崔燕 101040208013 北京语言大学 165 常州市-市供销社(参公管理) 01 科员 79.1 61 140.1 80.6   75.33 1
63 彭悦 101040103028 南京师范大学外国语学院 171 常州市-市委老干部局下属事业单位(参公管理 01 市老干部活动中心科员 76.8 63.5 140.3 78.4   74.28 1
64 杨璐 101040103204 苏州大学 172 常州市-市委宣传部下属事业单位(参公管理) 01 市互联网信息中心科员 81.8 60 141.8 73   71.95 1
65 狄航 101000703113 南京邮电大学 172 常州市-市委宣传部下属事业单位(参公管理) 02 市互联网信息中心科员 74.3 49.5 123.8 77.6   69.75 1
66 王佳 101040104506 南京工业大学浦江学院 173 常州市-市委保密办下属事业单位(参公管理) 01 市保密技术服务中心科员 65.3 65.5 130.8 72.8   69.10 1
67 杨嘉宁 101040100206 南京信息工程大学 173 常州市-市委保密办下属事业单位(参公管理) 02 市保密技术服务中心科员 83.2 52.5 135.7 78.2   73.03 1
68 白凡 101050403907 浙江师范大学 302 常州市-市房管局 01 科员 76.9 69 145.9 77   74.98 1
69 贺宝宝 101050202616 上海海事大学 302 常州市-市房管局 02 科员 71.9 72.5 144.4 75.8   74.00 1
70 谈晨吟 101040101023 南京师范大学 512 常州市-市委老干部局 01 科员 76.6 65.5 142.1 75.6   73.33 1
71 于超影 101040108918 中国政法大学 532 常州市-市政协办公室 01 科员 73.2 70 143.2 76.6   74.10 1
72 臧鹏 101040209106 盐城师范学院 534 常州市-市人民检察院 01 天目湖地区人民检察院科员 66.2 61 127.2 79.4   71.50 2
73 黄诚 101040202330 华东政法大学 534 常州市-市人民检察院 01 天目湖地区人民检察院科员 61.6 63 124.6 72.8   67.55 2
74 王牧冶 101040107526 江西师范大学 543 常州市-民建常州市委员会 01 科员 78.3 63 141.3 78   74.33 1
75 叶文青 101040102320 同济大学 545 常州市-农工党常州市委员会 01 科员 72.8 66 138.8 77.2   73.30 1
76 李胜男 101000704906 南京农业大学 581 常州市-市委党校(参公管理) 01 科员 72.1 64 136.1 79.4   73.73 1
77 曹丽琦 101000208818 南京大学政府管理学院 581 常州市-市委党校(参公管理) 02 科员 77.9 60.5 138.4 77.8   73.50 1
78 赵静静 101031001122 南京大学 582 常州市-市委党史工委(参公管理) 01 科员 67.3 69 136.3 78.8   73.48 1
79 吴雨萌 101020104513 厦门大学 584 常州市-市委统战部下属事业单位(参公管理) 01 市社会主义学院科员 78 70.5 148.5 76.6   75.43 1
80 曾琳 101040101913 西安交通大学 002 常州市天宁区-区发改局 01 科员 76.3 64 140.3 66   68.08 1
81 王悦 101040204508 苏州大学政治与公共管理学院 009 常州市天宁区-区民政局 01 科员 71.9 68.5 140.4 78.2   74.20 1
82 马玥 101040102516 长安大学 011 常州市天宁区-区财政局 01 科员 72.6 61 133.6 73.6   70.20 1
83 蒋丹茹 101040109202 常州工学院 017 常州市天宁区-区农业局(水利局) 01 科员 74.3 61 135.3 76.4   72.03 1
84 钱鹏辉 202040400627 南京师范大学 102 常州市天宁区-区城管局下属事业单位(参公管 01 区城市管理行政执法大队科员 77 62.5 139.5 73   71.38 2
85 李晶 202040302822 南京工业大学 102 常州市天宁区-区城管局下属事业单位(参公管 01 区城市管理行政执法大队科员 74.6 63 137.6 72.6   70.70 2
86 王琳 202040300209 南京大学 102 常州市天宁区-区城管局下属事业单位(参公管 02 区城市管理行政执法大队科员 70.8 60.5 131.3 70   67.83 2
87 王麟 202040404605 南京工业大学 102 常州市天宁区-区城管局下属事业单位(参公管 02 区城市管理行政执法大队科员 61.5 62.5 124 72.4   67.20 2
88 董又嘉 202031901002 中国矿业大学徐海学院 115 常州市天宁区-区民政局下属事业单位(参公管 01 区老龄办科员 75.4 63 138.4 77.2   73.20 1
89 秦梓涵 101000100501 南京师范大学 534 常州市天宁区-区人民检察院 01 科员 65 70.5 135.5 73.8   70.78 1
90 杨一叶 101040101203 华东政法大学 010 常州市钟楼区-区司法局 01 科员 74.3 62 136.3 76.8   72.48 1
91 盛云霞 202040410020 南京信息工程大学 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管 01 区城市管理行政执法大队科员 63.3 67.5 130.8 79   72.20 1
92 金达 202040410511 苏州大学文学院 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管 90 区城市管理行政执法大队科员 64.6 68 132.6 74.6   70.45 1
93 陈曦 202040302819 南京财经大学 108 常州市钟楼区-区统计局下属事业单位(参公管 01 区综合抽样调查队科员 80.2 58 138.2 80.4   74.75 1
94 巢牡香 101040100222 中国药科大学 304 常州市钟楼区-区市场监管局 01 科员 80.2 61 141.2 74   72.30 1
95 王龙 101040202701 常熟理工学院 304 常州市钟楼区-区市场监管局 02 科员 77.2 60 137.2 77.2   72.90 3
96 王亚敏 101030100707 江南大学 304 常州市钟楼区-区市场监管局 02 科员 79.3 59.5 138.8 75.6   72.50 3
97 甘晓玲 101040202926 扬州大学 304 常州市钟楼区-区市场监管局 02 科员 66.7 65 131.7 77.2   71.53 3
98 黄敏慧 101040208107 常熟理工学院 304 常州市钟楼区-区市场监管局 03 科员 67.6 66.5 134.1 78   72.53 2
99 李文迪 101040203918 苏州大学 304 常州市钟楼区-区市场监管局 03 科员 76.2 60 136.2 73.8   70.95 2
100 杨静雯 101050502108 上海社会科学院 533 常州市钟楼区-区人民法院 01 科员 78.1 67.5 145.6 80.2   76.50 2
101 卢晓妤 101040200324 扬州大学 533 常州市钟楼区-区人民法院 01 科员 67.7 68 135.7 78.2   73.03 2
102 徐鹏 101000204807 南京师范大学 533 常州市钟楼区-区人民法院 02 科员 71.8 56.5 128.3 78   71.08 2
103 周成诚 101040103309 西北政法大学 533 常州市钟楼区-区人民法院 02 科员 64.4 60.5 124.9 73.8   68.13 2
104 姜心怡 101040209313 华东政法大学 534 常州市钟楼区-区人民检察院 01 科员 74.6 59 133.6 76.2   71.50 1
105 厉俊 101040203019 南京师范大学 534 常州市钟楼区-区人民检察院 02 科员 63.7 62 125.7 73.2   68.03 1
106 车文蕴 101000901929 中山大学 306 常州市经开区-江苏常州经济开发区管委会 01 科员 77 65.5 142.5 73.8   72.53 2
107 丁旻 101040109212 南京大学金陵学院 306 常州市经开区-江苏常州经济开发区管委会 01 科员 72.2 61.5 133.7 73.4   70.13 2
108 孙晓维 101040102915 南京航空航天大学金城学院 306 常州市经开区-江苏常州经济开发区管委会 02 科员 74 61.5 135.5 77.8   72.78 2
109 吴健 101000210412 安徽财经大学 306 常州市经开区-江苏常州经济开发区管委会 02 科员 70.5 62.5 133 77.6   72.05 2
110 龚源远 101000801424 南京大学 306 常州市经开区-江苏常州经济开发区管委会 03 科员 70.9 68.5 139.4 81.4   75.55 2
111 王智敏 101040101619 南京中医药大学翰林学院 306 常州市经开区-江苏常州经济开发区管委会 03 科员 69.8 65 134.8 78.4   72.90 2
112 李志滨 101040207627 南京工业大学 306 常州市经开区-江苏常州经济开发区管委会 04 科员 79.3 60.5 139.8 75.4   72.65 2
113 吴逸 101000704727 南京理工大学 306 常州市经开区-江苏常州经济开发区管委会 04 科员 80.9 59.5 140.4 72.8   71.50 2
114 金颉 101040206122 扬州大学 306 常州市经开区-江苏常州经济开发区管委会 05 科员 79.7 62 141.7 75.6   73.23 1
115 劳伯村 101000106727 河海大学 306 常州市经开区-江苏常州经济开发区管委会 06 科员 73.3 63 136.3 72.4   70.28 1
116 张科 202040412802 扬州大学广陵学院 102 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管 01 区城市管理行政执法大队科员 70.5 59 129.5 76.4   70.58 2
117 陆祺 202020802317 淮海工学院 102 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管 01 区城市管理行政执法大队科员 79.8 52 131.8 70   67.95 2
118 蒋一览 202040412709 南京邮电大学 102 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管 02 区城市管理行政执法大队科员 74.4 61 135.4 79.4   73.55 2
119 严锦娟 202040302417 江南大学太湖学院 102 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管 02 区城市管理行政执法大队科员 68.9 67.5 136.4 76   72.10 2
120 吴虹纬 202040412011 江苏大学 102 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管 90 区城市管理行政执法大队科员 72 60 132 72.8   69.40 1
121 徐嘉云 101040206503 淮阴工学院 304 常州市新北区-区市场监管局 01 科员 74.5 66 140.5 83.4   76.83 2
122 王佳敏 101040101815 南京师范大学 304 常州市新北区-区市场监管局 01 科员 70 63 133 80.2   73.35 2
123 陈燕洁 101040107403 南京中医药大学 304 常州市新北区-区市场监管局 02 科员 65.5 65.5 131 78.4   71.95 2
124 何晨涛 101040206420 南京中医药大学 304 常州市新北区-区市场监管局 02 科员 74.5 57 131.5 73.8   69.78 2
125 杜贞 101040206530 常州大学 304 常州市新北区-区市场监管局 03 科员 62.5 73.5 136 74   71.00 1
126 王文涛 101040202125 浙江海洋学院 307 常州市新北区-滨江经济开发区管委会 01 科员 69.2 62.5 131.7 77   71.43 1
127 吕赟 101040102615 大连海事大学 307 常州市新北区-滨江经济开发区管委会 02 科员 72 67 139 80.6   75.05 1
128 王天宇 101040206609 江苏科技大学 001 常州市武进区-区政府办 01 科员 74.2 68 142.2 76.2   73.65 1
129 马婕 101050403726 苏州大学 001 常州市武进区-区政府办 02 科员 79.7 59 138.7 72.4   70.88 1
130 沈立人 101040206710 苏州大学 003 常州市武进区-区经信局 01 科员 73.5 60 133.5 73.2   69.98 1
131 张珞馨 101040107929 安徽师范大学 009 常州市武进区-区民政局 01 科员 73 69.5 142.5 74.6   72.93 1
132 刘文宗 101040107524 南京邮电大学 014 常州市武进区-区住建局 01 科员 75.3 58.5 133.8 74.2   70.55 1
133 张鑫 101040100814 盐城工学院 014 常州市武进区-区住建局 02 科员 78 55.5 133.5 74.4   70.58 1
134 柏青 101040201029 常州工学院 017 常州市武进区-区农业局 01 科员 71.6 65 136.6 79.2   73.75 1
135 张洛 202001205614 南京林业大学 102 常州市武进区-区城管局下属事业单位(参公管 01 区城市管理行政执法大队科员 69.1 56.5 125.6 77   69.90 1
136 杨玥 202040300723 安徽大学 102 常州市武进区-区城管局下属事业单位(参公管 02 区城市管理行政执法大队科员 73.9 55.5 129.4 72   68.35 1
137 陈小艳 202040405913 南京邮电大学(原南京人口管理干部学院) 102 常州市武进区-区城管局下属事业单位(参公管 03 区城市管理行政执法大队科员 74.6 68 142.6 80.2   75.75 1
138 王欣 202040404326 南京晓庄学院 102 常州市武进区-区城管局下属事业单位(参公管 04 区城市管理行政执法大队科员 71.8 58.5 130.3 80.8   72.98 1
139 杨骏一 202040410926 南京财经大学红山学院 102 常州市武进区-区城管局下属事业单位(参公管 90 区城市管理行政执法大队科员 63.1 64 127.1 78.2   70.88 1
140 钱慧 202001402503 南京信息工程大学 107 常州市武进区-区环保局下属事业单位(参公管 01 区环境监察大队科员 69.5 64.5 134 76.4   71.70 1
141 耿旭晟 202040407917 常州大学 107 常州市武进区-区环保局下属事业单位(参公管 02 区环境监察大队科员 69.2 66 135.2 77.6   72.60 1
142 张乃及 101040105417 哈尔滨工业大学 304 常州市武进区-区市场监管局 01 科员 80.4 60.5 140.9 75   72.73 2
143 黄丹如 101050106123 南京理工大学 304 常州市武进区-区市场监管局 01 科员 78.6 60 138.6 76   72.65 2
144 周志琴 101040106409 江苏大学 304 常州市武进区-区市场监管局 02 科员 75.6 57.5 133.1 74.8   70.68 2
145 荆逸眉 101040204712 华中科技大学 304 常州市武进区-区市场监管局 03 科员 79.9 58 137.9 74.4   71.68 1
146 周丹 101000704017 安庆师范学院 002 溧阳市-市发改委 01 科员 78.6 60 138.6 77.6   73.45 1
147 蒋雨航 101001000405 南京师范大学 003 溧阳市-市经信局 01 科员 67.2 70 137.2 75   71.80 1
148 陈诚 101000709702 南京财经大学 004 溧阳市-市教育局 01 科员 70.4 66 136.4 77.2   72.70 1
149 杨倩 101050301318 苏州科技学院 005 溧阳市-市科技局 01 科员 71.6 60.5 132.1 79.4   72.73 1
150 史枫 101000302803 南京晓庄学院 010 溧阳市-市司法局 01 科员 70.6 57.5 128.1 76.4   70.23 1
151 周泽华 101040206021 南京大学 011 溧阳市-市财政局 01 科员 80.4 65 145.4 79.6   76.15 1
152 张怡 101000104625 南京林业大学 017 溧阳市-市农林局 01 科员 78.4 62.5 140.9 73   71.73 1
153 王熙 101000204312 南京艺术学院 019 溧阳市-市文广体局 01 科员 71.8 53 124.8 75.8   69.10 1
154 吴婕馨 101001000209 南京工业大学 022 溧阳市-市审计局 01 科员 62.8 69.5 132.3 75.3   70.73 1
155 周莹 101040100623 徐州师范大学(现更名为江苏师范大学) 041 溧阳市-市法制办 01 科员 61.9 65 126.9 78.2   70.83 1
156 孙婉婧 202001500210 淮海工学院 102 溧阳市-市城管局下属事业单位(参公管理) 01 市城市管理行政执法大队科员 66.4 65 131.4 71.6   68.65 1
157 许微宇 202040409613 南京工程学院 102 溧阳市-市城管局下属事业单位(参公管理) 02 市城市管理行政执法大队科员 81.3 58.5 139.8 78.2   74.05 3
158 崔新华 202040402701 南京工业大学 102 溧阳市-市城管局下属事业单位(参公管理) 02 市城市管理行政执法大队科员 76 60.5 136.5 74.6   71.43 3
159 李静 202040411709 南京航空航天大学金城学院 102 溧阳市-市城管局下属事业单位(参公管理) 90 市城市管理行政执法大队科员 65.7 70.5 136.2 73.4   70.75 2
160 潘涛俊 202040407117 苏州大学文正学院 102 溧阳市-市城管局下属事业单位(参公管理) 90 市城市管理行政执法大队科员 65.4 62.5 127.9 77.4   70.68 2
161 葛圆幸 202040400409 淮阴师范学院 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 01 市国土资源执法监察大队科员 61.4 67 128.4 76.2   70.20 1
162 薛小夏 202060803218 江苏省南通大学 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 02 上兴国土所科员 75.8 54 129.8 78.4   71.65 2
163 张宇 202001101703 南京理工大学 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 02 上兴国土所科员 66.8 57 123.8 73.8   67.85 2
164 谈钰箫 202001502623 江苏警官学院 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 03 别桥国土所科员 69.8 63.5 133.3 78.2   72.43 1
165 袁虹 202040400322 南京晓庄学院 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 04 天目湖国土所科员 66.2 62 128.2 73.8   68.95 1
166 殷昕媛 202001303902 江苏师范大学 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 05 戴埠国土所科员 77.6 61.5 139.1 78   73.78 1
167 夏玲 202040409805 盐城师范学院 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 06 竹箦国土所科员 66 69.5 135.5 76.2   71.98 1
168 殷春燕 202040406001 南京邮电大学通达学院 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 07 南渡国土所科员 66.8 55.5 122.3 72.4   66.78 1
169 鲍亮 202001500628 南京工业大学浦江学院 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 08 溧城国土所科员 61.4 58.5 119.9 74.4   67.18 1
170 蒋胜琴 202040410607 东南大学法学院 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 90 别桥国土所科员 67.8 68.5 136.3 73.2   70.68 1
171 钱凌燕 202040406508 江苏师范大学 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 94 埭头上黄国土所科员 68.3 64 132.3 81.2   73.68 1
172 刘羽 101030503114 南昌大学 304 溧阳市-市市场监管局 01 科员 76.9 66 142.9 75   73.23 2
173 徐菁 101001000107 南京医科大学 304 溧阳市-市市场监管局 01 科员 69 60 129 72.4   68.45 2
174 王浩 101000104005 徐州工程学院 304 溧阳市-市市场监管局 02 科员 70.6 58 128.6 78   71.15 2
175 陶卓玺 101040201325 南京财经大学 304 溧阳市-市市场监管局 02 科员 75.7 57.5 133.2 74   70.30 2
176 丁文馨 101050207803 苏州大学 304 溧阳市-市市场监管局 03 科员 73.6 53.5 127.1 75.7   69.63 2
177 柏万峰 101000701528 南京林业大学 304 溧阳市-市市场监管局 03 科员 74.3 57 131.3 72.8   69.23 2
178 郭琳 101040206226 苏州科技学院 311 溧阳市-江苏中关村科技产业园管委会 01 科员 66.1 61 127.1 73.8   68.68 1
179 黄巾瑜 101040105210 华东政法大学 509 溧阳市-市编办 01 科员 70 60.5 130.5 73   69.13 1
180 刘玲 101110300510 南京师范大学 531 溧阳市-市人大办公室 01 科员 71.5 63 134.5 74.2   70.73 1
181 宗贝贝 101000708205 南京师范大学 583 溧阳市-市档案局(参公管理) 01 科员 65.1 60.5 125.6 78.2   70.50 1
182 卢懿 101040100613 华东政法大学 001 常州市金坛区-区政府办 01 科员 76.6 58.5 135.1 83   75.28 1
183 徐剑 101040105820 湖南工业大学 002 常州市金坛区-区发改委 01 科员 76.3 62 138.3 81.8   75.48 2
184 冯星雨 101080303309 东北大学 002 常州市金坛区-区发改委 01 科员 81.1 64 145.1 76   74.28 2
185 王超 101040206318 江苏技术师范学院 003 常州市金坛区-区经信局 02 科员 82.3 67 149.3 75.4   75.03 1
186 陈燕玉 101040200920 南京财经大学 004 常州市金坛区-区教育局 01 科员 73.2 62.5 135.7 76.2   72.03 1
187 褚海燕 101040205406 徐州工程学院 004 常州市金坛区-区教育局 02 科员 65 59 124 78.8   70.40 1
188 陈干 101060206421 南通大学 009 常州市金坛区-区民政局 01 科员 72.4 57 129.4 77.4   71.05 1
189 惠兰淇 101000210728 南京审计大学 011 常州市金坛区-区财政局 01 科员 73.7 69 142.7 72.8   72.08 2
190 沈佳慧 101050201208 浙江财经大学 011 常州市金坛区-区财政局 01 科员 74.6 61 135.6 71.8   69.80 2
191 杨磊 101000700425 南京工业大学交通运输学院 013 常州市金坛区-区国土局 01 科员 75.7 61 136.7 73.2   70.78 1
192 荆阳 101040100805 南京工程学院 014 常州市金坛区-区住建委 01 科员 71.9 56 127.9 75.6   69.78 2
193 马胜龙 101040103910 盐城工学院 014 常州市金坛区-区住建委 01 科员 62.4 65 127.4 71.2   67.45 2
194 吴佳骐 101040100329 南京航空航天大学 015 常州市金坛区-区交通运输局 01 科员 70.3 65 135.3 78.6   73.13 1
195 尹凡 101040103515 江苏大学 017 常州市金坛区-区农林局 01 科员 65.8 63 128.8 73.4   68.90 1
196 戴晶怡 101000704002 南京财经大学红山学院 017 常州市金坛区-区农林局 02 科员 73 67.5 140.5 76.8   73.53 1
197 张菁 101000202624 南京工程学院 019 常州市金坛区-区文广体局 01 科员 72.8 56.5 129.3 79   71.83 1
198 丁慧慧 101040101523 广西中医学院 020 常州市金坛区-区卫计局 01 科员 68.1 62.5 130.6 78.4   71.85 1
