2016年湖北随州市公务员拟录用人员公示_公务员-查字典大学网

2016年湖北随州市公务员拟录用人员公示

2016-09-02 11:27:30am

2016年随州市公务员考试拟录用人员公示

根据《湖北省2016年省市县乡考试录用公务员公告》规定,经笔试、面试、体能测评、体检和考察,现将随州市拟录用人员段博雯等193人予以公示,公示时间为七天。

公示期间,社会公众对拟录用人员有异议的,可以通过信件、传真等方式向随州市委组织部、随州市人力资源和社会保障局(随州市公务员局)反映。举报要有事实依据和证据材料,署真实姓名,以方便核查,并留下联系方式。

随州市委组织部综合干部科 电话:0722-3593090,

随州市人力资源和社会保障局(随州市公务员局)公务员管理科 电话0722-3230936,

邮政编码:441300。

附件:拟录用人员名单公示

中共随州市委组织部

随州市人力资源和社会保障局

随州市公务员局

招录职位 职位代码 招考人数 姓 名 性别 准考证号 笔 试 专业科目考试 面试分数 综合分 毕业院校 工作单位 四项目人员及退役大学生士兵 备注 排序
行政职业能力测验 申论 公安基础知识 综合知识测试 折算分 项目类别 服务单位
随州市财政局 2002012001001 1 段博雯 102424110521 68.8 76.5 0   36.1325   84.2 78.2325 武汉大学珞珈学院       1
随州市国土资源局 2002012001002 1 毛厚华 102420104626 76.8 75 0   37.995   80.8 78.395 长江大学       1
随州市住房和城乡建设委员会 2002012001003 1 聂峥 102424907317 80.8 72.5 0   38.5325   80.8 78.9325 武汉理工大学 武昌船舶重工有限责任公司       1
随州市住房和城乡建设委员会 2002012001004 1 吴禹熹 102420608206 72 73 0   36.225   83.6 78.025 武汉理工大学华夏学院       1
随州市城乡规划局 2002012001005 1 林亚萱 102423005401 57.6 67.5 0   31.0275   84.5 73.2775 武汉大学       1
随州市交通运输局 2002012001006 1 李金伟 102420100409 77.6 83 0   40.015   83.58 81.805 哈尔滨工业大学 湖北省荆门市物流发展局       1
随州市卫生和计划生育委员会 2002012001007 1 谢琰琰 102425006523 56.8 69.5 0   31.2575   84.98 73.7475 湖北民族学院科技学院       1
随州市水利局 2002012001008 1 占赛 102423613615 77.6 70 0   37.09   82 78.09 江汉大学 随州农村商业银行       1
随州市农业局 2002012001009 1 张轲尧 102421212708 76.8 73 0   37.545   85.6 80.345 武汉工程大学电气信息学院 湖北随州随县人社局       1
随州市人力资源和社会保障局 2002012001011 1 翟金凤 102421903004 61.6 73.5 0   33.4775   79.7 73.3275 新疆伊犁师范学院 湖北随县唐县镇小学       1
大洪山风景名胜区财政局 2002012001012 2 张俭俭 102425409617 73.6 68 0   35.54   78.5 74.79 湖北经济学院       1
大洪山风景名胜区财政局 2002012001012 2 杨素素 102425408227 53.6 72 0   30.94   79.3 70.59 武汉工贸职业学院       2
大洪山风景名胜区财政局 2002012001013 1 郭娣 102426206228 64.8 69 0   33.345   75.1 70.895 湖北大学       1
随州高新技术产业园区建设局 2002012001014 1 谢胜 102425503208 72 66 0   34.65   83.2 76.25 三峡大学 三峡大学(湖北)建筑设计研究院       1
随州高新技术产业园区建设局 2002012001015 1 肖瑶 102423508019 65.6 68.5 0   33.4525   85.4 76.1525 华中农业大学楚天学院 湖北随州农村商业银行       1
随州市城市管理综合执法局 2002012001016 2 虞丽 102420119304 65.6 72 0   34.24   82.4 75.44 中南财经政法大学 保康县司法局城关司法所       1
随州市城市管理综合执法局 2002012001016 2 高菁艳 102425503230 71.2 57 0   32.405   82.8 73.805 黑龙江大学       2
随州市公共资源交易监督管理局 2002012001017 1 龚晓娟 102420127303 60 70.5 0   32.3625   86.94 75.8325 华中农业大学 武汉一冶钢结构有限责任公司       1
随州市最低生活保障局 2002012001018 1 何阳民 102425001306 62.4 69.5 0   32.7975   81.8 73.6975 北方民族大学 随州市曾都区城乡网格化建设管理中心       1
随州市最低生活保障局 2002012001019 1 章耀予 102426001902 61.6 72 0   33.14   73.5 69.89 湖北警官学院       1
随州市社会保险局 2002012001020 2 彭德松 102420111823 75.2 72.5 0   36.9925   82 77.9925 三峡大学 天津蓝巢电力检修有限公司       1
随州市社会保险局 2002012001020 2 王曦 102424900615 72 71 0   35.775   83.7 77.625 湖北大学 随州汉东中学       2
随州市房产管理局 2002012001021 2 叶珊珊 102425705726 80 70 0   37.75   81.27 78.385 华中科技大学       1
随州市房产管理局 2002012001021 2 谢鹏 102421316506 69.6 81 0   37.365   82 78.365 中国地质大学(武汉)       2
随州市畜牧兽医局 2002012001022 2 刘长坤 102422200516 72 69.5 0   35.4375   81.8 76.3375 黄淮学院       2
随州市畜牧兽医局 2002012001022 2 马鹏 102423215204 71.2 58.5 0   32.7425   83 74.2425 湖北江陵 湖北省江陵县马家寨乡电管站       3
随州市水产局 2002012001023 1 高崴 102424000519 71.2 66 0   34.43   80.8 74.83 华中农业大学       1
随州市蔬菜办公室 2002012001024 2 尚辰 102423414111 72 70 0   35.55   84.2 77.65 海南大学 湖北省宜城市妇女联合会       1
随州市蔬菜办公室 2002012001024 2 鲍凤霞 102423413217 70.4 67 0   34.435   83.26 76.065 华中农业大学 湖北裕国菇业股份有限公司       2
随州市水政监察支队 2002012001025 1 陈涛 102425002518 68.8 57.5 0   31.8575   79.8 71.7575 襄樊学院 随县均川镇人民政府       1
随州市城市社会经济调查队 2002012001026 1 晏天旭 102420804520 66.4 60.5 0   31.8725   86.56 75.1525 湖北大学 随州市曾都区城乡网格化建设管理中心       1
中共随州市委党校 2002012001027 1 胡晓飞 102424002828 65.6 68.5 0   33.4525   82 74.4525 湖北大学 东莞市青云路文化传播有限公司       1
随州市人民检察院 2002012001029 1 林云志 102420719821 77.6 75 0   38.215   83.5 79.965 华东师范大学       1
随州市人民检察院 2002012001030 1 苏纯 102420809322 73.6 69 0   35.765   82.6 77.065 华南农业大学 中国农业银行       1
随州市中级人民法院 2002012001031 1 布宏业 102421316515 68 68.5 0   34.1125   83.16 75.6925 湖北民族学院 湖北广水农村商业银行股份有限公司       1
随州市档案局 2002012001034 1 王星星 102420608530 66.4 80.5 0   36.3725   84.1 78.4225 河南师范大学       1
随州市企事业单位离休干部管理服务中心 2002012001035 1 但翔 102421900701 71.2 74.5 0   36.3425   84.2 78.4425 武昌首义学院       1
随州高新技术产业园区淅河镇机关 2002012001036 1 黄俊霞 102426204905 63.2 73 0   33.805   77 72.305 浙江大学 随州市曾都区城市福利院       1
随州高新技术产业园区淅河镇机关 2002012001037 2 郝琦 102421903412 60.8 72 0   32.92   82.6 74.22 青岛农业大学       1
随州高新技术产业园区淅河镇机关 2002012001037 2 章卓 102424600917 62.4 70 0   32.91   80.8 73.31 浙江海洋学院       2
曾都区司法局何店司法所 2002012002002 1 梁洁 102420124913 51.2 51 0   25.555   78.81 64.96 湖北经济学院 中期移动通信股份有限公司武汉分公司       1
曾都区农业局 2002012002003 1 陈怡舒 102425409408 56.8 71 0   31.595   83.4 73.295 湖北工程学院       1
曾都区农业局 2002012002004 1 邱愿飞 102425703425 61.6 73.5 0   33.4775   82.9 74.9275 湖北工业大学       1
曾都区农业局 2002012002005 1 李硕 102423908502 66.4 67.5 0   33.4475   83.6 75.2475 陕西理工学院       1
曾都区农村经济经营管理局 2002012002006 1 王洁 102421715019 66.4 75 0   35.135   77.2 73.735 武汉工商学院       1
曾都区畜牧兽医特产局 2002012002007 1 王雪 102420104706 58.4 77.5 0   33.4975   77.8 72.3975 华中农业大学 万店镇畜牧服务中心       1
曾都区粮食局 2002012002009 1 刘力 102425303528 60.8 61 0   30.445   86.2 73.545 广西梧州学院       1
曾都区招商局(外事侨务旅游局) 2002012002011 1 朱锦辉 102425610117 75.2 64.5 0   35.1925   81.2 75.7925 武汉科技大学       1
曾都区招商局(外事侨务旅游局) 2002012002012 1 倪运之 102420915704 77.6 69 0   36.865   81.48 77.605 中国民航大学       1
曾都区淅河镇司法所 2002012002013 2 姜维 102420104305 66.4 69.5 0   33.8975   79 73.3975 湖北警官学院       1
曾都区淅河镇司法所 2002012002013 2 金苇 102425304602 56 75 0   32.275   77.8 71.175 东北财经大学       2
随州市曾都区新闻中心 2002012002015 1 李静怡 102423308102 72 80.5 0   37.9125   84.9 80.3625 河北大学       1
随州市曾都区人民检察院 2002012002016 1 陈卉 102422204402 68 71.5 0   34.7875   81 75.2875 贵州师范大学求是学院 随州市随县均川镇红石垭村村委会       1
随州市曾都区人民检察院 2002012002017 1 黄煜茜 102424108417 57.6 68.5 0   31.2525   84.9 73.7025 武汉理工大学 随州移动公司       1
随州市曾都区人民法院 2002012002018 1 胡霜月 102424902722 68.8 79.5 0   36.8075   82.7 78.1575 武汉纺织大学       1
随州市曾都区人民法院 2002012002019 1 颜佩 102425702923 60 72.5 0   32.8125   82.06 73.8425 湖北大学       1
随州市曾都区人民法院 2002012002020 2 李展 102420604221 68 65 0   33.325   85.9 76.275 江汉大学 湖北省随州市随县吴山镇第一小学       1
随州市曾都区人民法院 2002012002020 2 胡婧 102421515901 58.4 77 0   33.385   83.7 75.235 湖南理工学院 湖北随州市曾都区地方税务局       2
随州市曾都区乡镇(办事处) 2002012002021 1 万书香 102423508409 60 71 0   32.475   82.12 73.535 襄樊学院 随州市曾都区城乡网格化建设管理中心       1
随州市曾都区乡镇(办事处) 2002012002022 3 乔木 102422113122 71.2 64.5 0   34.0925   83.74 75.9625 湖北经济学院法商学院       2
随州市曾都区乡镇(办事处) 2002012002022 3 涂安心 102421403303 70.4 74 0   36.01   79.2 75.61 湖北经济学院       3
随州市曾都区乡镇(办事处) 2002012002022 3 叶轩臻 102421316615 68 62.5 0   32.7625   85.06 75.2925 河南科技大学       4
随州市曾都区乡镇(办事处) 2002012002023 4 卢玉楣 102425412318 63.2 77 0   34.705   86.7 78.055 武汉纺织大学外经贸学院 随州市曾都区南郊办事处黄畈村 大学生村官 随州市曾都区南郊办事处黄畈村   1
随州市曾都区乡镇(办事处) 2002012002023 4 龚珍珍 102426410319 64 71 0   33.575   88.6 77.875 华东交通大学理工学院 随州市随县厉山镇富足社区居委会 大学生村官 随州市随县厉山镇富足社区居委会   2
随州市曾都区乡镇(办事处) 2002012002023 4 李雪源 102421213027 72.8 70 0   35.77   81.7 76.62 湖北第二师范学院 退役大学生士兵 中国人民解放军75224部队   3
随州市曾都区乡镇(办事处) 2002012002023 4 李泳涛 102423908527 65.6 69.5 0   33.6775   81.4 74.3775 长江大学 湖北省武穴市大法寺镇张百可村 大学生村官 湖北省武穴市大法寺镇张百可村   4
广水市乡镇(街道) 2002012003001 7 代佳文 102423310027 66.4 74 0   34.91   84.2 77.01 湖北大学 广水街道办事处强力社区居民委员会       1
广水市乡镇(街道) 2002012003001 7 张霁仪 102420121912 66.4 70.5 0   34.1225   85.6 76.9225 西南林业大学       2
广水市乡镇(街道) 2002012003001 7 雷巧文 102421106519 64.8 78.5 0   35.4825   82.7 76.8325 湖北经济学院       3
广水市乡镇(街道) 2002012003001 7 李慧 102423909201 66.4 66 0   33.11   86.2 76.21 武汉理工大学华夏学院 广水电视台(无编制合同工)       4
广水市乡镇(街道) 2002012003001 7 占琼 102425501603 68 76 0   35.8   79.8 75.7 中央广播电视大学 黄石市强制隔离戒毒所       5
广水市乡镇(街道) 2002012003001 7 詹琳琳 102425302815 71.2 67.5 0   34.7675   80.6 75.0675 湖北大学 湖北省随州市曾都区城市社区网格化建设管理       6
广水市乡镇(街道) 2002012003001 7 雷蕾 102422201130 56.8 80.5 0   33.7325   82.6 75.0325 中南财经政法大学 中国邮政集团公司湖北省广水市分公司       7
广水市乡镇(街道) 2002012003002 4 董源 102425103106 66.4 72.5 0   34.5725   85.34 77.2425 荆楚理工学院       1
广水市乡镇(街道) 2002012003002 4 曹满 102423303317 64.8 71.5 0   33.9075   85.86 76.8375 武汉工程大学邮电与信息工程学院 教育       2
广水市乡镇(街道) 2002012003002 4 邱先天 102424901317 68 65 0   33.325   82 74.325 东南大学 广水市政府办       3
广水市乡镇(街道) 2002012003002 4 马慧 102426205104 65.6 69.5 0   33.6775   81.22 74.2875 华中科技大学 广水市委党校       4
广水市乡镇(街道) 2002012003003 5 王小菊 102424004710 64.8 69.5 0   33.4575   83.72 75.3175 湖北大学 广水市信访局 西部计划志愿者 新疆生产建设兵团第五师中学   1
广水市乡镇(街道) 2002012003003 5 路铠岳 102420106123 60 73.5 0   33.0375   82.04 74.0575 南阳师范学院 湖北省恩施朱咸丰县清坪镇排峰坝村 大学生村官 湖北省恩施朱咸丰县清坪镇排峰坝村   2
广水市乡镇(街道) 2002012003003 5 叶凌君 102422114702 56.8 65.5 0   30.3575   86.42 73.5675 武汉东湖学院 随州市城南新区白桃村 大学生村官 随州市城南新区白桃村   3
广水市乡镇(街道) 2002012003003 5 黄彦云 102423702722 62.4 59 0   30.435   81.5 71.185 大连科技学院 应山街道办事处人社中心 三支一扶 应山街道办事处人社中心   4
广水市乡镇(街道) 2002012003003 5 刘灿灿 102420106816 55.2 70 0   30.93   80 70.93 湖南商学院 湖北随州曾都区南郊办事处椅子山村委会 大学生村官 湖北随州曾都区南郊办事处椅子山村委会   5
广水市乡镇(街道) 2002012003004 8 黄坤 102420805113 73.6 73 0   36.665   87.2 80.265 武汉理工大学 青岛北海船舶重工有限责任公司       1
广水市乡镇(街道) 2002012003004 8 席嘉洁 102420107515 67.2 72.5 0   34.7925   85.8 77.6925 武汉理工大学       2
广水市乡镇(街道) 2002012003004 8 卞俊阳 102424602415 62.4 73 0   33.585   87.5 77.335 西安翻译学院       3
广水市乡镇(街道) 2002012003004 8 邓琪 102423502619 74.4 64 0   34.86   84.5 77.11 长江大学       4
广水市乡镇(街道) 2002012003004 8 罗一帆 102425303608 76 68 0   36.2   81.7 77.05 华中科技大学文华学院       5
广水市乡镇(街道) 2002012003004 8 龙凤 102420610225 61.6 73 0   33.365   84.3 75.515 中南民族大学 可可国际语言教育       6
广水市乡镇(街道) 2002012003004 8 朱巍巍 102421905003 65.6 69.5 0   33.6775   83.2 75.2775 长江大学       7
广水市乡镇(街道) 2002012003004 8 李月 102420107304 64.8 74 0   34.47   81.3 75.12 江汉大学文理学院 黄石市妇女联合会       8
广水市乡镇(街道) 2002012003005 6 聂芬芬 102421518212 62.4 70.5 0   33.0225   86.4 76.2225 中南财经政法大学       1
广水市乡镇(街道) 2002012003005 6 韩欣 102420106924 67.2 59 0   31.755   81.7 72.605 哈尔滨商业大学德强商务学院 广水市总工会       2
广水市乡镇(街道) 2002012003005 6 张萌 102421105825 64.8 67.5 0   33.0075   78.8 72.4075 湖北第二师范学院       3
广水市乡镇(街道) 2002012003005 6 李林澄 102421210723 64 67.5 0   32.7875   78.8 72.1875 江汉大学       4
广水市乡镇(街道) 2002012003005 6 文梦 102422602018 64 76 0   34.7   74.8 72.1 华中农业大学       5
广水市乡镇(街道) 2002012003005 6 曹珊 102420715503 65.6 64.5 0   32.5525   79 72.0525 湖北工业大学商贸学院 优步中国       6
广水市乡镇(街道) 2002012003006 3 沈蓉 102420802201 64.8 66.5 0   32.7825   82.8 74.1825 武汉大学珞珈学院 湖北省赤壁市赤壁镇周郎嘴村       2
广水市乡镇(街道) 2002012003006 3 程龙 102420915322 61.6 69 0   32.465   80.8 72.865 海南省三亚学院       4
广水市乡镇(街道) 2002012003006 3 钱显荣 102420113813 61.6 65.5 0   31.6775   81.6 72.4775 荆楚理工学院 卓尔发展(孝感)有限公司       5
广水市人民检察院 2002012003007 1 陈星 102420127016 71.2 66.5 0   34.5425   78.08 73.5825 武汉科技大学 湖北省广水市李店乡草店中心小学       1
广水市人民法院 2002012003008 1 蒋代茹 102422603102 68.8 61 0   32.645   78.6 71.945 黄淮学院       1
随县社会养老保险局 2002012004001 2 刘婧吉 102424005519 73.6 72.5 0   36.5525   82.76 77.9325 江汉大学文理学院       1
随县社会养老保险局 2002012004001 2 尹伊 102424602125 60.8 71.5 0   32.8075   84.72 75.1675 华中科技大学武昌分校 随州高新区管委会       2
随县城乡居民社会养老保险局 2002012004002 1 程挚昊 102422311726 60 67.5 0   31.6875   81.8 72.5875 武汉科技大学       1
随县人民法院 2002012004004 1 宋玉婷 102421406027 73.6 84.5 0   39.2525   85.4 81.9525 华中科技大学文华学院       1
随县人民检察院 2002012004005 1 马莉 102421511310 60 72.5 0   32.8125   85.1 75.3625 海南师范大学       1
随县离退休干部管理服务中心 2002012004006 1 黄婉 102420919726 63.2 73 0   33.805   81 74.305 怀化学院 广东巴德士化工有限公司       1
随县厉山镇人民政府 2002012004007 2 江帆 102421004613 72 88 0   39.6   88 83.6 西安邮电大学       1
随县厉山镇人民政府 2002012004007 2 金聪 102420606819 64.8 71.5 0   33.9075   82.6 75.2075 华中农业大学 随州炎帝故里风景名胜区管理委员会       2
随县殷店镇人民政府 2002012004008 6 汪轩 102420915406 64 81 0   35.825   88.5 80.075 湖北第二师范学院       1
随县殷店镇人民政府 2002012004008 6 申梦瑶 102421105903 63.2 76 0   34.48   85.6 77.28 武汉东湖学院       2
随县殷店镇人民政府 2002012004008 6 王巍 102422313709 74.4 68.5 0   35.8725   81.2 76.4725 长江大学 武汉多达润泽建筑劳务有限公司       3
随县殷店镇人民政府 2002012004008 6 江怡萱 102424504010 72 70.5 0   35.6625   81.6 76.4625 华中农业大学楚天学院       4
随县殷店镇人民政府 2002012004008 6 阮兰兰 102422205420 64.8 73 0   34.245   80.9 74.695 武昌理工学院 小林镇希望小学       5
随县殷店镇人民政府 2002012004008 6 裴东升 102421108809 69.6 70.5 0   35.0025   78.1 74.0525 武汉科技大学       6
随县草店镇人民政府 2002012004009 4 马超 102422312204 82.4 71.5 0   38.7475   86.2 81.8475 吉林警察学院       1
随县草店镇人民政府 2002012004009 4 罗姗 102421406421 70.4 77 0   36.685   87.1 80.235 湖北经济学院 随县殷店镇东坡中学       2
随县草店镇人民政府 2002012004009 4 丁奥 102424110724 68 76.5 0   35.9125   86.4 79.1125 湖北省武汉市武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北省随州市随县厉山镇神农社区居委会       3
随县草店镇人民政府 2002012004009 4 廖珊姗 102425101905 63.2 72.5 0   33.6925   85.6 76.4925 汉口学院       4
随县小林镇人民政府 2002012004010 5 刘晨琰 102421214515 77.6 72.5 0   37.6525   83.8 79.5525 武汉生物工程学院 随州市玉龙供水公司       1
随县小林镇人民政府 2002012004010 5 成睿原 102421317007 65.6 73.5 0   34.5775   83.4 76.2775 郑州轻工业学院       2
随县小林镇人民政府 2002012004010 5 曹涛 102423310205 69.6 68.5 0   34.5525   81.9 75.5025 德州学院 随州顶牛曾国公馆       3
随县小林镇人民政府 2002012004010 5 刘洋雨 102421210005 65.6 70 0   33.79   82.2 74.89 武汉工商学院       4
随县小林镇人民政府 2002012004010 5 李闯 102420126319 61.6 81.5 0   35.2775   79.1 74.8275 湖北民族学院科技学院 湖北省随州市随县公安局       5
随县万和镇人民政府 2002012004011 6 张健 102424005228 72.8 69.5 0   35.6575   84.2 77.7575 中央司法警官学院       1
随县万和镇人民政府 2002012004011 6 张武冰 102421709209 74.4 63.5 0   34.7475   84.1 76.7975 四川理工学院 中国平安       2
随县万和镇人民政府 2002012004011 6 王毅 102421401106 64.8 72 0   34.02   83.7 75.87 武汉工程大学       3
随县万和镇人民政府 2002012004011 6 李颖果 102420602027 60 78 0   34.05   83.6 75.85 湖北经济学院 湖北随州厉山星期社区       4
随县万和镇人民政府 2002012004011 6 杨昆 102423412723 67.2 70.5 0   34.3425   82.9 75.7925 湖北文理学院理工学院 随州市综合执法局四分局       5
随县万和镇人民政府 2002012004011 6 李婷 102423412502 64 73 0   34.025   83.1 75.575 中南民族大学       6
随县唐县镇人民政府 2002012004012 6 李小凡 102422601425 73.6 73 0   36.665   80.6 76.965 湖北经济学院 湖北峡州国际旅行社       2
随县唐县镇人民政府 2002012004012 6 薛慧 102420714413 69.6 73 0   35.565   81.6 76.365 海南大学       3
随县唐县镇人民政府 2002012004012 6 刘亚萍 102420106423 65.6 73 0   34.465   83.5 76.215 湖北师范大学       4
随县唐县镇人民政府 2002012004012 6 吴良登 102424213323 58.4 81.5 0   34.3975   83.4 76.0975 广西师范大学       5
随县唐县镇人民政府 2002012004012 6 曾令红 102420715101 66.4 73 0   34.685   81.9 75.635 三峡大学外国语学院       6
随县唐县镇人民政府 2002012004012 6 金杉 102420114205 68 69 0   34.225   81.2 74.825 湖北民族学院       7
随县环潭镇人民政府 2002012004013 4 何蕊君 102424811403 75.2 69.5 0   36.3175   90.2 81.4175 武汉科技大学       1
随县环潭镇人民政府 2002012004013 4 张琼瑛 102425008522 67.2 80.5 0   36.5925   81.8 77.4925 湖北工业大学工程技术学院 随县残疾人联合会       2
随县环潭镇人民政府 2002012004013 4 许双双 102421518210 73.6 74 0   36.89   80.7 77.24 西安建筑科技大学       4
随县环潭镇人民政府 2002012004013 4 申倩 102420102709 67.2 71 0   34.455   83.2 76.055 江汉大学文理学院       5
随县洪山镇人民政府 2002012004014 2 张永姿 102420808726 64 72.5 0   33.9125   84 75.9125 南京师范大学       1
随县洪山镇人民政府 2002012004014 2 周娇 102423108110 66.4 69 0   33.785   81.6 74.585 陕西理工学院       2
随县三里岗镇人民政府 2002012004015 3 曾艳青 102420604214 69.6 73.5 0   35.6775   82.16 76.7575 武汉纺织大学外经贸学院       1
随县三里岗镇人民政府 2002012004015 3 许晓威 102420919708 72.8 72 0   36.22   77.5 74.97 华北水利水电大学 国网随县供电公司厉山供电所       2
随县三里岗镇人民政府 2002012004015 3 冷紫薇 102424502016 62.4 69 0   32.685   84.38 74.875 武汉学院       3
随县均川镇人民政府 2002012004016 2 金通 102420118612 72 73 0   36.225   84.4 78.425 湖北工业大学商贸学院 湖北工业大学商贸学院       1
随县均川镇人民政府 2002012004016 2 黄正刚 102421004308 70.4 77.5 0   36.7975   79.1 76.3475 湖北大学       2
随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会 2002012004017 1 李小龙 102425701829 60.8 60.5 0   30.3325   83.4 72.0325 长春大学旅游学院       1
随县乡镇 2002012004018 6 秦培杰 102420711604 76.8 66.5 0   36.0825   82.5 77.3325 湖北中医药大学 随州市随县草店镇岳家湾村 大学生村官 随州市随县草店镇岳家湾村   1
随县乡镇 2002012004018 6 杨道广 102425206722 72 64.5 0   34.3125   84.5 76.5625 四外外国语学院成都学院 湖北省随州市曾都区南郊办事处响水桥村 大学生村官 湖北省随州市曾都区南郊办事处响水桥村   2
随县乡镇 2002012004018 6 裴又霖 102424213103 55.2 73 0   31.605   87 75.105 湖北第二师范学院 随州市曾都区经济开发区新春村 大学生村官 随州市曾都区经济开发区新春村   3
随县乡镇 2002012004018 6 严娣 102420120505 60.8 72.5 0   33.0325   82.74 74.4025 武汉大学 三支一扶 洪山镇农业技术服务中心   4
随县乡镇 2002012004018 6 聂斌 102421211718 64 68 0   32.9   82.6 74.2 杭州电子科技大学 随州市随县尚市镇净明铺村村委会 大学生村官 随州市随县尚市镇净明铺村村委会   5
随县乡镇 2002012004018 6 刘静 102420711411 59.2 69 0   31.805   83.6 73.605 湖北文理学院 洛阳镇街道居委会 大学生村官 洛阳镇街道居委会   6
随县乡镇 2002012004019 6 余俐沅 102423614830 59.2 69.5 0   31.9175   86.8 75.3175 吉林华桥外国语学院 湖北省随州市随县新街镇凤凰寨村 大学生村官 湖北省随州市随县新街镇凤凰寨村   1
随县乡镇 2002012004019 6 储蕙宇 102425103011 60 74.5 0   33.2625   82.6 74.5625 湖北工业大学 随县调查队 三支一扶 随县调查队   2
随县乡镇 2002012004019 6 邹杨寅 102423414422 69.6 73 0   35.565   76.8 73.965 武汉工程大学 曾都经济开发区首义社区 大学生村官 曾都经济开发区首义社区   3
随县乡镇 2002012004019 6 李想 102424602208 71.2 65 0   34.205   79.3 73.855 中南民族大学 湖北省随州市随县洪山镇桥河村委会 大学生村官 湖北省随州市随县洪山镇桥河村委会   4
随县乡镇 2002012004019 6 黄鹤 102421509624 61.6 73.5 0   33.4775   80.5 73.7275 长江大学 湖北省随州市曾都区南郊邓家老塆村 大学生村官 湖北省随州市曾都区南郊邓家老塆村   5
随县乡镇 2002012004019 6 张鹏 102426309406 71.2 63 0   33.755   79.6 73.555 西安工程大学 湖北省随州市随县高城镇大桥村 大学生村官 湖北省随州市随县高城镇大桥村   6
随州市公安局 2002012006001 1 钱耀东 102423613519 68.8 68 0   34.22   79.2 73.82 太原理工大学       1
随州市公安局 2002012006002 1 陈书慧 102425010921 76.8 66 0   35.97   84.2 78.07 河南警察学院       1
随州市公安局 2002012006003 3 宋保国 102421400816 64.8 75 0   34.695   83.8 76.595 武汉大学珞珈学院 随州市曾都区北郊办事出烟墩包村       1
随州市公安局 2002012006003 3 雒文豪 102422312829 69.6 65.5 0   33.8775   82.2 74.9775 郑州大学 悦如网       2
随州市公安局 2002012006003 3 廖兵 102420803524 60.8 65 0   31.345   85.8 74.245 湖北汽车工业学院 枣阳市人大常委会办公室       4
随州市公安局 2002012006004 3 王稚浩 102420121125 81.6 68 0   37.74   76.2 75.84 廊坊师范学院       1
随州市公安局 2002012006004 3 李正 102420717822 64 64 0   32   87.4 75.7 湖北师范学院文理学院 随县万和镇财政所       2
随州市公安局 2002012006004 3 杨树威 102425307328 67.2 71.5 0   34.5675   78.5 73.8175 武昌理工学院 随州市曾都区府河镇白河滩村       3
随县公安局 2002012006005 1 张俊豪 102421603317 51.2 56.5 0   26.7925   76 64.7925 信阳市职业技术学院       1
广水市公安局 2002012006006 1 李易欣 102420800519 56.8 65.5 0   30.3575   83.9 72.3075 武汉生物工程学院       1
广水市公安局 2002012006009 1 赵耀 102421106713 56.8 67 0   30.695   79.6 70.495 湖北经济学院 湖北航天信息技术有限公司随州分公司       1
广水市公安局 2002012007007 4 黄河 103420520814 56 58 82   32.2   83.3 73.85 湖北警官学院 随县森林公安局       1
广水市公安局 2002012007007 4 常春潢 103420418818 58.4 65.5 71   32.155   82.6 73.455 河南司法警官职业学院       2
广水市公安局 2002012007007 4 易征 103420205208 52.8 62 75   31.11   83.3 72.76 湖北警官学院 随州市曾都区公安分局东城派出所刑警中队       3
广水市公安局 2002012007007 4 张皓冉 103420416807 63.2 52.5 73   31.465   79.3 71.115 河南警察学院       4
广水市公安局 2002012007008 2 彭辉 103420522026 65.6 72 75   35.17   83.28 76.81 武汉航海职业技术学院       1
广水市公安局 2002012007008 2 黄平 103420306527 61.6 71.5 72   33.845   83.64 75.665 长安大学 武汉光谷人才服务中心       2
广水市森林公安局 2002012008002 1 张健 102421816822 61.6 65.5 0   31.6775   74.76 69.0575 湖北警官学院 杭州万向A123系统有限公司       1
随县森林公安局 2002012008001 1 刘赛 102421005110 45.6 59 0   25.815   77.8 64.715 湖北警官学院       2
随州市工商局 2003002012001 1 陈 功 102423503022 68.8 72.5     35.2325   80.9 75.6825 中国青年政治学院 湖北省咸宁市嘉鱼县官桥镇人民政府       1
随州市工商局 2003002012002 1 张 旭 102420115708 72.8 70     35.77   83.4 77.47 大连理工大学城市学院 随州市曾都经济开发区太山庙村       1
广水市工商局 2003002012003 2 祝 福 102425503815 67.2 66     33.33   85.5 76.08 湖北经济学院法商学院       1
广水市工商局 2003002012003 2 谢 逸 102423107823 64 67     32.675   83.7 74.525 武汉警官职业学院       2
广水市工商局 2003002012004 1 代 娇 102423501204 62.4 78.5     34.8225   81 75.3225 武汉船舶职业技术学院       1
广水市工商局 2003002012005 1 邱 威 102421406118 64 73.5     34.1375   84.9 76.5875 中南民族大学工商学院       1
随县工商局 2003002012006 2 项 娜 102421514511 58.4 70     31.81   81.6 72.61 武汉纺织大学外经贸学院 湖北省随州市曾都区政府       1
随县工商局 2003002012006 2 汪 赛 102425407930 66.4 59.5     31.6475   81 72.1475 沈阳药科大学 广州冠建工程质量检测有限公司       2
随县工商局 2003002012007 1 杨 爱 102421107013 58.4 76     33.16   76.4 71.36 西藏民族大学       1
随县工商局 2003002012008 1 鲍 捷 102425613305 67.2 67     33.555   88.1 77.605 武汉生物工程学院 湖北省随州市曾都区城管执法大队       1
