2016年山东滨州市公务员考试总成绩、体检考察名单公告_公务员-查字典大学网

2016年山东滨州市公务员考试总成绩、体检考察名单公告

2016-06-28 09:38:36am

现公布2016年滨州市考试录用公务员总成绩,见附件1。

按照《2016年滨州市各级机关及直属单位考试录用公务员公告》中“根据考试总成绩排名,分用人部门或职位,按1:1比例等额确定体检考察人选。如同一个录用职位出现应考人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分确定体检考察人选;如笔试成绩也相同,则按行政职业能力测验成绩确定。确定为体检考察人选的面试成绩不得低于60分,其中面试人员形不成竞争的职位,确定为体检考察人选的面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的面试成绩有效人员的平均分”的规定,共有316名考生进入体检考察范围,体检考察人选名单见附件2。

定于2016年6月25日-26日进行体检(不含地税系统),现将有关事项公告如下:

一、体检按照国家有关规定(详见《报考指南》)执行。

二、考生必须持本人有效期内身份证、1张1寸近期免冠照片,到市人社局(府右街37号)南门前集合,其中男性考生体检集合时间为6月25日(周六)早上6:20前,女性考生体检集合时间为6月26日(周日)早上6:20前。除特殊情况经市级以上公务员主管部门同意外,体检人员不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。

三、考生缴纳体检费350元(含早、午餐费,请考生准备好零钱),体检前不准吃早餐、不准饮水。

四、考生在体检医院内不得随意走动,在体检的全过程中不得使用任何通讯工具。

五、考生有违纪违规和其他不诚信行为的,记入公务员录用考试诚信档案库,作为公务员录用考察的一项重要参考。

六、体检前尚未提交有用人管理权限部门或单位出具的同意报考介绍信的,视为弃权。

七、报考地税系统的体检工作由市地税局另行通知。

公务员考录咨询电话:0543—3162973 3162280

附件:

1、2016年滨州市考试录用公务员总成绩

2、2016年滨州市考试录用公务员体检考察人选名单

中共滨州市委组织部 滨州市人力资源和社会保障局

2016年6月21日

2016年滨州市考试录用公务员总成绩
面试准考证号 姓名 报考部门 报考职位 面试时间 面试 抽签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 招考 计划 本面试考场成绩有效人员平均分
成绩 占50% 成绩 占50%
2016012 韩洪径 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 1 66.75 33.38 83.60 41.80 75.18 2 83.43
2016010 张文君 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 2 68.70 34.35 83.80 41.90 76.25
2016013 薛洁 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 3 65.85 32.93 85.80 42.90 75.83
2016011 边学坤 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 4 68.25 34.13 81.80 40.90 75.03
2016014 贾朝文 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 5 65.00 32.50 81.60 40.80 73.30
2016015 牟晓伟 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 6 64.45 32.23 83.20 41.60 73.83
2016003 赵芙蓉 滨州市地方税务局-北海分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 7 67.80 33.90 83.60 41.80 75.70 3
2016006 王媛媛 滨州市地方税务局-北海分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 8 64.85 32.43 82.80 41.40 73.83
2016001 付海静 滨州市地方税务局-北海分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 9 70.15 35.08 81.40 40.70 75.78
2016004 张盼盼 滨州市地方税务局-北海分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 10 65.95 32.98 81.60 40.80 73.78
2016009 刘月娟 滨州市地方税务局-北海分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 11 64.45 32.23 83.00 41.50 73.73
2016002 王敬宝 滨州市地方税务局-北海分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 12 68.65 34.33 88.00 44.00 78.33
2016005 牟艳平 滨州市地方税务局-北海分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 13 65.75 32.88 82.60 41.30 74.18
2016007 高冉 滨州市地方税务局-北海分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 14 64.65 32.33 84.00 42.00 74.33
2016008 劳春博 滨州市地方税务局-北海分局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第1考场 15 64.60 32.30 84.60 42.30 74.60
2016027 刘美 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 1 63.85 31.93 83.80 41.90 73.83 4 84.49
2016021 朱悦 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 2 65.00 32.50 85.60 42.80 75.30
2016025 孟婷 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 3 64.15 32.08 86.40 43.20 75.28
2016018 马晶晶 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 4 67.60 33.80 81.40 40.70 74.50
2016017 吴廷廷 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 5 68.20 34.10 85.20 42.60 76.70
2016019 邢雪 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 6 66.85 33.43 83.40 41.70 75.13
2016022 徐娟 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 7 64.40 32.20 87.60 43.80 76.00
2016020 魏颖 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 8 65.95 32.98 85.20 42.60 75.58
2016023 杨冉 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 9 64.25 32.13 85.80 42.90 75.03
2016026 王倩 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 10 64.10 32.05 83.80 41.90 73.95
2016024 吴志宇 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 11 64.20 32.10 85.40 42.70 74.80
2016016 王晓雪 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第2考场 12 69.30 34.65 84.20 42.10 76.75
2016030 李学勇 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收信息管理职位 6月18日上午第2考场 13 63.20 31.60 83.20 41.60 73.20 1
2016029 张寒晓 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收信息管理职位 6月18日上午第2考场 14 65.00 32.50 81.80 40.90 73.40
2016028 胡建业 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收信息管理职位 6月18日上午第2考场 15 69.70 34.85 84.60 42.30 77.15
2016032 刘晓宁 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 1 66.50 33.25 85.00 42.50 75.75 4 84.41
2016036 王汇酉 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 2 65.50 32.75 82.00 41.00 73.75
2016041 李涛 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 3 63.30 31.65 81.20 40.60 72.25
2016039 王文超 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 4 64.50 32.25 82.60 41.30 73.55
2016031 于一龙 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 5 66.60 33.30 85.80 42.90 76.20
2016035 王雅丽 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 6 66.05 33.03 90.40 45.20 78.23
2016034 王萌 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 7 66.25 33.13 89.20 44.60 77.73
2016038 韩珂冉 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 8 65.00 32.50 85.80 42.90 75.40
2016037 高云 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 9 65.10 32.55 82.80 41.40 73.95
2016042 张敏 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 10 63.85 31.93 74.80 37.40 69.33
2016040 郭艳娜 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 11 64.15 32.08 84.20 42.10 74.18
2016033 徐议雪 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第3考场 12 66.50 33.25 87.60 43.80 77.05
2016043 刘瑞琦 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收信息管理职位 6月18日上午第3考场 13 71.35 35.68 85.20 42.60 78.28 1
2016044 文国强 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收信息管理职位 6月18日上午第3考场 14 69.85 34.93 88.40 44.20 79.13
2016045 许金成 滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收信息管理职位 6月18日上午第3考场 15 69.45 34.73 81.20 40.60 75.33
2016054 张艳伟 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 1 64.30 32.15 86.20 43.10 75.25 4 86.04
2016055 韩婧琦 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 2 63.95 31.98 87.80 43.90 75.88
2016052 范春霞 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 3 65.25 32.63 82.00 41.00 73.63
2016047 吴楠 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 4 66.40 33.20 84.00 42.00 75.20
2016053 孙蕊 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 5 64.90 32.45 86.00 43.00 75.45
2016048 李丹丹 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 6 66.10 33.05 90.40 45.20 78.25
2016049 成阔圆 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 7 65.95 32.98 90.80 45.40 78.38
2016051 代书梅 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 8 65.45 32.73 81.40 40.70 73.43
2016056 魏超 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 9 63.65 31.83 87.00 43.50 75.33
2016046 苏咏佳 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 10 68.65 34.33 87.40 43.70 78.03
2016050 侯胜男 滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第4考场 11 65.45 32.73 81.80 40.90 73.63
2016058 刘桂林 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收管理职位 6月18日上午第4考场 12 71.00 35.50 84.80 42.40 77.90 1
2016059 李迎 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收管理职位 6月18日上午第4考场 13 62.70 31.35 85.80 42.90 74.25
2016060 刘鹏飞 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收管理职位 6月18日上午第4考场 14 61.75 30.88 89.20 44.60 75.48
2016061 鉴梅梅 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第5考场 1 68.35 34.18 88.20 44.10 78.28 2 84.81
2016063 王彦 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第5考场 2 66.00 33.00 84.00 42.00 75.00
2016066 刘娟 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第5考场 3 64.20 32.10 82.80 41.40 73.50
2016062 杨帆 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第5考场 4 67.60 33.80 89.20 44.60 78.40
2016065 殷晓敏 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第5考场 5 64.55 32.28 82.20 41.10 73.38
2016064 魏宪梅 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第5考场 6 65.00 32.50 83.00 41.50 74.00
2016069 李婷 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收管理职位 6月18日上午第5考场 7 59.95 29.98 81.60 40.80 70.78 1
2016071 刘立娜 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收管理职位 6月18日上午第5考场 8 55.05 27.53 84.00 42.00 69.53
2016070 崔南 滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收管理职位 6月18日上午第5考场 9 55.10 27.55 86.20 43.10 70.65
2016067 王璐瑶 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收管理职位 6月18日上午第5考场 10 66.45 33.23 85.60 42.80 76.03 1
2016068 樊志阳 滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收管理职位 6月18日上午第5考场 11 60.05 30.03 89.00 44.50 74.53
2016073 刘丽甜 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第5考场 12 67.25 33.63 87.60 43.80 77.43 2
2016072 黄月 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第5考场 13 68.85 34.43 85.00 42.50 76.93
2016076 鲍玉坤 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第5考场 14 66.60 33.30 86.80 43.40 76.70
2016074 刘凯 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第5考场 15 67.00 33.50 79.80 39.90 73.40
2016077 魏晓彤 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第5考场 16 64.80 32.40 85.00 42.50 74.90
2016075 李青 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第5考场 17 66.80 33.40 81.80 40.90 74.30
2016080 潘立娟 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第6考场 1 68.00 34.00 82.40 41.20 75.20 2 83.52
2016081 申冰 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第6考场 2 67.15 33.58 84.00 42.00 75.58
2016083 王姝惠 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第6考场 3 66.30 33.15 83.60 41.80 74.95
2016079 王宜婧 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第6考场 4 69.55 34.78 84.00 42.00 76.78
2016082 贾延波 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第6考场 5 67.00 33.50 87.60 43.80 77.30
2016078 张赛赛 滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收检查职位 6月18日上午第6考场 6 72.00 36.00 82.80 41.40 77.40
2016085 侯倩文 滨州市地方税务局-邹平县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第6考场 7 69.20 34.60 83.20 41.60 76.20 3
2016086 张贝贝 滨州市地方税务局-邹平县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第6考场 8 68.95 34.48 80.40 40.20 74.68
2016087 王甜甜 滨州市地方税务局-邹平县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第6考场 9 66.70 33.35 83.40 41.70 75.05
2016088 樊兴龙 滨州市地方税务局-邹平县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第6考场 10 66.45 33.23 89.60 44.80 78.03
2016090 李宁 滨州市地方税务局-邹平县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第6考场 11 64.45 32.23 81.20 40.60 72.83
2016084 耿田 滨州市地方税务局-邹平县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第6考场 12 69.55 34.78 79.20 39.60 74.38
2016092 成鹏 滨州市地方税务局-邹平县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第6考场 13 64.10 32.05 80.60 40.30 72.35
2016091 闫梦烨 滨州市地方税务局-邹平县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第6考场 14 64.30 32.15 89.20 44.60 76.75
2016089 曲香宁 滨州市地方税务局-邹平县局中心税务所 税收征管职位 6月18日上午第6考场 15 66.40 33.20 81.60 40.80 74.00
2016117 姚双双 山东省国家税务局-滨州高新技术产业开发区国家税务局 内部管理职位B 6月18日下午第1考场 1 67.10 33.55 84.00 42.00 75.55 1 82.85
2016118 王迪迪 山东省国家税务局-滨州高新技术产业开发区国家税务局 内部管理职位B 6月18日下午第1考场 2 66.85 33.43 81.20 40.60 74.03
2016116 宿冉冉 山东省国家税务局-滨州高新技术产业开发区国家税务局 内部管理职位B 6月18日下午第1考场 3 67.30 33.65 82.20 41.10 74.75
2016104 张欣桐 山东省国家税务局-邹平县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 4 66.70 33.35 82.00 41.00 74.35 2
2016102 马良 山东省国家税务局-邹平县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 5 66.75 33.38 85.80 42.90 76.28
2016100 张凤宜 山东省国家税务局-邹平县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 6 67.45 33.73 79.00 39.50 73.23
2016099 唐茜 山东省国家税务局-邹平县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 7 71.80 35.90 84.60 42.30 78.20
2016101 王瑞龙 山东省国家税务局-邹平县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 8 66.90 33.45 77.60 38.80 72.25
2016103 张星钊 山东省国家税务局-邹平县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 9 65.80 32.90 87.00 43.50 76.40
2016096 张文晶 山东省国家税务局-滨州市市区国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 10 66.70 33.35 83.60 41.80 75.15 2
2016095 张洪敏 山东省国家税务局-滨州市市区国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 11 66.85 33.43 80.60 40.30 73.73
2016098 刘艳 山东省国家税务局-滨州市市区国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 12 66.40 33.20 77.60 38.80 72.00
2016093 常文婕 山东省国家税务局-滨州市市区国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 13 69.10 34.55 84.80 42.40 76.95
2016097 韩雪 山东省国家税务局-滨州市市区国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 14 66.50 33.25 87.40 43.70 76.95
2016094 任敏 山东省国家税务局-滨州市市区国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 15 69.10 34.55 82.60 41.30 75.85
2016105 沈方舟 山东省国家税务局-滨州高新技术产业开发区国家税务局 内部管理职位A 6月18日下午第1考场 16 72.10 36.05 81.20 40.60 76.65 1
2016106 李倩 山东省国家税务局-滨州高新技术产业开发区国家税务局 内部管理职位A 6月18日下午第1考场 17 71.50 35.75 86.60 43.30 79.05
2016107 尹慧玲 山东省国家税务局-滨州高新技术产业开发区国家税务局 内部管理职位A 6月18日下午第1考场 18 70.90 35.45 82.40 41.20 76.65
2016115 刘国锋 山东省国家税务局-博兴县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 19 66.10 33.05 87.00 43.50 76.55 2
2016111 吕妍 山东省国家税务局-博兴县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 20 66.25 33.13 81.40 40.70 73.83
2016109 穆芮彤 山东省国家税务局-博兴县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 21 68.45 34.23 80.00 40.00 74.23
2016114 宋文新 山东省国家税务局-博兴县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 22 66.10 33.05 85.80 42.90 75.95
2016110 任雪莹 山东省国家税务局-博兴县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 23 67.55 33.78 79.60 39.80 73.58
2016112 王新月 山东省国家税务局-博兴县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 24 66.20 33.10 81.40 40.70 73.80
2016113 郝悦 山东省国家税务局-博兴县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 25 66.10 33.05 81.80 40.90 73.95
2016108 谢晓晓 山东省国家税务局-博兴县国家税务局 税收管理职位 6月18日下午第1考场 26 69.65 34.83 87.00 43.50 78.33
2016129 王刚 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位D 6月18日下午第2考场 1 57.90 28.95 87.80 43.90 72.85 1 83.95
2016127 刘慧 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位C 6月18日下午第2考场 2 69.15 34.58 83.60 41.80 76.38 1
2016125 孙超 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位C 6月18日下午第2考场 3 70.20 35.10 83.60 41.80 76.90
2016126 王君君 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位C 6月18日下午第2考场 4 69.95 34.98 81.60 40.80 75.78
2016138 王泽洋 邹平县人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第2考场 5 62.45 31.23 81.00 40.50 71.73 1
2016137 江楠 邹平县人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第2考场 6 63.30 31.65 86.60 43.30 74.95
2016143 季宁 惠民县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第2考场 7 59.95 29.98 82.40 41.20 71.18 2
2016142 张菲菲 惠民县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第2考场 8 71.60 35.80 89.60 44.80 80.60
2016122 孟子媛 山东省国家税务局-滨州北海经济开发区国家税务局 税收管理职位B 6月18日下午第2考场 9 64.35 32.18 83.40 41.70 73.88 1
2016123 徐明星 山东省国家税务局-滨州北海经济开发区国家税务局 税收管理职位B 6月18日下午第2考场 10 63.85 31.93 84.80 42.40 74.33
2016124 王超 山东省国家税务局-滨州北海经济开发区国家税务局 税收管理职位B 6月18日下午第2考场 11 62.00 31.00 82.60 41.30 72.30
2016141 王艳红 滨州市沾化区人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第2考场 12 62.70 31.35 82.80 41.40 72.75 1
2016139 王刚 滨州市沾化区人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第2考场 13 67.10 33.55 85.80 42.90 76.45
2016140 徐姗姗 滨州市沾化区人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第2考场 缺考 64.15 32.08 缺考 缺考 32.08
2016121 崔晓迪 山东省国家税务局-滨州北海经济开发区国家税务局 税收管理职位A 6月18日下午第2考场 15 62.20 31.10 84.20 42.10 73.20 1
2016120 闫岩 山东省国家税务局-滨州北海经济开发区国家税务局 税收管理职位A 6月18日下午第2考场 16 64.55 32.28 77.60 38.80 71.08
2016119 刘艳玲 山东省国家税务局-滨州北海经济开发区国家税务局 税收管理职位A 6月18日下午第2考场 17 68.45 34.23 82.20 41.10 75.33
2016135 孙康 邹平县人民法院-机关 司法警察职位 6月18日下午第2考场 18 63.90 31.95 86.20 43.10 75.05 2
2016130 吴恩起 邹平县人民法院-机关 司法警察职位 6月18日下午第2考场 19 72.15 36.08 83.60 41.80 77.88
2016132 田雨 邹平县人民法院-机关 司法警察职位 6月18日下午第2考场 20 66.20 33.10 88.00 44.00 77.10
2016131 张亮 邹平县人民法院-机关 司法警察职位 6月18日下午第2考场 21 70.35 35.18 82.80 41.40 76.58
2016133 李勤鑫 邹平县人民法院-机关 司法警察职位 6月18日下午第2考场 22 64.95 32.48 83.40 41.70 74.18
2016134 赵树恩 邹平县人民法院-机关 司法警察职位 6月18日下午第2考场 23 64.65 32.33 83.20 41.60 73.93
2016160 徐琦 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位B 6月18日下午第3考场 1 64.80 32.40 85.60 42.80 75.20 1 84.07
2016159 孙蕾 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位B 6月18日下午第3考场 2 65.75 32.88 79.00 39.50 72.38
2016158 于福龙 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位B 6月18日下午第3考场 3 67.70 33.85 83.80 41.90 75.75
2016162 孙瑞杰 无棣县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第3考场 4 69.80 34.90 77.60 38.80 73.70 2
2016164 从骁驹 无棣县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第3考场 5 63.35 31.68 74.40 37.20 68.88
2016163 张彬彬 无棣县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第3考场 6 65.75 32.88 87.20 43.60 76.48
2016165 刘晓红 无棣县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第3考场 7 60.60 30.30 80.80 40.40 70.70
2016166 李肖蒙 无棣县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第3考场 8 57.40 28.70 83.20 41.60 70.30
2016161 王俊敏 无棣县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第3考场 9 71.80 35.90 87.40 43.70 79.60
2016147 毛爽爽 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 10 72.85 36.43 85.60 42.80 79.23 4
2016155 李国宗 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 11 67.70 33.85 86.00 43.00 76.85
2016157 高淑强 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 12 66.85 33.43 88.40 44.20 77.63
2016151 苏秀臣 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 13 69.25 34.63 86.80 43.40 78.03
2016146 刘德霞 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 14 73.30 36.65 84.20 42.10 78.75
2016156 秦丽娟 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 15 66.95 33.48 81.00 40.50 73.98
2016154 朱立敏 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 16 68.35 34.18 84.60 42.30 76.48
2016153 胡莹莹 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 17 69.05 34.53 83.20 41.60 76.13
2016148 郭芙 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 18 72.00 36.00 86.40 43.20 79.20
2016149 游萌萌 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 19 70.65 35.33 84.00 42.00 77.33
2016152 王锦绣 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 20 69.10 34.55 85.60 42.80 77.35
2016150 季璐超 滨州市中级人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 21 69.50 34.75 87.80 43.90 78.65
2016169 舒丽丽 阳信县人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 22 65.80 32.90 83.80 41.90 74.80 2
2016170 王广举 阳信县人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 23 65.60 32.80 83.60 41.80 74.60
2016172 郭政君 阳信县人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 24 65.25 32.63 83.80 41.90 74.53
2016168 魏甜甜 阳信县人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 25 65.90 32.95 80.00 40.00 72.95
2016171 张猛 阳信县人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 26 65.30 32.65 87.80 43.90 76.55
2016167 季程程 阳信县人民法院-机关 审判辅助职位A 6月18日下午第3考场 27 67.30 33.65 88.40 44.20 77.85
2016198 赵玉涛 阳信县人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 1 63.90 31.95 83.60 41.80 73.75 1 84.67
2016199 魏晓青 阳信县人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 2 63.50 31.75 78.40 39.20 70.95
2016197 封禄禄 阳信县人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 3 67.65 33.83 83.80 41.90 75.73
2016193 孙艳刚 滨州经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 4 67.05 33.53 87.20 43.60 77.13 3
2016188 梁萍 滨州经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 5 69.45 34.73 84.80 42.40 77.13
2016196 刘菲菲 滨州经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 6 66.70 33.35 85.80 42.90 76.25
2016190 刘玲玲 滨州经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 7 68.25 34.13 86.80 43.40 77.53
2016192 贾曙霆 滨州经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 8 67.30 33.65 87.20 43.60 77.25
2016194 董英杰 滨州经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 9 66.95 33.48 89.20 44.60 78.08
2016189 刘宏楼 滨州经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 10 66.30 33.15 82.60 41.30 74.45
2016195 兰倩倩 滨州经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 11 66.80 33.40 87.00 43.50 76.90
2016191 王建建 滨州经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位 6月18日下午第4考场 12 67.80 33.90 87.00 43.50 77.40
2016180 金冠宇 博兴县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第4考场 13 65.85 32.93 84.80 42.40 75.33 5
2016176 胡庆龙 博兴县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第4考场 14 66.95 33.48 85.00 42.50 75.98
2016186 张慧 博兴县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第4考场 15 63.40 31.70 86.40 43.20 74.90
2016178 马林 博兴县人民法院-机关 审判辅助职位 6月18日下午第4考场 16 66.35 33.18 85.20 42.60 75.78
