2016年黑龙江哈尔滨招考公务员体检考察名单公告_公务员-查字典大学网

2016年黑龙江哈尔滨招考公务员体检考察名单公告

2016-07-06 09:58:41am

关于公布2016年度招考公务员哈尔滨考区拟进入体检考察阶段考生名单的公告

各位考生:

2016年全省公务员招考面试工作已经结束,现将哈尔滨党政机关(面试地点为哈尔滨技师学院)拟进入体检考察阶段的考生名单予以公布,公示期自即日起至2016年7月11日17:00时。本次公布考生名单中需进行体能测试的职位,为拟进入体能测试考生。

党群机关:0451-84568444

行政机关:0451-84871705

附 件:2016年度招考公务员哈尔滨考区拟进入体检考察阶段考生名单。xls

中共哈尔滨市委组织部

哈尔滨市人力资源和社会保障局

2016年7月5日

2016年度招考公务员哈尔滨考区拟进入体检考察阶段考生名单
准考证号 姓名 报考部门 报考职位 部门代码 职位代码 笔试分数 面试分数 总分数
1011011113 杨欣宇 中共尚志市委组织部 科员 1101001 01 67.4 76.60 70.160
1011000703 张丽娟 中共尚志市委办公室 科员 1101002 01 77.7 83.20 79.350
1011014227 武岿然 中共尚志市委政法委 科员 1101003 01 73.85 79.20 75.455
1011001603 刘雨 共青团尚志市委员会 科员 1101004 01 72.7 79.80 74.830
1011018401 黄鹤 中共尚志市委党校 科员 1101005 01 68.2 78.00 71.140
1011008004 尤崇 巴彦县机构编制委员会办公室 科员 1101006 01 78.6 79.40 78.840
1011015401 褚旭 巴彦县机构编制委员会办公室 科员 1101006 01 72.15 76.20 73.365
1011010726 张钰博 中共巴彦县委办公室 科员 1101007 01 72.05 82.00 75.035
1011000419 李秀礼 中共巴彦县委办公室 科员 1101007 01 70.45 79.60 73.195
1011008730 曹梦岐 中共巴彦县委办公室 科员 1101007 01 70.25 78.00 72.575
1011003928 张翠婷 中共巴彦县委办公室 科员 1101007 02 63.8 75.40 67.280
1011012910 宋岩志 中共巴彦县委宣传部 科员 1101008 01 70.35 79.20 73.005
1011015903 胡有权 中共巴彦县委宣传部 科员 1101008 01 73.45 67.00 71.515
1011005814 王键 中共巴彦县纪律检查委员会 科员 1101009 01 70.8 75.60 72.240
1011001101 梁玲玲 中共宾县委组织部 科员 1101010 01 73.5 76.40 74.370
1011023410 陈爽 宾县机构编制委员会办公室 科员 1101011 01 79.55 73.20 77.645
1011001626 刘艳超 共青团宾县委员会 科员 1101012 01 71.65 80.00 74.155
1011014313 岳心如 宾县妇女联合会 科员 1101013 01 74.45 74.00 74.315
1011004007 潘晓颖 宾县科学技术协会 科员 1101014 01 68.2 76.60 70.720
1011013311 石绍东 中共延寿县委组织部 科员 1101015 01 71.25 75.00 72.375
1011010908 许洪伟 中共延寿县委宣传部 科员 1101016 01 65.85 78.20 69.555
1011013001 王雯阅 延寿县信访办 科员 1101017 01 62.4 71.60 65.160
1011013324 许皓天 中共延寿县委统战部 科员 1101018 01 70.5 72.20 71.010
1011005321 潘姝 延寿县机构编制委员会办公室 科员 1101019 01 75.05 76.20 75.395
1011018805 李星慧 延寿县科学技术协会 科员 1101020 01 66.5 77.00 69.650
1011003805 王晓宇 中共延寿县委办公室 科员 1101021 01 67 79.80 70.840
1011005502 吴凯晗 中共延寿县委办公室 科员 1101021 01 64.7 81.00 69.590
1011002516 刘思曼 中共通河县委组织部 科员 1101022 01 71.9 80.40 74.450
1011014906 金立荣 中共通河县委宣传部 科员 1101023 01 74.25 77.80 75.315
1011007829 田思远 中共通河县委党校 科员 1101024 01 70.9 72.60 71.410
1011001715 刘一莹 通河县机构编制委员会办公室 科员 1101025 01 66.3 75.40 69.030
1011016112 李凤娇 共青团通河县委员会 科员 1101026 01 65.05 79.20 69.295
1011009616 程诚 中共方正县纪律检查委员会 科员 1101027 01 65.6 77.20 69.080
1021032813 杨子威 哈尔滨市中级人民法院 司法警察 2103001 01 62.3 79.40 67.430
1021029917 赵鑫 哈尔滨市中级人民法院 司法警察 2103001 01 59.35 73.00 63.445
1021027719 张桐 哈尔滨市中级人民法院 司法警察 2103001 02 66.65 74.20 68.915
1021028719 王硕 哈尔滨市中级人民法院 司法警察 2103001 02 63.6 79.20 68.280
1021026111 白雪 哈尔滨市中级人民法院 司法警察 2103001 02 63.75 77.20 67.785
1021025613 潘美贤 哈尔滨市中级人民法院 司法警察 2103001 02 62.15 80.80 67.745
1021025923 李致毅 哈尔滨市中级人民法院 计算机管理 2103001 03 72.3 78.80 74.250
1021028328 王一士 哈尔滨市中级人民法院 计算机管理 2103001 04 73.15 80.40 75.325
1021032113 孟晨 哈尔滨市中级人民法院 档案管理 2103001 05 67.8 78.60 71.040
1021030604 陈博威 哈尔滨市道里区人民法院 财会 2103002 01 71.1 78.20 73.230
1021025522 孙雪莹 哈尔滨市道外区人民法院 司法警察 2103003 01 65.95 72.40 67.885
1021025524 杨贺 哈尔滨市道外区人民法院 财会 2103003 02 71.3 80.60 74.090
1021027012 刘汝婷 哈尔滨市道外区人民法院 财会 2103003 02 71.15 77.80 73.145
1021029129 刘爽 哈尔滨市道外区人民法院 档案管理 2103003 03 66.15 80.60 70.485
1021032604 马英超 哈尔滨市南岗区人民法院 司法警察 2103004 01 60.25 81.00 66.475
1021030322 马富法 哈尔滨市南岗区人民法院 司法警察 2103004 01 61.05 78.40 66.255
1021028502 杨立昂 哈尔滨市南岗区人民法院 司法警察 2103004 01 59.65 76.20 64.615
1021027807 鲍锐 哈尔滨市南岗区人民法院 司法警察 2103004 01 59.05 76.20 64.195
1021026627 高伟旭 哈尔滨市南岗区人民法院 司法警察 2103004 01 56.15 76.00 62.105
1021028513 杜月 哈尔滨市南岗区人民法院 文秘 2103004 02 71.3 79.80 73.850
1021026514 沈美圻 哈尔滨市南岗区人民法院 文秘 2103004 02 69.9 80.20 72.990
1021026626 王旭 哈尔滨市南岗区人民法院 计算机管理 2103004 03 70.25 83.00 74.075
1021025501 杜哲 哈尔滨市南岗区人民法院 计算机管理 2103004 03 70.9 77.80 72.970
1021029228 王爽 哈尔滨市南岗区人民法院 财会 2103004 04 76.7 80.00 77.690
1021029517 董凌宇 哈尔滨市南岗区人民法院 财会 2103004 04 71.4 82.20 74.640
1021027725 刘斯琪 哈尔滨市香坊区人民法院 司法警察 2103005 01 60.9 85.40 68.250
1021032029 孙佳奇 哈尔滨市香坊区人民法院 司法警察 2103005 01 61.45 80.00 67.015
1021027923 张超 哈尔滨市香坊区人民法院 司法警察 2103005 01 58.55 81.80 65.525
1021030019 李悦琦 哈尔滨市香坊区人民法院 司法警察 2103005 01 59.6 78.80 65.360
1021033011 李子傲 哈尔滨市香坊区人民法院 司法警察 2103005 01 58.8 80.20 65.220
1021025617 杨子硕 哈尔滨市香坊区人民法院 文秘 2103005 02 67.95 84.40 72.885
1021026610 王浩存 哈尔滨市香坊区人民法院 计算机管理 2103005 03 71.85 79.00 73.995
1021031221 徐修雪 哈尔滨市平房区人民法院 财会 2103006 01 72.7 81.00 75.190
1021029719 韩雪 哈尔滨市松北区人民法院 文秘 2103007 01 69.55 74.40 71.005
1021027514 李雪 哈尔滨市松北区人民法院 网络管理 2103007 02 71.75 81.20 74.585
1021030820 郭政恺 哈尔滨市阿城区人民法院 司法警察 2103008 01 67.7 78.40 70.910
1021032207 马忠兴 哈尔滨市阿城区人民法院 司法警察 2103008 01 65.65 76.20 68.815
1021025726 任保宇 哈尔滨市阿城区人民法院 司法警察 2103008 01 65.35 72.80 67.585
1021030214 孙小琦 哈尔滨市阿城区人民法院 司法警察 2103008 02 71.95 80.00 74.365
1021025806 赵英博 哈尔滨市阿城区人民法院 司法警察 2103008 02 69.65 79.00 72.455
1021029408 刘志滨祺 五常市人民法院 司法警察 2103009 01 69 76.40 71.220
1021032401 王志永 五常市人民法院 司法警察 2103009 01 63.15 77.00 67.305
1021031609 孟凡薇 五常市人民法院 文秘 2103009 02 67.45 75.60 69.895
1021030423 赵金红 五常市人民法院 档案管理 2103009 03 62.25 85.80 69.315
1021028711 张林林 宾县人民法院 法官助理 2103010 01 41.7 71.20 50.550
1021030022 张健 宾县人民法院 刑事法官助理 2103010 02 62.35 71.60 65.125
1021026013 杨凯超 宾县人民法院 刑事法官助理 2103010 02 59.5 75.80 64.390
1021029724 陈世超 宾县人民法院 司法警察 2103010 03 65.15 80.20 69.665
1021028422 薛明 宾县人民法院 司法警察 2103010 03 63.7 75.80 67.330
1021026001 石伟 宾县人民法院 司法警察 2103010 03 59.85 77.20 65.055
1021028826 李国秘 宾县人民法院 文秘 2103010 04 67.25 78.20 70.535
1021027506 宋佩瑶 宾县人民法院 档案管理 2103010 05 70.4 79.60 73.160
1021028415 吴晓涵 依兰县人民法院 文秘 2103011 01 68 82.00 72.200
1021026917 甘露 依兰县人民法院 文秘 2103011 01 67.75 78.80 71.065
1021033415 孙思思 依兰县人民法院 计算机管理 2103011 02 64.4 79.20 68.840
1021029318 李禹慧 依兰县人民法院 财会 2103011 03 70.65 75.60 72.135
1021030011 王洋 通河县人民法院 财会 2103011 04 58.8 78.80 64.800
1021027820 冯羽适 延寿县人民法院 计算机管理 2103012 02 63.55 75.20 67.045
1021032306 王慧 延寿县人民法院 司法警察 2103012 01 68.2 84.40 73.060
1021030809 于童 延寿县人民法院 司法警察 2103012 01 68.2 79.00 71.440
1021028303 王健 巴彦县人民法院 司法警察 2103013 01 68.7 84.20 73.350
1021025419 王鑫 巴彦县人民法院 文秘 2103013 02 67.2 77.60 70.320
1021027019 田莉 巴彦县人民法院 文秘 2103013 02 62.5 79.40 67.570
1021029019 张修平 通河县人民法院 司法警察 2103014 01 59 77.20 64.460
1021028229 米亮 通河县人民法院 司法警察 2103014 01 56.05 77.20 62.395
1021033124 路俊强 哈尔滨市人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104001 01 69.85 77.20 72.055
1021030428 魏良冠 哈尔滨市人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104001 01 64.1 74.80 67.310
1021028521 王东生 哈尔滨市人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104001 01 61.15 80.00 66.805
1021028203 李京 哈尔滨市人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104001 01 54.95 79.00 62.165
1021029102 肖振兴 哈尔滨市人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104001 01 57 71.40 61.320
1021027816 李健 哈尔滨市人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104001 01 55.5 74.20 61.110
1021031212 张嘉福 哈尔滨市人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104001 02 64.5 79.00 68.850
1021026217 白斌斌 哈尔滨市人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104001 02 66.75 72.80 68.565
1021026311 杨琳 哈尔滨市人民检察院 检察官助理 2104001 04 71.75 85.00 75.725
1021027715 王天琪 哈尔滨市人民检察院 检察官助理 2104001 04 68.4 77.20 71.040
1021032801 纪雨萌 哈尔滨市人民检察院 检察官助理 2104001 04 66.95 79.80 70.805
1021030602 黄婉婷 哈尔滨市人民检察院 检察官助理 2104001 04 65.85 80.40 70.215
1021033217 王舒誉 哈尔滨市人民检察院 检察官助理 2104001 04 67.75 75.20 69.985
1021030307 刘畅 哈尔滨市人民检察院 司法警察 2104001 06 66.55 79.80 70.525
1021025702 刘迎旭 哈尔滨市人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104001 07 65.95 77.00 69.265
1021027920 赵越 哈尔滨市人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104001 07 58.55 75.20 63.545
1021026327 宫启明 哈尔滨市人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104001 08 54.6 78.20 61.680
1023034306 佟悦萌 哈尔滨市人民检察院 检察工作人员 2104001 10 55.64 75.80 61.688
1021029508 段晓宇 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 01 74.85 78.80 76.035
1021030910 孙冀 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 01 69.05 72.40 70.055
1021029827 孙志鹏 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 01 61.8 73.00 65.160
1021027102 杨硕 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 01 61 73.40 64.720
1021030516 葛苏龙 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 01 56.85 69.00 60.495
1021028515 王诗文 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 01 49.9 66.40 54.850
1021028617 殷少华 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 02 67.95 78.00 70.965
1021031315 刘红宇 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 02 62.2 74.20 65.800
1021026023 王思淳 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 02 55.55 75.40 61.505
1021031427 万向东 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 02 56.8 70.20 60.820
1021033229 陈继龙 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104002 02 54.25 69.40 58.795
1023034518 蒋璐 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察工作人员 2104002 03 57.94 80.40 64.678
1023034626 提植媛 哈尔滨市南岗区人民检察院 检察工作人员 2104002 03 55.14 81.60 63.078
1021027421 杨中原 哈尔滨市道里区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104003 01 60.9 75.40 65.250
1021025904 李明浩 哈尔滨市道里区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104003 01 55.25 76.40 61.595
1023034021 冯介爽 哈尔滨市道里区人民检察院 检察工作人员 2104003 02 61.66 74.60 65.542
1023033906 李熙良 哈尔滨市道里区人民检察院 检察工作人员 2104003 02 62.94 71.20 65.418
1023034109 左天琪 哈尔滨市道里区人民检察院 检察工作人员 2104003 03 56.42 82.40 64.214
1021031801 冯也 哈尔滨市道外区人民检察院 检察官助理(侦查办案岗位) 2104004 01 59.85 73.60 63.975
1023034102 孙畅 哈尔滨市道外区人民检察院 检察工作人员 2104004 02 56.08 77.20 62.416
1021027419 王忠三 哈尔滨市道外区人民检察院 检察工作人员 2104004 03 70.6 82.00 74.020
1021027805 刘彦楠 哈尔滨市道外区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104004 04 69.75 78.20 72.285
1021031324 管芃智 哈尔滨市道外区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104004 05 68.3 75.80 70.550
1021030319 秦丹 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察官助理 2104005 02 73 75.80 73.840
1021027529 程元元 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察官助理 2104005 02 70.4 77.20 72.440
1021026321 张岚 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察官助理 2104005 02 69.05 73.40 70.355
1023034224 石天也 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104005 03 63.44 79.20 68.168
1023033911 陈君龙 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104005 03 59.84 79.60 65.768
1023034527 王赵 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104005 03 60.28 72.00 63.796
1021031028 李月 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察工作人员 2104005 04 71.25 78.20 73.335
1023035622 刘梓诺 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察工作人员 2104005 05 65.14 80.40 69.718
1023034310 赵雪巍 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察工作人员 2104005 06 50.84 81.40 60.008
1023033809 李璐 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察工作人员 2104005 07 61.3 78.80 66.550
1021028509 张小玉 哈尔滨市香坊区人民检察院 检察工作人员 2104005 08 70.5 81.60 73.830
1021026717 张莎洒 哈尔滨市呼兰区人民检察院 检察官助理 2104006 02 65.6 71.60 67.400
1021028301 关莹 哈尔滨市呼兰区人民检察院 检察官助理 2104006 02 56.5 72.20 61.210
1023034028 关晓峰 哈尔滨市呼兰区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104006 03 54.02 80.20 61.874
1021028404 郭元政 哈尔滨市呼兰区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104006 04 59.9 80.00 65.930
1023034421 梁婷婷 哈尔滨市松北区人民检察院 检察工作人员 2104007 02 52.64 77.80 60.188
1021031426 林琳 哈尔滨市松北区人民检察院 检察工作人员 2104007 03 74.4 82.20 76.740
1021028022 王竟杰 哈尔滨市平房区人民检察院 检察官助理 2104008 01 68.55 79.20 71.745
1021030705 王荀 哈尔滨市平房区人民检察院 检察官助理 2104008 01 69.2 77.40 71.660
1021028307 邓立群 哈尔滨市平房区人民检察院 检察官助理 2104008 01 68.85 77.40 71.415
1021027616 赵冬雪 哈尔滨市平房区人民检察院 检察官助理 2104008 01 67.85 76.60 70.475
1021030201 张芮 哈尔滨市平房区人民检察院 检察官助理 2104008 01 65.15 79.80 69.545
1021025727 张青夷 哈尔滨市平房区人民检察院 检察官助理 2104008 01 66.8 74.60 69.140
1021030218 宿欣 哈尔滨市平房区人民检察院 检察官助理 2104008 01 64.2 79.80 68.880
1023034716 王坤 哈尔滨市平房区人民检察院 检察工作人员 2104008 02 52.66 69.20 57.622
1021027423 刘月 哈尔滨市双城区人民检察院 检察工作人员 2104010 02 65.75 78.00 69.425
1023034304 张春福 哈尔滨市双城区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104010 01 58 79.20 64.360
1023034721 王铭健 哈尔滨市双城区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104010 01 56.22 78.60 62.934
1023034113 张钊 哈尔滨市双城区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104010 01 53.96 79.20 61.532
1023034614 刘宇驰 哈尔滨市双城区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104010 01 52.62 78.40 60.354
1023033828 靳馥阳 哈尔滨市双城区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104010 01 50.9 81.20 59.990
1023033812 于海生 巴彦县人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104011 01 47.72 76.00 56.204
1023033801 王巨文 巴彦县人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104011 01 45.3 76.60 54.690
1023035418 张飔昕 巴彦县人民检察院 检察工作人员 2104011 02 51.58 76.00 58.906
1023035501 段继男 巴彦县人民检察院 检察工作人员 2104011 02 44.84 73.40 53.408
1023034318 张伟玲 巴彦县人民检察院 检察工作人员 2104011 03 56.4 81.00 63.780
1023033909 黄金伟 巴彦县人民检察院 检察工作人员 2104011 03 52.16 83.20 61.472
1023034017 朱楠 巴彦县人民检察院 检察工作人员 2104011 04 34.34 72.00 45.638
1021026701 李轩宇 巴彦县人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104011 05 70.35 77.20 72.405
1021028920 伞景浩 巴彦县人民检察院 检察工作人员 2104011 06 58.85 80.60 65.375
1023034618 朱佳 木兰县人民检察院 检察工作人员 2104012 02 56.78 82.00 64.346
1023034820 李相伯 木兰县人民检察院 检察工作人员 2104012 02 49.26 79.40 58.302
1023034106 王丹 木兰县人民检察院 检察工作人员 2104012 02 50.2 75.20 57.700
1023034401 李木梓 木兰县人民检察院 检察工作人员 2104012 03 56.62 79.40 63.454
1021029413 王严正琦 木兰县人民检察院 检察工作人员 2104012 04 65 79.80 69.440
1023033917 孙思博 通河县人民检察院 检察工作人员 2104013 01 50.32 71.60 56.704
1023034524 王文茹 通河县人民检察院 检察工作人员 2104013 01 47.04 78.80 56.568
1023034817 陈瑞超 通河县人民检察院 检察工作人员 2104013 02 54.92 75.80 61.184
1023033929 刘阳 五常市人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104014 01 60.76 77.60 65.812
1023034922 张一石 五常市人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104014 01 53.64 77.60 60.828
1023035215 姜思莹 五常市人民检察院 检察工作人员 2104014 02 52.26 80.20 60.642
1021029201 于洪洋 五常市人民检察院 检察工作人员 2104014 03 65.1 74.20 67.830
1021028210 沙磊 五常市人民检察院 检察工作人员 2104014 04 61.25 80.80 67.115
1023035125 毛守龙 尚志市人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104015 01 50.48 74.40 57.656
1023034112 夏圣博 尚志市人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104015 01 50.2 75.00 57.640
1023034811 王磊 尚志市人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104015 01 52.06 70.60 57.622
1023033916 王春雨 尚志市人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104015 01 51.58 71.60 57.586
1023035620 谢兰宝 尚志市人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104015 01 51.46 68.40 56.542
1023034023 倪瑞 尚志市人民检察院 检察工作人员 2104015 02 57.3 76.00 62.910
1023034122 梁婷 尚志市人民检察院 检察工作人员 2104015 02 50.82 74.60 57.954
1021025618 王博 尚志市人民检察院 检察工作人员 2104015 03 70.75 83.20 74.485
1021032217 谷梦茜 尚志市人民检察院 检察工作人员 2104015 03 66.15 81.20 70.665
1021026301 蔡雨 尚志市人民检察院 检察工作人员 2104015 04 68.5 78.20 71.410
1021029211 孙天明 尚志市人民检察院 检察工作人员 2104015 04 61.7 76.60 66.170
1023034909 刘思维 宾县人民检察院 检察工作人员 2104016 03 58.44 77.80 64.248
1023034011 陈天媛 宾县人民检察院 检察工作人员 2104016 03 51.52 77.60 59.344
1023035413 孟繁琪 宾县人民检察院 检察工作人员 2104016 04 51.66 78.60 59.742
1021032519 李冰 宾县人民检察院 检察工作人员 2104016 05 65.5 80.20 69.910
1021032112 于淼 宾县人民检察院 检察工作人员 2104016 06 66.95 80.60 71.045
1823001322 马骏驰 七台河市桃山区人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104016 02 51.02 78.60 59.294
1623010212 王朝政 宝清县人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104016 02 48.64 84.00 59.248
1021032710 刘泽强 方正县人民检察院 检察工作人员 2104017 01 58.9 78.40 64.750
1021028725 林杉 方正县人民检察院 检察工作人员 2104017 02 64.75 76.80 68.365
1023033905 张微影 方正县人民检察院 检察工作人员 2104017 03 60.2 74.20 64.400
1021030728 陈小曼 方正县人民检察院 检察工作人员 2104017 04 62.75 76.00 66.725
1023034504 刘红岩 方正县人民检察院 检察工作人员 2104017 05 57.6 74.60 62.700
1023034501 张倩 方正县人民检察院 检察工作人员 2104017 05 55.6 79.20 62.680
1023034418 徐磊 方正县人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104017 06 52.12 71.80 58.024
1023034416 刁禹铭 方正县人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104017 06 46.52 75.60 55.244
1023034422 李晨睿 方正县人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104017 06 43.12 78.60 53.764
1023034522 董长江 方正县人民检察院 检察工作人员(侦查办案岗位) 2104017 06 45.94 70.60 53.338
1023034913 张萌 延寿县人民检察院 检察工作人员 2104018 01 61.54 81.20 67.438
1023033811 王耀磊 延寿县人民检察院 检察工作人员 2104018 01 60.16 83.00 67.012
1023034711 王菲菲 延寿县人民检察院 检察工作人员 2104018 01 57.68 79.00 64.076
1023034916 冯立天 依兰县人民检察院 检察工作人员 2104019 01 55.6 79.20 62.680
1021027116 陈思 依兰县人民检察院 检察工作人员 2104019 02 66.05 73.80 68.375
1021028219 孙玲洁 依兰县人民检察院 检察工作人员 2104019 03 61.85 78.80 66.935
1023034515 王梦婷 依兰县人民检察院 检察工作人员 2104019 04 57.32 81.60 64.604
1023034212 赵蕊 依兰县人民检察院 检察工作人员 2104019 04 53.14 81.00 61.498
1023034825 高姗 依兰县人民检察院 检察工作人员 2104019 04 53.18 77.80 60.566
1023035624 刘佳音 依兰县人民检察院 检察工作人员 2104019 04 52.74 78.80 60.558
0021008507 侯莹 哈尔滨市中级人民法院 法官助理B 2661011 01 71.6 79.60 74.000
0021011528 张恭允 哈尔滨市中级人民法院 法官助理B 2661011 01 69.65 82.40 73.475
0021007702 崔馨予 哈尔滨市中级人民法院 法官助理B 2661011 01 70.85 77.80 72.935
0021008004 姜珊 哈尔滨市中级人民法院 法官助理B 2661011 01 69.95 79.00 72.665
0021010016 杜巍 哈尔滨市中级人民法院 法官助理B 2661011 01 67.15 80.20 71.065
0021011329 霍誉佩 哈尔滨市中级人民法院 法官助理B 2661011 01 63.85 81.60 69.175
0021010112 宋美华 哈尔滨市中级人民法院 法官助理B 2661011 01 67 74.00 69.100
0021007228 战美娜 哈尔滨市中级人民法院 法官助理B 2661011 01 65.75 73.80 68.165
0021009323 王一真 哈尔滨市中级人民法院 刑事法官助理B 2661011 02 64.2 78.80 68.580
0021007624 赵东哲 哈尔滨市中级人民法院 刑事法官助理B 2661011 02 63.3 80.20 68.370
0021009403 陈昊扬 哈尔滨市中级人民法院 刑事法官助理B 2661011 02 62.25 75.60 66.255
0021008702 仲锐 哈尔滨市中级人民法院 刑事法官助理B 2661011 02 56.3 78.00 62.810
0021009326 穆子骏 哈尔滨市中级人民法院 刑事审判工作人员A 2661011 03 69.25 79.20 72.235
0021008324 于智超 哈尔滨市中级人民法院 刑事审判工作人员A 2661011 03 69.25 78.80 72.115
0021011919 周宏伟 哈尔滨市中级人民法院 刑事审判工作人员A 2661011 03 66.15 80.20 70.365
0021009211 孙龑 哈尔滨市中级人民法院 刑事审判工作人员A 2661011 03 63.3 78.60 67.890
0021007115 李恭平 哈尔滨市中级人民法院 刑事审判工作人员A 2661011 03 60.95 79.60 66.545
0021009409 田雪 哈尔滨市中级人民法院 审判工作人员A 2661011 04 77.2 74.80 76.480
0021012617 徐佰坤 哈尔滨市中级人民法院 审判工作人员A 2661011 04 72.7 80.00 74.890
0021010026 田甜 哈尔滨市中级人民法院 审判工作人员A 2661011 04 69.3 80.60 72.690
0021013604 孟婷 哈尔滨市中级人民法院 审判工作人员A 2661011 04 69.45 78.00 72.015
0021007807 申艳楠 哈尔滨市中级人民法院 审判工作人员A 2661011 04 68.95 78.80 71.905
0021009703 孙铎源 哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判工作人员A 2661012 01 55.55 75.40 61.505
0021012820 池明慧 哈尔滨市道里区人民法院 审判工作人员A 2661012 02 68.3 81.60 72.290
0021009414 张丹 哈尔滨市道里区人民法院 审判工作人员A 2661012 02 68.45 78.00 71.315
0021009813 付瑶 哈尔滨市道里区人民法院 审判工作人员A 2661012 02 68.35 78.20 71.305
0021008705 罗迎迎 哈尔滨市道里区人民法院 审判工作人员A 2661012 02 68.55 77.60 71.265
0021013704 庄园 哈尔滨市道里区人民法院 审判工作人员A 2661012 02 68.2 76.00 70.540
0021013620 张婷婷 哈尔滨市道里区人民法院 审判工作人员A 2661012 02 65.95 78.60 69.745
0021009524 郑玉杰 哈尔滨市道里区人民法院 审判工作人员A 2661012 02 66.45 75.40 69.135
0021010110 孟赫 哈尔滨市道里区人民法院 审判工作人员A 2661012 02 65.35 76.80 68.785
0021008418 甄佳 哈尔滨市道里区人民法院 审判工作人员A 2661012 02 64.5 71.40 66.570
0021007107 刘长芹 哈尔滨市道里区人民法院 审判工作人员A 2661012 02 61.15 78.00 66.205
0022000104 王丹 哈尔滨市道外区人民法院 法官助理A 2661013 01 64.06 77.20 68.002
0022000513 毕冉冉 哈尔滨市道外区人民法院 法官助理A 2661013 01 60.94 81.20 67.018
0022000620 王蔚 哈尔滨市道外区人民法院 刑事法官助理A 2661013 02 58.32 78.40 64.344
0022000319 庄元 哈尔滨市道外区人民法院 刑事法官助理A 2661013 02 56.92 78.20 63.304
0021010502 杨靓雯 哈尔滨市道外区人民法院 审判工作人员A 2661013 03 61.65 82.60 67.935
0021007520 魏文超 哈尔滨市道外区人民法院 审判工作人员A 2661013 03 63.3 77.00 67.410
0021007316 吕楠楠 哈尔滨市南岗区人民法院 刑事审判工作人员A 2661014 01 60.85 75.60 65.275
