2016年四川眉山市公务员考试笔试成绩及资格复审通知_公务员-查字典大学网

2016年四川眉山市公务员考试笔试成绩及资格复审通知

2016-06-21 09:58:49am

2016年上半年眉山市公开考试录用公务员笔试成绩及面试人员资格复审有关事宜的公告

根据中共眉山市委组织部、眉山市人力资源和社会保障局《关于2016年上半年公开考试录用公务员的公告》规定,现将笔试总成绩及面试人员资格复审有关事宜公告如下:

一、笔试成绩查询

考生笔试成绩采用点对点查询方式公布,即每位考生只能查询本人的笔试成绩及排名情况(笔试总成绩及排名见附件1)。

二、面试资格复审

(一)资格复审对象

根据考生的笔试折合总成绩,按照招考职位录用名额的3倍,从高分到低分依次确定进入面试资格复审的人员名单(笔试有缺考科目者不得进入资格复审)。最后一名笔试成绩相同的,一并进入面试资格复审。进入面试人数达不到该职位录用名额3倍的,该职位符合条件的笔试人员全部进入资格复审(面试资格复审人员名单见附件2)。

(二)资格复审时间

2016年6月28日(上午9时至12时,下午1时至5时)。

(三)资格复审地点

眉山市人事考试中心〔地址:东坡区学士街268号市人力资源和社会保障局副1楼,咨询电话:38168528、38197202〕。

(四)资格复审所需材料

1.《2016年四川省公开考试录用公务员报考信息表》一份(贴上照片)。

2.第二代居民身份证、毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)、户籍证明(明确了招收范围的职位)和招考单位要求的其它证书、手续。

3. 2016年高校应届毕业生未取得毕业证的,须出具本人学生证(无学生证或学生证未明确专业的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系及专业等情况的证明)。

4.新就业的企事业单位的大中专毕业生,试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意其报考的手续。

5. 公安机关、监狱劳教系统、国家安全部门、机要部门的人员,须按照人事管理权限出具所在单位或上级主管部门同意其报考的手续。

6.在职公务员(参公人员),须按干部管理权限由工作单位及县(区)组织人社部门(市级及以上单位由主管部门)出具同意报考的手续;

7. 港澳学习、国外留学归来人员报考的,要出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证可在四川省人力资源和社会保障厅留学人员服务中心办理(递交材料地点:成都市草市街2号5楼四川省人民政府政务服务中心四川省人社厅窗口,咨询电话:86920616)。报考人员可登录中国留学网(http://www.cscse.edu.cn)中“学历学位认证专栏”查询认证的有关要求和程序。

8.国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。

以上证件和材料由考生提供原件,并同时提供复印件一份。资格复审原则上由考生本人到场。

(五)其他事项

面试资格复审合格者缴纳面试考务费80元,领取面试通知书。考生应按规定时间参加面试资格复审,未按规定参加面试资格复审的,视为自动放弃。自愿放弃资格复审或资格复审不合格者,取消面试资格。资格复审后出现的缺额,在参加同一职位笔试的人员中,按笔试总成绩从高到低依次确定递补人员。递补人员名单在眉山人事考试网、眉山市人力资源和社会保障局网公布,请考生注意查询。递补人员应按规定时间参加面试资格复审,未按规定参加面试资格复审的,视为自动放弃。

附件:1.眉山市2016年上半年公开考试录用公务员(参公人员)笔试成绩及排名表(点击进入查询)

2.眉山市2016年上半年公开考试录用公务员(参公人员)面试资格复审人员名单

眉山市2016年上半年公开考试录用公务员(参公人员)面试资格复审人员名单。rar

中共眉山市委组织部

眉山市人力资源和社会保障局

2016年6月17日

眉山市2016年上半年公开考试录用公务员(参公人员)面试资格复审人员名单
姓名 职位编码 报考单位 准考证号 行政职业能力测验成绩 申论成绩 笔试折合后加分 笔试折合成绩 笔试排名
徐毅 26200001 眉山市老干部活动中心 6842320010105 67 64.5   46.025 1
吴思文 26200001 眉山市老干部活动中心 6842320010208 79 52.5   46.025 1
唐玲 26200001 眉山市老干部活动中心 6842320010114 66 60.5   44.275 3
谢可为 26200002 眉山市法律援助中心 6842320010314 74 57.5   46.025 1
曹霜 26200002 眉山市法律援助中心 6842320010230 68 60   44.8 2
徐盼 26200002 眉山市法律援助中心 6842320010311 67 60.5   44.625 3
何雅昆 26200003 眉山市法律援助中心 6842320010428 78 66.5   50.575 1
刘依琳 26200003 眉山市法律援助中心 6842320010329 74 68   49.7 2
王茂琼 26200003 眉山市法律援助中心 6842320010323 62 73   47.25 3
杨丽莎 26200003 眉山市法律援助中心 6842320010330 75 60   47.25 3
郭锐 26200003 眉山市法律援助中心 6842320010409 76 53   45.15 5
胡开元 26200003 眉山市法律援助中心 6842320010507 65 63   44.8 6
朱昱翰 26200004 眉山市森林病虫害防治站 6842320010530 76 54   45.5 1
付景圆 26200004 眉山市森林病虫害防治站 6842320010518 68 61.5   45.325 2
白伟 26200004 眉山市森林病虫害防治站 6842320010607 70 56.5   44.275 3
阳平 26200004 眉山市森林病虫害防治站 6842320010526 67 58.5   43.925 4
蒋罗 26200004 眉山市森林病虫害防治站 6842320010519 62 61.5   43.225 5
黄天鹏 26200004 眉山市森林病虫害防治站 6842320010521 69 53   42.7 6
廖婧媚 26200005 眉山铝硅产业园区管理委员会(修文镇) 6842320010805 83 59   49.7 1
方玲珑 26200005 眉山铝硅产业园区管理委员会(修文镇) 6842320010707 81 59   49 2
刘亮 26200005 眉山铝硅产业园区管理委员会(修文镇) 6842320011026 81 56   47.95 3
陈宇星 26200005 眉山铝硅产业园区管理委员会(修文镇) 6842320011029 72 65   47.95 3
瞿丽娜 26200005 眉山铝硅产业园区管理委员会(修文镇) 6842320010725 74 61   47.25 5
李梦 26200005 眉山铝硅产业园区管理委员会(修文镇) 6842320010903 75 59.5   47.075 6
何思逸 26200005 眉山铝硅产业园区管理委员会(修文镇) 6842320011124 80 54.5   47.075 6
车怡瑶 26200006 眉山市审计局直属分局 6842320011215 69 68.5   48.125 1
罗思祺 26200006 眉山市审计局直属分局 6842320011220 72 64   47.6 2
文杰 26200006 眉山市审计局直属分局 6842320011207 71 63.5   47.075 3
张小龙 26200007 眉山市审计局直属分局 6842320011328 75 56.5   46.025 1
宋建军 26200007 眉山市审计局直属分局 6842320011404 67 57.5   43.575 2
苏科瑞 26200007 眉山市审计局直属分局 6842320011322 72 51.5   43.225 3
刘琴 26200008 眉山市审计局直属分局 6842320011510 75 70   50.75 1
李奕星 26200008 眉山市审计局直属分局 6842320011507 76 67.5   50.225 2
王孟苗 26200008 眉山市审计局直属分局 6842320011421 70 71   49.35 3
何杰 26200008 眉山市审计局直属分局 6842320011423 73 61   46.9 4
李雨谦 26200008 眉山市审计局直属分局 6842320011512 70 62   46.2 5
刘梦瑶 26200008 眉山市审计局直属分局 6842320011424 70 61.5   46.025 6
龚晴晴 26200009 眉山市审计局直属分局 6842320011621 70 71   49.35 1
靳川 26200009 眉山市审计局直属分局 6842320011614 75 60   47.25 2
饶骄 26200009 眉山市审计局直属分局 6842320011622 71 59   45.5 3
杨明 26200010 眉山市公路路政管理支队 6842320011803 71 67   48.3 1
蒋天 26200010 眉山市公路路政管理支队 6842320011723 80 56   47.6 2
余书勤 26200010 眉山市公路路政管理支队 6842320011725 71 65   47.6 2
杨敏 26200011 眉山市公路路政管理支队 6842320011805 69 57.5   44.275 1
翟婉如 26200011 眉山市公路路政管理支队 6842320011814 61 62   43.05 2
王莼 26200011 眉山市公路路政管理支队 6842320011806 48 67   40.25 3
刘谛昂 26200012 眉山市公路路政管理支队 6842320011910 76 65.5   49.525 1
王雨 26200012 眉山市公路路政管理支队 6842320011818 80 59   48.65 2
郭婧妹 26200012 眉山市公路路政管理支队 6842320011820 73 60   46.55 3
李万林 26200013 眉山市公路管理局 6842320011930 78 68.5   51.275 1
阳帆 26200013 眉山市公路管理局 6842320011924 72 55   44.45 2
李承兴 26200013 眉山市公路管理局 6842320011927 61 62.5   43.225 3
宋佳丽 26200014 眉山市老龄工作委员会办公室 6842320012014 67 67   46.9 1
万绢 26200014 眉山市老龄工作委员会办公室 6842320012015 63 68   45.85 2
伍迪 26200014 眉山市老龄工作委员会办公室 6842320012001 70 58.5   44.975 3
张琼予 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012120 80 60   49 1
唐晨霞 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012129 75 61.5   47.775 2
程钦颖 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012203 71 58.5   45.325 3
唐博韬 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012123 70 59   45.15 4
刘雪 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012104 61 67   44.8 5
周子婷 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012112 68 57   43.75 6
夏梦莹 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012110 63 58.5   42.525 7
刘艳勤 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012126 63 58   42.35 8
徐挺 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012121 70 50   42 9
薛鎏 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012205 57 62.5   41.825 10
李晓琴 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012116 66 52   41.3 11
帅雪梅 26200015 东坡区司法局乡镇司法所 6842320012201 63 54   40.95 12
周亚利 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012207 80 59.5   48.825 1
何程 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012306 66 66   46.2 2
徐璐 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012318 72 58.5   45.675 3
王丹 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012401 69 58   44.45 4
陈茂 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012404 72 55   44.45 4
陈熙彦 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012405 70 57   44.45 4
汪菲菲 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012217 57 69.5   44.275 7
王啸宇 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012206 72 54   44.1 8
陈欢 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012424 69 57   44.1 8
孙诗笛 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012316 68 57   43.75 10
杨盼 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012319 66 59   43.75 10
唐一鸣 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012227 67 57.5   43.575 12
孙颖 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012215 66 57.5   43.225 13
彭晓芸 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012218 65 58   43.05 14
邓一菲 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012224 63 59.5   42.875 15
潘奔 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012411 63 59   42.7 16
范娇 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012420 64 58   42.7 16
肖眉 26200016 东坡区乡镇机关一(松江镇、崇礼镇、土地乡、崇仁镇、万胜镇、盘鳌乡各1名) 6842320012222 60 61.5   42.525 18
杨莎 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012524 67 64.5   46.025 1
王宇霄 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012525 69 62.5   46.025 1
安珍榕 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012426 67 64   45.85 3
冯嘉韬 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012519 70 59   45.15 4
万凌梅 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012626 68 60.5   44.975 5
周丹 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012503 70 57   44.45 6
李芯云 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012530 68 59   44.45 6
黄玉梅 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012521 61 65   44.1 8
郑雪怡 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012522 68 57.5   43.925 9
曾珍 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012430 61 64   43.75 10
周丽霞 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012427 64 60   43.4 11
田许丹 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012523 65 59   43.4 11
李丹丹 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012614 66 56.5   42.875 13
李燕琴 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012511 57 65   42.7 14
杨文超 26200017 东坡区乡镇机关二(白马镇、复盛乡、永寿镇、尚义镇、秦家镇各1名) 6842320012701 71 50   42.35 15
沈梦霞 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013129 76 66   49.7 1
何恋 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013020 71 69.5   49.175 2
任尔翔 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013208 74 64   48.3 3
李飞 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013412 71 66.5   48.125 4
李丹 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013224 69 68   47.95 5
陈文 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013701 72 64.5   47.775 6
邓泽伟 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013426 76 59.5   47.425 7
彭彩琴 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013704 78 57   47.25 8
王哲祺 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013603 73 61   46.9 9
江欣 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013922 70 62.5   46.375 10
陶宇 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320012715 74 58   46.2 11
叶欣 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013602 77 54   45.85 12
姜利 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320014210 69 62   45.85 12
陈宇岸 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013218 68 60.5   44.975 14
万利群 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013205 61 67   44.8 15
王瑞林 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013501 73 55   44.8 15
岳梦颖 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013628 66 62   44.8 15
刘红梅 26200018 东坡区乡镇机关三(松江镇、土地乡、思蒙镇、多悦镇、尚义镇、万胜镇各1名) 6842320013227 64 63.5   44.625 18
罗锴 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015119 78 60   48.3 1
伍静 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015224 72 65   47.95 2
黄佳玉 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320014318 79 56.5   47.425 3
刘英 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015618 71 64   47.25 4
张波 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320014405 78 55.5   46.725 5
胡梦阳 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320014922 71 62.5   46.725 5
邱瑞 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015417 74 59   46.55 7
肖尧 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320014620 77 54.5   46.025 8
冷欣格 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015406 69 62   45.85 9
罗姗姗 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320014611 76 54.5   45.675 10
唐瑞艺 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015415 75 55.5   45.675 10
郑红 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015612 75 55.5   45.675 10
王斯瑶 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320014613 78 51.5   45.325 13
林敏 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015022 72 57.5   45.325 13
张俊楠 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015725 72 57.5   45.325 13
刘进泉 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320014503 71 58   45.15 16
欧彩霞 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320014823 69 60   45.15 16
周家豪 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015115 76 52.5   44.975 18
周梅 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015425 68 60.5   44.975 18
阚延妍 26200019 东坡区乡镇机关四(悦兴镇、崇礼镇、思蒙镇、崇仁镇、多悦镇、尚义镇各1名) 6842320015518 62 66.5   44.975 18
李琳娇 26200020 彭山区司法局乡镇司法所 6842320015819 73 69.5   49.875 1
万抒敏 26200020 彭山区司法局乡镇司法所 6842320015822 68 61.5   45.325 2
田妍 26200020 彭山区司法局乡镇司法所 6842320015824 72 57.5   45.325 2
马也丁 26200020 彭山区司法局乡镇司法所 6842320015813 72 55.5   44.625 4
李晓琳 26200020 彭山区司法局乡镇司法所 6842320015814 64 63   44.45 5
童凤莉 26200020 彭山区司法局乡镇司法所 6842320015816 71 56   44.45 5
陈优祥 26200020 彭山区司法局乡镇司法所 6842320015826 66 60   44.1 7
王丽萍 26200020 彭山区司法局乡镇司法所 6842320015821 62 60   42.7 8
姜梅 26200020 彭山区司法局乡镇司法所 6842320015812 67 54.5   42.525 9
刘香婷 26200021 彭山区就业服务管理局 6842320015911 75 51   44.1 1
钟锴 26200021 彭山区就业服务管理局 6842320015902 64 54.5   41.475 2
王备文 26200021 彭山区就业服务管理局 6842320015910 59 56   40.25 3
徐映虹 26200022 彭山区农村经营管理站 6842320016006 72 62   46.9 1
黄亮 26200022 彭山区农村经营管理站 6842320015919 68 64   46.2 2
李俊茹 26200022 彭山区农村经营管理站 6842320015924 68 63   45.85 3
文靖 26200023 彭山区投资促进局 6842320016102 75 64.5   48.825 1
魏晨曦 26200023 彭山区投资促进局 6842320016127 69 64   46.55 2
唐敏 26200023 彭山区投资促进局 6842320016017 67 63   45.5 3
颜滢 26200024 彭山区彭溪镇机关 6842320016202 72 57   45.15 1
何丹丹 26200024 彭山区彭溪镇机关 6842320016207 65 63.5   44.975 2
刘一峰 26200024 彭山区彭溪镇机关 6842320016503 70 58.5   44.975 2
杜冰洋 26200024 彭山区彭溪镇机关 6842320016309 70 57.5   44.625 4
胡波 26200024 彭山区彭溪镇机关 6842320016325 64 62   44.1 5
吴俊鹏 26200024 彭山区彭溪镇机关 6842320016610 70 56   44.1 5
冯林 26200024 彭山区彭溪镇机关 6842320016626 66 60   44.1 5
何勇 26200024 彭山区彭溪镇机关 6842320016216 66 59.5   43.925 8
杜艾 26200024 彭山区彭溪镇机关 6842320016524 71 54   43.75 9
何通晓 26200025 彭山区青龙镇机关 6842320016717 72 63.5   47.425 1
谌玉 26200025 彭山区青龙镇机关 6842320016703 70 60.5   45.675 2
李正宇 26200025 彭山区青龙镇机关 6842320016808 70 60.5   45.675 2
袁奥 26200026 彭山区公义镇机关 6842320016908 64 61   43.75 1
康艳梅 26200026 彭山区公义镇机关 6842320016912 62 54   40.6 2
陈颖 26200026 彭山区公义镇机关 6842320016915 55 60.5   40.425 3
李鑫 26200027 彭山区江口镇机关 6842320017003 76 59.5   47.425 1
任艳 26200027 彭山区江口镇机关 6842320017005 65 60.5   43.925 2
杨杰 26200027 彭山区江口镇机关 6842320017110 65 60   43.75 3
袁奎 26200028 彭山区保胜乡机关 6842320017304 76 66.5   49.875 1
王婷 26200028 彭山区保胜乡机关 6842320017223 68 72.5   49.175 2
邓枫 26200028 彭山区保胜乡机关 6842320017229 80 54   46.9 3
文科雨 26200029 彭山区义和乡机关 6842320017410 74 62   47.6 1
刘雨丝 26200029 彭山区义和乡机关 6842320017329 69 66   47.25 2
伍涵 26200029 彭山区义和乡机关 6842320017803 71 62   46.55 3
董馨 26200029 彭山区义和乡机关 6842320017914 65 66   45.85 4
陈秋梅 26200029 彭山区义和乡机关 6842320017425 65 65   45.5 5
陈思齐 26200029 彭山区义和乡机关 6842320017801 66 64   45.5 5
何宣辰 26200029 彭山区义和乡机关 6842320017407 68 60   44.8 7
宋雨阳 26200029 彭山区义和乡机关 6842320017514 71 57   44.8 7
周岩 26200029 彭山区义和乡机关 6842320017528 71 57   44.8 7
余雷 26200030 彭山区牧马镇机关 6842320018122 79 58   47.95 1
李思怡 26200030 彭山区牧马镇机关 6842320018025 71 65   47.6 2
曹睿 26200030 彭山区牧马镇机关 6842320018115 76 52.5   44.975 3
舒鹏飞 26200031 彭山区武阳镇机关 6842320018217 75 65   49 1
王淼雨 26200031 彭山区武阳镇机关 6842320018307 74 63   47.95 2
李晨宏 26200031 彭山区武阳镇机关 6842320018316 72 61   46.55 3
邹利 26200032 彭山区观音镇机关 6842320018401 73 57   45.5 1
朱懿 26200032 彭山区观音镇机关 6842320018325 73 51.5   43.575 2
王祖富 26200032 彭山区观音镇机关 6842320018330 70 53.5   43.225 3
徐杰 26200033 彭山区观音镇机关 6842320018418 75 61   47.6 1
岳枭嫔 26200033 彭山区观音镇机关 6842320018502 73 63   47.6 1
余颖 26200033 彭山区观音镇机关 6842320018504 68 63   45.85 3
罗斐 26200034 彭山区凤鸣镇机关 6842320020109 70 57.5   44.625 1
曾月 26200034 彭山区凤鸣镇机关 6842320020104 62 62.5   43.575 2
吴思 26200034 彭山区凤鸣镇机关 6842320018626 60 63   43.05 3
付旺 26200035 彭山区凤鸣镇机关 6842320020130 80 65   50.75 1
周骏玮 26200035 彭山区凤鸣镇机关 6842320020604 81 62   50.05 2
周奉学 26200035 彭山区凤鸣镇机关 6842320020406 72 68.5   49.175 3
解庭佼 26200035 彭山区凤鸣镇机关 6842320020409 77 62.5   48.825 4
张孟姣 26200035 彭山区凤鸣镇机关 6842320020310 77 62   48.65 5
廖亭慧 26200035 彭山区凤鸣镇机关 6842320020809 67 71   48.3 6
翁利浩 26200035 彭山区凤鸣镇机关 6842320020412 77 58.5   47.425 7
管辰 26200035 彭山区凤鸣镇机关 6842320020129 70 63   46.55 8
潘彦君 26200035 彭山区凤鸣镇机关 6842320020723 68 64.5   46.375 9
何政豪 26200036 仁寿县工商行政管理和质量技术监督局基层工商质监所 6842320020819 76 61.5   48.125 1
袁晨 26200036 仁寿县工商行政管理和质量技术监督局基层工商质监所 6842320020827 71 59.5   45.675 2
邹梦源 26200036 仁寿县工商行政管理和质量技术监督局基层工商质监所 6842320020829 70 58   44.8 3
罗冬玲 26200037 仁寿县工商行政管理和质量技术监督局基层工商质监所 6842320020910 73 56.5   45.325 1
蒲柯宇 26200037 仁寿县工商行政管理和质量技术监督局基层工商质监所 6842320020912 69 59   44.8 2
杜佳奇 26200037 仁寿县工商行政管理和质量技术监督局基层工商质监所 6842320020902 68 56   43.4 3
高岭岚 26200039 仁寿县教育体育局 6842320020923 65 69   46.9 1
王婷 26200039 仁寿县教育体育局 6842320021001 81 50.5   46.025 2
王梦盺 26200039 仁寿县教育体育局 6842320020919 62 61.5   43.225 3
明琼 26200040 仁寿县卫生和计划生育局 6842320021009 75 65.5   49.175 1
石俊 26200040 仁寿县卫生和计划生育局 6842320021004 77 55.5   46.375 2
王珊珊 26200040 仁寿县卫生和计划生育局 6842320021008 66 64   45.5 3
王浩宇 26200041 仁寿县规划局片区规划所 6842320021101 76 57   46.55 1
唐韬 26200041 仁寿县规划局片区规划所 6842320021029 64 64.5   44.975 2
周磊 26200041 仁寿县规划局片区规划所 6842320021102 71 56   44.45 3
陈斯琪 26200041 仁寿县规划局片区规划所 6842320021014 69 57   44.1 4
刘佳昊 26200041 仁寿县规划局片区规划所 6842320021025 69 57   44.1 4
米巫撒 26200041 仁寿县规划局片区规划所 6842320021104 65 58   43.05 6
张文青 26200042 仁寿县司法局乡镇司法所(一) 6842320021204 77 58.5   47.425 1
任富松 26200042 仁寿县司法局乡镇司法所(一) 6842320021226 66 68.5   47.075 2
王岭 26200042 仁寿县司法局乡镇司法所(一) 6842320021302 67 60   44.45 3
文博 26200042 仁寿县司法局乡镇司法所(一) 6842320021311 72 54.5   44.275 4
黄兴德 26200042 仁寿县司法局乡镇司法所(一) 6842320021318 67 57   43.4 5
