2016年四川交通运输厅公务员考试资格复审的公告_公务员-查字典大学网

2016年四川交通运输厅公务员考试资格复审的公告

2016-06-21 10:52:46am

四川省交通运输厅关于2016年公开考试录用参公人员面试资格复审的通知

根据省委组织部、省人社厅和省公务员局《关于2016年四川省直机关和地税、国税系统公开考试录用公务员的公告》(以下简称《公告》)的规定,此次考录工作已进入资格复审阶段。现就资格复审的有关事项公告通知如下:

一、参加资格复审的考生名单

(见附件)

二、资格复审时间

2016年6月21日(星期二) 9:00—17:00

三、资格复审地点

四川省交通管理学校 6号楼

(成都市武侯区红牌楼佳灵路22号,西部汽车城对面)

四、参加资格复审的人员应准备以下材料

(一)《2016年四川省公开考试录用公务员报考信息表》1份(请在四川人事考试网上自行打印并按要求张贴近期免冠证件照);

(二)第二代居民身份证原件和复印件1份;

(三)职位要求的有效学历、学位证书原件和复印件1份。其中2016年应届毕业生参加资格复审时,须提供学生证原件及复印件1份(无学生证或学历、专业不明确的,须提供学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及学历和专业等情况的证明原件),其最终是否符合报考职位的学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效毕业证所载学历和专业名称为准;

(四)新就业的企事业单位的高校毕业生,试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意其报考的手续;

(五)未满5年最低服务年限的在职公务员,须按干部管理权限由单位人事主管部门出具同意报考的手续;

(六)符合《公告》和职位条件要求的其他相关材料。

五、其他相关说明

(一)资格复审中因发现不符合报考条件取消面试资格以及因缺少上述证件和没按规定时间参加资格复审自动放弃其面试资格而产生的面试空额,按笔试总成绩从高到低依次等额递补人员参加资格复审。

(二)请各位考生按此通知要求按时到指定地点,由考生本人携带相关证明材料参加资格复审,不再另行通知。资格复审不能按要求提供上述证件和相关证明材料以及未按时参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。

咨询电话:四川省交通运输工会委员会:(028)85525345

四川省交通运输厅工程质量监督局: (028)85525019

四川省交通运输厅高速公路交通执法第一支队、第二支队、第三支队、第四支队、第六支队、第七支队:(028)85527809;

附:《四川省交通运输厅2016年公开考试录用参公人员资格复审名单》

2016年6月15日

四川省交通运输厅2016年公开考试录用参公人员资格复审名单
姓名 性别 职位编码 报考职位 招考名额 报考单位 笔试折合成绩 职位排名
代志萍 38000030 综合文秘 1 四川省交通运输工会委员会 46.725 1
张丹 38000030 综合文秘 1 四川省交通运输工会委员会 45.675 2
郑愈晟 38000030 综合文秘 1 四川省交通运输工会委员会 45.325 3
余华贵 38000031 财务管理 1 四川省交通运输工会委员会 46.025 1
张密 38000031 财务管理 1 四川省交通运输工会委员会 45.15 2
霍曼曼 38000031 财务管理 1 四川省交通运输工会委员会 44.625 3
王俊人 38000032 公路质监 2 工程质量监督局 53.55 1
徐国文 38000032 公路质监 2 工程质量监督局 50.925 2
梁爽 38000032 公路质监 2 工程质量监督局 47.425 3
胡慧东 38000032 公路质监 2 工程质量监督局 47.425 3
朱阁 38000032 公路质监 2 工程质量监督局 47.075 5
郭彪 38000032 公路质监 2 工程质量监督局 46.9 6
赵小军 38000033 水运质监 3 工程质量监督局 45.15 1
李茂 38000033 水运质监 3 工程质量监督局 42.875 2
张哲 38000033 水运质监 3 工程质量监督局 42.7 3
张轶雯 38000033 水运质监 3 工程质量监督局 42.35 4
毛舒娅 38000033 水运质监 3 工程质量监督局 37.975 5
柯昌彬 38000033 水运质监 3 工程质量监督局 37.1 6
张光达 38000033 水运质监 3 工程质量监督局 34.825 7
李巧佳 38000034 一大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 45.85 1
罗欣 38000034 一大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 45.5 2
吴操 38000034 一大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 42.875 3
李科伶 38000035 二大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 44.45 1
郭红波 38000035 二大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 43.4 2
舒波 38000035 二大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 42.7 3
邹云 38000037 四大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 42.175 1
刘精 38000037 四大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 42.175 1
袁月 38000037 四大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 40.25 3
周亮 38000039 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 46.2 1
谢尔豪 38000039 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 44.1 2
刘泽宏 38000039 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 42.7 3
吴海 38000040 七大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 47.95 1
童国强 38000040 七大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 47.25 2
游朝阳 38000040 七大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 39.375 3
查昂 38000041 八大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第一支队 39.725 1
蒲碧妍 38000041 八大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第一支队 37.8 2
张伟 38000041 八大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第一支队 35.875 3
刘媛 38000042 十二大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 46.375 1
李永建 38000042 十二大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 45.325 2
张锐 38000042 十二大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 43.925 3
古鑫 38000043 十三大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 41.125 1
姚伟 38000043 十三大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第一支队 39.725 2
梁忍 38000044 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第一支队 40.95 1
杨亮 38000044 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第一支队 40.6 2
曾勤超 38000044 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第一支队 40.25 3
陈星宇 38000044 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第一支队 39.55 4
范建勋 38000044 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第一支队 39.55 4
李斯 38000044 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第一支队 37.625 6
陈琪 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 47.95 1
徐高强 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 46.025 2
肖达茂 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 45.15 3
张杰 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 45.15 3
李波 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 43.925 5
邓明轩 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 43.05 6
刘沅昊 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 43.05 6
田丰 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 42.875 8
刘向梅 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 42.875 8
陈年杰 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 42.175 10
余洋洋 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 41.825 11
赵骏 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 41.65 12
吴程程 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 41.65 12
毛宇恒 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 40.95 14
黄永恒 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 40.775 15
王震 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 40.25 16
吕美荣 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 39.9 17
刘奉金 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 39.725 18
周守洪 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 39.55 19
刘伟 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 39.55 19
王子阳 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 39.375 21
范鑫 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 39.025 22
宋洋 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 39.025 22
伍富强 38000046 十七大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 38.675 24
张懿 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 48.475 1
周昊宸 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 47.425 2
李桂 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 46.375 3
林大为 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 43.225 4
余阳 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 43.05 5
彭建 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 42.7 6
胡桃 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 42 7
王尧 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 42 7
何虹机 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 41.125 9
周显星 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 40.425 10
宋广才 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 40.075 11
温远兴 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 40.075 11
邱从勇 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 39.55 13
邓贤波 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 39.025 14
吴觅 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 38.675 15
胡庆林 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 38.675 15
张钱 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 37.625 17
曾潇 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 37.1 18
陈方彦 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 36.575 19
施昊 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 35.7 20
文昌若 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 35.525 21
刘琪 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 32.55 22
刘橙棋 38000047 十八大队执法巡逻 8 高速公路交通执法第一支队 31.85 23
张远 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 46.2 1
王文涛 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 45.675 2
赵雨豪 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 44.625 3
符杰 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 43.575 4
鄢广生 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 42.35 5
邓明桃 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 42.175 6
余豪 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 41.825 7
付波 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 41.65 8
陈宇 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 41.125 9
李波 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 40.775 10
许国星 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 40.775 10
陶启良 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 40.425 12
周禹鸿 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 40.075 13
古明奇 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 39.9 14
薛磊 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 39.55 15
罗浩 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 39.2 16
杨显威 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 38.85 17
刘刚 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 38.15 18
姚旺 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 37.625 19
陈洋 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 37.275 20
何光耀 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 37.275 20
房立荣 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 36.925 22
罗林 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 36.75 23
文建军 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 36.4 24
李守斌 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 36.225 25
杨明 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 35.875 26
杨成飞 38000048 十九大队执法巡逻 9 高速公路交通执法第一支队 35 27
徐崇辉 38000049 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 44.275 1
吴鑫 38000049 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 42.35 2
江贵 38000049 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 40.075 3
孙吉军 38000049 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 40.075 3
薛恒 38000049 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 39.2 5
邓仕佳 38000049 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 39.2 5
陈柏西 38000050 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 39.55 1
文菲 38000050 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 39.025 2
杜兰兰 38000050 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 37.45 3
李金国 38000050 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 37.1 4
张桂河 38000050 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 35.875 5
杜成明 38000050 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 32.025 6
薛能 38000051 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第二支队 41.475 1
尤一萍 38000051 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第二支队 41.3 2
昝学伟 38000051 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第二支队 37.1 3
王淼 38000052 七大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 43.925 1
陈博 38000052 七大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 41.65 2
曾永顺 38000052 七大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 41.125 3
袁益钊 38000052 七大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 40.775 4
孙海玻 38000052 七大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 40.6 5
侯竹娟 38000052 七大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 37.8 6
代鹏飞 38000053 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 49.525 1
蒋伟 38000053 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 47.075 2
李冲 38000053 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 47.075 2
文琪 38000053 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 46.9 4
王森 38000053 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 45.675 5
郭永虎 38000053 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第二支队 44.975 6
陈顺超 38000054 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 47.25 1
古煌 38000054 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 46.55 2
刘磊 38000054 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 46.55 2
黄锐 38000054 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 43.925 4
杨欢 38000054 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 43.225 5
雷敏 38000054 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 42.7 6
敬含 38000055 二大队执法巡逻 3 高速公路交通执法第三支队 45.85 1
钱茂林 38000055 二大队执法巡逻 3 高速公路交通执法第三支队 42.7 2
孙祥 38000055 二大队执法巡逻 3 高速公路交通执法第三支队 39.55 3
江应 38000055 二大队执法巡逻 3 高速公路交通执法第三支队 36.225 4
胡然然 38000055 二大队执法巡逻 3 高速公路交通执法第三支队 35.35 5
代世超 38000055 二大队执法巡逻 3 高速公路交通执法第三支队 35 6
袁小龙 38000055 二大队执法巡逻 3 高速公路交通执法第三支队 34.125 7
邓钟玉 38000055 二大队执法巡逻 3 高速公路交通执法第三支队 33.775 8
汤恒 38000055 二大队执法巡逻 3 高速公路交通执法第三支队 33.075 9
周靖云 38000056 三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 46.9 1
梁山 38000056 三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 46.2 2
郑皓文 38000056 三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 44.45 3
汤才波 38000056 三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 43.575 4
肖翔 38000056 三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 42.875 5
杨洲 38000056 三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 42.525 6
吴学辉 38000057 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 49 1
杨振华 38000057 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 48.65 2
李洪 38000057 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 45.675 3
补懿 38000057 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 44.45 4
徐加彦 38000057 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 42 5
刘连鹏 38000057 四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 41.825 6
杨曦 38000058 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 40.075 1
杨奥 38000058 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 39.375 2
冯俊 38000058 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 38.15 3
敬飞 38000059 七大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 43.4 1
陈香 38000059 七大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 32.375 2
马大杰 38000059 七大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 27.3 3
徐果 38000060 八大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 41.125 1
徐富 38000060 八大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 40.425 2
朱森林 38000060 八大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 37.275 3
林小军 38000061 九大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 39.375 1
李东 38000061 九大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 37.275 2
罗超 38000061 九大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第三支队 35.175 3
覃潇伟 38000062 十大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 44.8 1
李淳 38000062 十大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 44.625 2
胡莉 38000062 十大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 42.7 3
蹇科 38000062 十大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 41.475 4
粟德兵 38000062 十大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 40.425 5
衡雷 38000062 十大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第三支队 39.9 6
吴泉 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 47.075 1
陈柳江 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 46.9 2
袁帅民 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 45.325 3
吕峰 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 44.45 4
王冰 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 43.75 5
周旭 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 43.575 6
高超 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 43.05 7
李鑫 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 43.05 7
田野 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 43.05 7
卿捷 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 42.875 10
宋新新 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 42.875 10
陈建平 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 42.35 12
徐林 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 41.125 13
余尚章 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 40.95 14
张敏 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 40.775 15
张旦 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 40.075 16
董海鹏 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 39.55 17
何鹏 38000063 十六大队执法巡逻 6 高速公路交通执法第三支队 39.55 17
吴俊聪 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 48.475 1
刘江利 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 46.9 2
陶韬 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 46.55 3
蒋晓宛 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 45.675 4
羊渊 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 45.5 5
谢彬 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 45.5 5
田甜 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 45.5 5
曾浩轩 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 45.325 8
黄灿 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 45.325 8
梁明欣 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 44.275 10
彭骞 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 44.275 10
曾伟 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 44.1 12
郭晓阳 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 44.1 12
周杨 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 43.75 14
杨钦 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 43.575 15
文泽峰 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 43.575 15
梁帆 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 43.4 17
廖珂欣 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 43.225 18
刘华生 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 43.05 19
陈飞舟 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 42.7 20
邹晓龙 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 42.35 21
王铭 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 42.35 21
王俊 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 42 23
彭攀 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 42 23
黄吉攀 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 41.825 25
杨钊 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 41.65 26
王泓开 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 41.475 27
冯昊 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 41.3 28
徐清 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 41.3 28
李郭庆 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 41.3 28
张兴林 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 41.3 28
李辉鹏 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 41.3 28
郑棋 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 40.95 33
包思鸣 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 40.95 33
成静 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 40.775 35
张豪 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 40.6 36
郑玺 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 40.6 36
龙红刚 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 40.6 36
杨劲松 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 40.425 39
牟军潇 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 40.425 39
吴雨枫 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 40.25 41
陈冬 38000064 十七大队执法巡逻 14 高速公路交通执法第三支队 40.25 41
杜宇航 38000065 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 46.2 1
刘旺林 38000065 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 46.2 1
陈翠 38000065 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 43.575 3
周照鑫 38000065 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 42.875 4
陈伟 38000065 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 42.525 5
林浩 38000065 一大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 42.35 6
彭聪 38000066 二大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 48.125 1
岳文宇 38000066 二大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 46.375 2
程航 38000066 二大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 45.85 3
党宇鑫 38000067 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 44.975 1
唐工岱 38000067 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 44.275 2
王颖 38000067 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 41.825 3
朱镇 38000067 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 41.65 4
陈虹霏 38000067 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 41.3 5
张路 38000067 五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 41.3 5
刘泽鹏 38000068 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 41.825 1
詹斌 38000068 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 41.65 2
邵芳 38000068 六大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 36.225 3
田时茂 38000069 八大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 45.85 1
罗欣怡 38000069 八大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 45.15 2
满丹 38000069 八大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 44.45 3
但崎华 38000070 九大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 49.175 1
廖铭 38000070 九大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 45.15 2
赵帅 38000070 九大队执法巡逻 1 高速公路交通执法第四支队 43.575 3
李思宏 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 47.425 1
王玉洁 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 46.025 2
余启文 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 44.275 3
余凯 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 43.925 4
梁娇洁 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 43.925 4
曾露 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 43.05 6
苏宗建 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 42.875 7
刘军 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 42 8
曾敏 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 41.825 9
张斯宇 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 41.65 10
杨连杰 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 41.475 11
黄露 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 41.475 11
张岑 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 41.475 11
许映虎 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 41.475 11
孙鹏 38000071 十二大队执法巡逻 5 高速公路交通执法第四支队 41.125 15
邓亮 38000072 十三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 43.925 1
李春霖 38000072 十三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 42 2
钟洲 38000072 十三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 41.825 3
林忠义 38000072 十三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 38.85 4
汪易 38000072 十三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 38.325 5
曹锐 38000072 十三大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 37.45 6
谢波 38000073 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 49.175 1
袁林 38000073 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 45.85 2
蒋永瀚 38000073 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 39.725 3
邬蓉军 38000073 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 39.375 4
胡成博 38000073 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 39.2 5
曾媛莉 38000073 十四大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 37.275 6
殷涛 38000074 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 45.325 1
赵丽恒 38000074 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 44.275 2
李森磊 38000074 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 44.1 3
罗庆国 38000074 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 43.925 4
刘晓阳 38000074 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 43.575 5
张杰 38000074 十五大队执法巡逻 2 高速公路交通执法第四支队 43.575 5
杨帆 38000075 十六大队执法巡逻 10 高速公路交通执法第四支队 51.1 1
李富林 38000075 十六大队执法巡逻 10 高速公路交通执法第四支队 46.9 2
王欢 38000075 十六大队执法巡逻 10 高速公路交通执法第四支队 45.675 3
赵金鑫 38000075 十六大队执法巡逻 10 高速公路交通执法第四支队 43.75 4
祁斌 38000075 十六大队执法巡逻 10 高速公路交通执法第四支队 43.75 4
梁磊 38000075 十六大队执法巡逻 10 高速公路交通执法第四支队 43.225 6
曾亦彬 38000075 十六大队执法巡逻 10 高速公路交通执法第四支队 42.7 7
周彪 38000075 十六大队执法巡逻 10 高速公路交通执法第四支队 42.525 8
李解 38000075 十六大队执法巡逻 10 高速公路交通执法第四支队 41.825 9
