2016年湖北省检察机关公务员考试面试成绩公告_公务员-查字典大学网

2016年湖北省检察机关公务员考试面试成绩公告

2016-06-30 10:12:32am

湖北省检察机关2016年度公务员考试录用检察官助理职位面试成绩公告

根据《湖北省2016年度省市县乡考试录用公务员公告》要求,现对湖北省检察机关2016年度公务员考试录用检察官助理职位面试成绩予以公布。

附:湖北省检察机关2016年度公务员考试录用检察官助理考试成绩折算汇总表

湖北省人民检察院

2016年6月24日

湖北省检察机关2016年度公务员考试录用检察官助理考试成绩折算汇总表
招录机关 招录职位 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 笔试 面试分数 综合分 毕业院校 工作单位 备注
行政职业能力测验 申论 折算分
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060001 2 1 董良锋 102422308621 79.2 65 36.405 87.6 80.205 中南财经政法大学 中共武汉市新洲区委政法委  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060001 2 2 闫少君 102424000826 69.6 69.5 34.7775 85.2 77.3775 中南财经政法大学  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060001 2 3 陈奕雄 102421716120 72.8 63.5 34.3075 85.2 76.9075 武汉大学  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060001 2 4 胡鹏峰 102425303218 71.2 67.5 34.7675 82.6 76.0675 中南民族大学  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060001 2 5 周翘 102423505409 63.2 72 33.58 82.8 74.98 中南财经政法大学  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060001 2 6 李媛 102423703103 67.2 61 32.205 81.2 72.805 广西大学 湖北省仙桃市人民政府办公室  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060001 2 7 刘俊杰 102425305127 67.2 61 32.205 62.8 63.605 中南财经政法大学  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060004 1 1 黄金钰 102422601722 69.6 68 34.44 85 76.94 山东财政学院 宜都市人民法院  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060004 1 2 赵亚梅 102420919721 65.6 67.5 33.2275 86.6 76.5275 上海政法学院  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060004 1 3 陈茜 102425500809 63.2 71.5 33.4675 82.8 74.8675 中南民族大学  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(民事和行政检察) 2001060005 1 1 姜琼 102420809103 69.6 67.5 34.3275 80.2 74.4275 复旦大学  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(民事和行政检察) 2001060005 1 2 于见凤 102420118025 60 71 32.475 82.2 73.575 中南财经政法大学 江苏省镇江市丹阳市访仙镇访仙村委会  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(民事和行政检察) 2001060005 1 3 王帆 102425008312 69.6 55.5 31.6275 83.8 73.5275 中南财经政法大学 武汉市黄鹤公证处  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060006 2 1 胡洋 102424000207 74.4 72.5 36.7725 81.8 77.6725 平顶山学院  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060006 2 2 陈湘乾 102422204913 73.6 68.5 35.6525 83 77.1525 湖南商学院 武汉市蔡甸区人民法院  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060006 2 3 高启清 102425103306 72.8 70 35.77 80.4 75.97 西华师范大学 四川省南充市嘉陵区人民政府办公室  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060006 2 4 彭强 102424211210 68.8 61.5 32.7575 84.4 74.9575 湖北大学知行学院  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060006 2 5 秦晏兵 102426002102 61.6 67.5 32.1275 78.4 71.3275 华中科技大学 三环集团有限公司  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060006 2 6 昌满意 102424905128 67.2 61.5 32.3175 0 32.3175 武汉大学 缺考
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060007 2 1 程萌 102423504005 77.6 74.5 38.1025 86.8 81.5025 广西大学 民权县人民法院  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060007 2 2 张冉 102425411816 72.8 72.5 36.3325 83.2 77.9325 中南财经政法大学  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060007 2 3 徐春想 102421510513 72 80 37.8 79.4 77.5 中南财经政法大学 武汉市东湖高新区佛祖岭街道  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060007 2 4 陈晓娴 102424512228 68.8 75.5 35.9075 82.2 77.0075 中南财经政法大学  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060007 2 5 余航 102421817824 79.2 63.5 36.0675 78.8 75.4675 南京大学  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060007 2 6 刘江欢 102425704902 66.4 70 34.01 79.4 73.71 中南财经政法大学  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060008 2 1 郭竞雄 102425509016 71.2 74 36.23 82.8 77.63 中南财经政法大学 湖北天泓律师事务所  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060008 2 2 王茜 102420718805 68.8 74.5 35.6825 79.8 75.5825 武汉大学 新世界嘉业(武汉)有限公司光谷分公司  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060008 2 3 王雨思 102424808103 71.2 74 36.23 78.2 75.33 中南财经政法大学  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060008 2 4 夏玲 102420119616 66.4 72 34.46 79.6 74.26 湖南科技大学  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060008 2 5 周飘 102426512202 66.4 71.5 34.3475 76 72.3475 江汉大学 武汉市汉阳区人民法院  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060008 2 6 李珍 102420603129 64.8 71 33.795 70.4 68.995 湖北大学  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(民事和行政检察) 2001060009 1 1 谢纯怡 102421209723 67.2 69.5 34.1175 82.2 75.2175 扬州大学  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(民事和行政检察) 2001060009 1 2 齐超 102421601405 52.8 65.5 29.2575 79 68.7575 河南工业大学 河南大公律师事务所  
武汉市东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理(民事和行政检察) 2001060009 1 3 薛琴 102424506525 53.6 68 30.04 0 30.04 黄冈师范学院 东西湖区新沟镇街卫生院 缺考
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查)1 2001060010 1 1 金鑫 102424600325 60.8 66.5 31.6825 77.6 70.4825 黑龙江大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查)1 2001060010 1 2 苗培 102421604006 72 62 33.75 72.2 69.85 华中师范大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查)1 2001060010 1 3 金玲 102421518226 59.2 62 30.23 78 69.23 西北政法大学 信阳市人民检察院(劳务派遣制)  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060011 3 1 沈月桂 102426307211 71.2 75.5 36.5675 84.4 78.7675 中国农业大学 湖北宽善律师事务所  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060011 3 2 王雨婷 102423413315 64 70.5 33.4625 84.8 75.8625 贵州大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060011 3 3 万泽霖 102421404528 64 74.5 34.3625 82.2 75.4625 兰州大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060011 3 4 程斯 102424808808 72 68 35.1 80.4 75.3 中南财经政法大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060011 3 5 魏玉飞 102423214119 68 79 36.475 77.2 75.075 西南政法大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060011 3 6 李兰 102421407515 61.6 73 33.365 82 74.365 郑州大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060011 3 7 李梦姣 102423609722 54.4 76 32.06 83.2 73.66 黑龙江大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060011 3 8 庞丽丽 102423212514 64 75 34.475 77.8 73.375 烟台大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060011 3 9 陈诚 102420809113 61.6 59.5 30.3275 77.2 68.9275 云南民族大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060012 1 1 徐汇言 102420913623 71.2 67 34.655 81.6 75.455 湖北大学 湖北省洪山宾馆集团有限公司  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060012 1 2 龚超 102420711407 70.4 66 34.21 80 74.21 中南财经政法大学 湖北省未成年犯管教所  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060012 1 3 陈浩 102425301130 60.8 60 30.22 82 71.22 武汉工程大学 荆门市沙洋地区人民检察院  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060013 1 1 胡玉川 102425100527 67.2 78.5 36.1425 81.2 76.7425 中南财经政法大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060013 1 2 刘霜 102424504315 66.4 78 35.81 81.2 76.41 中南财经政法大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060013 1 3 陈凯 102420113609 66.4 62.5 32.3225 73.4 69.0225 武汉大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060014 1 1 魏向佳子 102425003001 67.2 73 34.905 79.4 74.605 中南财经政法大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060014 1 2 张丽萍 102423210926 66.4 56 30.86 84 72.86 河南财经政法大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060014 1 3 严真真 102421710418 60.8 68 32.02 80 72.02 华东交通大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查)1 2001060016 2 1 郭俊 102424214113 78.4 63 35.735 85.2 78.335 武汉大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查)1 2001060016 2 2 黄可 102423004817 70.4 76 36.46 81.8 77.36 中南财经政法大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查)1 2001060016 2 3 郭军伟 102424005424 57.6 80 33.84 80.1 73.89 华中师范大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查)1 2001060016 2 4 韦德华 102426409829 68 66 33.55 79.8 73.45 中南财经政法大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查)1 2001060016 2 5 吕晓凤 102423909920 57.6 73 32.265 80.8 72.665 四川大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查)1 2001060016 2 6 刘鹏鹏 102425003811 65.6 63 32.215 75.6 70.015 中南财经政法大学  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 1 卢婉 102423701716 76.8 66 35.97 81.6 76.77 中南财经政法大学 蕲春县人民法院  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 2 林亮 102420716008 63.2 73 33.805 85.6 76.605 湖北警官学院 仙桃市人民法院  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 3 张振 102426205018 60 73 32.925 81.4 73.625 中南财经政法大学 青岛海信电器营销股份有限公司武汉分公司  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 4 邓叶桐 102425700704 60 66 31.35 83 72.85 湖北警官学院  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 5 张梅丽 102426410630 67.2 61 32.205 81 72.705 中南财经政法大学 武汉市蔡甸区人民法院  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 6 石浩天 102421709314 63.2 67.5 32.5675 80 72.5675 江汉大学 湖北予智律师事务所  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 7 柏奎 102424807728 68.8 65 33.545 77.8 72.445 华中农业大学 惠而浦(中国)股份有限公司  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 8 龚晔 102421317902 68 65.5 33.4375 78 72.4375 西南财经大学 深圳众禄金融控股股份有限公司  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 9 程功 102424705629 59.2 67 31.355 82 72.355 湖北工程学院 蕲春县烟草专卖局  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 10 龙文祥 102424810914 69.6 55 31.515 79.2 71.115 中央司法警官学院 湖北省武汉市江汉区检察院  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 11 马臻俊 102421402309 59.2 70.5 32.1425 77.4 70.8425 河北经贸大学 湖北般若律师事务所  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060017 4 12 张小满 102421003917 56.8 58.5 28.7825 83.1 70.3325 广西大学  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060018 2 1 朱小玲 102423308423 69.6 67 34.215 83 75.715 中南财经政法大学 桂东县人民检察院  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060018 2 2 刘文小雪 102422311223 68.8 67.5 34.1075 82.8 75.5075 鲁东大学 武汉市硚口区人民检察院  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060018 2 3 索翰明 102420526415 65.6 66.5 33.0025 83 74.5025 湖北警官学院  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060018 2 4 付巧云 102421316116 65.6 72 34.24 80 74.24 武汉大学  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060018 2 5 刘海兰 102420806929 64.8 70 33.57 78.5 72.82 中南财经政法大学 麻城市政府办公室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060018 2 6 王丽 102421713826 59.2 75 33.155 76.2 71.255 武汉东湖学院  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060021 2 1 韩哲昊 102425300714 76.8 65.5 35.8575 86.4 79.0575 西南民族大学  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060021 2 2 李黎 102424400125 62.4 74 33.81 79 73.31 中南财经政法大学武汉学院(现更名武汉学院) 武汉市中级人民法院  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060021 2 3 陈盼 102425206329 68.8 49.5 30.0575 82.6 71.3575 武汉大学 武汉市汉阳区人民检察院聘用人员  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060021 2 4 甘岚 102420808228 57.6 70 31.59 79 71.09 武汉大学  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060021 2 5 李嘉琪 102421000513 59.2 63.5 30.5675 81 71.0675 中南财经政法大学武汉学院 湖北天下律师事务所  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060021 2 6 杨阳 102425703627 60 66.5 31.4625 79.2 71.0625 武昌理工学院  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060022 1 1 金欢 102425411524 66.4 73 34.685 84.8 77.085 武汉大学 河北省武安市人民检察院  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060022 1 2 毕霖 102421510902 70.4 75.5 36.3475 80 76.3475 中国科学技术大学 湖北恒康律师事务所  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2001060022 1 3 王明 102421510508 68.8 67.5 34.1075 78.6 73.4075 华中师范大学  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060023 1 1 官天柱 102423806416 73.6 73.5 36.7775 84 78.7775 中南财经政法大学 鄂州市人民检察院  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060023 1 2 丁智帆 102424902426 76.8 62.5 35.1825 83 76.6825 沈阳师范大学  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060023 1 3 闫奕铭 102420110808 66.4 66.5 33.2225 83.9 75.1725 云南大学 湖北天明律师事务所  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(民事和行政检察) 2001060024 1 1 胡雪 102423702003 69.6 74 35.79 79.4 75.49 中南财经政法大学 武汉市武昌区人民法院  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(民事和行政检察) 2001060024 1 2 付英子 102421517708 67.2 71.5 34.5675 80.4 74.7675 中南民族大学 中共荆州市委党校  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(民事和行政检察) 2001060024 1 3 贺萌 102420102130 61.6 62 30.89 72.5 67.14 黄冈师范学院  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060025 3 1 叶涵 102425004205 69.6 82.5 37.7025 86.4 80.9025 中南财经政法大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060025 3 2 陈超 102423300712 73.6 79 38.015 84.8 80.415 武汉大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060025 3 3 刘子秋 102420722024 66.4 70 34.01 86.2 77.11 中南民族大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060025 3 4 曹世兴 102422602729 72 65.5 34.5375 82.2 75.6375 兰州大学 河南竞远律师事务所  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060025 3 5 樊晶晶 102423500312 68 62 32.65 85.2 75.25 中国地质大学(武汉)  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060025 3 6 严樊楼 102425408018 71.2 62.5 33.6425 81.2 74.2425 武汉大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060025 3 7 闫飞 102420803802 63.2 70.5 33.2425 81.8 74.1425 兰州大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060025 3 8 胡丽强 102421002313 61.6 71.5 33.0275 77.8 71.9275 西南政法大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060025 3 9 张云霞 102424503829 64.8 71.5 33.9075 0 33.9075 中南民族大学 黄石市铁山区委宣传部 缺考
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 1 张立彬 102420114919 68.8 69 34.445 87.6 78.245 中南财经政法大学 湖北省仙桃市人民检察院  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 2 吕现宾 102421518607 66.4 75 35.135 84.8 77.535 中南财经政法大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 3 易成发 102423910817 67.2 73 34.905 84.2 77.005 西南政法大学 仙桃市人民检察院  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 4 蒋昊堃 102425011016 68 65.5 33.4375 85.2 76.0375 中南财经政法大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 5 吴洪治 102421514712 64.8 70.5 33.6825 83.8 75.5825 武汉理工大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 6 崔杨 102420602905 65.6 62 31.99 85.6 74.79 西南财经大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 7 朱政赫 102422112917 68.8 61.5 32.7575 81.4 73.4575 郑州大学 汝州市商务中心区管委会  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 8 韩克兵 102423415828 64 69 33.125 80.4 73.325 武汉大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 9 陈明涛 102420711512 71.2 55 31.955 81 72.455 武汉大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 10 李巍 102423500606 58.4 68 31.36 80.6 71.66 华中科技大学 北京中伦文德(武汉)律师事务所  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 11 翁付星 102423105722 64 66.5 32.5625 77.4 71.2625 中南财经政法大学 烽火科技集团  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060026 4 12 陈晓磊 102422005521 68 59.5 32.0875 77 70.5875 江西财经大学 中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行  
武汉市青山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060027 2 1 胡仕锦 102422314215 71.2 72.5 35.8925 86.2 78.9925 中南财经政法大学  
武汉市青山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060027 2 2 肖凡 102426307513 68.8 73.5 35.4575 85 77.9575 中南财经政法大学 中华人民共和国洋山港海事局  
武汉市青山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060027 2 3 李丹 102420109512 70.4 65 33.985 81.4 74.685 江汉大学文理学院  
武汉市青山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060027 2 4 喻婷 102421516616 60 67 31.575 82 72.575 中南财经政法大学 湖北省十堰市张湾区西城经济开发区草店村  
武汉市青山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060027 2 5 刘泽朋 102424506604 56 62 29.35 82 70.35 中南财经政法大学 郑州航空港区市政建设环保局  
武汉市青山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060027 2 6 肖宇喆 102425700206 67.2 58 31.53 75.6 69.33 中南财经政法大学  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 1 闻洲 102425006910 71.2 66 34.43 85.6 77.23 兰州大学 湖北博观律师事务所  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 2 雷于辰 102423611406 72 77 37.125 80.2 77.225 武汉理工大学  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 3 郭俊普 102421004829 69.6 79.5 37.0275 80.2 77.1275 华中科技大学 武汉市华昌出租汽车有限责任公司  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 4 陈敏超 102424602317 68 72 34.9 83.4 76.6 中南财经政法大学 武汉市黄陂区司法局  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 5 罗舒丹 102423311407 72 62.5 33.8625 83.6 75.6625 中南财经政法大学  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 6 廉凯 102423503326 68.8 72.5 35.2325 78.4 74.4325 武汉大学法学院  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 7 钟媛 102421400813 68 62 32.65 82 73.65 中南民族大学法学院 鄂州市地方税务局  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 8 杨金平 102424514725 59.2 70 32.03 83.2 73.63 武汉科技大学 襄阳市襄州区黄龙镇人民政府  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 9 徐青云 102422008514 70.4 75 36.235 74 73.235 中南民族大学 黄冈市地税局纳税服务局  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 10 刘畅 102422207819 68 58.5 31.8625 81 72.3625 湖北汽车工业学院  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 11 游炜 102423507206 73.6 61.5 34.0775 73.8 70.9775 中南财经政法大学  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060029 4 12 朱鹏辉 102426309216 63.2 69 32.905 0 32.905 河南理工大学 缺考
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060030 3 1 徐敏 102423311225 72.8 68.5 35.4325 86.8 78.8325 华中师范大学 潜江市人民法院  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060030 3 2 陈感华 102421400811 68 67 33.775 84 75.775 华中科技大学 武钢保卫部  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060030 3 3 黄楷 102420805823 69.6 65 33.765 83.8 75.665 重庆邮电大学 信阳市人民检察院  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060030 3 4 熊亮 102425413218 70.4 67 34.435 80.6 74.735 华中师范大学  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060030 3 5 刘海岸 102421818815 60.8 73.5 33.2575 82 74.2575 华中师范大学 潜江市人民法院  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060030 3 6 王亚飞 102421713809 61.6 64 31.34 85.4 74.04 武汉大学 梧州市人民检察院  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060030 3 7 卢则男 102424910313 60 61.5 30.3375 77.8 69.2375 武汉大学  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060030 3 8 易先宝 102421406719 55.2 54.5 27.4425 77.4 66.1425 武汉理工大学 湖北齐达新律师事务所  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2001060030 3 9 任德广 102424401026 71.2 57.5 32.5175 0 32.5175 石河子大学 重庆市江津区最低生活保障中心 缺考
武汉市江夏区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060031 1 1 杨腊梅 102425010009 64 64 32 83.4 73.7 中南财经政法大学 安陆市地方税务局  
武汉市江夏区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060031 1 2 史炎炎 102424516014 64.8 58.5 30.9825 84 72.9825 湖北汽车工业学院  
武汉市江夏区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060031 1 3 张旭 102424002501 51.2 65 28.705 82.6 70.005 郑州航空工业管理学院  
黄石市黄石港区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060033 1 1 曹祥喜 102422310328 68.8 63 33.095 79.8 72.995 华中师范大学 阳新县人民检察院  
黄石市黄石港区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060033 1 2 柯达 102422310718 56.8 66.5 30.5825 78.8 69.9825 武汉大学 湖北工程职业学院  
黄石市黄石港区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060033 1 3 刘银 102424507504 52.8 65 29.145 79.8 69.045 湖北师范学院 黄石市黄石港区卫生和计划生育局  
武汉市黄陂区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060043 1 1 孙逊 102424000229 76 72 37.1 84.8 79.5 武汉大学  
武汉市黄陂区人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060043 1 2 王茂林 102426206406 63.2 64.5 31.8925 80.6 72.1925 武汉大学  
十堰市人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060047 4 1 张琦 102424110614 81.6 67.5 37.6275 82.2 78.7275 湖北省武汉纺织大学  
十堰市人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060047 4 2 黄育琼 102424508130 77.6 66 36.19 83.8 78.09 中国政法大学 十堰市张湾区人民法院  
十堰市人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060047 4 3 龚雯 102420126816 66.4 70 34.01 86.2 77.11 华中科技大学武昌分校 湖北省十堰市茅箭区人民检察院  
十堰市人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060047 4 4 马晨晨 102420120728 68 68.5 34.1125 85.2 76.7125 中央司法警官学院 十堰市卫生计生综合监督执法局  
十堰市人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060047 4 5 郭倩 102421900511 61.6 70 32.69 87.6 76.49 湖北师范学院 十堰市食品药品综合执法支队  
十堰市人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060047 4 6 徐少莉 102423506905 68 68 34 84.2 76.1 湖北汽车工业学院 湖北省十堰市茅箭区人民法院  
十堰市人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060047 4 7 王旭 102420112528 67.2 71 34.455 82.2 75.555 中南财经政法大学 湖北省十堰市张湾区方滩乡人民政府  
十堰市人民检察院 检察官助理(职务犯罪侦查) 2001060047 4 8 刘小芳 102422309422 65.6 71.5 34.1275 81.4 74.8275 中南财经政法大学  
