2016年福建南平公务员考试面试成绩(6月16日)_公务员-查字典大学网

2016年福建南平公务员考试面试成绩(6月16日)

2016-06-20 10:37:19am

2016年福建南平公务员面试成绩(6月16日)

现将南平市2016年考试录用公务员6月16日面试成绩和综合排名予以公布。

面试成绩最低合格线为60分。进入面试人数少于或等于招考人数时,报考者的面试成绩应达到70分以上,方可进入考察和体检。面试弃权人员面试分为零,不计总分,不排名,取消下一步体检的资格。进入体检人员名单将于6月19日后另行公布。

附件:南平市2016年党群系统考试录用公务员面试成绩和综合排名(6月16日)

2016年南平市党群系统公务员考录进入面试人员总成绩
1、面试成绩最低合格线为60分,面试弃权人员其面试成绩以零分计,不计总分,不排名,取消下一步体检的资格;2、招考人数与进入面试人数比例出现1:1情况的,报考者的面试成绩应达到70分以上,方可进入体检和考察;面试成绩未达到规定要求的,该职位取消录用;3、进入体检人员将于6月19日后另行公布。
单位名称 单位代码 职位代码 职位类别 招考人数 准考证号 姓名 行测 申论 笔试折算 后得分 面试成绩 综合成绩 排名
6月15日
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 410780101054361 甘梅榕 71.9 67 69.45 80.3 149.75 1
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 110780101055765 苏文城 58.5 70 64.25 82.1 146.35 2
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 910780101051957 李乔丹 68.6 58 63.3 82.9 146.2 3
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 810780101051833 黄媛霞 61.8 64 62.9 79.1 142 6
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 810780101050966 苏培灵 64.4 60.5 62.45 78.2 140.65 7
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 810780101050956 陈珊 58.9 64.5 61.7 82 143.7 5
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 210780101050209 卓益林 59.7 60.5 60.1 84.9 145 4
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 810780101051760 黄鹤荣 56.3 60.5 58.4 75.5 133.9 8
南平市延平区人民法院 07801 01 A类 3 110780101056261 黄佳慧 56 54 55 0    
邵武市人民法院 08201 03 A类 1 810820103051127 谢婉欣 60.5 68.5 64.5 80.6 145.1 2
邵武市人民法院 08201 03 A类 1 410820103050561 吴梦云 67.8 61 64.4 81.5 145.9 1
邵武市人民法院 08201 03 A类 1 810820103051404 徐燕杰 68.7 53.5 61.1 75.7 136.8 3
松溪县人民法院 08601 01 A类 1 810860101051359 余艳 54 64 59 83.9 142.9 1
松溪县人民法院 08601 01 A类 1 810860101050932 何茜 52.5 62 57.25 81.8 139.05 2
松溪县人民法院 08601 02 A类 1 810860102050688 连菲 64.3 69.5 66.9 83.9 150.8 1
松溪县人民法院 08601 02 A类 1 110860102055909 施佳均 65.4 67.5 66.45 81.7 148.15 2
松溪县人民法院 08601 02 A类 1 810860102052023 施敏 54 70 62 77.6 139.6 3
中共南平市延平区委宣传部 07803 01 A类 1 810780301010912 彭锦水 66.9 71.5 69.2 81.8 151 1
中共南平市延平区委宣传部 07803 01 A类 1 910780301010596 钟锦榕 67 69.5 68.25 79.2 147.45 2
中共南平市延平区委宣传部 07803 01 A类 1 110780301015567 赵谦 69 61.5 65.25 79.4 144.65 3
中共南平市延平区委机构编制委员会办公室 07804 01 A类 1 410780401015368 王月璇 70.7 69 69.85 82.5 152.35 1
中共南平市延平区委机构编制委员会办公室 07804 01 A类 1 810780401010178 严能强 65.3 66.5 65.9 78.6 144.5 2
中共南平市延平区委机构编制委员会办公室 07804 01 A类 1 810780401010573 卢卉雯 64.2 66 65.1 75.3 140.4 3
南平市延平区塔前镇 07871 01 A类 1 810787101011287 伍微 61.3 65.5 63.4 80.4 143.8 1
南平市延平区来舟镇 07872 01 A类 1 810787201011553 黄托 66.2 58.5 62.35 82 144.35 1
南平市延平区来舟镇 07872 01 A类 1 810787201011740 吴继灿 62.6 56.5 59.55 75.4 134.95 2
南平市延平区赤门乡 07874 01 A类 1 810787401011868 陈邦旋 61.5 66.5 64 80.8 144.8 1
南平市延平区赤门乡 07874 01 A类 1 810787401011456 郑金铃 66.2 59.5 62.85 80.8 143.65 2
南平市延平区赤门乡 07874 01 A类 1 160787401016574 陈伟 66.2 56.5 61.35 78.2 139.55 3
中共顺昌县委机构编制委员会办公室 08103 01 A类 1 410810301015140 黄云星 64.8 60.5 62.65 79 141.65 2
中共顺昌县委机构编制委员会办公室 08103 01 A类 1 160810301016592 罗燕佳 56.2 65 60.6 82.4 143 1
中共顺昌县委机构编制委员会办公室 08103 01 A类 1 810810301010845 郑蓉 53.2 67.5 60.35 80.6 140.95 3
中共顺昌县委统战部 08104 01 A类 1 110810401011830 谢敏霞 72.7 59.5 66.1 80.5 146.6 2
中共顺昌县委统战部 08104 01 A类 1 110810401017201 许强龙 65.6 62 63.8 84.8 148.6 1
中共顺昌县委统战部 08104 01 A类 1 510810401013344 卢功泉 64.8 62 63.4 79.8 143.2 3
中共顺昌县委组织部 08105 01 A类 1 110810501012064 廖建祥 68.7 62 65.35 81.5 146.85 1
中共顺昌县委组织部 08105 01 A类 1 110810501018796 张宁 64.8 63.5 64.15 82.1 146.25 2
中共顺昌县委组织部 08105 01 A类 1 110810501016685 吴长寿 66.1 60.5 63.3 79.8 143.1 3
顺昌县元坑镇党委 08171 01 A类 1 810817101010666 邵逸雯 69.3 69.5 69.4 79.7 149.1 1
顺昌县元坑镇党委 08171 01 A类 1 810817101011035 李琳 65.1 60 62.55 77.2 139.75 2
顺昌县元坑镇党委 08171 01 A类 1 110817101011565 原欣怡 51.3 68 59.65 76.2 135.85 3
中共武夷山市委机构编制委员会办公室 08401 01 A类 1 810840101010828 周靓倩 66.3 66 66.15 82.6 148.75 2
中共武夷山市委机构编制委员会办公室 08401 01 A类 1 810840101011657 郭睿丽 67.9 64 65.95 83.6 149.55 1
中共武夷山市委机构编制委员会办公室 08401 01 A类 1 110840101012049 周婷 59.4 71.5 65.45 79.9 145.35 3
浦城县委办 08501 01 A类 1 110850101012451 余婉芸 60.3 80 70.15 82.2 152.35 1
浦城县委办 08501 01 A类 1 310850101012506 陈金彬 58.7 72 65.35 81.7 147.05 2
浦城县委办 08501 01 A类 1 310850101013906 苏联顺 72.2 55 63.6 79.2 142.8 3
浦城县委办 08501 02 A类 1 410850102016004 周建平 67.8 65 66.4 83.4 149.8 1
浦城县委办 08501 02 A类 1 810850102010840 黄俊 61.1 64.5 62.8 79.1 141.9 2
浦城县委办 08501 02 A类 1 310850102012269 王宏伟 52.8 65.5 59.15 72.2 131.35 3
浦城县南浦街道 08570 01 A类 1 810857001010240 徐阳阳 71.8 51.5 61.65 82.1 143.75 1
浦城县南浦街道 08570 01 A类 1 810857001011450 王晓 54 57.5 55.75 82.7 138.45 2
浦城县南浦街道 08570 01 A类 1 810857001010233 谢挺 55.3 55 55.15 79.8 134.95 3
浦城县河滨街道 08571 01 A类 1 310857101013083 张昌建 65.3 65 65.15 81 146.15 1
浦城县河滨街道 08571 01 A类 1 710857101010766 林瑜 56.4 63.5 59.95 81.36 141.31 2
浦城县河滨街道 08571 01 A类 1 310857101013218 黄永煌 60.6 56.5 58.55 78.3 136.85 3
浦城县莲塘镇 08572 01 A类 1 810857201011320 徐艳 61.2 69.5 65.35 73.06 138.41 2
浦城县莲塘镇 08572 01 A类 1 110857201011114 林舒祺 61.7 63.5 62.6 78.56 141.16 1
浦城县莲塘镇 08572 01 A类 1 810857201011073 章洪琳 56.2 60.5 58.35 72.96 131.31 3
浦城县富岭镇 08573 01 A类 1 110857301019740 赵嘉伟 53.8 58 55.9 78.6 134.5 1
浦城县富岭镇 08573 01 A类 1 210857301011155 吴起玉 53.9 56.5 55.2 77.3 132.5 2
浦城县富岭镇 08573 01 A类 1 910857301011304 钟后强 50 56 53 78.8 131.8 3
浦城县富岭镇 08573 02 A类 1 310857302013652 陈炳辉 60.6 53.5 57.05 82.36 139.41 1
南平市延平区新闻中心 27801 01 A类 1 312780101092049 庄永固 55.8 67.5 61.65 78.5 140.15 2
南平市延平区新闻中心 27801 01 A类 1 812780101091188 范中旭 57.6 58.5 58.05 83.7 141.75 1
南平市延平区档案局 27802 01 A类 1 812780201090339 林伟奇 71.9 61.5 66.7 82.8 149.5 1
南平市延平区档案局 27802 01 A类 1 312780201093439 郑翔如 71.1 58.5 64.8 75.5 140.3 3
南平市延平区档案局 27802 01 A类 1 812780201091010 黄毅毅 71.5 58 64.75 84.2 148.95 2
南平市延平区国际贸易促进委员会 27803 01 A类 1 412780301083354 胡滨玉 74.5 68 71.25 77.3 148.55 1
南平市延平区国际贸易促进委员会 27803 01 A类 1 812780301081150 范聪伶 63.2 65.5 64.35 81 145.35 2
南平市延平区国际贸易促进委员会 27803 01 A类 1 812780301080341 许燕 64.7 63 63.85 75.76 139.61 3
中共南平市建阳区委人才工作领导小组办公室 27901 01 A类 1 812790101091773 祝桂姐 70.7 69.5 70.1 81.3 151.4 1
中共南平市建阳区委人才工作领导小组办公室 27901 01 A类 1 812790101091083 陈刘嘉懿 72.4 66.5 69.45 31.2 100.65 3
中共南平市建阳区委人才工作领导小组办公室 27901 01 A类 1 812790101090281 邵诗艺 68.3 65.5 66.9 81.4 148.3 2
建阳区档案局 27902 01 A类 1 812790201090230 魏蕾 57.8 75.5 66.65 78.26 144.91 1
建阳区档案局 27902 01 A类 1 812790201092014 倪露萍 63.5 64.5 64 78 142 2
建阳区档案局 27902 01 A类 1 162790201095129 江雅玲 55.2 67 61.1 77.1 138.2 3
建阳区委报道组 27903 01 A类 1 812790301090015 邓忠卫 66.9 63.5 65.2 80 145.2 1
建阳区委报道组 27903 01 A类 1 812790301090033 刘静姝 60.6 63.5 62.05 77.1 139.15 3
建阳区委报道组 27903 01 A类 1 112790301097403 邱也 60.5 63 61.75 79.54 141.29 2
浦城县枫溪乡 08583 01 A类 1 210858301011708 刘立伟 53.9 58 55.95 76.6 132.55 2
浦城县枫溪乡 08583 01 A类 1 810858301011654 邱绎炜 60.2 48 54.1 80 134.1 1
浦城县枫溪乡 08583 02 A类 1 110858302015344 汤卉雨 53.4 72 62.7 85.2 147.9 1
浦城县枫溪乡 08583 02 A类 1 110858302015030 蔡丽敏 59.6 60.5 60.05 82 142.05 2
浦城县枫溪乡 08583 02 A类 1 310858302012057 刘贵颛 55.1 60 57.55 81.3 138.85 3
政和县人民法院 08701 01 A类 1 110870101051651 周丽丽 55.4 62.5 58.95 73.7 132.65 1
政和县人民法院 08701 02 A类 1 810870102051946 洪挺 67.4 63.5 65.45 80.3 145.75 1
政和县人民法院 08701 02 A类 1 810870102050146 周云华 60.2 57.5 58.85 75.2 134.05 2
政和县人民法院 08701 03 A类 1 810870103052113 周丽燕 59.8 63.5 61.65 84.4 146.05 1
政和县人民法院 08701 03 A类 1 110870103056068 许明弥 51.2 60.5 55.85 78.9 134.75 2
顺昌县洋墩乡党委 08174 01 A类 1 810817401011777 雷议花 57.8 63 60.4 81.34 141.74 1
顺昌县洋墩乡党委 08174 01 A类 1 810817401012115 陈文婷 53.8 65 59.4 81.44 140.84 2
顺昌县洋墩乡党委 08174 01 A类 1 810817401012062 张景明 54 55 54.5 79.1 133.6 3
顺昌县仁寿镇党委 08175 01 A类 1 110817501016990 陈慧敏 55.5 48.5 52 79.8 131.8 1
顺昌县洋口镇党委 08176 01 A类 1 810817601011471 黄婷 62 66.5 64.25 79.8 144.05 1
顺昌县洋口镇党委 08176 01 A类 1 810817601010224 詹文彬 55.3 54 54.65 76.6 131.25 2
顺昌县建西镇党委 08177 01 A类 1 110817701011253 江沄 65 62.5 63.75 78.9 142.65 1
顺昌县建西镇党委 08177 01 A类 1 810817701011430 祖承富 65.8 52 58.9 77.8 136.7 2
顺昌县建西镇党委 08177 01 A类 1 610817701010596 谢品烘 55.6 57.5 56.55 76.7 133.25 3
顺昌县岚下乡党委 08179 01 A类 1 810817901011853 吴钦 67.1 68 67.55 82.7 150.25 1
顺昌县岚下乡党委 08179 01 A类 1 810817901011452 曾兴梅 56.3 67.5 61.9 80.3 142.2 2
光泽县档案局 28301 01 A类 1 812830101090254 刘铨 75 60.5 67.75 80.7 148.45 1
光泽县档案局 28301 01 A类 1 412830101095633 王燕丽 54.6 69 61.8 74.5 136.3 2
光泽县档案局 28301 01 A类 1 312830101094176 苏德强 55 59.5 57.25 74.9 132.15 3
光泽县档案局 28301 02 A类 1 812830102092063 邱丽静 56.2 55 55.6 70.4 126 3
光泽县档案局 28301 02 A类 1 812830102090070 黄艳 57.2 53.5 55.35 82.1 137.45 1
光泽县档案局 28301 02 A类 1 812830102090672 辛晓莉 60.3 46.5 53.4 81.2 134.6 2
松溪县档案局(馆) 28603 01 A类 1 812860301091134 王晓霞 63.9 64.5 64.2 81.4 145.6 1
松溪县档案局(馆) 28603 01 A类 1 812860301091564 吴水荣 61.3 62.5 61.9 78.8 140.7 2
松溪县档案局(馆) 28603 01 A类 1 712860301090615 杨芳 51.4 71.5 61.45 76.1 137.55 3
武夷山市档案局 28405 01 A类 1 512840501093144 郭丽君 63.7 61 62.35 78.8 141.15 3
武夷山市档案局 28405 01 A类 1 412840501094269 江玲微 60.9 63.5 62.2 81.9 144.1 2
武夷山市档案局 28405 01 A类 1 812840501090444 张逸竞 66.8 55.5 61.15 83.7 144.85 1
6月16日
浦城县忠信镇 08575 01 A类 1 810857501011079 巫晨璐 60 64 62 79.5 141.5 1
浦城县忠信镇 08575 02 A类 1 110857502011162 蔡孔桢 53.8 60.5 57.15 75.2 132.35 3
浦城县忠信镇 08575 02 A类 1 810857502011888 叶吴斌 54.8 58 56.4 79.5 135.9 2
浦城县忠信镇 08575 02 A类 1 160857502017261 游克芳 51.4 60.5 55.95 80.6 136.55 1
浦城县水北街镇 08576 01 A类 1 810857601011737 季文超 60 65.5 62.75 85 147.75 1
浦城县水北街镇 08576 01 A类 1 610857601010921 丘助杰 58.7 66.5 62.6 77.9 140.5 2
浦城县水北街镇 08576 01 A类 1 410857601015931 章晓婕 58 62 60 79.3 139.3 3
浦城县水北街镇 08576 02 A类 1 810857602011069 席婕 51.1 65.5 58.3 77.8 136.1 1
浦城县水北街镇 08576 02 A类 1 110857602018854 陈董 52.4 56 54.2 77.3 131.5 2
顺昌县双溪街道党委 08170 01 A类 2 310817001013928 吴镜旭 60.2 65 62.6 81.9 144.5 1
顺昌县双溪街道党委 08170 01 A类 2 310817001013142 罗明沣 64.1 59 61.55 78.6 140.15 6
顺昌县双溪街道党委 08170 01 A类 2 110817001014601 范娟萍 62.6 60.5 61.55 80.1 141.65 4
顺昌县双溪街道党委 08170 01 A类 2 810817001011101 祖霞洁 58.7 62.5 60.6 80.4 141 5
顺昌县双溪街道党委 08170 01 A类 2 810817001011720 史明霞 56.9 63.5 60.2 82.5 142.7 3
顺昌县双溪街道党委 08170 01 A类 2 810817001011554 邓家辉 61.3 57.5 59.4 84.6 144 2
顺昌县大干镇党委 08172 01 A类 1 160817201016564 庄永通 59.4 64 61.7 81.2 142.9 1
顺昌县大干镇党委 08172 01 A类 1 810817201010398 张敏 55.6 57.5 56.55 80.9 137.45 2
顺昌县大干镇党委 08172 01 A类 1 810817201011770 陈娟 52.7 47.5 50.1 72.2 122.3 4
顺昌县大干镇党委 08172 01 A类 1 110817201012830 张昭宇 55.7 44.5 50.1 77.5 127.6 3
顺昌县埔上镇党委 08173 01 A类 1 810817301011173 宋陈捷 63.3 63 63.15 84 147.15 1
顺昌县埔上镇党委 08173 01 A类 1 810817301010952 余翔悦 57.9 67.5 62.7 81.4 144.1 2
顺昌县埔上镇党委 08173 01 A类 1 210817301012662 翁秀玲 55.3 62.5 58.9 79 137.9 3
顺昌县文学艺术界联合会 28104 01 A类 1 112810401082131 郑丽娜 63.1 51.5 57.3 76.14 133.44 1
顺昌县文学艺术界联合会 28104 01 A类 1 812810401081176 陈玉婷 56.4 53 54.7 77.5 132.2 2
顺昌县文学艺术界联合会 28104 01 A类 1 812810401080779 钟兰婷 55.2 48.5 51.85 76.86 128.71 3
顺昌新闻中心(顺昌县网络文化建设与管理办公室) 28105 01 A类 1 112810501097183 陈玉红 64.2 71 67.6 77 144.6 1
顺昌新闻中心(顺昌县网络文化建设与管理办公室) 28105 01 A类 1 112810501097238 吴晟 70.9 59.5 65.2 77.4 142.6 2
顺昌新闻中心(顺昌县网络文化建设与管理办公室) 28105 01 A类 1 112810501092761 林戴维 62 65.5 63.75 76.92 140.67 3
顺昌新闻中心(顺昌县网络文化建设与管理办公室) 28105 02 A类 1 712810502090487 董恺 66.8 55.5 61.15 83 144.15 1
顺昌新闻中心(顺昌县网络文化建设与管理办公室) 28105 02 A类 1 112810502094615 林韵 56.7 57 56.85 73.1 129.95 3
顺昌新闻中心(顺昌县网络文化建设与管理办公室) 28105 02 A类 1 812810502091423 张诚智 51.1 61.5 56.3 75.74 132.04 2
浦城县委党校 28502 01 A类 1 812850201090962 邱晨欣 68.2 65.5 66.85 76 142.85 3
浦城县委党校 28502 01 A类 1 812850201090263 林洋 64.4 67.5 65.95 83.46 149.41 1
浦城县委党校 28502 01 A类 1 112850201096779 叶琴 73.4 56 64.7 79.8 144.5 2
中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 07970 01 A类 1 710797001010663 高上榜 68 60 64 78.8 142.8 1
中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 07970 01 A类 1 810797001011224 陈厚勇 76 51 63.5 78.6 142.1 2
中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 07970 01 A类 1 810797001010435 吴玉丹 63.8 62 62.9 77 139.9 3
中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 07971 01 A类 1 810797101010037 谢武诚 73.6 64 68.8 80.5 149.3 1
中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 07971 01 A类 1 810797101010310 韩忆 64.9 58.5 61.7 80.4 142.1 2
中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 07971 01 A类 1 810797101010538 马晴 58.9 60.5 59.7 76.1 135.8 3
中国共产党南平市建阳区崇雒乡委员会 07972 01 A类 1 810797201010766 范振闽 65 68 66.5 79 145.5 1
中国共产党南平市建阳区崇雒乡委员会 07972 01 A类 1 810797201011445 叶芷君 64.3 67 65.65 78.6 144.25 2
中国共产党南平市建阳区崇雒乡委员会 07972 01 A类 1 810797201010954 黄耀斌 61.2 63.5 62.35 77.9 140.25 3
中国共产党南平市建阳区徐市镇委员会 07973 01 A类 1 810797301011681 李思齐 69.5 68.5 69 81.6 150.6 1
中国共产党南平市建阳区徐市镇委员会 07973 01 A类 1 110797301019397 洪盛 66 66.5 66.25 77.5 143.75 2
中国共产党南平市建阳区徐市镇委员会 07973 01 A类 1 110797301015459 陈浩 63.5 55.5 59.5 74.2 133.7 3
南平市建阳区人民法院 07901 01 A类 3 810790101051219 曾婉芝 67.7 69 68.35 81.6 149.95 1
南平市建阳区人民法院 07901 01 A类 3 110790101051693 蒋佳慧 67 61.5 64.25 81.8 146.05 2
南平市建阳区人民法院 07901 01 A类 3 310790101051311 吴涵 72.8 55.5 64.15 80.2 144.35 3
南平市建阳区人民法院 07901 01 A类 3 110790101050152 曾立强 64.3 61.5 62.9 76.9 139.8 5
南平市建阳区人民法院 07901 01 A类 3 810790101050283 揭丽华 60.4 61 60.7 79.9 140.6 4
南平市建阳区人民法院 07901 01 A类 3 810790101051873 林艺 57.8 58.5 58.15 80.7 138.85 6
顺昌县人民法院 08101 01 A类 1 810810101051202 曹强 66.2 64 65.1 78.8 143.9 1
顺昌县人民法院 08101 01 A类 1 110810101059832 余昊 60.3 68.5 64.4 74.7 139.1 2
顺昌县人民法院 08101 04 A类 1 160810104055159 刘刘 56.9 67 61.95 83.1 145.05 1
顺昌县人民法院 08101 04 A类 1 810810104050411 林睿滢 59.5 58.5 59 79.8 138.8 3
顺昌县人民法院 08101 04 A类 1 810810104051937 林洁 62.9 53 57.95 81.6 139.55 2
南平市建阳区人民法院 07901 02 A类 1 710790102050448 许桂旺 82.3 63.5 72.9 81.8 154.7 1
南平市建阳区人民法院 07901 02 A类 1 810790102051532 沈赟 64.1 62.5 63.3 81.84 145.14 2
南平市建阳区人民法院 07901 02 A类 1 110790102052733 陈瑾 60.1 63 61.55 81.74 143.29 3
南平市中级人民法院 08801 01 A类 2 810880101050022 郑烁辉 71.8 61 66.4 79.8 146.2 1
南平市中级人民法院 08801 01 A类 2 160880101055481 杨慧 60.5 65 62.75 80.24 142.99 4
南平市中级人民法院 08801 01 A类 2 810880101050841 罗文华 67.3 57 62.15 81.3 143.45 3
南平市中级人民法院 08801 01 A类 2 410880101054061 方研婧 69.3 52 60.65 83.16 143.81 2
南平市中级人民法院 08801 01 A类 2 810880101051262 陈杰 66.3 49 57.65 78.3 135.95 5
南平市中级人民法院 08801 02 A类 1 810880102051241 韩冬松 60.5 61 60.75 81.08 141.83 1
邵武市档案局 28205 01 A类 1 412820501090305 蔡美英 57.2 71.5 64.35 80.7 145.05 2
邵武市档案局 28205 01 A类 1 112820501094283 陈紫莹 68 60.5 64.25 82.4 146.65 1
邵武市档案局 28205 01 A类 1 912820501091554 钟鸿 65.6 56 60.8 80.7 141.5 3
浦城县仙阳镇 08574 01 A类 1 810857401011329 范良钰 73.9 72 72.95 82.5 155.45 1
浦城县仙阳镇 08574 01 A类 1 310857401013665 柯威国 59.9 52.5 56.2 78.2 134.4 2
浦城县仙阳镇 08574 02 A类 1 110857402017056 张恒 52.2 54.5 53.35 80.8 134.15 1
浦城县仙阳镇 08574 03 A类 1 810857403011951 陈思 70.1 64.5 67.3 81.6 148.9 1
浦城县仙阳镇 08574 04 A类 1 810857404010576 周挺 71.5 58.5 65 82.7 147.7 1
浦城县仙阳镇 08574 04 A类 1 110857404013142 吴锦鸿 68.5 56.5 62.5 80.1 142.6 2
浦城县仙阳镇 08574 04 A类 1 110857404019342 黄俊 54.5 55.5 55 77.7 132.7 3
邵武市昭阳街道办事处 08271 01 A类 1 410827101016025 胡丕敏 69.9 67 68.45 80 148.45 1
邵武市昭阳街道办事处 08271 01 A类 1 810827101011242 游丽颖 64.5 48 56.25 79.8 136.05 2
邵武市昭阳街道办事处 08271 02 A类 1 410827102014315 傅紫微 67.1 62.5 64.8 82.2 147 1
邵武市昭阳街道办事处 08271 02 A类 1 810827102011788 倪丽芬 61.7 63.5 62.6 78.5 141.1 2
邵武市昭阳街道办事处 08271 02 A类 1 810827102010188 骆志伟 56.9 65.5 61.2 79.1 140.3 3
邵武市昭阳街道办事处 08271 03 A类 1 810827103010366 林培娜 65.6 68.5 67.05 84.4 151.45 1
邵武市昭阳街道办事处 08271 03 A类 1 110827103015465 朱秀玉 63.5 60 61.75 84.3 146.05 2
邵武市水北街道办事处 08272 01 A类 1 110827201014354 翁冰倩 60.6 72.5 66.55 83.7 150.25 1
邵武市水北街道办事处 08272 01 A类 1 810827201010355 蔡欣芸 62.6 67 64.8 78.2 143 2
邵武市水北街道办事处 08272 01 A类 1 810827201010938 钟凯颜 60.9 68.5 64.7 76.5 141.2 3
邵武市离休干部休养所 28206 01 A类 1 312820601092694 李珊珊 64.7 70.5 67.6 79.3 146.9 1
邵武市离休干部休养所 28206 01 A类 1 112820601098684 官微 60.1 68.5 64.3 78.4 142.7 2
邵武市离休干部休养所 28206 01 A类 1 812820601091523 王晓云 57.8 69.5 63.65 75.8 139.45 3
邵武市计划生育协会 28201 01 A类 1 812820101080545 谢榕 68.5 54.5 61.5 80.8 142.3 1
邵武市计划生育协会 28201 01 A类 1 212820101081126 林家源 62 59.5 60.75 78.3 139.05 2
邵武市计划生育协会 28201 01 A类 1 212820101082381 陈丽梅 60.7 50 55.35 78.1 133.45 3
邵武市科学技术协会 28202 01 A类 1 812820201082114 张华坡 76 68 72 80.1 152.1 1
邵武市科学技术协会 28202 01 A类 1 812820201081106 张恒 63.1 52 57.55 77.1 134.65 2
邵武市科学技术协会 28202 01 A类 1 612820201083174 潘坤添 55.5 56 55.75 78.4 134.15 3
中国共产党南平市建阳区莒口镇委员会 07974 01 A类 1 810797401011115 范永福 56.1 66.5 61.3 84.1 145.4 1
中国共产党南平市建阳区莒口镇委员会 07974 01 A类 1 810797401011439 吴娟 55.2 63.5 59.35 76.9 136.25 2
中国共产党南平市建阳区莒口镇委员会 07974 02 A类 1 110797402014981 汤群波 66.7 67 66.85 81.7 148.55 1
中国共产党南平市建阳区莒口镇委员会 07974 02 A类 1 410797402016263 刘馨 57.2 72 64.6 81.1 145.7 2
中国共产党南平市建阳区莒口镇委员会 07974 02 A类 1 810797402011284 陈敏 61.5 64 62.75 78.4 141.15 3
中国共产党南平市建阳区麻沙镇委员会 07975 01 A类 1 410797501013723 王景雄 69 63 66 80.4 146.4 2
中国共产党南平市建阳区麻沙镇委员会 07975 01 A类 1 810797501010271 孙虹 68.8 58.5 63.65 85.3 148.95 1
中国共产党南平市建阳区麻沙镇委员会 07975 01 A类 1 410797501015133 魏豪 57.5 63.5 60.5 79.5 140 3
中国共产党南平市建阳区书坊乡委员会 07976 01 A类 1 810797601011087 吴思琪 60.7 69 64.85 79.9 144.75 1
中国共产党南平市建阳区书坊乡委员会 07976 01 A类 1 810797601010832 毛婕 60 58.5 59.25 81.8 141.05 2
中国共产党南平市建阳区书坊乡委员会 07976 01 A类 1 110797601016853 黄丽 55.2 62 58.6 80.3 138.9 3
南平市延平区人民检察院 07802 01 A类 1 810780201060010 罗作湍 56.4 62.5 59.45      
南平市延平区人民检察院 07802 02 A类 1 510780202062185 张璐 61.9 71 66.45      
南平市延平区人民检察院 07802 02 A类 1 810780202060213 刘喆娟 70.4 57.5 63.95      
中国共产党南平市建阳区黄坑镇委员会 07977 01 A类 1 510797701013683 张灵珊 59.8 67.5 63.65      
中国共产党南平市建阳区黄坑镇委员会 07977 01 A类 1 810797701010185 潘雯枫 66.1 60.5 63.3      
中国共产党南平市建阳区黄坑镇委员会 07977 01 A类 1 810797701010181 彭克超 67.1 59 63.05      
中国共产党南平市建阳区小湖镇委员会 07978 01 A类 1 410797801016503 郑宇 66.4 72 69.2      
中国共产党南平市建阳区小湖镇委员会 07978 01 A类 1 810797801011013 刘文秋 64.5 73 68.75      
中国共产党南平市建阳区小湖镇委员会 07978 01 A类 1 810797801011961 李晓睿 58.8 69.5 64.15      
中国共产党南平市建阳区小湖镇委员会 07978 02 A类 1 810797802011383 何俊鹏 61 65 63      
中国共产党南平市建阳区小湖镇委员会 07978 02 A类 1 510797802011092 卢海芬 64.9 60.5 62.7      
中国共产党南平市建阳区小湖镇委员会 07978 02 A类 1 810797802010322 乐美玲 63.7 56.5 60.1      
中国共产党南平市建阳区水吉镇委员会 07979 01 A类 2 810797901010820 刘佳颖 56.7 68 62.35      
中国共产党南平市建阳区水吉镇委员会 07979 01 A类 2 210797901012438 张志鹤 65.3 57.5 61.4      
中国共产党南平市建阳区水吉镇委员会 07979 01 A类 2 110797901015528 姚彰琛 64.4 56.5 60.45      
中国共产党南平市建阳区水吉镇委员会 07979 01 A类 2 810797901011959 李楚楚 60.5 59.5 60      
中国共产党南平市建阳区水吉镇委员会 07979 01 A类 2 110797901019891 郑丽琪 61.9 58 59.95      
中国共产党南平市建阳区水吉镇委员会 07979 01 A类 2 810797901011455 翁伟玮 55.1 64.5 59.8      
中国共产党南平市建阳区回龙乡委员会 07980 01 A类 1 810798001010128 邓权 63.6 48 55.8      
中国共产党南平市建阳区回龙乡委员会 07980 02 A类 1 310798002013546 张世峰 55.7 74.5 65.1      
中国共产党南平市建阳区回龙乡委员会 07980 02 A类 1 110798002014896 陈慧婕 62.2 60.5 61.35      
中国共产党南平市建阳区漳墩镇委员会 07981 01 A类 1 810798101012001 翁彬 65 55.5 60.25      
中国共产党南平市建阳区漳墩镇委员会 07981 01 A类 1 810798101011409 余国锋 60.9 57 58.95      
中国共产党南平市建阳区漳墩镇委员会 07981 02 A类 1 810798102010822 叶琴 62.1 65.5 63.8      
